序号 | 股票 | 评级 | 个股 | 板块 | 运营 | 消息 | 行业 | 机构 | 其他 |
1 | N铖昌(001270) | A- | 9.3 | 5.8 | 6.2 | 5.1 | 5.8 | 8.8 | 资金流向 |
N铖昌(001270)千股千评:处于上升趋势均线多头排列 | |||||||||
2 | N振邦(003028) | B- | 9.3 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | 4.3 | 6.4 | 资金流向 |
N振邦(003028)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
3 | N迈赫(301199) | C- | 9.3 | 4.3 | 3.0 | 5.0 | 4.3 | 6.7 | 资金流向 |
N迈赫(301199)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
4 | 银邦股份(300337) | B | 9.2 | 5.1 | 6.4 | 4.6 | 5.1 | 6.5 | 资金流向 |
银邦股份(300337)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
5 | N鸣志(603728) | B | 9.2 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 9.2 | 资金流向 |
N鸣志(603728)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
6 | 众源新材(603527) | A | 9.0 | 4.2 | 7.8 | 5.5 | 4.2 | 6.8 | 资金流向 |
众源新材(603527)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 | |||||||||
7 | 松芝股份(002454) | C- | 9.0 | 4.0 | 4.2 | 5.1 | 4.0 | 3.9 | 资金流向 |
松芝股份(002454)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
8 | N传艺(002866) | A | 9.0 | 4.1 | 8.8 | 5.6 | 4.1 | 7.0 | 资金流向 |
N传艺(002866)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
9 | N帝科(300842) | A | 8.9 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 8.1 | 资金流向 |
N帝科(300842)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
10 | 三泰控股(002312) | B+ | 8.9 | 5.0 | 6.4 | 7.9 | 5.0 | 6.2 | 资金流向 |
三泰控股(002312)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
11 | N罗博(300757) | B- | 8.9 | 5.0 | 4.9 | 2.5 | 5.0 | 7.6 | 资金流向 |
N罗博(300757)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 | |||||||||
12 | 永东股份(002753) | C- | 8.9 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 5.9 | 资金流向 |
永东股份(002753)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 | |||||||||
13 | N威唐(300707) | B | 8.8 | 4.0 | 6.1 | 5.8 | 4.0 | 7.2 | 资金流向 |
N威唐(300707)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 | |||||||||
14 | 三花股份(002050) | A | 8.8 | 5.2 | 8.3 | 5.0 | 5.2 | 7.1 | 资金流向 |
三花股份(002050)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 | |||||||||
15 | N顺博(002996) | A | 8.8 | 5.1 | 8.2 | 5.4 | 5.1 | 7.0 | 资金流向 |
N顺博(002996)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
16 | N秦安(603758) | A- | 8.7 | 4.0 | 7.7 | 4.2 | 4.0 | 7.1 | 资金流向 |
N秦安(603758)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
17 | 左江科技(300799) | C- | 8.7 | 5.1 | 2.9 | 5.0 | 5.1 | 6.7 | 资金流向 |
左江科技(300799)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
18 | 江河集团(601886) | B- | 8.6 | 5.0 | 4.0 | 5.1 | 5.0 | 8.0 | 资金流向 |
江河集团(601886)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
19 | 金刚玻璃(300093) | C+ | 8.6 | 5.3 | 3.4 | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 资金流向 |
金刚玻璃(300093)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
20 | 巨轮智能(002031) | C+ | 8.6 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 6.7 | 资金流向 |
巨轮智能(002031)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
21 | 长安汽车(000625) | B+ | 8.6 | 4.1 | 6.4 | 5.2 | 4.1 | 7.4 | 资金流向 |
长安汽车(000625)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
22 | 苏州固锝(002079) | A- | 8.6 | 5.2 | 8.0 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 资金流向 |
苏州固锝(002079)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
23 | N华安(300928) | B | 8.6 | 4.0 | 5.4 | 5.0 | 4.0 | 8.3 | 资金流向 |
N华安(300928)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
24 | N铭普(002902) | C | 8.6 | 5.1 | 6.0 | 2.0 | 5.1 | 3.7 | 资金流向 |
N铭普(002902)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
25 | 兴民钢圈(002355) | C- | 8.5 | 4.0 | 3.8 | 4.9 | 4.0 | 5.6 | 资金流向 |
兴民钢圈(002355)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
26 | 神马电力(603530) | D+ | 8.5 | 3.2 | 4.4 | 5.0 | 3.2 | 3.3 | 资金流向 |
神马电力(603530)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
27 | 永贵电器(300351) | B+ | 8.5 | 5.0 | 7.3 | 5.0 | 5.0 | 6.2 | 资金流向 |
永贵电器(300351)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 | |||||||||
28 | 北特科技(603009) | C | 8.5 | 4.0 | 4.8 | 5.1 | 4.0 | 4.5 | 资金流向 |
北特科技(603009)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
29 | 宝鹰股份(002047) | C- | 8.5 | 5.0 | 2.8 | 4.8 | 5.0 | 6.3 | 资金流向 |
宝鹰股份(002047)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
30 | 鼎胜新材(603876) | A | 8.5 | 5.1 | 7.0 | 4.5 | 5.1 | 8.8 | 资金流向 |
鼎胜新材(603876)千股千评:处于上升趋势均线多头排列 | |||||||||
31 | 江南嘉捷(601313) | C- | 8.5 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 资金流向 |
江南嘉捷(601313)千股千评:走势较弱 注意控制风险 | |||||||||
32 | 爱康科技(002610) | D+ | 8.5 | 6.2 | 2.9 | 5.0 | 6.2 | 3.6 | 资金流向 |
爱康科技(002610)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
33 | 广东鸿图(002101) | C+ | 8.5 | 4.0 | 4.6 | 6.3 | 4.0 | 6.3 | 资金流向 |
广东鸿图(002101)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
34 | N鹿山(603051) | A | 8.5 | 5.2 | 8.1 | 5.4 | 5.2 | 6.3 | 资金流向 |
N鹿山(603051)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
35 | N永福(300712) | A- | 8.4 | 5.9 | 6.4 | 5.1 | 5.9 | 8.6 | 资金流向 |
N永福(300712)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
36 | 宝馨科技(002514) | C- | 8.4 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 3.1 | 资金流向 |
宝馨科技(002514)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
37 | 京山轻机(000821) | B- | 8.4 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 4.5 | 7.7 | 资金流向 |
京山轻机(000821)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
38 | N集泰(002909) | B | 8.4 | 5.8 | 6.8 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 资金流向 |
N集泰(002909)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
39 | 隆华节能(300263) | B+ | 8.4 | 5.5 | 6.4 | 4.6 | 5.5 | 8.1 | 资金流向 |
隆华节能(300263)千股千评:可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
40 | N迈为(300751) | A+ | 8.3 | 4.3 | 9.0 | 5.5 | 4.3 | 9.1 | 资金流向 |
N迈为(300751)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
41 | 浙江世宝(002703) | C | 8.3 | 4.0 | 3.8 | 4.6 | 4.0 | 6.1 | 资金流向 |
浙江世宝(002703)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
42 | N海力(301155) | C+ | 8.3 | 0.0 | 6.1 | 5.4 | 0.0 | 5.2 | 资金流向 |
N海力(301155)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
43 | 祥源新材(300980) | C+ | 8.3 | 0.0 | 5.0 | 4.9 | 0.0 | 6.9 | 资金流向 |
祥源新材(300980)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
44 | 石英股份(603688) | A- | 8.2 | 4.6 | 6.1 | 5.0 | 4.6 | 9.2 | 资金流向 |
石英股份(603688)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
45 | N江苏雷(300660) | B | 8.2 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 8.5 | 资金流向 |
N江苏雷(300660)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
46 | N中大(002896) | B- | 8.2 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 7.2 | 资金流向 |
N中大(002896)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持走势有超买迹象 需要引起注意 | |||||||||
47 | 安凯客车(000868) | C- | 8.2 | 3.6 | 2.8 | 5.0 | 3.6 | 6.7 | 资金流向 |
安凯客车(000868)千股千评:可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
48 | N合力(603917) | B | 8.2 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 8.4 | 资金流向 |
N合力(603917)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
49 | 大金重工(002487) | B- | 8.2 | 4.0 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 7.8 | 资金流向 |
大金重工(002487)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
50 | 威 尔 泰(002058) | C- | 8.2 | 0.0 | 3.1 | 5.5 | 0.0 | 7.7 | 资金流向 |
威 尔 泰(002058)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
51 | 慈星股份(300307) | B | 8.2 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.6 | 8.4 | 资金流向 |
慈星股份(300307)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
52 | 英利汽车(601279) | A | 8.2 | 4.0 | 6.7 | 5.0 | 4.0 | 9.2 | 资金流向 |
英利汽车(601279)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
53 | 湘潭电化(002125) | B+ | 8.2 | 5.9 | 7.1 | 5.0 | 5.9 | 6.2 | 资金流向 |
湘潭电化(002125)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
54 | N通灵(301168) | B | 8.1 | 6.2 | 6.1 | 5.1 | 6.2 | 7.0 | 资金流向 |
N通灵(301168)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
55 | 西藏矿业(000762) | A | 8.1 | 5.4 | 7.9 | 5.0 | 5.4 | 8.4 | 资金流向 |
西藏矿业(000762)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
56 | N翔丰华(300890) | A | 8.1 | 5.8 | 8.5 | 5.1 | 5.8 | 7.2 | 资金流向 |
N翔丰华(300890)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
57 | 回天新材(300041) | B | 8.1 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 5.8 | 7.5 | 资金流向 |
回天新材(300041)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
58 | 亚玛顿(002623) | B | 8.1 | 5.3 | 6.1 | 7.2 | 5.3 | 6.3 | 资金流向 |
亚玛顿(002623)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
59 | *ST新梅(600732) | C+ | 8.1 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | 6.2 | 4.8 | 资金流向 |
*ST新梅(600732)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
60 | 盾安环境(002011) | B- | 8.1 | 5.2 | 4.4 | 5.0 | 5.2 | 8.2 | 资金流向 |
盾安环境(002011)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
61 | N朗特(300916) | B | 8.1 | 0.0 | 5.3 | 6.1 | 0.0 | 9.1 | 资金流向 |
N朗特(300916)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
62 | 中科三环(000970) | A | 8.1 | 5.2 | 8.1 | 5.0 | 5.2 | 8.6 | 资金流向 |
中科三环(000970)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
63 | 德业股份(605117) | B | 8.1 | 4.3 | 5.0 | 5.1 | 4.3 | 8.7 | 资金流向 |
德业股份(605117)千股千评:处于上升趋势均线多头排列 | |||||||||
64 | N龙磁(300835) | A | 8.1 | 4.3 | 9.1 | 5.6 | 4.3 | 5.2 | 资金流向 |
N龙磁(300835)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
65 | 埃斯顿(002747) | B | 8.1 | 5.0 | 6.0 | 5.2 | 5.0 | 7.5 | 资金流向 |
埃斯顿(002747)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
66 | 汉钟精机(002158) | B | 8.1 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 7.9 | 资金流向 |
汉钟精机(002158)千股千评:走势有停滞迹象 可能将出现短期高点 需注意当前走势不佳 结合操盘线提示注意防范风险 | |||||||||
67 | 云海金属(002182) | A | 8.1 | 5.7 | 8.6 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 资金流向 |
云海金属(002182)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
68 | 双环传动(002472) | B | 8.1 | 4.0 | 5.6 | 5.2 | 4.0 | 8.0 | 资金流向 |
双环传动(002472)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
69 | N雷赛(002979) | C+ | 8.0 | 0.0 | 4.3 | 5.0 | 0.0 | 8.6 | 资金流向 |
N雷赛(002979)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
70 | 湖南黄金(002155) | A | 8.0 | 4.6 | 7.8 | 5.2 | 4.6 | 8.3 | 资金流向 |
湖南黄金(002155)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
71 | N新源(300731) | D+ | 8.0 | 5.2 | 4.0 | 5.3 | 5.2 | 3.0 | 资金流向 |
N新源(300731)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
72 | 硅宝科技(300019) | A- | 8.0 | 5.8 | 7.9 | 5.0 | 5.8 | 6.2 | 资金流向 |
硅宝科技(300019)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
73 | 三棵树(603737) | C+ | 8.0 | 3.3 | 3.0 | 5.0 | 3.3 | 8.8 | 资金流向 |
三棵树(603737)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
74 | 中通客车(000957) | C- | 8.0 | 3.6 | 3.0 | 5.6 | 3.6 | 7.0 | 资金流向 |
中通客车(000957)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
75 | 东方电缆(603606) | A+ | 8.0 | 3.2 | 8.8 | 5.1 | 3.2 | 9.2 | 资金流向 |
东方电缆(603606)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
76 | 日辰股份(603755) | B- | 8.0 | 4.5 | 4.6 | 6.8 | 4.5 | 7.2 | 资金流向 |
日辰股份(603755)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
77 | 良信电器(002706) | C+ | 8.0 | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | 5.5 | 资金流向 |
良信电器(002706)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 | |||||||||
78 | 深 赛 格(000058) | D | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 9.0 | 资金流向 |
深 赛 格(000058)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
79 | N科力尔(002892) | C | 8.0 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 3.3 | 资金流向 |
N科力尔(002892)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
80 | N英搏尔(300681) | B+ | 8.0 | 4.0 | 5.7 | 6.2 | 4.0 | 8.5 | 资金流向 |
N英搏尔(300681)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 | |||||||||
81 | N中一(301150) | B+ | 8.0 | 0.0 | 8.1 | 5.6 | 0.0 | 6.5 | 资金流向 |
N中一(301150)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
82 | 新华龙(603399) | C+ | 7.9 | 4.5 | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 6.1 | 资金流向 |
新华龙(603399)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
83 | N伯特利(603596) | B+ | 7.9 | 4.0 | 5.7 | 5.4 | 4.0 | 9.2 | 资金流向 |
N伯特利(603596)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
84 | 昊志机电(300503) | C+ | 7.9 | 3.9 | 5.2 | 5.0 | 3.9 | 5.8 | 资金流向 |
昊志机电(300503)千股千评:处于上升趋势均线多头排列 | |||||||||
85 | 弘讯科技(603015) | B- | 7.9 | 0.0 | 5.5 | 5.0 | 0.0 | 7.5 | 资金流向 |
弘讯科技(603015)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
86 | 新时达(002527) | D+ | 7.9 | 0.0 | 3.1 | 5.2 | 0.0 | 5.8 | 资金流向 |
新时达(002527)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
87 | 均胜电子(600699) | C+ | 7.9 | 4.0 | 3.0 | 5.4 | 4.0 | 8.3 | 资金流向 |
均胜电子(600699)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
88 | N爱柯迪(600933) | A | 7.9 | 4.0 | 7.3 | 5.9 | 4.0 | 8.1 | 资金流向 |
N爱柯迪(600933)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
89 | 包钢股份(600010) | C+ | 7.9 | 2.8 | 4.1 | 5.8 | 2.8 | 7.9 | 资金流向 |
包钢股份(600010)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
90 | N岱勒(300700) | B | 7.9 | 4.2 | 6.8 | 5.0 | 4.2 | 5.4 | 资金流向 |
N岱勒(300700)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
91 | 鹏辉能源(300438) | B+ | 7.9 | 0.0 | 6.3 | 4.6 | 0.0 | 9.4 | 资金流向 |
鹏辉能源(300438)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 | |||||||||
92 | N弘信(300657) | C | 7.9 | 4.1 | 3.4 | 5.7 | 4.1 | 6.6 | 资金流向 |
N弘信(300657)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
93 | 杭萧钢构(600477) | C | 7.9 | 4.4 | 4.6 | 5.7 | 4.4 | 5.1 | 资金流向 |
杭萧钢构(600477)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
94 | 双飞股份(300817) | C+ | 7.9 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | 4.1 | 6.3 | 资金流向 |
双飞股份(300817)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
95 | 京泉华(002885) | C+ | 7.9 | 4.3 | 6.4 | 5.4 | 4.3 | 3.4 | 资金流向 |
京泉华(002885)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
96 | 银轮股份(002126) | B- | 7.9 | 4.0 | 4.4 | 5.5 | 4.0 | 7.8 | 资金流向 |
银轮股份(002126)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
97 | 四通新材(300428) | C+ | 7.9 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | 4.0 | 7.3 | 资金流向 |
四通新材(300428)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
98 | 旭升股份(603305) | A+ | 7.9 | 4.0 | 8.9 | 5.3 | 4.0 | 8.1 | 资金流向 |
旭升股份(603305)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
99 | N光庭(301221) | B | 7.9 | 4.0 | 5.0 | 5.2 | 4.0 | 8.3 | 资金流向 |
N光庭(301221)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
100 | 新宙邦(300037) | A+ | 7.9 | 6.3 | 9.5 | 6.0 | 6.3 | 8.3 | 资金流向 |
新宙邦(300037)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
101 | N宇邦(301266) | B | 7.9 | 0.0 | 6.1 | 5.5 | 0.0 | 7.4 | 资金流向 |
N宇邦(301266)千股千评:处于上升趋势均线多头向上发散 注意K线形态和股价运行节奏变化 |