序号 | 股票 | 评级 | 个股 | 板块 | 运营 | 消息 | 行业 | 机构 | 其他 |
1 | 金发拉比(002762) | C+ | 9.4 | 6.1 | 7.4 | 5.6 | 6.1 | 0.7 | 资金流向 |
金发拉比(002762)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
2 | N楚天龙(003040) | B- | 9.3 | 5.9 | 7.7 | 5.0 | 5.9 | 2.1 | 资金流向 |
N楚天龙(003040)千股千评:处于上升趋势均线多头向上发散 注意K线形态和股价运行节奏变化 | |||||||||
3 | N舒华(605299) | B | 9.2 | 4.2 | 6.4 | 6.5 | 4.2 | 5.4 | 资金流向 |
N舒华(605299)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
4 | N征和(003033) | A | 9.1 | 5.2 | 8.5 | 5.0 | 5.2 | 6.9 | 资金流向 |
N征和(003033)千股千评:可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
5 | 豫能控股(001896) | C+ | 9.1 | 4.6 | 7.3 | 6.4 | 4.6 | 1.4 | 资金流向 |
豫能控股(001896)千股千评:走势有停滞迹象 可能将出现短期高点 需注意当前走势不佳 结合操盘线提示注意防范风险 | |||||||||
6 | N葫芦娃(605199) | B+ | 9.1 | 6.7 | 7.1 | 5.2 | 6.7 | 5.3 | 资金流向 |
N葫芦娃(605199)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
7 | N地铁(003013) | B+ | 9.0 | 5.2 | 7.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 资金流向 |
N地铁(003013)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
8 | 长源电力(000966) | B | 8.9 | 4.6 | 7.0 | 5.1 | 4.6 | 5.8 | 资金流向 |
长源电力(000966)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
9 | 澳洋科技(002172) | D+ | 8.7 | 3.0 | 3.4 | 5.1 | 3.0 | 3.8 | 资金流向 |
澳洋科技(002172)千股千评:可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
10 | 中海海盛(600896) | B- | 8.7 | 6.5 | 3.2 | 5.2 | 6.5 | 9.2 | 资金流向 |
中海海盛(600896)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
11 | 游族网络(002174) | B | 8.7 | 6.3 | 6.8 | 5.0 | 6.3 | 5.5 | 资金流向 |
游族网络(002174)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
12 | N德利(605198) | B+ | 8.6 | 5.0 | 6.9 | 5.1 | 5.0 | 7.3 | 资金流向 |
N德利(605198)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
13 | *ST商城(600306) | D | 8.6 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 6.1 | 资金流向 |
*ST商城(600306)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
14 | 江南嘉捷(601313) | C- | 8.5 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 资金流向 |
江南嘉捷(601313)千股千评:走势较弱 注意控制风险 | |||||||||
15 | 中毅达(600610) | B+ | 8.4 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 9.1 | 资金流向 |
中毅达(600610)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
16 | 文投控股(600715) | C- | 8.4 | 4.8 | 3.6 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 资金流向 |
文投控股(600715)千股千评:可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
17 | 海翔药业(002099) | B | 8.3 | 5.4 | 6.9 | 5.0 | 5.4 | 4.8 | 资金流向 |
海翔药业(002099)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
18 | 太钢不锈(000825) | A | 8.3 | 6.6 | 7.7 | 4.9 | 6.6 | 7.0 | 资金流向 |
太钢不锈(000825)千股千评:处于上升趋势均线多头向上发散 注意K线形态和股价运行节奏变化 | |||||||||
19 | 雪人股份(002639) | C- | 8.3 | 4.6 | 4.0 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 资金流向 |
雪人股份(002639)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
20 | N思进(003025) | A | 8.2 | 5.2 | 9.0 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 资金流向 |
N思进(003025)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
21 | 国光连锁(605188) | B | 8.2 | 5.0 | 7.2 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | 资金流向 |
国光连锁(605188)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
22 | 德豪润达(002005) | B- | 8.2 | 6.1 | 4.0 | 5.6 | 6.1 | 8.5 | 资金流向 |
德豪润达(002005)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
23 | 中国远洋(601919) | A+ | 8.1 | 4.5 | 8.7 | 7.5 | 4.5 | 8.3 | 资金流向 |
中国远洋(601919)千股千评:当前走势不佳 结合操盘线提示注意防范风险 | |||||||||
24 | 安阳钢铁(600569) | C+ | 8.1 | 3.7 | 4.8 | 5.1 | 3.7 | 5.8 | 资金流向 |
安阳钢铁(600569)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
25 | N中农(003042) | A | 8.1 | 4.4 | 8.1 | 5.0 | 4.4 | 8.2 | 资金流向 |
N中农(003042)千股千评: | |||||||||
26 | 康芝药业(300086) | C- | 8.1 | 6.4 | 4.9 | 5.3 | 6.4 | 3.0 | 资金流向 |
康芝药业(300086)千股千评:可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
27 | N共创(605099) | A+ | 8.1 | 4.6 | 9.1 | 9.3 | 4.6 | 7.3 | 资金流向 |
N共创(605099)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
28 | N真爱(003041) | A | 8.1 | 6.4 | 8.8 | 5.0 | 6.4 | 6.6 | 资金流向 |
N真爱(003041)千股千评: | |||||||||
29 | 高乐股份(002348) | C- | 8.0 | 4.2 | 3.4 | 5.0 | 4.2 | 5.1 | 资金流向 |
高乐股份(002348)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
30 | 富满电子(300671) | B+ | 8.0 | 6.2 | 7.8 | 10.0 | 6.2 | 3.2 | 资金流向 |
富满电子(300671)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 | |||||||||
31 | 华闻传媒(000793) | C | 8.0 | 5.1 | 3.5 | 5.0 | 5.1 | 6.1 | 资金流向 |
华闻传媒(000793)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
32 | 重庆钢铁(601005) | B | 8.0 | 3.7 | 6.4 | 7.4 | 3.7 | 5.5 | 资金流向 |
重庆钢铁(601005)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
33 | 中路股份(600818) | C | 7.9 | 3.3 | 4.8 | 5.1 | 3.3 | 4.9 | 资金流向 |
中路股份(600818)千股千评:走势较为乐观 可积极关注 | |||||||||
34 | 沱牌舍得(600702) | A | 7.9 | 5.7 | 8.5 | 5.0 | 5.7 | 5.6 | 资金流向 |
沱牌舍得(600702)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
35 | N顺控(003039) | A | 7.9 | 6.3 | 8.2 | 5.2 | 6.3 | 6.9 | 资金流向 |
N顺控(003039)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
36 | 爱婴室(603214) | A | 7.9 | 5.2 | 8.1 | 6.4 | 5.2 | 6.7 | 资金流向 |
爱婴室(603214)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
37 | N华亚(003043) | B- | 7.9 | 3.9 | 8.7 | 5.0 | 3.9 | 0.5 | 资金流向 |
N华亚(003043)千股千评: | |||||||||
38 | N光莆(300632) | B | 7.8 | 5.4 | 8.3 | 5.0 | 5.4 | 3.3 | 资金流向 |
N光莆(300632)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
39 | 雪峰科技(603227) | A- | 7.8 | 5.9 | 6.7 | 5.7 | 5.9 | 7.5 | 资金流向 |
雪峰科技(603227)千股千评:走势较为乐观 可积极关注 | |||||||||
40 | 石大胜华(603026) | A- | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 6.6 | 0.0 | 7.4 | 资金流向 |
石大胜华(603026)千股千评:走势较为乐观 可积极关注 | |||||||||
41 | 新华锦(600735) | B | 7.8 | 5.6 | 6.6 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 资金流向 |
新华锦(600735)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
42 | 天银机电(300342) | A | 7.8 | 5.8 | 7.1 | 5.3 | 5.8 | 7.5 | 资金流向 |
天银机电(300342)千股千评:可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
43 | 山大华特(000915) | A | 7.8 | 6.4 | 8.3 | 7.3 | 6.4 | 5.7 | 资金流向 |
山大华特(000915)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
44 | 保龄宝(002286) | B- | 7.8 | 5.0 | 7.3 | 5.0 | 5.0 | 2.8 | 资金流向 |
保龄宝(002286)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
45 | 动力源(600405) | B- | 7.8 | 5.3 | 6.0 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 资金流向 |
动力源(600405)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
46 | N元隆(002878) | A | 7.7 | 4.0 | 9.0 | 6.8 | 4.0 | 4.8 | 资金流向 |
N元隆(002878)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
47 | 祥龙电业(600769) | A- | 7.7 | 6.3 | 5.9 | 5.0 | 6.3 | 9.3 | 资金流向 |
祥龙电业(600769)千股千评:处于上升趋势均线多头排列 | |||||||||
48 | 云南盐化(002053) | A | 7.7 | 5.6 | 7.6 | 6.7 | 5.6 | 8.0 | 资金流向 |
云南盐化(002053)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
49 | 兴民钢圈(002355) | C- | 7.7 | 4.2 | 3.3 | 5.2 | 4.2 | 6.1 | 资金流向 |
兴民钢圈(002355)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
50 | N新天(600956) | B | 7.7 | 4.0 | 7.6 | 5.7 | 4.0 | 4.7 | 资金流向 |
N新天(600956)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
51 | 凯美特气(002549) | B- | 7.7 | 5.1 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 4.5 | 资金流向 |
凯美特气(002549)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
52 | 同洲电子(002052) | B- | 7.6 | 6.0 | 3.3 | 5.0 | 6.0 | 9.2 | 资金流向 |
同洲电子(002052)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
53 | 美锦能源(000723) | B | 7.6 | 4.5 | 6.4 | 5.8 | 4.5 | 6.3 | 资金流向 |
美锦能源(000723)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
54 | 广博股份(002103) | B- | 7.6 | 4.2 | 6.3 | 5.0 | 4.2 | 5.5 | 资金流向 |
广博股份(002103)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
55 | N万泰(603392) | A+ | 7.6 | 6.7 | 8.9 | 5.7 | 6.7 | 9.2 | 资金流向 |
N万泰(603392)千股千评:走势较为乐观 可积极关注 | |||||||||
56 | N爱美客(300896) | A+ | 7.6 | 6.7 | 8.1 | 6.4 | 6.7 | 9.5 | 资金流向 |
N爱美客(300896)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
57 | 世联行(002285) | B | 7.6 | 5.7 | 6.6 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 资金流向 |
世联行(002285)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
58 | 大东海A(000613) | C- | 7.6 | 3.9 | 3.5 | 5.0 | 3.9 | 5.1 | 资金流向 |
大东海A(000613)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 | |||||||||
59 | 鞍钢股份(000898) | A- | 7.6 | 3.7 | 7.5 | 5.7 | 3.7 | 6.8 | 资金流向 |
鞍钢股份(000898)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
60 | N三力(603439) | B | 7.6 | 6.4 | 7.1 | 5.0 | 6.4 | 4.6 | 资金流向 |
N三力(603439)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
61 | 闽东电力(000993) | D+ | 7.6 | 6.1 | 3.9 | 4.2 | 6.1 | 2.8 | 资金流向 |
闽东电力(000993)千股千评:当前走势不佳 结合操盘线提示注意防范风险 | |||||||||
62 | *ST八钢(600581) | B- | 7.6 | 3.7 | 6.4 | 5.0 | 3.7 | 5.3 | 资金流向 |
*ST八钢(600581)千股千评:可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
63 | 皇氏集团(002329) | B | 7.5 | 5.6 | 5.9 | 5.0 | 5.6 | 7.0 | 资金流向 |
皇氏集团(002329)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
64 | 金安国纪(002636) | B+ | 7.5 | 4.1 | 7.6 | 5.7 | 4.1 | 6.0 | 资金流向 |
金安国纪(002636)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
65 | N晶华(603683) | A- | 7.5 | 5.1 | 7.3 | 5.1 | 5.1 | 6.8 | 资金流向 |
N晶华(603683)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
66 | 中煤能源(601898) | B+ | 7.5 | 4.3 | 7.7 | 7.1 | 4.3 | 4.9 | 资金流向 |
中煤能源(601898)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
67 | 金刚玻璃(300093) | C+ | 7.5 | 5.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 8.4 | 资金流向 |
金刚玻璃(300093)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
68 | 湖北能源(000883) | A- | 7.5 | 4.6 | 7.5 | 7.2 | 4.6 | 6.2 | 资金流向 |
湖北能源(000883)千股千评:走势较弱 注意控制风险 | |||||||||
69 | 远 望 谷(002161) | D+ | 7.5 | 0.0 | 3.6 | 5.0 | 0.0 | 5.1 | 资金流向 |
远 望 谷(002161)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
70 | 章源钨业(002378) | D+ | 7.5 | 3.6 | 3.5 | 7.8 | 3.6 | 3.3 | 资金流向 |
章源钨业(002378)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
71 | 江苏索普(600746) | B- | 7.5 | 5.1 | 6.2 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 资金流向 |
江苏索普(600746)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
72 | N拱东(605369) | A+ | 7.4 | 6.7 | 9.3 | 5.9 | 6.7 | 7.1 | 资金流向 |
N拱东(605369)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
73 | 海洋王(002724) | B- | 7.4 | 0.0 | 7.7 | 5.1 | 0.0 | 4.1 | 资金流向 |
海洋王(002724)千股千评:处于上升趋势均线多头排列 | |||||||||
74 | 景峰医药(000908) | C- | 7.4 | 6.4 | 4.3 | 6.2 | 6.4 | 3.8 | 资金流向 |
景峰医药(000908)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
75 | 物产中拓(000906) | B+ | 7.4 | 3.8 | 7.7 | 5.1 | 3.8 | 5.7 | 资金流向 |
物产中拓(000906)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
76 | 中材节能(603126) | B+ | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 5.0 | 7.6 | 5.4 | 资金流向 |
中材节能(603126)千股千评:目前正处于回落整理阶段 | |||||||||
77 | 中科云网(002306) | C+ | 7.4 | 3.6 | 3.1 | 5.1 | 3.6 | 9.1 | 资金流向 |
中科云网(002306)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
78 | 山东墨龙(002490) | B | 7.4 | 6.8 | 5.4 | 8.3 | 6.8 | 5.9 | 资金流向 |
山东墨龙(002490)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 | |||||||||
79 | 宁波海运(600798) | B- | 7.4 | 3.1 | 6.8 | 5.2 | 3.1 | 5.2 | 资金流向 |
宁波海运(600798)千股千评:当前走势不佳 结合操盘线提示注意防范风险 | |||||||||
80 | 凌钢股份(600231) | B+ | 7.4 | 3.7 | 7.3 | 5.0 | 3.7 | 6.1 | 资金流向 |
凌钢股份(600231)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
81 | N振邦(003028) | A- | 7.4 | 4.9 | 8.6 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 资金流向 |
N振邦(003028)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化可能震荡整理 建议控制仓位 | |||||||||
82 | 大连国际(000881) | B | 7.3 | 3.8 | 7.6 | 5.2 | 3.8 | 4.8 | 资金流向 |
大连国际(000881)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
83 | N志邦(603801) | A+ | 7.3 | 5.8 | 8.7 | 5.2 | 5.8 | 7.9 | 资金流向 |
N志邦(603801)千股千评:目前仍处于整理阶段 关注操盘线信号提示 | |||||||||
84 | 蒙发利(002614) | A | 7.3 | 6.1 | 8.3 | 5.3 | 6.1 | 7.8 | 资金流向 |
蒙发利(002614)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
85 | N酷特(300840) | B | 7.3 | 6.1 | 7.4 | 5.0 | 6.1 | 4.2 | 资金流向 |
N酷特(300840)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
86 | 林州重机(002535) | B | 7.3 | 4.1 | 4.2 | 6.1 | 4.1 | 9.0 | 资金流向 |
林州重机(002535)千股千评:走势较为乐观 可积极关注 | |||||||||
87 | 景津环保(603279) | A+ | 7.3 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | 7.9 | 资金流向 |
景津环保(603279)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
88 | 悦心健康(002162) | B- | 7.3 | 3.9 | 6.0 | 5.2 | 3.9 | 6.2 | 资金流向 |
悦心健康(002162)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 | |||||||||
89 | 海德股份(000567) | B | 7.3 | 5.4 | 6.6 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 资金流向 |
海德股份(000567)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
90 | N哈三联(002900) | B+ | 7.3 | 6.4 | 7.1 | 5.0 | 6.4 | 6.3 | 资金流向 |
N哈三联(002900)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
91 | 新钢股份(600782) | A | 7.3 | 3.7 | 8.2 | 4.9 | 3.7 | 8.0 | 资金流向 |
新钢股份(600782)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 | |||||||||
92 | *ST盈方(000670) | D- | 7.3 | 6.2 | 3.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 资金流向 |
*ST盈方(000670)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
93 | 乐通股份(002319) | B- | 7.3 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 5.2 | 6.5 | 资金流向 |
乐通股份(002319)千股千评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持 | |||||||||
94 | 新光圆成(002147) | D+ | 7.3 | 5.7 | 3.3 | 4.6 | 5.7 | 4.0 | 资金流向 |
新光圆成(002147)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
95 | 美邦服饰(002269) | C | 7.3 | 5.4 | 2.5 | 5.0 | 5.4 | 8.4 | 资金流向 |
美邦服饰(002269)千股千评:处于上升趋势均线多头排列 | |||||||||
96 | N中孚(300659) | A+ | 7.3 | 5.9 | 8.9 | 5.7 | 5.9 | 7.4 | 资金流向 |
N中孚(300659)千股千评:走势有停滞迹象 可能将出现短期高点 需注意 | |||||||||
97 | 丹邦科技(002618) | D | 7.3 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 2.6 | 资金流向 |
丹邦科技(002618)千股千评:处于上升趋势 建议持股观望 | |||||||||
98 | N合兴(605005) | A- | 7.3 | 4.2 | 7.6 | 5.0 | 4.2 | 6.7 | 资金流向 |
N合兴(605005)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
99 | 蠡湖股份(300694) | B- | 7.3 | 4.2 | 7.5 | 5.4 | 4.2 | 3.6 | 资金流向 |
蠡湖股份(300694)千股千评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | |||||||||
100 | 中钢国际(000928) | B+ | 7.3 | 6.3 | 8.0 | 8.0 | 6.3 | 3.2 | 资金流向 |
中钢国际(000928)千股千评:走势加速上攻 短线超买比较明显 可能面临调整 |