2021/4/11 16:10:10
主力资金净流入额排行 深市资金流向 沪市资金流向
Top100 主力资金净流入额排行 深市资金流向 沪市资金流向
名称 | 现价 | 涨幅 | 换手 | 成交额 | 总流出 | 总流入 | 净流入 | 净流入率 | 主力 | 散户 |
总流入 | 总流出 | 净流入 | 净流入率 | 总流入 | 总流出 | 净流入 | 净流入率 |
美锦能源 | 8.57 | 10.01% | 11.82% | 375605.83 | 88421.14 | 281641.64 | 193220.51 | 51.44% | 232483.73 | 68887.78 | 163595.95 | 43.56% | 2111.56 | 46.13 | 2065.43 | 0.55% |
长源电力 | 11.15 | 9.96% | 17.28% | 208090.9 | 43227.62 | 159719.46 | 116491.85 | 55.98% | 144050.68 | 39909.9 | 104140.78 | 50.05% | 2404.92 | 0 | 2404.92 | 1.16% |
中材节能 | 11.11 | 10% | 21.44% | 143774.36 | 17737.94 | 122899.45 | 105161.51 | 73.14% | 94601.89 | 12431.46 | 82170.43 | 57.15% | 3254.15 | 2.22 | 3251.93 | 2.26% |
豫能控股 | 10.22 | 10.01% | 19.16% | 214105.68 | 63306.8 | 146698.39 | 83391.59 | 38.95% | 127579.11 | 52154.25 | 75424.86 | 35.23% | 2144.35 | 0 | 2144.35 | 1% |
中远海控 | 16.64 | 4% | 5.03% | 721546.65 | 314916.82 | 390671.13 | 75754.31 | 10.5% | 330904.7 | 261672.44 | 69232.26 | 9.59% | 277.66 | 154.69 | 122.97 | 0.02% |
泰坦股份 | 26.36 | 10.02% | 53.12% | 74990.45 | 8523.88 | 69277.89 | 60754.02 | 81.02% | 55917.38 | 6511.68 | 49405.69 | 65.88% | 1939.65 | 2.9 | 1936.75 | 2.58% |
湖北能源 | 6.08 | 9.95% | 4.55% | 175453.53 | 56133.53 | 115530.04 | 59396.5 | 33.85% | 80363.53 | 36130.23 | 44233.31 | 25.21% | 2640.12 | 342.92 | 2297.21 | 1.31% |
京东方A | 6.61 | 1.54% | 3.7% | 823473.13 | 392675.79 | 432225.61 | 39549.82 | 4.8% | 374145.65 | 330334.14 | 43811.51 | 5.32% | 111.79 | 87.99 | 23.81 | 0% |
雪人股份 | 8.76 | 10.05% | 21.38% | 100999.48 | 24974.77 | 74584.75 | 49609.98 | 49.12% | 64182.59 | 24908.66 | 39273.93 | 38.89% | 2159.87 | 0 | 2159.87 | 2.14% |
雅化集团 | 18.58 | 5.51% | 10.23% | 177749.12 | 64284.1 | 106943.66 | 42659.56 | 24% | 67028.88 | 28733.5 | 38295.38 | 21.54% | 1604.23 | 1340.46 | 263.77 | 0.15% |
重庆钢铁 | 2.1 | 9.95% | 3.38% | 59508.23 | 6563.89 | 56226.29 | 49662.39 | 83.45% | 44632.78 | 6563.89 | 38068.89 | 63.97% | 1641.02 | 0 | 1641.02 | 2.76% |
鸿达兴业 | 4.13 | 5.9% | 15.45% | 184715.55 | 65796.44 | 118048.33 | 52251.89 | 28.29% | 71287.34 | 34320.67 | 36966.67 | 20.01% | 1989.64 | 989.18 | 1000.47 | 0.54% |
太钢不锈 | 5.89 | 10.09% | 6.53% | 209143.43 | 82749.32 | 123435.03 | 40685.71 | 19.45% | 85991.5 | 51090.54 | 34900.97 | 16.69% | 1639.73 | 1457.13 | 182.6 | 0.09% |
赣锋锂业 | 97.64 | 1.01% | 3.44% | 278874 | 113946.69 | 145091.83 | 31145.15 | 11.17% | 93197.96 | 62593.85 | 30604.12 | 10.97% | 796.41 | 611.66 | 184.75 | 0.07% |
海天股份 | 38.06 | 10% | 46.65% | 134704.17 | 43142.97 | 88818.47 | 45675.5 | 33.91% | 72445.8 | 42844.88 | 29600.92 | 21.97% | 3276.8 | 0 | 3276.8 | 2.43% |
森特股份 | 20.34 | 5.88% | 7.99% | 86323.15 | 28710.41 | 53441.12 | 24730.7 | 28.65% | 29141.44 | 6488.64 | 22652.8 | 26.24% | 1753.59 | 1591.08 | 162.51 | 0.19% |
宁波海运 | 5.05 | 10.02% | 13.29% | 67627.68 | 19004.98 | 48149.79 | 29144.81 | 43.1% | 19838.24 | 2275.31 | 17562.93 | 25.97% | 2242.79 | 1651.03 | 591.76 | 0.88% |
览海医疗 | 7.02 | 10.03% | 9.98% | 59331.55 | 17214.37 | 43421.64 | 26207.27 | 44.17% | 26731.25 | 9375.94 | 17355.31 | 29.25% | 1498.74 | 272.63 | 1226.12 | 2.07% |
中集集团 | 17.25 | 6.61% | 3.35% | 86432.49 | 30903.68 | 52658.68 | 21755 | 25.17% | 20538.73 | 4425.63 | 16113.1 | 18.64% | 1817.9 | 1878.84 | -60.95 | -0.07% |
天齐锂业 | 36.29 | 1.6% | 4.18% | 224842.24 | 97022.79 | 115531.79 | 18509 | 8.23% | 73719.35 | 57979.02 | 15740.33 | 7% | 1082.85 | 1071.99 | 10.86 | 0% |
游族网络 | 15.27 | 10.01% | 14.53% | 146624.49 | 59377.37 | 82618.98 | 23241.61 | 15.85% | 43707.62 | 29554.93 | 14152.7 | 9.65% | 1743.51 | 1148.43 | 595.09 | 0.41% |
南网能源 | 13.25 | -0.53% | 23.5% | 236349.96 | 109560.59 | 121012.17 | 11451.57 | 4.85% | 71133.58 | 57905.02 | 13228.56 | 5.6% | 774.76 | 810.05 | -35.29 | -0.01% |
葫芦娃 | 33.95 | 10.01% | 49.7% | 65363 | 22045.39 | 38931.49 | 16886.1 | 25.83% | 22906.82 | 10136.78 | 12770.04 | 19.54% | 1582.09 | 769.18 | 812.91 | 1.24% |
澳洋健康 | 4.9 | 10.11% | 16.23% | 59964.08 | 19656.46 | 41357.13 | 21700.67 | 36.19% | 23277.79 | 10665.02 | 12612.77 | 21.03% | 2103.81 | 480.27 | 1623.54 | 2.71% |
方大炭素 | 9.19 | 4.2% | 5.04% | 174718.68 | 79474.03 | 95633.89 | 16159.86 | 9.25% | 49638.05 | 37173.34 | 12464.71 | 7.13% | 1449.5 | 1317.42 | 132.09 | 0.08% |
保龄宝 | 11.88 | 10% | 12.94% | 54361.79 | 17268.08 | 35504.42 | 18236.34 | 33.55% | 15718.05 | 3298.75 | 12419.3 | 22.85% | 1884.16 | 1364.89 | 519.27 | 0.96% |
高新兴 | 4.55 | 5.32% | 14.64% | 91171.71 | 36732.74 | 52013.64 | 15280.89 | 16.76% | 22605.18 | 10647.89 | 11957.29 | 13.12% | 2093.75 | 1783.94 | 309.81 | 0.34% |
华银电力 | 6.33 | 0% | 22.11% | 116811.34 | 54373.38 | 64922.05 | 10548.67 | 9.03% | 29677.21 | 19394.71 | 10282.5 | 8.8% | 1473.78 | 1834.51 | -360.73 | -0.31% |
中航光电 | 75.27 | 10% | 0.46% | 37349.61 | 8663.86 | 32986 | 24322.14 | 65.12% | 18897.7 | 8663.86 | 10233.84 | 27.4% | 2104.89 | 0 | 2104.89 | 5.64% |
振华科技 | 56.25 | 3.59% | 2.92% | 85792.09 | 32553.08 | 45607.25 | 13054.17 | 15.22% | 20667.93 | 10455.86 | 10212.07 | 11.9% | 1403.32 | 1647 | -243.67 | -0.28% |
省广集团 | 5.69 | 5.57% | 12.37% | 116165.72 | 51541 | 64072.32 | 12531.31 | 10.79% | 25568.26 | 15472.3 | 10095.95 | 8.69% | 1408.41 | 1572.2 | -163.79 | -0.14% |
长电科技 | 37.26 | -1.56% | 2.69% | 137057.03 | 59792.43 | 75812.8 | 16020.37 | 11.69% | 30619.58 | 20669.86 | 9949.71 | 7.26% | 1489.77 | 1185.14 | 304.62 | 0.22% |
华大基因 | 129.07 | 5.89% | 2.39% | 74856.46 | 22515.47 | 46094.08 | 23578.61 | 31.5% | 15272.53 | 5849.32 | 9423.21 | 12.59% | 2112.23 | 1190.51 | 921.72 | 1.23% |
全志科技 | 45.05 | 4.77% | 9.73% | 111478.31 | 44836.47 | 59115.52 | 14279.05 | 12.81% | 23308.26 | 13962.91 | 9345.36 | 8.38% | 1698.57 | 1577.12 | 121.44 | 0.11% |
高乐股份 | 2.57 | 9.83% | 10.69% | 22071.63 | 4196.24 | 17774.54 | 13578.3 | 61.52% | 9891.01 | 583.94 | 9307.07 | 42.17% | 1644.54 | 694.92 | 949.62 | 4.3% |
动力源 | 6.48 | 5.37% | 22.52% | 81792.44 | 32956.2 | 47988.42 | 15032.22 | 18.38% | 23394.18 | 14298.77 | 9095.41 | 11.12% | 2384.27 | 1687.98 | 696.29 | 0.85% |
征和工业 | 44.92 | 9.99% | 62.47% | 55462.98 | 20180.06 | 32715.61 | 12535.54 | 22.6% | 15917.52 | 7208.95 | 8708.58 | 15.7% | 1737.24 | 1452.52 | 284.72 | 0.51% |
华侨城A | 10.5 | 4.27% | 1.26% | 91734.05 | 35970.98 | 54822.58 | 18851.6 | 20.55% | 19890.81 | 11250.25 | 8640.56 | 9.42% | 1903.63 | 1727.35 | 176.28 | 0.19% |
八一钢铁 | 4.82 | 2.55% | 13.75% | 100272.99 | 43177.2 | 57500.87 | 14323.67 | 14.28% | 27353.73 | 18848.28 | 8505.45 | 8.48% | 1655.77 | 1782.93 | -127.16 | -0.13% |
思进智能 | 41.8 | 10% | 43.51% | 35507.74 | 9186.45 | 24500.91 | 15314.46 | 43.13% | 8841.36 | 401.38 | 8439.98 | 23.77% | 2145.91 | 908.29 | 1237.62 | 3.49% |
沙钢股份 | 10.49 | 5.22% | 3.27% | 74519.24 | 29788.61 | 43513.97 | 13725.37 | 18.42% | 14721.7 | 6340.36 | 8381.34 | 11.25% | 1796.42 | 1764.34 | 32.08 | 0.04% |
海南海药 | 6.8 | 10.03% | 5.3% | 40981.08 | 11270.9 | 29706.12 | 18435.21 | 44.98% | 11479.08 | 3105.24 | 8373.83 | 20.43% | 2055.54 | 860.92 | 1194.62 | 2.92% |
深圳能源 | 10.45 | 3.06% | 3.99% | 197308.14 | 94954.72 | 100122 | 5167.28 | 2.62% | 55313.75 | 47006.16 | 8307.59 | 4.21% | 990.86 | 1147.54 | -156.68 | -0.08% |
N中洲 | 50.02 | 312.37% | 73.27% | 88409.04 | 35964.76 | 47351.79 | 11387.03 | 12.88% | 17182.84 | 8985.38 | 8197.46 | 9.27% | 1434.79 | 1435.87 | -1.08 | 0% |
嘉亨家化 | 51.24 | 20% | 42.57% | 47478.45 | 12291.15 | 31808.71 | 19517.56 | 41.11% | 9194.15 | 1008.37 | 8185.78 | 17.24% | 2247.23 | 1093.62 | 1153.61 | 2.43% |
雪峰科技 | 5.89 | 10.09% | 11.81% | 44768.66 | 14269.72 | 28665.06 | 14395.34 | 32.15% | 13860.63 | 6201.09 | 7659.54 | 17.11% | 1340.87 | 263.67 | 1077.2 | 2.41% |
中晶科技 | 81.99 | -4.09% | 34.45% | 70687.15 | 29232.12 | 35507.08 | 6274.96 | 8.88% | 14316.72 | 6704.77 | 7611.95 | 10.77% | 1865.04 | 2073.58 | -208.54 | -0.3% |
韶钢松山 | 5.43 | 2.45% | 5.13% | 67221.18 | 30020.78 | 37842.25 | 7821.48 | 11.64% | 17133.06 | 9706.13 | 7426.93 | 11.05% | 1682.57 | 1768.56 | -85.99 | -0.13% |
卓胜微 | 708.01 | 0.92% | 1.41% | 107034.84 | 42191.32 | 48678.84 | 6487.52 | 6.06% | 25902.98 | 18490.35 | 7412.63 | 6.93% | 2.15 | 3.06 | -0.91 | 0% |
晋控电力 | 4.01 | 2.04% | 4.89% | 57676.1 | 22894.19 | 34812.17 | 11917.97 | 20.66% | 11468.75 | 4160.82 | 7307.93 | 12.67% | 1960.42 | 1807.31 | 153.11 | 0.27% |
浙江美大 | 20.57 | 10% | 5.04% | 41605.22 | 12872.79 | 27232.08 | 14359.3 | 34.51% | 7575.53 | 289.08 | 7286.45 | 17.51% | 2605.05 | 2125.04 | 480.01 | 1.15% |
云铝股份 | 10.66 | 2.5% | 4.03% | 120354.5 | 55352.21 | 61033.37 | 5681.16 | 4.72% | 30891.41 | 23612.69 | 7278.72 | 6.05% | 1706.05 | 1746.17 | -40.12 | -0.03% |
N中金辐 | 34.7 | 920.59% | 75.85% | 126568.25 | 55400.76 | 63232.78 | 7832.03 | 6.19% | 29051.33 | 21933.79 | 7117.54 | 5.62% | 1380.21 | 1469.19 | -88.99 | -0.07% |
宋城演艺 | 22.52 | 4.79% | 1.59% | 78387.91 | 29409.04 | 44564.67 | 15155.63 | 19.33% | 14406.81 | 7293.75 | 7113.06 | 9.07% | 1998.34 | 1505.07 | 493.27 | 0.63% |
鲁商发展 | 13.46 | 2.91% | 9.18% | 122875.94 | 52901.68 | 67605.16 | 14703.47 | 11.97% | 29587.2 | 22519.05 | 7068.15 | 5.75% | 1684.46 | 1455.27 | 229.19 | 0.19% |
引力传媒 | 12.06 | 10.04% | 5.9% | 18746.65 | 2557.11 | 15759.26 | 13202.15 | 70.42% | 6941.18 | 0 | 6941.18 | 37.03% | 1337.51 | 206.38 | 1131.13 | 6.03% |
凯美特气 | 10.42 | 4.3% | 8.35% | 53083.85 | 21609.68 | 30836.98 | 9227.3 | 17.38% | 9115.94 | 2191.4 | 6924.55 | 13.04% | 2101.58 | 2177.71 | -76.13 | -0.14% |
三和管桩 | 21.69 | 9.99% | 45.48% | 64410.46 | 23893.11 | 37560.5 | 13667.39 | 21.22% | 10755.53 | 3839.39 | 6916.13 | 10.74% | 2087.73 | 2029.06 | 58.67 | 0.09% |
海南瑞泽 | 6.01 | 5.81% | 7.44% | 44846.47 | 17445.08 | 27022.05 | 9576.98 | 21.36% | 9399.48 | 2505.34 | 6894.14 | 15.37% | 1824.68 | 1406.75 | 417.93 | 0.93% |
中航机电 | 10.27 | 2.09% | 1.52% | 60828.24 | 26167.77 | 32761.61 | 6593.84 | 10.84% | 11055.27 | 4164.58 | 6890.69 | 11.33% | 2229.17 | 2238.02 | -8.85 | -0.01% |
威孚高科 | 25.08 | 3.47% | 3.67% | 75067.79 | 31904.19 | 41079.45 | 9175.26 | 12.22% | 13443.56 | 6655.83 | 6787.73 | 9.04% | 1972.98 | 1737.73 | 235.24 | 0.31% |
德赛电池 | 70.24 | 1.52% | 2.65% | 38680.86 | 15095.26 | 20234.04 | 5138.79 | 13.29% | 7677.87 | 1005.93 | 6671.94 | 17.25% | 1428.72 | 2041.94 | -613.23 | -1.59% |
安科生物 | 16.99 | -0.06% | 4.14% | 68236.12 | 25683.6 | 40017.52 | 14333.93 | 21.01% | 11281.62 | 4742.08 | 6539.53 | 9.58% | 2207.75 | 1956.82 | 250.93 | 0.37% |
北方稀土 | 20.32 | 1.85% | 4.02% | 296081.53 | 143503.74 | 150928.27 | 7424.53 | 2.51% | 88036.73 | 81511.06 | 6525.67 | 2.2% | 461.68 | 342.77 | 118.92 | 0.04% |
地铁设计 | 26.72 | 10% | 27.5% | 28640.79 | 8720.12 | 20788.03 | 12067.9 | 42.14% | 14629.4 | 8122.07 | 6507.33 | 22.72% | 1201.01 | 0 | 1201.01 | 4.19% |
闽东电力 | 8.62 | 9.95% | 5.73% | 21334.03 | 1298 | 19560.93 | 18262.93 | 85.6% | 7106.56 | 643.33 | 6463.23 | 30.3% | 2189.38 | 13.42 | 2175.96 | 10.2% |
鸿合科技 | 21.3 | 10.02% | 10.08% | 20600.05 | 5492.28 | 14204.82 | 8712.54 | 42.29% | 6346.89 | 0 | 6346.89 | 30.81% | 1420.1 | 1329.68 | 90.42 | 0.44% |
安阳钢铁 | 3.54 | 9.94% | 16.68% | 138656.46 | 69835.86 | 84449.03 | 14613.16 | 10.54% | 58382 | 52045.67 | 6336.33 | 4.57% | 2124.12 | 1599.93 | 524.19 | 0.38% |
世联行 | 5.23 | 10.11% | 3.91% | 38923.1 | 13603.68 | 25214.33 | 11610.65 | 29.83% | 8973.63 | 2744.27 | 6229.35 | 16% | 1961.95 | 1676.02 | 285.93 | 0.73% |
赤峰黄金 | 15.86 | 1.93% | 2.77% | 68128.07 | 30460.46 | 36523.15 | 6062.68 | 8.9% | 15840.15 | 9652.72 | 6187.43 | 9.08% | 1819.3 | 1729.06 | 90.24 | 0.13% |
美邦服饰 | 3.46 | -7.24% | 12.35% | 110260.58 | 56339.44 | 56716.39 | 376.95 | 0.34% | 24610.57 | 18502.34 | 6108.23 | 5.54% | 1501.16 | 2132.26 | -631.11 | -0.57% |
华通热力 | 11.29 | -3.59% | 35.09% | 53374.92 | 22326.27 | 28377.54 | 6051.27 | 11.34% | 8367.25 | 2392.46 | 5974.78 | 11.19% | 2027.44 | 1989.87 | 37.57 | 0.07% |
中航高科 | 27.51 | 6.22% | 2.1% | 79583.2 | 33202.2 | 43115.93 | 9913.73 | 12.46% | 17074.79 | 11106.46 | 5968.32 | 7.5% | 1747.09 | 1977.23 | -230.14 | -0.29% |
日出东方 | 5.29 | 9.98% | 5.72% | 23681.84 | 5825.78 | 17199.95 | 11374.17 | 48.03% | 6850.44 | 883.99 | 5966.45 | 25.19% | 1397.46 | 638.46 | 759 | 3.2% |
三钢闽光 | 8.43 | 2.55% | 3.17% | 58395.39 | 25360.41 | 31746.3 | 6385.89 | 10.94% | 12314.97 | 6561.68 | 5753.29 | 9.85% | 1571.94 | 1782.1 | -210.16 | -0.36% |
大湖股份 | 5.17 | 10% | 8.91% | 21279.58 | 4892.62 | 16178.11 | 11285.49 | 53.03% | 6271.68 | 593.84 | 5677.84 | 26.68% | 1750.85 | 758.05 | 992.8 | 4.67% |
共创草坪 | 36.92 | 10.01% | 28.58% | 40035.51 | 10952.59 | 27884.33 | 16931.73 | 42.29% | 6060.04 | 542.73 | 5517.31 | 13.78% | 2418.59 | 1367.69 | 1050.9 | 2.62% |
汤臣倍健 | 30.54 | 3.56% | 4.34% | 118285.72 | 52690 | 56974.41 | 4284.41 | 3.62% | 18863.82 | 13354.95 | 5508.87 | 4.66% | 839.44 | 1430.17 | -590.73 | -0.5% |
丽人丽妆 | 32.96 | 10.01% | 19.76% | 24911.45 | 5951.64 | 17981.91 | 12030.28 | 48.29% | 5441.01 | 0 | 5441.01 | 21.84% | 1892.08 | 1031.81 | 860.27 | 3.45% |
文投控股 | 2.97 | 10% | 4.34% | 23113.12 | 6278.2 | 17355.61 | 11077.41 | 47.93% | 7336.63 | 1989.22 | 5347.41 | 23.14% | 755.88 | 176.24 | 579.64 | 2.51% |
和邦生物 | 1.64 | 1.23% | 2.35% | 34046.14 | 14145.94 | 20128.89 | 5982.95 | 17.57% | 9311.43 | 4031.5 | 5279.94 | 15.51% | 1658.5 | 1897.24 | -238.74 | -0.7% |
山大华特 | 28.14 | 10.01% | 9.92% | 62990.5 | 25466.19 | 37046.42 | 11580.24 | 18.38% | 15663.36 | 10437.74 | 5225.62 | 8.3% | 1527.7 | 1359.63 | 168.07 | 0.27% |
太平洋 | 3.58 | -3.24% | 7.37% | 177909.55 | 81429.72 | 93378.18 | 11948.46 | 6.72% | 56147.94 | 51013.83 | 5134.11 | 2.89% | 1656.57 | 1534.71 | 121.86 | 0.07% |
三木集团 | 3.87 | -4.21% | 7.17% | 13219.71 | 4345.52 | 8861.86 | 4516.34 | 34.16% | 5444.85 | 320.87 | 5123.99 | 38.76% | 1283.82 | 844.61 | 439.21 | 3.32% |
中煤能源 | 6.71 | 7.02% | 0.91% | 54606.4 | 22035.74 | 33018.65 | 10982.91 | 20.11% | 9572.02 | 4456.22 | 5115.8 | 9.37% | 2829.61 | 1753.33 | 1076.28 | 1.97% |
吉电股份 | 4.94 | 2.28% | 4.71% | 50268.58 | 22980.63 | 26248.93 | 3268.3 | 6.5% | 10922.11 | 5823.76 | 5098.35 | 10.14% | 1717.15 | 2213.72 | -496.57 | -0.99% |
百联股份 | 19.16 | 5.27% | 2.53% | 78636.34 | 34933.34 | 41690.65 | 6757.32 | 8.59% | 16667.1 | 11608.13 | 5058.97 | 6.43% | 1749.8 | 1618.9 | 130.9 | 0.17% |
ST永泰 | 1.52 | 3.4% | 0.81% | 27241.89 | 8965.18 | 18277.24 | 9312.05 | 34.18% | 6272.45 | 1242.04 | 5030.41 | 18.47% | 1229.8 | 1318.67 | -88.87 | -0.33% |
御银股份 | 6.74 | 1.35% | 14.92% | 75556.04 | 32969.41 | 41499.96 | 8530.55 | 11.29% | 14266.43 | 9243.37 | 5023.06 | 6.65% | 1875.91 | 1839.92 | 35.99 | 0.05% |
陕西煤业 | 11.4 | 1.6% | 0.53% | 59525.55 | 25783.82 | 34545.75 | 8761.93 | 14.72% | 12730.93 | 7812.96 | 4917.98 | 8.26% | 2109.43 | 2397.97 | -288.54 | -0.48% |
大华股份 | 25.29 | -0.71% | 1.79% | 87171.73 | 37188.13 | 46535.06 | 9346.93 | 10.72% | 16093.83 | 11325.25 | 4768.59 | 5.47% | 1665.64 | 1599.51 | 66.13 | 0.08% |
*ST基础 | 10.04 | 4.8% | 2.31% | 37673.87 | 13928.74 | 23141.55 | 9212.81 | 24.45% | 8029 | 3357.63 | 4671.37 | 12.4% | 1270.48 | 964.32 | 306.16 | 0.81% |
航天电子 | 7.32 | 1.67% | 1.97% | 39059.63 | 15786.62 | 23854.52 | 8067.9 | 20.66% | 6994.69 | 2424.93 | 4569.76 | 11.7% | 2466.54 | 1790.76 | 675.78 | 1.73% |
中粮科技 | 9.44 | 1.72% | 3.92% | 35676.25 | 13401.23 | 21985.75 | 8584.52 | 24.06% | 6224.93 | 1693.18 | 4531.75 | 12.7% | 2574.25 | 1856.76 | 717.49 | 2.01% |
利欧股份 | 2.97 | 1.02% | 2.47% | 41981.05 | 19124.39 | 22920.93 | 3796.54 | 9.04% | 9131.93 | 4699.93 | 4431.99 | 10.56% | 2066.71 | 1505.66 | 561.05 | 1.34% |
新华锦 | 6.16 | 10% | 11.26% | 24602.46 | 7534.37 | 17135.62 | 9601.25 | 39.03% | 5297.47 | 867.21 | 4430.26 | 18.01% | 1837.79 | 1182.23 | 655.56 | 2.66% |
富满电子 | 46 | 6.33% | 10.87% | 78171.67 | 31304.25 | 41753.19 | 10448.94 | 13.37% | 13775.42 | 9394.18 | 4381.24 | 5.6% | 1868.16 | 1511.99 | 356.17 | 0.46% |
盛新锂能 | 21.11 | 1.83% | 3.56% | 52896.75 | 23422.88 | 26721.56 | 3298.68 | 6.24% | 9567.61 | 5281.41 | 4286.2 | 8.1% | 1703.01 | 2048.41 | -345.4 | -0.65% |
潍柴动力 | 18.95 | 0.42% | 1.66% | 134047.08 | 66883.42 | 64309.04 | -2574.39 | -1.92% | 26970.28 | 22684.98 | 4285.3 | 3.2% | 1321.2 | 1901.99 | -580.79 | -0.43% |
*ST联络 | 3.41 | 4.92% | 2.58% | 15398.65 | 2533.47 | 12883.56 | 10350.09 | 67.21% | 4766.38 | 493.18 | 4273.19 | 27.75% | 1391.25 | 327.85 | 1063.4 | 6.91% |
- 主力动向股票池
- 主力增仓占比前十
- 连续3天主力净流入
- 近5天主力攻击
- DDE大单净流入
- DDE大单流入超3000万
- 特大单净流入
- 机构扎堆调研个股
- 机构调高评级
- 机构首次关注
- 机构净买入
- 牛股股票池
- 一级行业龙头
- 二级行业龙头
- 三级行业龙头
- 妖股
- 热门股票
- 近1周龙虎榜上榜次数大于2
- 开盘涨停
- 近1周有2次以上涨停
- 连续涨停
- 股价创新高
- 连续上涨天数大于3
- 5日涨幅大于20%
- 5天日均换手率大于10%
- 5天日均振幅大于6%
- 放量上涨的个股
- 其他股票池
- DDE大单流入前10的个股
- 省广集团近期重要事件
- 主力增仓占比前十
- 超跌且pe<=1的中小盘股
- 移动支付概念
- 深圳国资改革
- 融券卖出前十的股票
- 放量
- 主力攻击且高换手率的股票
- 机构看好
- 煤炭,非st
- 农林牧渔行业
- 0基础理财跟我来
- 振幅大于10%
- 第一批混改
- 成交量快速增加
- 铁路基建股
- dmi底背离
- 特斯拉概念股
- 基金持股
- 2月3日外资净流入
- 山东
- 单日反转
- 环保工程,资金流入
- 每股现金流小于0元
- 稀土永磁,今年三季度收入增长40%以上
- 所属概念是nmn概念
- 牛散云集的股
- 光纤概念股,小碎阳
- 石墨烯,rsi金叉
- 作手新一
- 最近60日振幅
- 污水处理
- 一季报预增
- VR买入信号
- 电梯概念
- 消费金融概念股
- 市场热度排名前10的股票
- 虚拟现实,多头排列
- 所属概念是互联网医疗
- 近5个交易日上榜数大于2
- 3D打印,资金流入
- 关键词包含混改正式启动
- 云办公
- boll突破中轨 ,涨跌幅>0% ,dde大单净额>0 ,cci<0 ,收盘价<20元 ,股票市场类型不包含创业板 ,量比<3 ,涨跌幅>-3%且涨跌幅<8% ,交易状态包含交易,交易状态不包含停牌 ,换手率<5% ,a股市值(不含限售股)从小到大排名
- 短线超跌且持续缩量
- 从投资日历中挖掘潜伏机会
- 7月20日涨停个股
- 染料,10日均线>30日均线