最近访问点击查看
2023/6/21 16:10:12

主力资金净流入率排行 深市资金流向 沪市资金流向

Top100 主力资金净流入率排行 深市资金流向 沪市资金流向

名称 现价 涨幅 换手 成交额 总流出 总流入 净流入 净流入率 主力 散户
总流入 总流出 净流入 净流入率 总流入 总流出 净流入 净流入率
山水比德 27.41 -1.76% 3.29% 1519.19 806.44 1925.84 1119.41 73.68% 1122.03 0 1122.03 73.86% 446.08 415.59 30.48 2.01%
威尔泰 10.95 10.05% 7.08% 11032.63 152.35 10837.82 10685.47 96.85% 5521.04 0 5521.04 50.04% 599.79 28.26 571.52 5.18%
麦格米特 36.18 10% 4.29% 63526.07 9762.97 52171 42408.03 66.76% 36291.47 5884.1 30407.37 47.87% 1839.41 97.93 1741.48 2.74%
新坐标 27.51 10% 5.74% 20701.66 2987.07 17257.8 14270.73 68.94% 9395.38 0 9395.38 45.38% 1203.1 465.28 737.82 3.56%
宝明科技 59.25 10.01% 6.86% 31276.02 4706.01 26404.59 21698.58 69.38% 15779.15 2707.68 13071.46 41.79% 1298.76 5.11 1293.65 4.14%
深南电A 9.56 10.01% 14.52% 46054.2 6674.19 38801.64 32127.45 69.76% 19798.05 1083.23 18714.82 40.64% 2004.21 201.05 1803.16 3.92%
宁波高发 12.45 9.98% 7.09% 19347.94 2873.06 16319.72 13446.66 69.5% 7814.27 0 7814.27 40.39% 1250.92 625.86 625.05 3.23%
日久光电 9.35 3.89% 11.71% 21681.5 5893.33 15108.22 9214.89 42.5% 9085.46 348.01 8737.45 40.3% 1360.82 1229.06 131.76 0.61%
科力尔 14.08 10% 32.67% 125065.22 28862.61 94952.21 66089.6 52.84% 75926.74 26131.65 49795.09 39.82% 1538.73 4.63 1534.1 1.23%
宝馨科技 9.68 10% 6.44% 34043.91 2063.72 31610.8 29547.08 86.79% 14665.17 1127.25 13537.92 39.77% 3259.16 0 3259.16 9.57%
新时达 12.82 10.04% 15.29% 101980.68 21780.19 79898.94 58118.76 56.99% 57577.01 21780.19 35796.82 35.1% 2893.37 0 2893.37 2.84%
银宝山新 6.53 9.93% 8.41% 26498.09 5271.38 19638.98 14367.6 54.22% 10324.94 1287.41 9037.53 34.11% 1224.84 69.99 1154.86 4.36%
共进股份 13.09 10% 15.38% 150780.95 38625.59 108087.09 69461.51 46.07% 64097.63 16823.08 47274.54 31.35% 2267.59 283.71 1983.88 1.32%
苏美达 8.44 10.04% 2.99% 32161.62 5589.19 25974.59 20385.4 63.38% 10703.52 823.68 9879.85 30.72% 1934.06 329.41 1604.66 4.99%
泰晶科技 17.7 10.01% 3.46% 22428.45 4639.27 17424.23 12784.96 57% 6580.62 0 6580.62 29.34% 2571.94 861.1 1710.84 7.63%
长春一东 18.25 10.01% 16.96% 42255.71 9703.39 32841.29 23137.9 54.76% 13091.48 873.85 12217.64 28.91% 2466.7 969.61 1497.09 3.54%
通源石油 4.24 -0.24% 3.44% 7207.66 3435.22 4927.4 1492.17 20.7% 2211.59 128.14 2083.45 28.91% 659.67 823.99 -164.31 -2.28%
同力股份 7.11 4.1% 0.63% 905.29 244.34 738.36 494.02 54.57% 261.14 0 261.14 28.85% 190.98 154.55 36.43 4.02%
永泰能源 1.43 1.42% 1.78% 56726.71 17725.99 39002.37 21276.39 37.51% 22135.89 5902.36 16233.53 28.62% 2338.77 1515.88 822.89 1.45%
菲菱科思 120 12.17% 40.03% 103842.3 28659.02 69532.3 40873.28 39.36% 40520.11 11797.49 28722.62 27.66% 1416.04 532.6 883.45 0.85%
天富能源 8.21 6.9% 9.87% 94652.67 27414.2 64837.77 37423.56 39.54% 31787.6 6433.9 25353.7 26.79% 2384.04 1451.84 932.2 0.98%
青山纸业 3.11 6.87% 13.53% 96507.93 30307.97 66369.96 36061.99 37.37% 32610.82 6949.43 25661.39 26.59% 1931.18 1553.91 377.27 0.39%
豪能股份 11.28 10.05% 5.1% 21841.78 4974.08 16437.12 11463.04 52.48% 6231.65 511.96 5719.68 26.19% 1439.31 959.72 479.58 2.2%
悦心健康 4.52 9.98% 5.94% 24508.15 2299.23 22012.03 19712.8 80.43% 7048.68 640.65 6408.03 26.15% 2431.72 27.15 2404.56 9.81%
中贝通信 15.42 4.9% 9.71% 50850.58 15366.95 33466.5 18099.55 35.59% 13676.87 616.99 13059.88 25.68% 1866.33 1699.94 166.39 0.33%
蓝黛科技 7.96 9.94% 17.64% 58868.28 15574.86 41887.46 26312.59 44.7% 19474.98 4648.59 14826.38 25.19% 2554.45 221.14 2333.32 3.96%
克劳斯 7.89 10.04% 5.3% 20155.08 4565.71 14868.35 10302.65 51.12% 5832.61 807.79 5024.82 24.93% 1215.24 185.73 1029.52 5.11%
东晶电子 8.37 9.99% 6.39% 12421.6 2534.46 9453.54 6919.08 55.7% 3486.4 496.69 2989.71 24.07% 1425.84 469.98 955.86 7.7%
晋拓股份 17.22 10.03% 33.54% 37970.82 7050.72 30450.15 23399.43 61.62% 10360.3 1391.07 8969.23 23.62% 2618.38 621.16 1997.22 5.26%
景津装备 30.1 0.74% 0.71% 12268.15 2340.71 9318.79 6978.08 56.88% 3227.71 344.24 2883.47 23.5% 2104.68 898.74 1205.94 9.83%
山东墨龙 4.37 10.08% 4.27% 9870.37 1705.13 8095.2 6390.07 64.74% 2319.09 0 2319.09 23.5% 1346.25 337.8 1008.45 10.22%
可川科技 36.83 10.01% 22.68% 20098.22 5273 15179.14 9906.14 49.29% 9799.3 5212.8 4586.5 22.82% 1003.54 0 1003.54 4.99%
德昌股份 17.77 10.03% 14.03% 32504.53 7798.87 24140.45 16341.58 50.27% 7554.55 208.35 7346.21 22.6% 2229.89 1138.58 1091.32 3.36%
白云机场 14.89 3.04% 1.44% 50545.44 18843.82 29851.83 11008.02 21.78% 15879.41 4575.66 11303.74 22.36% 1781.46 2050.43 -268.98 -0.53%
东威科技 81.85 13.93% 9.39% 112618 39760.56 62556.01 22795.45 20.24% 39012.45 14511.33 24501.12 21.76% 1182.2 1303.51 -121.31 -0.11%
滨海能源 12.84 -0.08% 0.82% 2347.24 755.01 1500.02 745.01 31.74% 490.95 0 490.95 20.92% 200.01 245.41 -45.4 -1.93%
*ST榕泰 2.9 5.07% 4.05% 8147.43 2789.19 5903.43 3114.24 38.22% 2075.98 381.26 1694.72 20.8% 922.46 358.69 563.77 6.92%
高斯贝尔 10.81 9.97% 7.08% 12213.53 868.34 11352.82 10484.48 85.84% 3401.49 868.34 2533.14 20.74% 1690.68 0 1690.68 13.84%
万安科技 10.15 9.97% 6.95% 30960.24 7328.57 21648.2 14319.63 46.25% 7295.8 918.71 6377.09 20.6% 2114.27 838.31 1275.95 4.12%
晶赛科技 17.13 29.97% 6.32% 4151.62 404.95 3748.72 3343.77 80.54% 820.82 0 820.82 19.77% 463.59 128.89 334.7 8.06%
民生银行 3.93 0.77% 0.31% 42982.5 15271.63 27526.27 12254.64 28.51% 14337.99 5904.77 8433.22 19.62% 2155.39 1555.91 599.48 1.39%
ST富润 2.66 -5% 2.7% 3673.6 2473.89 1693.98 -779.91 -21.23% 720.33 0 720.33 19.61% 195.37 525.7 -330.34 -8.99%
宁波方正 29.6 -1.76% 3.43% 3572.87 1188.82 2257.92 1069.1 29.92% 687.73 0 687.73 19.25% 504.59 469.55 35.03 0.98%
易尚退 1.13 8.65% 13.38% 1899.86 708.59 1341.74 633.15 33.33% 362.98 0 362.98 19.11% 208.8 215.13 -6.33 -0.33%
惠伦晶体 11.75 20.02% 7.23% 21396.22 2914.62 18032.32 15117.7 70.66% 4911.03 845.11 4065.92 19% 1954.55 520.5 1434.05 6.7%
桂东电力 4.68 6.36% 16.43% 92775.57 32849.47 59637.38 26787.91 28.87% 24796.57 7319.65 17476.91 18.84% 2237.72 1695.79 541.93 0.58%
N汇隆 4.8 52.38% 91.06% 17956.13 9064.57 9854.92 790.35 4.4% 3484.04 147.57 3336.47 18.58% 822.51 2446.01 -1623.5 -9.04%
天奥电子 21.48 6.55% 6.88% 49711.43 15983.49 31981.71 15998.22 32.18% 11637.36 2466.17 9171.18 18.45% 1541.91 1567.09 -25.18 -0.05%
福建高速 3.04 0.66% 0.34% 2821.9 1242.48 1581.27 338.8 12.01% 610.46 106.38 504.08 17.86% 390.9 491.51 -100.62 -3.57%
博众精工 33.43 19.99% 25.93% 72633.29 23364.05 45869.51 22505.46 30.99% 18352.43 5380.69 12971.74 17.86% 1513.64 962.26 551.38 0.76%
威龙股份 13.52 5.38% 17.68% 80772.89 29054.49 47578.7 18524.21 22.93% 23998.94 9664.44 14334.5 17.75% 1714.7 1693.22 21.48 0.03%
京城股份 11.18 10.04% 3.89% 13950.19 2437.45 11154.71 8717.26 62.49% 2474.8 0 2474.8 17.74% 1618.64 442.44 1176.2 8.43%
燕塘乳业 20.74 -2.72% 1.28% 4192.76 2020.44 1940.98 -79.46 -1.9% 741.06 0 741.06 17.67% 476.69 886.87 -410.18 -9.78%
金盘科技 30.1 -1.18% 1.65% 9595.22 3998.07 5316.93 1318.85 13.74% 1674.89 0 1674.89 17.46% 1433.06 1213.21 219.85 2.29%
焦点科技 45.58 5.31% 28.59% 258911.71 92231.85 147720.66 55488.81 21.43% 102254.88 57498.79 44756.09 17.29% 1315.33 855.94 459.39 0.18%
联创光电 37.48 0% 2.5% 42906.8 15527.22 25399.36 9872.14 23.01% 9491.58 2198.41 7293.17 17% 1582.32 1917.76 -335.43 -0.78%
国安达 37.51 2.51% 9.42% 19421.61 6270.62 11852.39 5581.77 28.74% 3408.89 125 3283.89 16.91% 984.02 915.46 68.56 0.35%
建设银行 6.23 1.14% 1.07% 63987.81 22340 41501.93 19161.94 29.95% 18991.09 8318.04 10673.04 16.68% 3339.21 1231.58 2107.63 3.29%
巨一科技 41.3 -1.38% 3.12% 6135.47 2977.65 2971.28 -6.37 -0.1% 1577.26 562.37 1014.89 16.54% 485.15 1086.07 -600.92 -9.79%
甘肃能源 5.15 1.78% 0.8% 5603.49 1984.12 3664.01 1679.89 29.98% 918.25 0 918.25 16.39% 792.51 617.52 174.99 3.12%
ST宇顺 6.28 5.02% 1.19% 1938.79 456.74 1414.06 957.32 49.38% 313.28 0 313.28 16.16% 411.89 171.21 240.69 12.41%
金刚光伏 26.19 -0.34% 2.1% 12037.94 4999.61 6487.23 1487.62 12.36% 2185.68 242.1 1943.58 16.15% 900.55 1060.19 -159.64 -1.33%
森远股份 2.83 -0.7% 0.7% 968.2 425.51 612.32 186.81 19.29% 151.81 0 151.81 15.68% 268.61 198.65 69.97 7.23%
正海生物 33.01 -2.19% 1.11% 6641.54 3023.89 3261.33 237.44 3.58% 1318.07 279.34 1038.72 15.64% 799.25 880.38 -81.12 -1.22%
科安达 12.72 -0.93% 1.87% 2965.62 1414.66 1817.82 403.16 13.59% 463.53 0 463.53 15.63% 620.75 613.9 6.85 0.23%
光洋股份 7.08 2.16% 16.44% 48967.42 18100.72 29448.1 11347.38 23.17% 12299.74 4698.02 7601.72 15.52% 2371.02 1280.31 1090.71 2.23%
海印股份 2.09 2.96% 2.48% 12191.32 4007.21 7898.38 3891.17 31.92% 3373.76 1484.8 1888.96 15.49% 1027.34 501.48 525.86 4.31%
万顺新材 7.02 5.88% 5.24% 26812.8 10968.81 15050.57 4081.76 15.22% 4143.42 0 4143.42 15.45% 1169.59 1961.45 -791.86 -2.95%
ST恒久 6.72 5% 12.06% 13724.94 3833.7 9818.28 5984.58 43.6% 2113.56 0 2113.56 15.4% 1346.75 978.12 368.63 2.69%
西王食品 4.54 6.82% 2.33% 11308.35 3240.95 7818.11 4577.16 40.48% 1834.79 121.55 1713.24 15.15% 1207.56 835.01 372.54 3.29%
中谷物流 10.86 6.26% 3.93% 27436.79 10388.48 16355.32 5966.85 21.75% 4811.26 676.61 4134.65 15.07% 1226.62 1867.58 -640.96 -2.34%
东方园林 1.63 0% 0.71% 3030.63 1508.4 1509.93 1.53 0.05% 443.52 0 443.52 14.63% 420.6 421.04 -0.44 -0.01%
中电环保 4.78 1.7% 3.33% 7792.9 3345.79 4406.29 1060.5 13.61% 1138.67 0 1138.67 14.61% 748.9 903.35 -154.45 -1.98%
和顺电气 11.08 2.59% 16.68% 36829.82 16151.82 19570.58 3418.75 9.28% 8454.65 3089.88 5364.77 14.57% 1520.15 1978.39 -458.24 -1.24%
三花智控 30.94 -1.75% 1.4% 154138.99 59587.93 85726.82 26138.88 16.96% 41159.39 19105.22 22054.17 14.31% 1082.48 884.47 198.01 0.13%
*ST美谷 3.65 4.89% 3.49% 9557.51 3143.82 6849.75 3705.93 38.78% 2519.44 1159.16 1360.28 14.23% 567.57 149.57 418.01 4.37%
内蒙华电 4.14 1.97% 1.81% 49024.86 18603.02 30376.01 11772.98 24.01% 14601.03 7645.64 6955.39 14.19% 2224.36 1608.91 615.45 1.26%
常宝股份 7.16 3.32% 4.02% 19784.32 7848.07 11605.55 3757.48 18.99% 3058.7 251.93 2806.77 14.19% 1705.38 1540.25 165.13 0.83%
沃特股份 18.68 3.84% 5.43% 17472.07 8105.68 8609.34 503.66 2.88% 2512.96 103.56 2409.39 13.79% 1241.11 1750.75 -509.65 -2.92%
好当家 2.41 0% 0.69% 2420.55 1794.48 898.6 -895.88 -37.01% 333.59 0 333.59 13.78% 237.54 464.62 -227.08 -9.38%
双环传动 32.33 2.96% 9.96% 245706.3 101948.89 130610.67 28661.77 11.67% 85438.28 51656.1 33782.18 13.75% 636.38 750.66 -114.28 -0.05%
*ST新联 1.67 1.83% 3.27% 10271.41 4952.1 5591.08 638.97 6.22% 1381.07 0 1381.07 13.45% 971.9 1126.24 -154.34 -1.5%
中超控股 2.65 -1.49% 1.59% 5337.51 2820.77 2438.99 -381.78 -7.15% 818.12 101.59 716.53 13.42% 565.37 752.07 -186.7 -3.5%
东睦股份 7.29 -0.82% 1.28% 5816.99 2648.56 3127.91 479.35 8.24% 778.11 0 778.11 13.38% 765.06 858.73 -93.67 -1.61%
中国银行 3.89 0.52% 0.11% 89167.46 34706.98 54915.58 20208.6 22.66% 30241.18 18386.59 11854.59 13.29% 3037.83 1328.22 1709.6 1.92%
精锻科技 11.53 13.04% 10.53% 54603.55 22072.08 29917.87 7845.79 14.37% 9072.5 1816.83 7255.68 13.29% 1594.49 2789.92 -1195.43 -2.19%
绿色动力 7.42 1.23% 0.69% 5039.3 1896.12 3126.14 1230.02 24.41% 794.95 125.85 669.1 13.28% 768.71 693.23 75.47 1.5%
三峡水利 8.95 0.34% 0.35% 6027.94 1936.16 4092.67 2156.51 35.78% 796.54 0 796.54 13.21% 1022.99 592.04 430.94 7.15%
东方铁塔 7 -0.28% 0.56% 4462.23 1901.75 2492.64 590.89 13.24% 583.45 0 583.45 13.08% 689.82 578.04 111.77 2.5%
吉电股份 5.22 0.19% 1.09% 13935.64 5749.44 7977.22 2227.78 15.99% 2820.03 998.09 1821.94 13.07% 1499.16 1160.84 338.32 2.43%
世荣兆业 6.51 -0.76% 0.39% 2060.2 1268.83 968.86 -299.97 -14.56% 268.94 0 268.94 13.05% 348.78 435.97 -87.19 -4.23%
利通科技 9.18 1.1% 2.16% 1150.5 555.79 649.84 94.05 8.17% 148.18 0 148.18 12.88% 187.18 181.82 5.36 0.47%
ST起步 2.4 0% 0.73% 873.92 459.15 461.96 2.8 0.32% 111.92 0 111.92 12.81% 120.33 148.46 -28.13 -3.22%
铜峰电子 7.59 4.83% 8.41% 35835.05 12582.31 22476.9 9894.59 27.61% 5855.12 1336.84 4518.28 12.61% 1704.19 1592.1 112.09 0.31%
交通银行 5.73 0.35% 0.31% 71104.78 32020.72 37759.17 5738.46 8.07% 22066.25 13102.83 8963.41 12.61% 1988.91 2341.03 -352.12 -0.5%
厦工股份 2.64 -0.38% 0.37% 1756.17 1141.09 677.08 -464.01 -26.42% 220.64 0 220.64 12.56% 224.48 313.7 -89.22 -5.08%
川金诺 17.14 -1.61% 1.35% 3831.2 2054.89 1718.35 -336.55 -8.78% 480.89 0 480.89 12.55% 601.13 740.14 -139 -3.63%
海伦钢琴 6.65 -1.77% 1.05% 1780.43 1105.47 759.93 -345.53 -19.41% 220.84 0 220.84 12.4% 252.52 468.27 -215.75 -12.12%
冠捷科技 2.18 2.83% 2.34% 17304.04 7699.93 9552.18 1852.25 10.7% 3653.03 1507.15 2145.88 12.4% 1083.48 1255.34 -171.87 -0.99%
罗莱生活 10.85 -0.91% 0.22% 1935.24 771.4 1099.41 328.02 16.95% 237.4 0 237.4 12.27% 567 440.3 126.7 6.55%
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
机构净买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
保险概念股
wr金叉
量子通信,dde大于1
所属概念是gpu
光纤概念股
充电桩,非st
生产防护服的公司
医疗股
寒武纪概念
债转股概念,主力资金流入
钛白粉概念,缩量上涨
指数排名
上海国资改革概念
每股净资产大于等于3小于等于5
次新股,macd金叉,成交量
近一个月发行的可转债
电子烟
最近120日换手率
一季度预告净利润变动幅度大于100%,业绩类型不包含扭亏
kdj金叉且周线阳线
一阳五线
所属概念是生物制药
小盘股,市盈率>20,PB<3
评级买入家数前10的低估值个股
电力改革概念
总股本小于2亿
每股收益增长大于60%
乳制品,净利润>15%
中报预增大于100%,kdj金叉
一季报预增
贵州
所属概念是物联网
净资产收益率大于25%的小盘股
主营产品是游戏,净利润增长率大于10%,营业收入增长率大于20%
汽车消费
次新股
所属概念是草甘膦
skdj金叉
中报业绩预增>500%,净利润前20%
金冠电气涨停原因
银行 市值小于500亿
营业部买入占比前10
主力高度控盘的缩量上涨个股
量比大于3
农业种植
川藏基建
OLED,多头排列
5G概念且主营产品包含终端
市盈率小于0
电子商务;主力建仓