最近访问点击查看
2023/6/21 16:10:11

散户资金净流入排行 深市资金流向 沪市资金流向

Top100 散户资金净流入排行 深市资金流向 沪市资金流向

名称 现价 涨幅 换手 成交额 总流出 总流入 净流入 净流入率 主力 散户
总流入 总流出 净流入 净流入率 总流入 总流出 净流入 净流入率
旭杰科技 3.6 -0.28% 0.03% 5.8 0.09 9.27 9.18 158.43% 0 0 0 0% 9.27 0.09 9.18 158.43%
美之高 5.83 1.22% 0.02% 5.51 1.12 6.71 5.59 101.49% 0 0 0 0% 6.71 1.12 5.59 101.49%
齐鲁华信 4.57 0.22% 0.07% 39.47 6.78 35.72 28.94 73.34% 0 0 0 0% 35.72 6.78 28.94 73.34%
常辅股份 6.3 0.16% 0.03% 6.27 1.08 5.19 4.1 65.41% 0 0 0 0% 5.19 1.08 4.1 65.41%
富奥B 2.74 0.74% 0.15% 20.1 4.01 16.12 12.11 60.23% 0 0 0 0% 16.12 4.01 12.11 60.23%
太湖雪 8.76 -0.34% 0.36% 40.92 7.07 29.96 22.89 55.94% 0 0 0 0% 29.96 7.07 22.89 55.94%
安徽凤凰 5.18 1.37% 0.44% 74.21 15.85 82.72 66.87 90.12% 0 0 0 0% 53.94 15.85 38.09 51.33%
深南电B 2.41 3.43% 0.32% 204.7 63.33 236.94 173.61 84.81% 0 0 0 0% 147.06 46.12 100.94 49.31%
深华发B 2.44 0.41% 0.03% 8.3 1.45 5.51 4.07 49.02% 0 0 0 0% 5.51 1.45 4.07 49.02%
广脉科技 6.11 0.33% 0.12% 36.52 15.49 28.16 12.67 34.71% 0 0 0 0% 28.16 10.43 17.73 48.56%
德源药业 23.38 0.86% 0.08% 106.75 35.21 70.75 35.54 33.29% 0 0 0 0% 70.75 21.91 48.84 45.75%
田野股份 2.92 0% 0.28% 166.93 82.39 133.3 50.91 30.5% 0 0 0 0% 109.46 34.22 75.24 45.08%
殷图网联 5.98 1.01% 0.1% 15.26 3.36 10.11 6.75 44.27% 0 0 0 0% 10.11 3.36 6.75 44.27%
派特尔 4.5 0.22% 0.32% 30.64 7.44 27.22 19.78 64.54% 0 0 0 0% 20.93 7.44 13.49 44.03%
荣亿精密 2.8 0.72% 0.36% 49.07 16.21 38.92 22.7 46.26% 0 0 0 0% 32.15 11.15 21 42.79%
华电B股 0.17 1.8% 0.47% 34.58 18.16 32.82 14.66 42.4% 0 0 0 0% 32.82 18.16 14.66 42.4%
九菱科技 9.72 0.31% 0.48% 41.88 17.68 34.14 16.46 39.31% 0 0 0 0% 34.14 17.68 16.46 39.31%
瓦轴B 3.03 1.34% 0.03% 13.83 2.65 7.89 5.24 37.88% 0 0 0 0% 7.89 2.65 5.24 37.88%
鹿得医疗 5.16 1.38% 0.37% 138.68 36.86 115.41 78.55 56.64% 0 0 0 0% 71.26 19.06 52.19 37.64%
方大新材 5.66 1.43% 0.03% 10.68 4.12 8.13 4.01 37.5% 0 0 0 0% 8.13 4.12 4.01 37.5%
N东和 5.83 -0.68% 0.26% 78.31 33.72 61.01 27.29 34.85% 0 0 0 0% 55.16 26.02 29.14 37.21%
天雁B股 0.17 1.75% 0.32% 13 5.98 10.56 4.59 35.31% 0 0 0 0% 10.56 5.98 4.59 35.31%
三祥科技 7.43 1.92% 0.21% 55.48 21.15 38.96 17.81 32.1% 0 0 0 0% 33.71 15.1 18.6 33.53%
七丰精工 5.24 -0.19% 0.16% 39.1 11.52 34.41 22.88 58.52% 0 0 0 0% 23.91 11.52 12.38 31.67%
润农节水 3.15 -0.63% 0.14% 79.03 29.2 50.22 21.02 26.59% 0 0 0 0% 44.12 19.17 24.95 31.57%
物贸B股 0.46 1.76% 0.69% 31.84 12.75 22.51 9.76 30.64% 0 0 0 0% 22.51 12.75 9.76 30.64%
鄂资B股 1.65 1.98% 0.07% 69.65 31.45 52.34 20.89 29.99% 0 0 0 0% 52.34 31.45 20.89 29.99%
同心传动 5.41 0.19% 0.39% 126.03 73.21 76.23 3.03 2.4% 0 0 0 0% 65.41 28.49 36.92 29.3%
华脉科技 15.62 10% 1% 2509.09 463.64 2114.18 1650.54 65.78% 193.84 463.64 -269.79 -10.75% 721.19 0 721.19 28.74%
秉扬科技 4.51 1.12% 0.16% 56.24 28.23 37.63 9.4 16.72% 0 0 0 0% 32.48 17.05 15.43 27.43%
克莱特 7.98 2.7% 0.33% 93.28 30.08 67.21 37.12 39.8% 0 0 0 0% 43.41 18.43 24.98 26.78%
华神科技 5.61 10% 0.78% 2723.07 1533.99 1947.84 413.85 15.2% 290.01 1533.99 -1243.97 -45.68% 722.12 0 722.12 26.52%
天铭科技 13.8 2.07% 0.27% 41.66 13 40.49 27.49 66% 0 0 0 0% 23.86 13 10.86 26.07%
瑞奇智造 4.9 -0.41% 0.1% 42.82 21.9 32.83 10.93 25.52% 0 0 0 0% 32.83 21.9 10.93 25.52%
朗鸿科技 6.55 -0.3% 0.4% 72.14 21.8 58.17 36.36 50.41% 0 0 0 0% 40.16 21.8 18.36 25.45%
*ST围海 2.93 5.02% 0.45% 1158.67 185.15 1081.86 896.72 77.39% 114.33 0 114.33 9.87% 319.48 37.29 282.19 24.35%
同惠电子 10.46 -0.76% 0.03% 21.8 9.31 14.44 5.13 23.54% 0 0 0 0% 14.44 9.31 5.13 23.54%
新疆火炬 13.46 0.37% 0.71% 1345.09 592.88 903.39 310.51 23.08% 0 0 0 0% 630.85 318.96 311.89 23.19%
N海达尔 9.96 0% 2.46% 254.17 136.18 145.53 9.35 3.68% 0 0 0 0% 107.4 50.23 57.18 22.5%
沪江材料 6.5 -0.15% 0.31% 49.24 18.46 34.9 16.45 33.4% 0 0 0 0% 29.35 18.46 10.9 22.13%
华密新材 6.29 1.78% 0.96% 111.27 13.36 99.57 86.21 77.47% 0 0 0 0% 36.86 13.36 23.5 21.12%
佳先股份 4.75 3.04% 0.6% 238.67 103.08 180.35 77.27 32.38% 0 0 0 0% 120.76 71.59 49.17 20.6%
华荣股份 26.43 -1.34% 0.19% 1740.13 802.84 1106.67 303.83 17.46% 0 0 0 0% 783.37 426.15 357.22 20.53%
倍加洁 21.07 -0.33% 1.13% 2385.5 983.42 1426.68 443.26 18.58% 0 0 0 0% 934.38 446.24 488.13 20.46%
沙钢股份 3.96 0.25% 0.55% 4790.89 1769 3126.09 1357.09 28.33% 0 0 0 0% 1347.51 374.21 973.29 20.32%
大名城B 0.21 -2.76% 0.03% 1.09 0.44 0.66 0.22 19.96% 0 0 0 0% 0.66 0.44 0.22 19.96%
N铁大 3.25 4.17% 2.79% 479.1 118.92 584.53 465.61 97.18% 0 0 0 0% 195.48 100.56 94.92 19.81%
联测科技 47.38 0.11% 0.27% 526.46 225.37 619.42 394.05 74.85% 0 0 0 0% 211.97 107.72 104.25 19.8%
德瑞锂电 11.69 -0.6% 0.17% 91.7 37.7 66.56 28.86 31.48% 0 0 0 0% 55.62 37.7 17.91 19.54%
南方精工 15.58 10.03% 2.27% 8292.3 3700.87 6337.79 2636.92 31.8% 1695.73 3700.87 -2005.15 -24.18% 1608.48 0 1608.48 19.4%
华阳变速 2.51 1.62% 0.19% 38.71 24.86 16.27 -8.59 -22.2% 0 0 0 0% 16.27 8.94 7.32 18.92%
新芝生物 12.1 1.85% 1.05% 567.99 237.98 304.23 66.26 11.66% 0 0 0 0% 202.14 95.3 106.84 18.81%
佳合科技 6.07 -0.49% 0.28% 20.47 11 7.8 -3.2 -15.64% 0 0 0 0% 7.8 4.09 3.71 18.12%
深赛格B 1.66 -0.6% 0.05% 21.84 18.68 9.91 -8.76 -40.14% 0 0 0 0% 9.91 5.97 3.94 18.04%
朱老六 9.92 -0.4% 0.1% 25.65 10.64 15.11 4.47 17.44% 0 0 0 0% 15.11 10.64 4.47 17.44%
N迪尔 4.41 3.04% 2.32% 587.48 302.1 368.87 66.76 11.36% 0 0 0 0% 237.1 134.93 102.18 17.39%
N驰诚 6.27 -0.95% 0.47% 35.85 34.14 21.24 -12.9 -36% 0 0 0 0% 21.24 15.33 5.91 16.47%
东鹏控股 7.94 0.13% 0.51% 2617.86 1135.57 1426.98 291.42 11.13% 0 0 0 0% 1002.75 580.72 422.03 16.12%
ST天成 2.75 4.96% 1.27% 1743.99 254.82 1523.43 1268.61 72.74% 127.32 0 127.32 7.3% 383.47 102.96 280.52 16.08%
连城数控 51.48 0.37% 0.07% 451.65 236.09 207.01 -29.09 -6.44% 0 0 0 0% 106.48 34.22 72.26 16%
*ST柏龙 2.89 -1.37% 0.6% 930.26 804.51 418.21 -386.3 -41.53% 0 0 0 0% 242.4 94.72 147.68 15.88%
深纺织B 3.84 -1.54% 0.04% 8.35 2.58 3.85 1.28 15.29% 0 0 0 0% 3.85 2.58 1.28 15.29%
双星新材 11.36 9.97% 1.17% 11694.66 3869.17 9635.34 5766.17 49.31% 3141.5 3869.17 -727.67 -6.22% 1786.48 0 1786.48 15.28%
吉冈精密 5.91 3.14% 0.51% 150.96 61.26 98.59 37.33 24.73% 0 0 0 0% 71.24 48.39 22.85 15.14%
和辉光电 2.52 0% 0.35% 5026.17 2299.37 2714.77 415.4 8.26% 117.6 0 117.6 2.34% 1421.93 680.17 741.76 14.76%
山东药玻 26.38 -0.79% 0.54% 9605.7 4072.61 5294.84 1222.24 12.72% 351.92 540.81 -188.89 -1.97% 2445.1 1029.44 1415.66 14.74%
江 铃B 6.23 -0.16% 0.01% 13.52 5.21 7.2 1.99 14.71% 0 0 0 0% 7.2 5.21 1.99 14.71%
锦好医疗 19.48 7.21% 1.29% 682.32 228.08 475.77 247.69 36.3% 0 0 0 0% 159.72 60.04 99.68 14.61%
灿能电力 3.95 0% 0.47% 50.7 57.62 24.72 -32.9 -64.89% 0 0 0 0% 19.58 12.23 7.35 14.5%
龙源电力 20.7 1.12% 4.47% 12426.21 4375 7543.78 3168.78 25.5% 850.96 211.91 639.05 5.14% 2823.07 1030.32 1792.75 14.43%
瑞华泰 22.68 0.13% 1.39% 3080.78 1490.18 1830.26 340.09 11.04% 0 0 0 0% 910.86 473.37 437.49 14.2%
赛诺医疗 11.23 -0.27% 2.35% 10761.81 3833.82 6467.45 2633.64 24.47% 226.2 154.67 71.53 0.66% 2294.08 780.56 1513.53 14.06%
宁波中百 9.72 -1.22% 0.45% 995.47 572.84 469.45 -103.39 -10.39% 0 0 0 0% 429.8 291.18 138.62 13.93%
高斯贝尔 10.81 9.97% 7.08% 12213.53 868.34 11352.82 10484.48 85.84% 3401.49 868.34 2533.14 20.74% 1690.68 0 1690.68 13.84%
美登科技 18.96 1.28% 0.74% 124.54 30.64 129.53 98.89 79.4% 0 0 0 0% 38.49 21.29 17.19 13.8%
ST浩源 4.45 2.06% 0.65% 905 429.63 552.12 122.49 13.54% 0 0 0 0% 337.1 213.65 123.45 13.64%
永顺生物 6.78 0.3% 0.06% 35 13.57 24.97 11.4 32.57% 0 0 0 0% 18.2 13.57 4.63 13.22%
郑煤机 12.09 0.25% 0.61% 11386.84 4842.97 6226.59 1383.63 12.15% 323.29 625.4 -302.11 -2.65% 2788.05 1286.05 1502.01 13.19%
山东高速 6.2 0.32% 0.25% 7521.22 3040.04 4408.92 1368.88 18.2% 0 0 0 0% 1923.73 940.98 982.75 13.07%
合肥高科 5.3 0.76% 0.76% 79.85 54.25 76.1 21.85 27.36% 0 0 0 0% 32.34 22.09 10.25 12.84%
科达自控 11.84 2.96% 0.74% 534.21 127.08 411.04 283.97 53.16% 0 0 0 0% 135.97 68.24 67.73 12.68%
日出东方 5.53 -0.54% 0.65% 2920.66 1269.8 1646.72 376.92 12.91% 0 0 0 0% 785.72 419.79 365.93 12.53%
ST宇顺 6.28 5.02% 1.19% 1938.79 456.74 1414.06 957.32 49.38% 313.28 0 313.28 16.16% 411.89 171.21 240.69 12.41%
辽港股份 1.57 0% 0.14% 4094.29 1531.55 2562.62 1031.07 25.18% 102.46 115.78 -13.32 -0.33% 1085.19 578.56 506.63 12.37%
N旺成 4.66 0.65% 0.75% 72.24 32.58 46.99 14.42 19.95% 0 0 0 0% 41.47 32.58 8.9 12.31%
环旭电子 14.11 -2.08% 0.34% 10573.21 4653.78 5768.18 1114.41 10.54% 0 105.28 -105.28 -1% 2501.74 1224.13 1277.61 12.08%
川仪股份 38.09 2.28% 0.83% 12256.21 3748.52 7491.38 3742.86 30.54% 317.31 399.25 -81.94 -0.67% 2470.49 1011.97 1458.52 11.9%
大众公用 3.18 0.32% 0.6% 4594.7 1810.25 2771.85 961.6 20.93% 169.95 117.12 52.83 1.15% 1190.41 645.25 545.16 11.86%
长虹能源 15.54 -0.38% 0.37% 285.4 150.47 163.08 12.62 4.42% 0 0 0 0% 107.68 73.92 33.77 11.83%
迅安科技 10.76 0.19% 0.29% 30.48 16.61 20.12 3.51 11.5% 0 0 0 0% 20.12 16.61 3.51 11.5%
赛福天 10.81 1.22% 1.02% 3172.93 1226.66 1903.57 676.91 21.33% 0 0 0 0% 916.5 551.92 364.57 11.49%
经纬纺机 9.51 -1.25% 1.45% 4102.21 1859.89 2137.93 278.05 6.78% 0 0 0 0% 1120.06 652.92 467.15 11.39%
宜宾纸业 11.84 -1.82% 0.61% 1279.94 786.32 690.16 -96.16 -7.51% 0 0 0 0% 460.63 315.62 145.02 11.33%
退市泽达 1.16 2.65% 3.69% 178.72 67.15 169.07 101.92 57.03% 0 0 0 0% 79.03 59.39 19.63 10.99%
南风股份 5.24 -0.57% 0.57% 1423.45 919.96 587.03 -332.93 -23.39% 0 110.56 -110.56 -7.77% 477.6 322.13 155.47 10.92%
天宸股份 12.11 -0.33% 0.39% 3264.51 1921.35 1799.64 -121.71 -3.73% 122.5 0 122.5 3.75% 748.64 394.57 354.06 10.85%
亿能电力 4.94 1.23% 1.88% 189.66 77.45 132.07 54.62 28.8% 0 0 0 0% 82.51 61.98 20.54 10.83%
侨源股份 28.3 0.5% 1.9% 2126.02 998.53 1276.4 277.87 13.07% 0 0 0 0% 560.01 330.43 229.58 10.8%
五新隧装 8.1 1.76% 1.95% 814.22 282.59 593.4 310.81 38.17% 0 0 0 0% 256.69 169.38 87.3 10.72%
伟星股份 9.2 1.1% 0.47% 3737.51 1206.84 2350.48 1143.64 30.6% 0 0 0 0% 928.97 530.87 398.1 10.65%
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
机构净买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
广电
流通市值
股价<支撑位
资产负债率小于20%
山东
锂电池概念,资金流入
十大股东持股比例小于20%
均线多头排列
所属概念是超级电容
kdj金叉
RCEP
kdj底背离
未来复牌
冷链物流概念,主营产品包含冷链
北斗概念
芯片,昨日dde大单净流入大于0
今日涨幅榜
KDJ金叉,金针探底
中粮生化涨停原因
各行业pe大于10小于20
连续3天主力净流入
电子政务概念股
dde大单净量大于0.5
今年被处罚的保险公司
智能穿戴概念
换手率大于等于1%小于等于3%
龙头
网络安全,业绩预增
智能汽车,非st
放量上涨,主力资金流入
股价低位,主力资金流入的小盘股
所属概念是网络游戏
所属行业是医药,主营构成(按产品)-毛利率大于70%
5分钟涨速
违反证券法律法规
生产医用酒精的企业
十大股东持股比例大于80%
Mini-led
消费金融概念股
主营产品名称是造影剂
短线超跌,主力资金净流入
次新股,macd金叉,主力资金流入
7月20日涨停个股
农产品加工
3个交易日涨幅大于10%
航天
内幕交易
智能家居概念
养殖业
增强现实,小盘股