 |
【财经焦点】 |
>> |
 |
| - 盖茨基金会称慈善晚宴不会给中国富豪捐献压力 [09-05] | | 5月12日,比尔 盖茨到访印度一村庄。据当地媒体报道,比尔及梅琳达盖茨基金会将资助一村 庄,以帮助其改善生活环境。资料图片 今年8月4日,两位世界顶级富翁沃伦 巴菲特与比 尔 盖茨宣布,已成功【详情】 |
| - 成飞哈飞沈飞成为波音787项目部件唯一供应商 [09-05] | | (记者钱春弦)作为中国航空制造业的中坚力量,成飞、哈飞、沈飞目前均已成为波音787项目相应部件唯一供应商,这也是波音首次选择中方合作伙伴作为唯一供应商。 记者5日从波音中国公司获悉,作为中国航空工【详情】 |
| - 中国企业500强榜单折射中国经济发展方式之变 [09-05] | | 被称为中国经济“晴雨表”的中国企业500强最新榜单日前公布,结果显示高科技、新兴产业 企业数增加,资源性企业入围数量减少。正在此间举行的中国大企业高峰会上,专家和企业家 们分析指出,榜单变化折射出【详情】 |
| - 箱体震荡难破 关注三大投资主线 [09-05] | | 随着7月行情的大幅反弹,8月的震荡调整,市场逐渐进入一个区间震荡格局。从目前影响市场 走势的主要因素看,市场短期区间震荡格局难改,股指依旧上下两难。 原因主要有两方 面:一方面,中小盘股的相对【详情】 |
| - 中国大企业经受金融危机冲击 缩小与世界500强差距 [09-05] | | (记者 成展鹏)9月4日下午,2010中国企业500强发布暨中国大企业高峰会在合肥市开幕。会议 发布了2010中国企业500强、中国制造业企业500强、中国服务业企业500强名单及其分析报告 。数【详情】 |
| - “飞奔踉跄”的创业板 [09-05] | | 开板近一年,创业板的股票数量已逾百家,此“跨栏”奔速可谓领跑全球股市。而且A股自沪 指2319点反转以来,也始终是由创业板、中小板领跑A股。周三早间难得遇见主板蓝筹股“雄 起”一把,不曾料想创业板【详情】 |
| - 成龙慈善基金否认诈捐 称将起诉造谣者 [09-05] | | 成龙公司回应一定会兑现承诺。 公司回应:一定会兑现承诺 本报综合报道 前日《 上海侨报》报道,2009年5月11日,成龙探访北川中学时,承诺捐献新作《大兵小将》的部分 票房援建北川中学。但【详情】 |
| - 方舟子个人保镖下周上岗 打假基金已获3万捐款 [09-05] | | (记者安颖)昨日,“打假斗士”方舟子的律师彭剑表示,目前已聘请保镖保护方舟子安全,预 计保镖下周上岗。目前,彭剑以个人名义发起“科技打假基金”募集活动,筹集款项用于科技 打假人士人身安全保障。 【详情】 |
| - 创业板:最后晚宴已近尾声? [09-05] | | 近期A股市场出现了上证指数窄幅震荡,但个股行情却非常火爆的走势,尤其是创业板个股更 是强劲异常。那么,如何看待这一信息呢? 对于近期创业板的火爆走势,业内人士认为 这主要与当前盘面氛围有着较【详情】 |
| - 中国成为世界上奢侈品市场增长最快的地区 [09-05] | | (记者陈静 林建杨)对于全球奢侈品制造商来说,中国不仅代表着每年两位数的销售增长, 更意味着未来。 英国豪华车宾利,每辆平均售价350万至700万元人民币,如今全球每1 0辆销售中就至少有一【详情】 |
| - 七旬老太被诱签英文合同 6万元炒外汇一周亏光 [09-05] | | 本报讯(记者戴维)“我本想着通过炒汇赚点看病钱,哪知6万元放进去不到一个星期就亏完了 !”昨日,70岁身患结肠癌的霍婆婆告诉记者,她这次算是用6万元买了个教训。 霍婆 婆是一名资深股民,虽身【详情】 |
| - 工商银行转债广受市场追捧 超额认购超过百倍 [09-05] | | 数据显示,网上发行共有超过1962张有效机构投资者申购单,有效申购金额达到2.56万亿元, 申购资金总额和认购机构者数量均创出历史新高,合计冻结资金5656.23亿元。 工行巨额 可转债的成功【详情】 |
| - 白酒板块上演醉人行情 产销两旺增强提价预期 [09-05] | | 8月份食品饮料行业跑赢大盘,其中白酒板块继续上演着下半年跑赢指数的历史规律,在长假 即将来临和提价预期的作用下,预计白酒股的市场强势表现将在9月份延续; 个股方面,《 红周刊—机构内参》建议重点【详情】 |
| - 创业板凌厉攻势下隐藏三大“硬伤”(图) [09-05] | | 本周大盘走势不温不火,但创业板却夺人眼球。周三创业板受利空影响当日全线普跌;周五创 业板综指创下指数发布以来的最大周涨幅。目前,创业板已成为市场各方关注的焦点。 从 本周五盘面来看,在大盘指数相【详情】 |
| - 西安百家黑企拉细钢筋盖楼 拉细一毫米利润惊人 [09-05] | | 因建筑质量问题引起公众广泛关注的“楼脆脆”、“楼裂裂”等一系列楼房安全问题至今仍让 人们感到愤慨,西安市一些建筑工地近期又出现了用超拉的“瘦身”钢筋盖楼的现象,再次触 动广大业主和普通百姓的敏感神【详情】 |
| - 金价连涨五周 高位投资需谨慎 [09-05] | | (记者陆文军)“后金融危机时代”,黄金在全球经济体系所扮演的角色越来越复杂,金价既 是国际经济复苏形势的“晴雨表”,又是市场信心的“度量衡”,更是市场动荡中的“避风港 ”。 今年下半年以来,【详情】 |
| - 中国500强资产已达91.3万亿元 中石化续居榜首 [09-05] | | 2010中国企业500强名单及分析报告4日在安徽合肥公布,中国石化继续位居榜首,500强入围 门槛从上年的105.38亿元上升为110.84亿元。而且,中国企业500强在世界企业500强中的比重 【详情】 |
| - 唐山曹妃甸工业区探索绿色经济发展之路 [09-05] | | (黄瑞)中国正在加快转变经济发展方式,积极建设资源节约型和环境友好型社会。河北唐山市 曹妃甸工业区。位于唐山市南部沿海的曹妃甸工业区,在大力发展港口物流、钢铁等产业的同 时,正努力探索绿色经济发展【详情】 |
| - 江苏盐城市15家房企卷入亿元虚假出资“黑洞” [09-05] | | 今年6月份以来,盐城市亭湖区警方破获一系列虚假注册资本数百万元,成立空壳公司从事诈骗 、非法吸收公共存款等违法犯罪行为案件。这一系列案件都跟三年前侦破的一起虚报注册资本 特大案有关。随着前不久检察【详情】 |
|
 |
|
 |
【最新新闻】 |
>> |
 |
| - 中国成为世界上奢侈品市场增长最快地区 [09-05] | | 对于全球奢侈品制造商来说,中国不仅代表着每年两位数的销售增长,更意味着未来。 英国豪华车宾利,每辆平均售价350万至700万元人民币,如今全球每10辆销售中就至少有一辆卖给中国内地。其他豪华车【详情】 |
| - 工商银行公布可转债网上中签结果 [09-05] | | 工商银行(601398)9月5日晚间公布公开发行A股可转债网上中签结果。中签号码为: 末“三“位数:327,452,577,702,827,952,202,077 末“四“位数:2526,7【详情】 |
| - 中国对外直接投资累计超2400亿美元 连保8年增势 [09-05] | | 2009年,中国对外直接投资再创新高。中国商务部、国家统计局、国家外汇管理局5日联合在厦门正式发布最新统计数据显示,2009年,中国对外直接投资净额达565.3亿美元,连续8年保持增长势头。截至【详情】 |
| - 三维通信大股东减持公司股份450万股 [09-05] | | 三维通信(002115)9月5日晚间公告,公司大股东浙江三维股权投资管理有限公司9月3日减持其所持有的公司股份450万股,占公司总股本的2.09%,减持价格为16.90元。 公司公告称,本次交【详情】 |
| - 9月5日上海新房预售352套 减117套 [09-05] | | 记者从上海房地产交易中心获悉,9月5日新开房源共计2个开盘单元,推出191套,面积39305.44平方米。其中位于外郊环间的1个,内环以内的1个。 9月5日共预售各类商品房352套,较4日(4【详情】 |
| - 保监会发布保险资金投资股权和不动产暂行办法 [09-05] | | 9月3日,保监会发布《保险资金投资股权暂行办法》和《保险资金投资不动产暂行办法》,允许保险资金投资未上市企业股权和不动产,这将对改善保险资产负债匹配,优化资产配置,缓解投资压力,分散投资风险,保【详情】 |
| - 中航精机明起停牌 筹划资产重组 [09-05] | | 中航精机(002013)9月5日晚间公告,公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自9月6日9时30分起停牌。 公司公告称,公司承诺于10月6日前披露符合要求的重大资产重组预案或报告书,逾期未能【详情】 |
| - 南都电源明起停牌 筹划重大事件 [09-05] | | 南都电源(300068)9月5日晚间公告,公司正筹划重大事件,公司股票于9月6日起实施停牌,直至有关事项明确,并刊登有关公告后复牌。-------------------------------【详情】 |
| - 房价多少才算适宜? [09-05] | | 暑期笔者应邀去美国斯坦福大学访学研讨,一家三口在校园里住了不到一个月光阴。偶尔看到出售或出租的房屋,我们也常常进去与人攀谈,希望多少了解一点当地的房地产状况。 斯坦福周边的房价在加州和全美都算【详情】 |
| - 北京学区房租赁上演最后疯狂 [09-05] | | 开学没两天,北京的交通就被接送孩子上下学的私家车堵成一锅粥。与其堵在路上,还不如在学校周边租间房,这是择校后还没解决租房的家长们,开学几天来的最大心得。 今年新政以来北京租赁市场持续火爆,使得【详情】 |
| - 北京将实施更严格的机动车排放标准 [09-05] | | 9月5日,北京市环保局副局长杜少中在2010中国汽车产业发展国际论坛发言时表示,北京将实施更加严格的机动车排放标准,在北京推行国五标准是大势所趋。 杜少中称,北京市分别在1999年、2002年【详情】 |
| - 工信部:6大措施推动新能源汽车发展 [09-05] | | 9月5日,工信部装备工业司副司长王富昌在此间举行的“2010中国汽车产业发展国际论坛“上表示,中国发展节能与新能源汽车需要充分落实六大措施。 首先,要大力推进企业自主创新,掌握核心技术。其次,【详情】 |
| - 500强的“四宗最” [09-05] | | 昨天,中国企业联合会、中国企业家协会在合肥发布了2010年中国企业500强榜单。2010年中国企业500强“状元“仍由中国石油化工集团公司蝉联,而利润最大的则是中国工商银行。 中国石化 中国【详情】 |
| - 8月物价可能再创新高 专家称提准备金率几率不大 [09-05] | | 8月份即将结束,专家对本月CPI等宏观经济数据的预测也逐渐清晰。 CPI或达3.4%左右 宏源证券高级分析师范为昨天对记者表示:“经济增速继续放缓,8月份工业增加值仍将维持下行;受持续恶劣天【详情】 |
| - 2010年上海新能源汽车年产值将达300亿 [09-05] | | 到2012年,上海新能源汽车年产值将达300亿,私人使用新能源汽车的数量将达2万辆,充电基础设施建成2.5万个。上海市正通过积极改善纯电动车使用环境,带动新能源汽车产业的发展,探索推广新能源汽车【详情】 |
| - 发改委:汽车产能过剩风险加剧 中国将坚决扼制 [09-05] | | 针对中国汽车企业开始的新一轮如火如荼的“造车运动“,国家发展和改革委员会明确表示,汽车业的快速扩张加剧了产能过剩的风险,因此必须采取措施坚决抑制。 最近一段时间,中国汽车工业重点企业在经济运行【详情】 |
| - 上海建筑钢价9月“开门红” [09-05] | | 据国内知名钢铁现货交易平台“西本新干线“提供的最新市场报告,上海建筑钢价9月迎来“开门红“,终端需求也有回升的迹象,库存继续减仓。但是,价格拉高过快,使得供需双方又现“僵持“局面,“盘整+上行“【详情】 |
| - 新华基金:市场热点有望逐步向低估值品种转移 [09-05] | | 本周(8月30日至9月3日),上证指数上涨1.71%,表现较好的个股主要是小流通盘的高市盈率和高市净率的新兴产业类和资产注入类股票,炒作题材的氛围较为浓厚,大盘蓝筹股总体表现欠佳。 本周表现最【详情】 |
| - 选择政策扶持的新兴产业渐成市场共识 [09-05] | | 本周,A股市场走势较为分化,沪指全周上涨1.71%,运行较为平稳,而深成指和中小板综指周中则双双创下本轮反弹新高,后者更是屡次触及历史新高,成交量周环比也大幅增加,沪弱深强格局非常明显。 宏观【详情】 |
|
 |
|