宏源证券(000562)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:30:53
 
2023年6月20日

宏源证券(000562)千股千评 000562千股千评 近30天千股千评

宏源证券(000562)千股千评 000562千股千评 近30天千股千评

B+股票走势:
股票质地:
短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
  • 个股表现:9.2 分
  • 行业走势:6.5 分
  • 公司运营:6.9 分
  • 消息评测:3.0 分
  • 行业背景:6.5 分
  • 机构动向:7.7 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-14 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-13 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-07 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-06 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-05 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-06-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-30 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-29 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-24 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-23 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-22 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-19 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-18 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-17 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-16 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-15 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-12 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-11 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-10 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0
2023-05-09 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 0 0 0 0 0 0

000562六维评分

000562六维评分