河钢股份(000709)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:31:15
 
2023年6月20日

河钢股份(000709)千股千评 000709千股千评 近30天千股千评

河钢股份(000709)千股千评 000709千股千评 近30天千股千评

B股票走势:较弱
股票质地:良好
恭喜,该股战胜了65%的股票
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:3.8 分
  • 行业走势:1.6 分
  • 公司运营:5.5 分
  • 消息评测:5.7 分
  • 行业背景:1.6 分
  • 机构动向:8.4 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,短期需观望 2.25 -0.02 -0.8811 2.27 2.27 2.28 2.25
2023-06-16 基本面差,短期需观望 2.27 0.01 0.4425 2.26 2.26 2.28 2.25
2023-06-15 基本面差,短期需观望 2.26 0.01 0.4444 2.25 2.26 2.26 2.24
2023-06-14 基本面差,短期需观望 2.25 -0.01 -0.4425 2.26 2.27 2.27 2.25
2023-06-13 基本面差,短期需观望 2.26 0 0.0000 2.26 2.26 2.27 2.25
2023-06-12 基本面差,短期需观望 2.26 -0.02 -0.8772 2.28 2.28 2.29 2.26
2023-06-09 基本面差,短期需观望 2.28 -0.01 -0.4367 2.29 2.29 2.29 2.28
2023-06-08 基本面差,短期需观望 2.29 0.02 0.8811 2.27 2.27 2.29 2.25
2023-06-07 基本面差,短期需观望 2.27 0 0.0000 2.27 2.27 2.29 2.26
2023-06-06 基本面差,短期需观望 2.27 -0.04 -1.7316 2.31 2.31 2.31 2.27
2023-06-05 基本面差,短期需观望 2.31 0 0.0000 2.31 2.32 2.33 2.3
2023-06-02 基本面差,走势平淡 2.31 0 0.0000 2.31 2.31 2.33 2.3
2023-06-01 基本面差,短期需观望 2.31 0.02 0.8734 2.29 2.29 2.33 2.29
2023-05-31 基本面差,短期需观望 2.29 -0.03 -1.2931 2.32 2.31 2.32 2.28
2023-05-30 基本面差,短期需观望 2.32 0.01 0.4329 2.31 2.32 2.33 2.28
2023-05-29 基本面差,短期需观望 2.31 0.02 0.8734 2.29 2.29 2.33 2.28
2023-05-26 基本面差,短期需观望 2.29 0.01 0.4386 2.28 2.29 2.3 2.25
2023-05-25 基本面差,短期需观望 2.28 -0.02 -0.8696 2.3 2.29 2.3 2.26
2023-05-24 基本面差,短期需观望 2.3 -0.01 -0.4329 2.31 2.32 2.33 2.29
2023-05-23 基本面差,短期需观望 2.31 -0.05 -2.1186 2.36 2.36 2.36 2.31
2023-05-22 基本面差,短期需观望 2.36 0 0.0000 2.36 2.36 2.38 2.35
2023-05-19 基本面差,走势平淡 2.36 -0.04 -1.6667 2.4 2.4 2.41 2.35
2023-05-18 基本面差,走势平淡 2.4 -0.02 -0.8264 2.42 2.42 2.43 2.38
2023-05-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.42 0.01 0.4149 2.41 2.4 2.43 2.4
2023-05-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.41 -0.03 -1.2295 2.44 2.43 2.44 2.4
2023-05-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.44 0.03 1.2448 2.41 2.41 2.44 2.4
2023-05-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.41 -0.02 -0.8230 2.43 2.42 2.44 2.4
2023-05-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.43 0.02 0.8299 2.41 2.41 2.45 2.41
2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.41 0.01 0.4167 2.4 2.4 2.44 2.39
2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.4 0.02 0.8403 2.38 2.39 2.45 2.38

000709六维评分

000709六维评分