紫光股份(000938)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:31:50
 
2023年6月20日

紫光股份(000938)千股千评 000938千股千评 近30天千股千评

紫光股份(000938)千股千评 000938千股千评 近30天千股千评

A股票走势:较强
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了89%的股票
处于上升趋势 建议持股观望
股评:处于上升趋势 建议持股观望
  • 个股表现:7.3 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:8.0 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:8.1 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 36.74 1.47 4.1678 35.27 35.5 36.99 34.47
2023-06-16 基本面差,走势平淡 35.27 1.21 3.5526 34.06 33.66 35.49 33.58
2023-06-15 基本面差,走势平淡 34.06 -0.34 -0.9884 34.4 34.41 35.18 33.8
2023-06-14 基本面差,走势平淡 34.4 1 2.9940 33.4 33.78 34.68 33.12
2023-06-13 基本面差,走势平淡 33.4 0.69 2.1094 32.71 32.5 33.95 31.67
2023-06-12 基本面差,走势平淡 32.71 -0.28 -0.8487 32.99 32.83 33.72 32.58
2023-06-09 基本面差,走势平淡 32.99 1.99 6.4194 31 31.66 33.04 30.7
2023-06-08 基本面差,走势平淡 31 -0.13 -0.4176 31.13 30.98 31.24 30.27
2023-06-07 基本面差,走势平淡 31.13 0.05 0.1609 31.08 31.21 31.66 30.81
2023-06-06 基本面差,走势平淡 31.08 -1.08 -3.3582 32.16 32.15 32.3 30.91
2023-06-05 基本面差,走势平淡 32.16 0.21 0.6573 31.95 31.91 32.64 31.8
2023-06-02 基本面差,走势平淡 31.95 -0.5 -1.5408 32.45 32.81 33 31.85
2023-06-01 基本面差,走势平淡 32.45 -0.17 -0.5212 32.62 32.49 33.75 32.15
2023-05-31 基本面差,走势平淡 32.62 1.06 3.3587 31.56 31.31 32.93 31.17
2023-05-30 基本面差,走势平淡 31.56 1.09 3.5773 30.47 30.3 31.9 29.79
2023-05-29 基本面差,走势平淡 30.47 1.09 3.7100 29.38 30.85 31.8 30.28
2023-05-26 基本面差,走势平淡 29.38 0.36 1.2405 29.02 28.98 29.61 28.58
2023-05-25 基本面差,走势平淡 29.02 1.71 6.2614 27.31 28.34 29.65 28.21
2023-05-24 基本面差,走势平淡 27.31 -0.11 -0.4012 27.42 27.42 27.8 26.82
2023-05-23 基本面差,走势平淡 27.42 -0.65 -2.3156 28.07 28.07 28.07 27.3
2023-05-22 基本面差,走势平淡 28.07 -0.21 -0.7426 28.28 28.2 28.65 27.5
2023-05-19 基本面差,短期需观望 28.28 -0.25 -0.8763 28.53 28.4 29.04 28.01
2023-05-18 基本面差,短期需观望 28.53 1.08 3.9344 27.45 27.41 29.02 27.38
2023-05-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.45 0.53 1.9688 26.92 26.65 27.74 26.58
2023-05-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.92 -0.24 -0.8837 27.16 27.16 27.48 26.71
2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.16 0.54 2.0285 26.62 26.7 27.16 25.66
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.62 -0.46 -1.6987 27.08 27.08 27.34 26.57
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.08 -0.75 -2.6949 27.83 27.81 27.89 26.98
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.83 -0.84 -2.9299 28.67 28.5 29.09 27.38
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28.67 -0.43 -1.4777 29.1 30.04 30.56 28.64

000938六维评分

000938六维评分