新 和 成(002001)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:32:01
 
2023年6月20日

新 和 成(002001)千股千评 002001千股千评 近30天千股千评

新 和 成(002001)千股千评 002001千股千评 近30天千股千评

B-股票走势:较弱
股票质地:一般
该股处在49%的位置
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:4.0 分
  • 行业走势:5.1 分
  • 公司运营:5.6 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:5.1 分
  • 机构动向:5.6 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.47 -0.07 -0.4505 15.54 15.56 15.59 15.41
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.54 0.05 0.3228 15.49 15.5 15.65 15.46
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.49 0.26 1.7072 15.23 15.27 15.5 15.25
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.23 -0.37 -2.3718 15.6 15.6 15.7 15.21
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.1 0.31 1.9633 15.79 15.79 16.2 15.75
2023-06-12 基本面差,短期需观望 15.79 0.24 1.5434 15.55 15.59 15.83 15.43
2023-06-09 基本面差,短期需观望 15.55 0.04 0.2579 15.51 15.55 15.68 15.49
2023-06-08 基本面差,短期需观望 15.51 0.1 0.6489 15.41 15.51 15.64 15.24
2023-06-07 基本面差,短期需观望 15.41 -0.1 -0.6447 15.51 15.5 15.52 15.38
2023-06-06 基本面差,短期需观望 15.51 -0.08 -0.5131 15.59 15.59 15.72 15.49
2023-06-05 基本面差,短期需观望 15.59 0.2 1.2995 15.39 15.38 15.6 15.33
2023-06-02 基本面差,短期需观望 15.39 0.22 1.4502 15.17 15.2 15.42 15.18
2023-06-01 基本面差,短期需观望 15.17 0.07 0.4636 15.1 15.15 15.34 15.09
2023-05-31 基本面差,短期需观望 15.1 -0.36 -2.3286 15.46 15.4 15.4 14.93
2023-05-30 基本面差,短期需观望 15.46 -0.68 -4.2131 16.14 16.13 16.2 15.3
2023-05-29 基本面差,短期需观望 16.14 -0.15 -0.9208 16.29 16.29 16.54 16.12
2023-05-26 基本面差,短期需观望 16.29 0.08 0.4935 16.21 16.23 16.33 16.16
2023-05-25 基本面差,短期需观望 16.21 -0.3 -1.8171 16.51 16.5 16.57 16.16
2023-05-24 基本面差,短期需观望 16.51 -0.18 -1.0785 16.69 16.62 16.64 16.47
2023-05-23 基本面差,走势平淡 16.69 0.04 0.2402 16.65 16.65 16.83 16.62
2023-05-22 基本面差,短期需观望 16.65 0.19 1.1543 16.46 16.48 16.74 16.46
2023-05-19 基本面差,走势平淡 16.46 -0.04 -0.2424 16.5 16.45 16.54 16.39
2023-05-18 基本面差,短期需观望 16.5 -0.1 -0.6024 16.6 16.62 16.7 16.47
2023-05-17 基本面差,短期需观望 16.6 0.01 0.0603 16.59 16.64 16.64 16.48
2023-05-16 基本面差,短期需观望 16.59 0.03 0.1812 16.56 16.61 16.68 16.5
2023-05-15 基本面差,短期需观望 16.56 0.11 0.6687 16.45 16.43 16.58 16.41
2023-05-12 基本面差,短期需观望 16.45 -0.13 -0.7841 16.58 16.55 16.7 16.41
2023-05-11 基本面差,短期需观望 16.58 -0.11 -0.6591 16.69 16.69 16.77 16.54
2023-05-10 基本面差,短期需观望 16.69 0.08 0.4816 16.61 16.55 16.73 16.54
2023-05-09 基本面差,短期需观望 16.61 -0.05 -0.3001 16.66 16.69 16.84 16.56

002001六维评分

002001六维评分