大为股份(002213)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:32:44
 
2023年6月20日

大为股份(002213)千股千评 002213千股千评 近30天千股千评

大为股份(002213)千股千评 002213千股千评 近30天千股千评

D+股票走势:平稳
股票质地:较差
注意该股排在倒数16%的位置
短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
  • 个股表现:6.2 分
  • 行业走势:3.0 分
  • 公司运营:4.6 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:3.0 分
  • 机构动向:2.7 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 16.64 0.42 2.5894 16.22 15.83 17.36 15.6
2023-06-16 基本面差,走势平淡 16.22 -0.98 -5.6977 17.2 17.26 17.68 15.9
2023-06-15 基本面差,走势平淡 17.2 0.39 2.3200 16.81 16.02 17.29 15.59
2023-06-14 基本面差,走势平淡 16.81 -0.02 -0.1188 16.83 17.9 18.51 16.4
2023-06-13 基本面差,走势平淡 16.83 1.53 10.0000 15.3 15.19 16.83 15.15
2023-06-12 基本面差,走势平淡 15.3 -0.21 -1.3540 15.51 15.08 16 15.02
2023-06-09 基本面差,走势平淡 15.51 1.07 7.4100 14.44 14.43 15.84 14.26
2023-06-08 基本面差,走势平淡 14.44 -0.23 -1.5678 14.67 14.6 15.22 14.37
2023-06-07 基本面差,走势平淡 14.67 0.38 2.6592 14.29 14.32 14.89 14.22
2023-06-06 基本面差,走势平淡 14.29 -0.13 -0.9015 14.42 14.42 14.6 14.18
2023-06-05 基本面差,走势平淡 14.42 -0.36 -2.4357 14.78 14.88 15.06 14.23
2023-06-02 基本面差,走势平淡 14.78 -0.07 -0.4714 14.85 14.71 14.91 14.61
2023-06-01 基本面差,走势平淡 14.85 0.08 0.5416 14.77 14.4 15.13 14.29
2023-05-31 基本面差,走势平淡 14.77 0.21 1.4423 14.56 14.35 15.03 14.25
2023-05-30 基本面差,走势平淡 14.56 -0.04 -0.2740 14.6 14.6 14.7 14.11
2023-05-29 基本面差,走势平淡 14.6 -0.08 -0.5450 14.68 14.8 15.48 14.45
2023-05-26 基本面差,走势平淡 14.68 -0.82 -5.2903 15.5 15.1 15.8 14.39
2023-05-25 基本面差,走势平淡 15.5 1.41 10.0071 14.09 14.19 15.5 14.02
2023-05-24 基本面差,走势平淡 14.09 0.49 3.6029 13.6 13.6 14.84 13.55
2023-05-23 基本面差,走势平淡 13.6 -0.25 -1.8051 13.85 13.67 13.92 13.48
2023-05-22 基本面差,走势平淡 13.85 0.08 0.5810 13.77 14.36 14.36 13.75
2023-05-19 基本面差,走势平淡 13.77 1.25 9.9840 12.52 12.5 13.77 12.41
2023-05-18 基本面差,走势平淡 12.52 0.09 0.7241 12.43 12.34 12.59 12.32
2023-05-17 基本面差,短期需观望 12.43 -0.07 -0.5600 12.5 12.51 12.86 12.35
2023-05-16 基本面差,短期需观望 12.5 0.14 1.1327 12.36 12.43 12.63 12.23
2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.36 0.18 1.4778 12.18 12.26 12.42 12.12
2023-05-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.18 -0.23 -1.8533 12.41 12.33 12.5 12.15
2023-05-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.41 0.14 1.1410 12.27 12.25 12.52 12.18
2023-05-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.27 0.25 2.0799 12.02 12.02 12.36 11.95
2023-05-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.02 -0.4 -3.2206 12.42 12.42 12.42 12

002213六维评分

002213六维评分