北新路桥(002307)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:33:24
 
2023年6月20日

北新路桥(002307)千股千评 002307千股千评 近30天千股千评

北新路桥(002307)千股千评 002307千股千评 近30天千股千评

B-股票走势:较弱
股票质地:良好
该股处在57%的位置
短线反弹结束 建议继续保持谨慎
股评:短线反弹结束 建议继续保持谨慎
  • 个股表现:3.5 分
  • 行业走势:5.5 分
  • 公司运营:5.6 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:5.5 分
  • 机构动向:6.3 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 5.09 -0.11 -2.1154 5.2 5.21 5.22 5.07
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.2 0.03 0.5803 5.17 5.17 5.25 5.16
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.17 -0.02 -0.3854 5.19 5.2 5.21 5.11
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.19 -0.02 -0.3839 5.21 5.18 5.24 5.18
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.21 -0.03 -0.5725 5.24 5.21 5.23 5.17
2023-06-12 基本面差,短期需观望 5.24 0.09 1.7476 5.15 5.14 5.28 5.08
2023-06-09 基本面差,短期需观望 5.15 0 0.0000 5.15 5.15 5.17 5.12
2023-06-08 基本面差,短期需观望 5.15 0.05 0.9804 5.1 5.09 5.17 5.08
2023-06-07 基本面差,短期需观望 5.1 0.02 0.3937 5.08 5.09 5.13 5.07
2023-06-06 基本面差,短期需观望 5.08 -0.04 -0.7813 5.12 5.12 5.16 5.07
2023-06-05 基本面差,短期需观望 5.12 -0.13 -2.4762 5.25 5.23 5.28 5.1
2023-06-02 基本面差,短期需观望 5.25 0.04 0.7678 5.21 5.22 5.26 5.2
2023-06-01 基本面差,短期需观望 5.21 0.07 1.3619 5.14 5.16 5.21 5.12
2023-05-31 基本面差,短期需观望 5.14 -0.02 -0.3876 5.16 5.16 5.17 5.11
2023-05-30 基本面差,短期需观望 5.16 0.05 0.9785 5.11 5.08 5.2 5.06
2023-05-29 基本面差,短期需观望 5.11 -0.14 -2.6667 5.25 5.25 5.26 5.1
2023-05-26 基本面差,短期需观望 5.25 0.04 0.7678 5.21 5.21 5.27 5.17
2023-05-25 基本面差,短期需观望 5.21 -0.02 -0.3824 5.23 5.21 5.25 5.14
2023-05-24 基本面差,短期需观望 5.23 -0.14 -2.6071 5.37 5.32 5.36 5.22
2023-05-23 基本面差,短期需观望 5.37 -0.01 -0.1859 5.38 5.34 5.41 5.32
2023-05-22 基本面差,短期需观望 5.38 -0.23 -4.0998 5.61 5.51 5.55 5.35
2023-05-19 基本面差,短期需观望 5.61 -0.27 -4.5918 5.88 5.83 5.85 5.55
2023-05-18 基本面差,短期需观望 5.88 -0.2 -3.2895 6.08 6.05 6.08 5.85
2023-05-17 基本面差,短期需观望 6.08 0.35 6.1082 5.73 5.74 6.16 5.71
2023-05-16 基本面差,短期需观望 5.73 -0.01 -0.1742 5.74 5.72 5.8 5.67
2023-05-15 基本面差,短期需观望 5.74 -0.04 -0.6920 5.78 5.8 5.84 5.55
2023-05-12 基本面差,走势平淡 5.78 -0.38 -6.1688 6.16 6.1 6.12 5.75
2023-05-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.16 -0.26 -4.0498 6.42 6.35 6.36 5.95
2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.42 -0.26 -3.8922 6.68 6.49 6.62 6.32
2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.68 0.24 3.7267 6.44 6.36 6.95 6.24

002307六维评分

002307六维评分