万讯自控(300112)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:36:04
 
2023年6月20日

万讯自控(300112)千股千评 300112千股千评 近30天千股千评

万讯自控(300112)千股千评 300112千股千评 近30天千股千评

D+股票走势:较强
股票质地:较差
注意该股排在倒数16%的位置
处于上升趋势 建议持股观望
股评:处于上升趋势 建议持股观望
  • 个股表现:7.3 分
  • 行业走势:5.1 分
  • 公司运营:3.7 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:5.1 分
  • 机构动向:3.5 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.25 0.94 9.1174 10.31 10.17 11.65 10.15
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.31 0.08 0.7820 10.23 10.25 10.41 10.13
2023-06-15 基本面差,走势平淡 10.23 0.45 4.6012 9.78 9.78 10.33 9.71
2023-06-14 基本面差,短期需观望 9.78 -0.01 -0.1021 9.79 9.8 9.85 9.59
2023-06-13 基本面差,短期需观望 9.79 -0.03 -0.3055 9.82 9.88 9.9 9.78
2023-06-12 基本面差,走势平淡 10.02 0.17 1.7259 9.85 9.82 10.07 9.74
2023-06-09 基本面差,走势平淡 9.85 0 0.0000 9.85 9.88 9.96 9.67
2023-06-08 基本面差,走势平淡 9.85 -0.2 -1.9900 10.05 9.99 10.02 9.75
2023-06-07 基本面差,走势平淡 10.05 0.07 0.7014 9.98 9.98 10.12 9.87
2023-06-06 基本面差,走势平淡 9.98 -0.39 -3.7608 10.37 10.3 10.37 9.97
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.37 0.1 0.9737 10.27 10.3 10.41 10.24
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.27 -0.15 -1.4395 10.42 10.46 10.47 10.25
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.42 0.14 1.3619 10.28 10.17 10.46 10.11
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.28 0.1 0.9823 10.18 10.1 10.4 10.02
2023-05-30 基本面差,走势平淡 10.18 0.07 0.6924 10.11 10.03 10.19 10.03
2023-05-29 基本面差,走势平淡 10.11 -0.12 -1.1730 10.23 10.24 10.29 10.04
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.23 0.03 0.2941 10.2 10.16 10.36 9.96
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.2 0.04 0.3937 10.16 10.15 10.32 10.01
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.16 0.08 0.7937 10.08 10.01 10.33 9.93
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.08 -0.41 -3.9085 10.49 10.34 10.43 9.99
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.49 0.3 2.9441 10.19 10.35 11.04 10.25
2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.19 0.47 4.8354 9.72 9.66 10.35 9.58
2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.72 0.28 2.9661 9.44 9.48 9.93 9.48
2023-05-17 基本面差,走势平淡 9.44 0.37 4.0794 9.07 9.02 9.45 9.02
2023-05-16 基本面差,短期需观望 9.07 -0.05 -0.5482 9.12 9.12 9.18 9.05
2023-05-15 基本面差,短期需观望 9.12 0.06 0.6623 9.06 8.98 9.13 8.87
2023-05-12 基本面差,短期需观望 9.06 -0.17 -1.8418 9.23 9.22 9.27 9.06
2023-05-11 基本面差,短期需观望 9.23 0.07 0.7642 9.16 9.16 9.28 9.11
2023-05-10 基本面差,走势平淡 9.16 0.1 1.1038 9.06 9.02 9.22 9
2023-05-09 基本面差,走势平淡 9.06 -0.32 -3.4115 9.38 9.36 9.36 9.05

300112六维评分

300112六维评分