佳云科技(300242)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:36:37
 
2023年6月20日

佳云科技(300242)千股千评 300242千股千评 近30天千股千评

佳云科技(300242)千股千评 300242千股千评 近30天千股千评

D+股票走势:较弱
股票质地:较差
注意该股排在倒数14%的位置
短线反弹结束 建议继续保持谨慎
股评:短线反弹结束 建议继续保持谨慎
  • 个股表现:3.6 分
  • 行业走势:3.9 分
  • 公司运营:3.0 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:3.9 分
  • 机构动向:4.4 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.65 -0.07 -1.8817 3.72 3.72 3.73 3.62
2023-06-16 基本面差,短期需观望 3.72 0.02 0.5405 3.7 3.69 3.79 3.65
2023-06-15 基本面差,短期需观望 3.7 -0.08 -2.1164 3.78 3.76 3.81 3.7
2023-06-14 基本面差,走势平淡 3.78 -0.01 -0.2639 3.79 3.77 3.84 3.76
2023-06-13 基本面差,短期需观望 3.79 0.07 1.8817 3.72 3.73 3.8 3.7
2023-06-12 基本面差,短期需观望 3.72 -0.05 -1.3263 3.77 3.74 3.78 3.71
2023-06-09 基本面差,短期需观望 3.77 0.07 1.8919 3.7 3.7 3.77 3.64
2023-06-08 基本面差,短期需观望 3.7 -0.06 -1.5957 3.76 3.79 3.79 3.65
2023-06-07 基本面差,短期需观望 3.76 0.04 1.0753 3.72 3.72 3.81 3.69
2023-06-06 基本面差,短期需观望 3.72 -0.09 -2.3622 3.81 3.81 3.85 3.71
2023-06-05 基本面差,短期需观望 3.81 0.1 2.6954 3.71 3.71 3.83 3.68
2023-06-02 基本面差,短期需观望 3.71 0.02 0.5420 3.69 3.72 3.8 3.68
2023-06-01 基本面差,短期需观望 3.69 0.07 1.9337 3.62 3.65 3.75 3.59
2023-05-31 基本面差,短期需观望 3.62 0.02 0.5556 3.6 3.56 3.68 3.56
2023-05-30 基本面差,短期需观望 3.6 0.14 4.0462 3.46 3.44 3.61 3.36
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.46 0.02 0.5814 3.44 3.42 3.53 3.38
2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.44 0.13 3.9275 3.31 3.33 3.45 3.3
2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.31 -0.03 -0.8982 3.34 3.36 3.38 3.25
2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.34 0.01 0.3003 3.33 3.35 3.4 3.31
2023-05-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.33 -0.09 -2.6316 3.42 3.42 3.42 3.32
2023-05-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.42 -0.05 -1.4409 3.47 3.47 3.49 3.38
2023-05-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.47 -0.07 -1.9774 3.54 3.51 3.54 3.44
2023-05-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.54 0.06 1.7241 3.48 3.47 3.56 3.41
2023-05-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.48 -0.01 -0.2865 3.49 3.47 3.62 3.4
2023-05-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.49 -0.29 -7.6720 3.78 3.78 3.8 3.45
2023-05-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.78 -0.22 -5.5000 4 3.95 3.97 3.69
2023-05-12 基本面差,短期需观望 4 -0.12 -2.9126 4.12 4.12 4.17 3.97
2023-05-11 基本面差,短期需观望 4.12 0.16 4.0404 3.96 3.92 4.2 3.92
2023-05-10 基本面差,走势平淡 3.96 0.04 1.0204 3.92 3.93 4.07 3.88
2023-05-09 基本面差,走势平淡 3.92 -0.13 -3.2099 4.05 4.01 4.07 3.91

300242六维评分

300242六维评分