北方稀土(600111)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:39:11
 
2023年6月20日

北方稀土(600111)千股千评 600111千股千评 近30天千股千评

北方稀土(600111)千股千评 600111千股千评 近30天千股千评

C+股票走势:较弱
股票质地:一般
该股处在43%的位置
短线反弹结束 建议继续保持谨慎
股评:短线反弹结束 建议继续保持谨慎
  • 个股表现:4.4 分
  • 行业走势:4.4 分
  • 公司运营:5.0 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:4.4 分
  • 机构动向:6.1 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 业绩疲软,走势平淡 24.02 -0.25 -1.0301 24.27 24.27 24.38 24
2023-06-16 业绩疲软,走势平淡 24.27 0.02 0.0825 24.25 24.25 24.29 24.08
2023-06-15 业绩疲软,短期需观望 24.25 0.44 1.8480 23.81 23.89 24.3 23.7
2023-06-14 业绩疲软,短期需观望 23.81 0.06 0.2526 23.75 23.79 23.98 23.71
2023-06-13 业绩疲软,短期需观望 23.75 -0.08 -0.3357 23.83 23.77 23.92 23.67
2023-06-12 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 23.83 -0.07 -0.2929 23.9 23.68 24.02 23.63
2023-06-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 23.9 0.53 2.2679 23.37 23.39 23.9 23.38
2023-06-08 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 23.37 -0.05 -0.2135 23.42 23.34 23.55 23.26
2023-06-07 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 23.42 -0.08 -0.3404 23.5 23.51 23.63 23.26
2023-06-06 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 23.5 -0.58 -2.4086 24.08 24.06 24.06 23.5
2023-06-05 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 24.08 -0.2 -0.8237 24.28 24.34 24.34 23.93
2023-06-02 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 24.28 0.31 1.2933 23.97 23.98 24.33 23.97
2023-06-01 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 23.97 0.11 0.4610 23.86 23.88 24.2 23.8
2023-05-31 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 23.86 0.25 1.0589 23.61 23.57 23.92 23.37
2023-05-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 23.61 -0.07 -0.2956 23.68 23.58 23.81 23.14
2023-05-29 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 23.68 -0.22 -0.9205 23.9 24.15 24.16 23.66
2023-05-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 23.9 -0.21 -0.8710 24.11 24.11 24.17 23.61
2023-05-25 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 24.11 -0.09 -0.3719 24.2 24.07 24.26 23.9
2023-05-24 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 24.2 -0.22 -0.9009 24.42 24.3 24.52 24.14
2023-05-23 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 24.42 -0.06 -0.2451 24.48 24.5 24.66 24.4
2023-05-22 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 24.48 0.05 0.2047 24.43 24.42 24.6 24.3
2023-05-19 业绩疲软,走势平淡 24.43 -0.29 -1.1731 24.72 24.61 24.72 24.38
2023-05-18 业绩疲软,走势平淡 24.72 -0.22 -0.8821 24.94 24.94 25.04 24.46
2023-05-17 业绩疲软,走势平淡 24.94 0.01 0.0401 24.93 24.85 25.09 24.83
2023-05-16 业绩疲软,走势平淡 24.93 -0.1 -0.3995 25.03 25.12 25.17 24.83
2023-05-15 业绩疲软,走势平淡 25.03 0.61 2.4980 24.42 24.29 25.08 24.29
2023-05-12 业绩疲软,短期需观望 24.42 -0.45 -1.8094 24.87 24.89 24.9 24.35
2023-05-11 业绩疲软,短期需观望 24.87 0.05 0.2015 24.82 24.85 25.14 24.85
2023-05-10 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 24.82 -0.17 -0.6803 24.99 24.8 25.05 24.59
2023-05-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 24.99 0.66 2.7127 24.33 24.28 25.48 23.85

600111六维评分

600111六维评分