通威股份(600438)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:40:06
 
2023年6月20日

通威股份(600438)千股千评 600438千股千评 近30天千股千评

通威股份(600438)千股千评 600438千股千评 近30天千股千评

D-股票走势:一般
股票质地:较差
注意该股排在倒数4%的位置
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:5.2 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:0.0 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:6.4 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.4 -0.06 -0.1741 34.46 34.46 34.65 33.87
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.46 1.08 3.2355 33.38 33 34.46 32.88
2023-06-15 基本面差,走势平淡 33.38 1.65 5.2001 31.73 31.68 33.39 31.46
2023-06-14 基本面差,走势平淡 31.73 -0.09 -0.2828 31.82 31.88 32.2 31.69
2023-06-13 基本面差,短期需观望 31.82 -0.1 -0.3133 31.92 31.66 31.98 31.45
2023-06-12 基本面差,短期需观望 31.92 0.1 0.3143 31.82 31.76 32.25 31.18
2023-06-09 基本面差,短期需观望 31.82 0.46 1.4668 31.36 31.36 31.82 31.02
2023-06-08 基本面差,短期需观望 31.36 -0.15 -0.4760 31.51 31.4 31.86 31.35
2023-06-07 基本面差,短期需观望 31.51 -0.61 -1.8991 32.12 32.35 32.42 31.33
2023-06-06 基本面差,短期需观望 32.12 -1.12 -3.3694 33.24 33.2 33.21 31.96
2023-06-05 基本面差,短期需观望 33.24 -0.67 -1.9758 33.91 34.01 34.06 33.23
2023-06-02 基本面差,短期需观望 33.91 0.23 0.6829 33.68 33.68 34.15 33.52
2023-06-01 基本面差,短期需观望 33.68 -0.44 -1.2896 34.12 34.03 34.4 33.67
2023-05-31 基本面差,短期需观望 34.12 -0.25 -0.7274 34.37 34.51 34.53 33.61
2023-05-30 基本面差,短期需观望 37.23 -0.46 -1.2205 37.69 37.62 37.94 36.05
2023-05-29 基本面差,走势平淡 37.69 -0.69 -1.7978 38.38 38.46 38.47 37.42
2023-05-26 基本面差,走势平淡 38.38 -0.69 -1.7661 39.07 38.97 38.97 38.11
2023-05-25 基本面差,走势平淡 39.07 0.38 0.9822 38.69 38.5 39.18 38.32
2023-05-24 基本面差,短期需观望 38.69 0.24 0.6242 38.45 38.47 39.11 38.2
2023-05-23 基本面差,短期需观望 38.45 -0.06 -0.1558 38.51 38.55 38.84 38.33
2023-05-22 基本面差,短期需观望 38.51 0.13 0.3387 38.38 38.38 38.64 38.21
2023-05-19 基本面差,走势平淡 38.38 0.02 0.0521 38.36 38.32 38.38 38
2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.36 -0.31 -0.8017 38.67 38.8 38.86 38.18
2023-05-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.67 -0.29 -0.7444 38.96 39.03 39.33 38.61
2023-05-16 基本面差,短期需观望 38.96 -0.2 -0.5107 39.16 39.1 39.65 38.75
2023-05-15 基本面差,走势平淡 39.16 0.94 2.4594 38.22 38.22 39.24 38.18
2023-05-12 基本面差,短期需观望 38.22 -0.38 -0.9845 38.6 38.6 38.82 38.18
2023-05-11 基本面差,短期需观望 38.6 -0.31 -0.7967 38.91 38.75 39.27 38.51
2023-05-10 基本面差,短期需观望 38.91 0.59 1.5397 38.32 38.16 39.19 37.93
2023-05-09 基本面差,短期需观望 38.32 -0.29 -0.7511 38.61 38.51 38.74 38.05

600438六维评分

600438六维评分