东方集团(600811)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:41:00
 
2023年6月20日

东方集团(600811)千股千评 600811千股千评 近30天千股千评

东方集团(600811)千股千评 600811千股千评 近30天千股千评

B股票走势:较弱
股票质地:良好
该股处在61%的位置
下降趋势尚未改变
股评:下降趋势尚未改变
  • 个股表现:3.8 分
  • 行业走势:2.7 分
  • 公司运营:5.4 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:2.7 分
  • 机构动向:8.0 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,短期需观望 2.24 -0.05 -2.1834 2.29 2.29 2.29 2.24
2023-06-16 基本面差,短期需观望 2.29 -0.01 -0.4348 2.3 2.3 2.32 2.28
2023-06-15 基本面差,短期需观望 2.3 0 0.0000 2.3 2.3 2.31 2.28
2023-06-14 基本面差,短期需观望 2.3 0.01 0.4367 2.29 2.29 2.33 2.28
2023-06-13 基本面差,短期需观望 2.29 -0.01 -0.4348 2.3 2.3 2.3 2.28
2023-06-12 基本面差,短期需观望 2.3 -0.01 -0.4329 2.31 2.31 2.31 2.28
2023-06-09 基本面差,短期需观望 2.31 -0.02 -0.8584 2.33 2.33 2.33 2.3
2023-06-08 基本面差,短期需观望 2.33 0.02 0.8658 2.31 2.31 2.34 2.29
2023-06-07 基本面差,短期需观望 2.31 0.01 0.4348 2.3 2.3 2.32 2.3
2023-06-06 基本面差,短期需观望 2.3 -0.04 -1.7094 2.34 2.34 2.34 2.3
2023-06-05 基本面差,短期需观望 2.34 -0.01 -0.4255 2.35 2.35 2.35 2.33
2023-06-02 基本面差,短期需观望 2.35 0.01 0.4274 2.34 2.34 2.36 2.33
2023-06-01 基本面差,短期需观望 2.34 0.02 0.8621 2.32 2.32 2.35 2.31
2023-05-31 基本面差,短期需观望 2.32 -0.01 -0.4292 2.33 2.32 2.33 2.31
2023-05-30 基本面差,短期需观望 2.33 0.01 0.4310 2.32 2.32 2.33 2.3
2023-05-29 基本面差,短期需观望 2.32 -0.03 -1.2766 2.35 2.34 2.35 2.32
2023-05-26 基本面差,短期需观望 2.35 0.01 0.4274 2.34 2.34 2.36 2.31
2023-05-25 基本面差,短期需观望 2.34 -0.02 -0.8475 2.36 2.35 2.36 2.31
2023-05-24 基本面差,短期需观望 2.36 0 0.0000 2.36 2.36 2.38 2.34
2023-05-23 基本面差,短期需观望 2.36 -0.03 -1.2552 2.39 2.39 2.39 2.35
2023-05-22 基本面差,短期需观望 2.39 -0.01 -0.4167 2.4 2.4 2.41 2.37
2023-05-19 基本面差,走势平淡 2.4 -0.01 -0.4149 2.41 2.41 2.42 2.39
2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.41 -0.02 -0.8230 2.43 2.42 2.43 2.4
2023-05-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.43 -0.01 -0.4098 2.44 2.42 2.44 2.39
2023-05-16 基本面差,走势平淡 2.44 -0.06 -2.4000 2.5 2.47 2.48 2.42
2023-05-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.5 0.11 4.6025 2.39 2.63 2.63 2.47
2023-05-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.39 -0.03 -1.2397 2.42 2.42 2.42 2.39
2023-05-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.42 -0.01 -0.4115 2.43 2.42 2.43 2.41
2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.43 0.02 0.8299 2.41 2.41 2.44 2.4
2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 2.41 0.01 0.4167 2.4 2.4 2.46 2.39

600811六维评分

600811六维评分