杉杉股份(600884)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:41:14
 
2023年6月20日

杉杉股份(600884)千股千评 600884千股千评 近30天千股千评

杉杉股份(600884)千股千评 600884千股千评 近30天千股千评

D-股票走势:一般
股票质地:较差
注意该股排在倒数7%的位置
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:4.8 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:0.0 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:7.6 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.84 -0.03 -0.2017 14.87 14.81 15.1 14.8
2023-06-16 基本面差,走势平淡 14.87 0.1 0.6770 14.77 14.85 14.94 14.69
2023-06-15 基本面差,走势平淡 14.77 0.43 2.9986 14.34 14.31 14.8 14.29
2023-06-14 基本面差,短期需观望 14.34 -0.2 -1.3755 14.54 14.53 14.6 14.33
2023-06-13 基本面差,短期需观望 14.54 0.03 0.2068 14.51 14.47 14.57 14.37
2023-06-12 基本面差,短期需观望 14.51 0.17 1.1855 14.34 14.38 14.64 14.18
2023-06-09 基本面差,短期需观望 14.34 -0.07 -0.4858 14.41 14.42 14.63 14.28
2023-06-08 基本面差,短期需观望 14.41 -0.2 -1.3689 14.61 14.56 14.73 14.36
2023-06-07 基本面差,短期需观望 14.61 -0.14 -0.9492 14.75 14.86 14.92 14.57
2023-06-06 基本面差,短期需观望 14.75 -0.33 -2.1883 15.08 15.1 15.1 14.7
2023-06-05 基本面差,短期需观望 15.08 -0.03 -0.1985 15.11 15.17 15.2 14.91
2023-06-02 基本面差,短期需观望 15.11 0.24 1.6140 14.87 14.98 15.24 14.85
2023-06-01 基本面差,短期需观望 15.17 0.41 2.7778 14.76 14.81 15.29 14.61
2023-05-31 基本面差,短期需观望 14.76 -0.03 -0.2028 14.79 14.79 14.83 14.65
2023-05-30 基本面差,短期需观望 14.79 -0.05 -0.3369 14.84 14.76 14.97 14.55
2023-05-29 基本面差,短期需观望 14.84 -0.33 -2.1753 15.17 15.21 15.24 14.82
2023-05-26 基本面差,短期需观望 15.17 -0.23 -1.4935 15.4 15.35 15.39 14.99
2023-05-25 基本面差,走势平淡 15.4 -0.05 -0.3236 15.45 15.42 15.59 15.24
2023-05-24 基本面差,走势平淡 15.45 -0.15 -0.9615 15.6 15.55 15.7 15.4
2023-05-23 基本面差,走势平淡 15.6 0 0.0000 15.6 15.62 15.82 15.47
2023-05-22 基本面差,走势平淡 15.6 -0.1 -0.6369 15.7 15.7 15.78 15.58
2023-05-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.7 0.12 0.7702 15.58 15.59 15.76 15.53
2023-05-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.58 -0.17 -1.0794 15.75 15.8 15.85 15.47
2023-05-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.75 -0.08 -0.5054 15.83 15.8 15.94 15.69
2023-05-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.83 0.05 0.3169 15.78 15.78 15.87 15.66
2023-05-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.78 0.41 2.6675 15.37 15.36 15.89 15.35
2023-05-12 基本面差,短期需观望 15.37 -0.24 -1.5375 15.61 15.58 15.67 15.33
2023-05-11 基本面差,短期需观望 15.61 0.62 4.1361 14.99 15.13 15.73 15.1
2023-05-10 基本面差,短期需观望 14.99 0.25 1.6961 14.74 14.72 15.32 14.61
2023-05-09 基本面差,短期需观望 14.74 -0.29 -1.9295 15.03 14.99 15.04 14.73

600884六维评分

600884六维评分