*ST二重(601268)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:41:39
 
2023年6月20日

*ST二重(601268)千股千评 601268千股千评 近30天千股千评

*ST二重(601268)千股千评 601268千股千评 近30天千股千评

D+股票走势:
股票质地:
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:5.4 分
  • 行业走势:3.9 分
  • 公司运营:2.9 分
  • 消息评测:0.7 分
  • 行业背景:3.9 分
  • 机构动向:5.4 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-06-16 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-06-15 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-06-14 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-06-13 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-06-12 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-06-09 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-06-08 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-06-07 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-06-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-06-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-06-02 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-06-01 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-31 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-30 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-29 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-26 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-25 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-24 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-23 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-22 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-19 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-18 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-17 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-16 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-15 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-12 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-11 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-10 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0
2023-05-09 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 0 0 0 0 0 0

601268六维评分

601268六维评分