湖北宜化(000422)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:30:37
 
2023年6月20日

湖北宜化(000422)千股千评 000422千股千评 近30天千股千评

湖北宜化(000422)千股千评 000422千股千评 近30天千股千评

C+股票走势:较弱
股票质地:一般
该股处在34%的位置
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:4.2 分
  • 行业走势:1.8 分
  • 公司运营:4.9 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:1.8 分
  • 机构动向:6.0 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 11.4 -0.09 -0.7833 11.49 11.53 11.64 11.27
2023-06-16 基本面差,走势平淡 11.49 0.23 2.0426 11.26 11.3 11.55 11.25
2023-06-15 基本面差,短期需观望 11.26 0.18 1.6245 11.08 11.08 11.27 10.85
2023-06-14 基本面差,短期需观望 11.08 -0.11 -0.9830 11.19 11.19 11.26 11.07
2023-06-13 基本面差,短期需观望 11.19 -0.12 -1.0610 11.31 11.29 11.31 11.15
2023-06-12 基本面差,短期需观望 11.31 0.07 0.6228 11.24 11.24 11.37 11.14
2023-06-09 基本面差,短期需观望 11.24 -0.04 -0.3546 11.28 11.28 11.35 11.13
2023-06-08 基本面差,短期需观望 11.28 -0.03 -0.2653 11.31 11.29 11.41 11.21
2023-06-07 基本面差,短期需观望 11.31 -0.2 -1.7376 11.51 11.5 11.53 11.26
2023-06-06 基本面差,短期需观望 11.51 -0.25 -2.1259 11.76 11.83 11.83 11.45
2023-06-05 基本面差,短期需观望 11.76 0.05 0.4270 11.71 11.78 12.23 11.71
2023-06-02 基本面差,短期需观望 11.71 0.33 2.8998 11.38 11.4 11.78 11.4
2023-06-01 基本面差,短期需观望 11.38 -0.14 -1.2153 11.52 11.5 11.58 11.31
2023-05-31 基本面差,短期需观望 11.52 -0.46 -3.8397 11.98 11.96 11.98 11.51
2023-05-30 基本面差,短期需观望 11.98 -0.15 -1.2366 12.13 12.18 12.19 11.77
2023-05-29 基本面差,短期需观望 12.13 -0.07 -0.5738 12.2 12.2 12.3 12.1
2023-05-26 基本面差,短期需观望 12.2 0.14 1.1609 12.06 12.19 12.34 12.12
2023-05-25 基本面差,短期需观望 12.06 -0.23 -1.8714 12.29 12.25 12.28 12.02
2023-05-24 基本面差,短期需观望 12.29 0.03 0.2447 12.26 12.25 12.33 12.13
2023-05-23 基本面差,短期需观望 12.26 -0.18 -1.4469 12.44 12.4 12.43 12.26
2023-05-22 基本面差,短期需观望 12.44 0.14 1.1382 12.3 12.36 12.46 12.22
2023-05-19 基本面差,短期需观望 12.4 -0.04 -0.3215 12.44 12.38 12.43 12.32
2023-05-18 基本面差,短期需观望 12.44 -0.15 -1.1914 12.59 12.61 12.68 12.38
2023-05-17 基本面差,走势平淡 12.59 -0.17 -1.3323 12.76 12.72 12.76 12.58
2023-05-16 基本面差,走势平淡 12.76 -0.09 -0.7004 12.85 12.87 12.89 12.68
2023-05-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.85 0.14 1.1015 12.71 12.7 12.85 12.63
2023-05-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.71 -0.33 -2.5307 13.04 12.9 13 12.69
2023-05-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.04 -0.6 -4.3988 13.64 13.17 13.23 12.85
2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.64 1.15 9.2074 12.49 13.07 13.74 12.88
2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.49 -0.13 -1.0301 12.62 12.62 12.66 12.44

000422六维评分

000422六维评分