大族激光(002008)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:32:02
 
2023年6月20日

大族激光(002008)千股千评 002008千股千评 近30天千股千评

大族激光(002008)千股千评 002008千股千评 近30天千股千评

D股票走势:平稳
股票质地:较差
注意该股排在倒数10%的位置
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:6.0 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:0.0 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:9.1 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.62 0.03 0.1172 25.59 25.52 25.75 25.36
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.59 0.06 0.2350 25.53 25.6 25.71 25.28
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.53 0.59 2.3657 24.94 24.99 25.77 24.99
2023-06-14 基本面差,走势平淡 24.94 -0.12 -0.4789 25.06 25.06 25.21 24.81
2023-06-13 基本面差,走势平淡 25.06 0.26 1.0484 24.8 24.73 25.12 24.64
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.8 -0.32 -1.2739 25.12 25.12 25.15 24.75
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.12 1.35 5.6794 23.77 23.76 25.12 23.56
2023-06-08 基本面差,走势平淡 23.77 -0.49 -2.0198 24.26 24.18 24.18 23.64
2023-06-07 基本面差,走势平淡 24.26 -0.11 -0.4514 24.37 24.4 24.56 24.12
2023-06-06 基本面差,走势平淡 24.37 -0.63 -2.5200 25 24.91 24.94 24.21
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25 0 0.0000 25 25.05 25.25 24.83
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25 0.14 0.5632 24.86 24.85 25.07 24.65
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.86 0.7 2.8974 24.16 24.15 24.9 24
2023-05-31 基本面差,走势平淡 24.16 -0.26 -1.0647 24.42 24.42 24.42 24.02
2023-05-30 基本面差,走势平淡 24.42 -0.21 -0.8526 24.63 24.59 24.62 24
2023-05-29 基本面差,走势平淡 24.63 0.12 0.4896 24.51 24.6 24.95 24.54
2023-05-26 基本面差,走势平淡 24.51 0.08 0.3275 24.43 24.41 24.56 24.12
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.43 -0.07 -0.2857 24.5 24.38 24.77 24.12
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.5 0.04 0.1635 24.46 24.38 24.75 24.15
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.46 -0.14 -0.5691 24.6 24.64 24.89 24.42
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.6 -0.15 -0.6061 24.75 24.72 24.73 24.42
2023-05-19 基本面差,走势平淡 24.75 0.33 1.3514 24.42 24.35 24.88 24.23
2023-05-18 基本面差,走势平淡 24.42 0.43 1.7924 23.99 24.02 24.78 23.95
2023-05-17 基本面差,短期需观望 24.19 0.2 0.8337 23.99 23.99 24.21 23.92
2023-05-16 基本面差,短期需观望 23.99 -0.09 -0.3738 24.08 24.05 24.22 23.86
2023-05-15 基本面差,短期需观望 24.08 0.47 1.9907 23.61 23.56 24.15 23.37
2023-05-12 基本面差,短期需观望 23.61 -0.8 -3.2773 24.41 24.43 24.45 23.58
2023-05-11 基本面差,短期需观望 24.41 -0.1 -0.4080 24.51 24.6 24.65 24.36
2023-05-10 基本面差,短期需观望 24.51 0.01 0.0408 24.5 24.41 24.63 24.18
2023-05-09 基本面差,短期需观望 24.5 -0.34 -1.3688 24.84 24.78 25.01 24.42

002008六维评分

002008六维评分