联创电子(002036)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:32:07
 
2023年6月20日

联创电子(002036)千股千评 002036千股千评 近30天千股千评

联创电子(002036)千股千评 002036千股千评 近30天千股千评

C-股票走势:一般
股票质地:较差
该股处在26%的位置
短线反弹结束 建议继续保持谨慎
股评:短线反弹结束 建议继续保持谨慎
  • 个股表现:5.2 分
  • 行业走势:3.5 分
  • 公司运营:3.3 分
  • 消息评测:5.4 分
  • 行业背景:3.5 分
  • 机构动向:6.7 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 9.8 0.04 0.4098 9.76 9.74 9.95 9.7
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.76 -0.03 -0.3064 9.79 9.8 9.82 9.68
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.79 -0.06 -0.6091 9.85 9.78 9.93 9.76
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.85 -0.12 -1.2036 9.97 9.97 10.02 9.76
2023-06-13 基本面差,走势平淡 9.97 -0.02 -0.2002 9.99 9.92 10.03 9.85
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.99 0.41 4.2797 9.58 9.59 10.26 9.59
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.58 -0.07 -0.7254 9.65 9.64 9.73 9.43
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.65 -0.33 -3.3066 9.98 10.01 10.09 9.6
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.98 0.44 4.6122 9.54 9.58 10.19 9.44
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.54 -0.65 -6.3788 10.19 9.99 10.03 9.5
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.19 0.11 1.0913 10.08 10.07 10.35 9.98
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 10.08 0.65 6.8929 9.43 9.51 10.37 9.42
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.43 0.13 1.3978 9.3 9.3 9.57 9.1
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.3 0.17 1.8620 9.13 9.18 9.33 9.12
2023-05-30 基本面差,走势平淡 9.13 0.19 2.1253 8.94 8.9 9.15 8.77
2023-05-29 基本面差,走势平淡 8.94 -0.03 -0.3344 8.97 9.03 9.07 8.9
2023-05-26 基本面差,走势平淡 8.97 0.07 0.7865 8.9 8.9 9.11 8.8
2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.9 0 0.0000 8.9 8.85 8.98 8.75
2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.9 -0.02 -0.2242 8.92 8.87 9 8.85
2023-05-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.92 -0.28 -3.0435 9.2 9.18 9.18 8.92
2023-05-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.2 0 0.0000 9.2 9.16 9.28 8.95
2023-05-19 基本面差,走势平淡 9.2 0.43 4.9031 8.77 8.75 9.25 8.75
2023-05-18 基本面差,短期需观望 8.77 0 0.0000 8.77 8.76 8.88 8.69
2023-05-17 基本面差,短期需观望 8.77 -0.06 -0.6795 8.83 8.79 8.89 8.7
2023-05-16 基本面差,短期需观望 8.83 -0.08 -0.8979 8.91 8.91 8.93 8.73
2023-05-15 基本面差,短期需观望 8.91 0.22 2.5316 8.69 8.66 8.91 8.66
2023-05-12 基本面差,短期需观望 8.69 -0.2 -2.2497 8.89 8.87 8.95 8.67
2023-05-11 基本面差,短期需观望 8.89 -0.14 -1.5504 9.03 8.99 9.05 8.88
2023-05-10 基本面差,短期需观望 9.03 0.07 0.7813 8.96 8.98 9.1 8.81
2023-05-09 基本面差,短期需观望 8.96 -0.06 -0.6652 9.02 9.02 9.16 8.91

002036六维评分

002036六维评分