国光电器(002045)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:32:08
 
2023年6月20日

国光电器(002045)千股千评 002045千股千评 近30天千股千评

国光电器(002045)千股千评 002045千股千评 近30天千股千评

D股票走势:转强
股票质地:较差
注意该股排在倒数9%的位置
目前仍处于整理阶段 关注操盘线信号提示
股评:目前仍处于整理阶段 关注操盘线信号提示
  • 个股表现:5.8 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:0.0 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:8.6 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,短期需观望 17.44 0.4 2.3474 17.04 16.9 17.6 16.82
2023-06-16 基本面差,短期需观望 17.04 0.05 0.2943 16.99 16.8 17.31 16.63
2023-06-15 基本面差,短期需观望 16.99 -0.74 -4.1737 17.73 17.67 17.68 16.77
2023-06-14 基本面差,短期需观望 17.73 0.61 3.5631 17.12 17.1 18.05 17
2023-06-13 基本面差,短期需观望 17.12 0.12 0.7059 17 16.93 17.36 16.59
2023-06-12 基本面差,走势平淡 17 -0.51 -2.9126 17.51 17.54 17.88 16.8
2023-06-09 基本面差,走势平淡 17.51 0.08 0.4590 17.43 17.39 17.69 17.19
2023-06-08 基本面差,走势平淡 17.43 -0.31 -1.7475 17.74 17.75 17.8 16.88
2023-06-07 基本面差,走势平淡 17.74 0.39 2.2478 17.35 17.49 17.95 17.12
2023-06-06 基本面差,走势平淡 17.35 -1.08 -5.8600 18.43 18.08 18.47 17.28
2023-06-05 基本面差,走势平淡 18.43 0.79 4.4785 17.64 17.98 18.84 17.68
2023-06-02 基本面差,走势平淡 17.64 -1.06 -5.6684 18.7 18.82 18.93 17.58
2023-06-01 基本面差,走势平淡 18.7 0.5 2.7473 18.2 18.32 18.9 17.8
2023-05-31 基本面差,走势平淡 18.2 0.64 3.6446 17.56 17.38 18.48 17.24
2023-05-30 基本面差,走势平淡 17.56 0.6 3.5377 16.96 16.6 17.56 16
2023-05-29 基本面差,短期需观望 16.96 0.3 1.8007 16.66 17 17.58 16.65
2023-05-26 基本面差,短期需观望 16.66 0.59 3.6714 16.07 15.94 16.78 15.83
2023-05-25 基本面差,短期需观望 16.07 -0.49 -2.9589 16.56 16.89 17.15 15.8
2023-05-24 基本面差,走势平淡 16.56 0.21 1.2844 16.35 16.35 16.75 15.9
2023-05-23 基本面差,走势平淡 16.35 -0.74 -4.3300 17.09 17 17.05 16.33
2023-05-22 基本面差,短期需观望 17.09 -0.93 -5.1609 18.02 17.69 17.89 16.85
2023-05-19 基本面差,短期需观望 18.02 0.44 2.5028 17.58 17.4 18.58 17.3
2023-05-18 基本面差,短期需观望 17.58 0.85 5.0807 16.73 16.61 18.2 16.33
2023-05-17 基本面差,走势平淡 16.73 0.13 0.7831 16.6 16.29 17.3 16.16
2023-05-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.6 -1.22 -6.8462 17.82 17.58 17.94 16.43
2023-05-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.82 -1.98 -10.0000 19.8 20.1 20.59 17.82
2023-05-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 19.8 -0.94 -4.5323 20.74 20 20.95 19.06
2023-05-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 20.74 1.89 10.0265 18.85 19.3 20.74 19.14
2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 18.85 1.22 6.9200 17.63 18.37 19.39 18.37
2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 17.63 0.71 4.1962 16.92 18.38 18.61 17.58

002045六维评分

002045六维评分