环球印务(002799)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:35:00
 
2023年6月20日

环球印务(002799)千股千评 002799千股千评 近30天千股千评

环球印务(002799)千股千评 002799千股千评 近30天千股千评

B-股票走势:较弱
股票质地:一般
该股处在53%的位置
上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
股评:上涨趋势有所减缓 短线可考虑先逢高减持
  • 个股表现:3.9 分
  • 行业走势:3.8 分
  • 公司运营:5.8 分
  • 消息评测:4.0 分
  • 行业背景:3.8 分
  • 机构动向:6.5 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势平淡 12.04 -0.2 -1.6340 12.24 12.09 12.24 12
2023-06-16 基本面差,走势平淡 12.24 0.14 1.1570 12.1 12.16 12.52 12.05
2023-06-15 基本面差,走势平淡 12.1 -0.05 -0.4115 12.15 12.15 12.22 12.01
2023-06-14 基本面差,短期需观望 12.15 -0.18 -1.4599 12.33 12.35 12.38 12.09
2023-06-13 基本面差,短期需观望 12.33 0.35 2.9215 11.98 11.98 12.48 11.94
2023-06-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.98 0.27 2.3057 11.71 11.8 12.04 11.56
2023-06-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.71 -0.22 -1.8441 11.93 11.82 11.92 11.69
2023-06-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.93 -0.19 -1.5677 12.12 12.13 12.18 11.81
2023-06-07 基本面差,短期需观望 12.12 0.15 1.2531 11.97 11.95 12.2 11.91
2023-06-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.97 -0.23 -1.8852 12.2 12.16 12.33 11.95
2023-06-05 基本面差,短期需观望 12.2 0.27 2.2632 11.93 11.88 12.27 11.8
2023-06-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.93 -0.08 -0.6661 12.01 12.02 12.04 11.88
2023-06-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.01 0.33 2.8253 11.68 11.68 12.04 11.55
2023-05-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.68 -0.06 -0.5111 11.74 11.85 11.85 11.56
2023-05-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.74 0.09 0.7725 11.65 11.61 11.76 11.55
2023-05-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.65 -0.15 -1.2712 11.8 11.76 11.88 11.62
2023-05-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.8 -0.03 -0.2536 11.83 11.9 11.93 11.62
2023-05-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.83 -0.14 -1.1696 11.97 12.03 12.03 11.7
2023-05-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.97 -0.09 -0.7463 12.06 12.05 12.13 11.8
2023-05-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.06 0.04 0.3328 12.02 12.02 12.16 11.99
2023-05-22 基本面差,短期需观望 12.02 0.05 0.4177 11.97 11.96 12.06 11.93
2023-05-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.97 -0.2 -1.6434 12.17 12.17 12.21 11.9
2023-05-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.17 0.12 0.9959 12.05 12.05 12.28 11.96
2023-05-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.05 0.12 1.0059 11.93 11.98 12.08 11.8
2023-05-16 基本面差,短期需观望 11.93 -0.22 -1.8107 12.15 12.08 12.08 11.84
2023-05-15 基本面差,走势平淡 12.15 0.08 0.6628 12.07 12.07 12.2 11.9
2023-05-12 基本面差,短期需观望 12.07 -0.23 -1.8699 12.3 12.28 12.35 12.05
2023-05-11 基本面差,走势平淡 12.3 0.18 1.4851 12.12 12.16 12.56 12.12
2023-05-10 基本面差,走势平淡 12.12 0.01 0.0826 12.11 12.05 12.3 12.03
2023-05-09 基本面差,走势平淡 12.11 -0.05 -0.4112 12.16 12.07 12.21 11.97

002799六维评分

002799六维评分