振芯科技(300101)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:36:02
 
2023年6月20日

振芯科技(300101)千股千评 300101千股千评 近30天千股千评

振芯科技(300101)千股千评 300101千股千评 近30天千股千评

B-股票走势:一般
股票质地:一般
该股处在55%的位置
目前处于反弹阶段 保持谨慎
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎
  • 个股表现:4.7 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:4.7 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:9.5 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 业绩疲软,短期需观望 19.83 0.18 0.9160 19.65 19.66 19.97 19.63
2023-06-16 业绩疲软,短期需观望 19.65 0.65 3.4211 19 19.06 19.69 18.93
2023-06-15 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19 0.17 0.9028 18.83 18.81 19.17 18.7
2023-06-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 18.83 -0.27 -1.4136 19.1 19.09 19.09 18.74
2023-06-13 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.1 0.15 0.7916 18.95 18.9 19.15 18.6
2023-06-12 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 18.95 -0.2 -1.0444 19.15 19.12 19.31 18.85
2023-06-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.15 -0.12 -0.6227 19.27 19.28 19.6 18.88
2023-06-08 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.27 -0.36 -1.8339 19.63 19.77 19.79 19.02
2023-06-07 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.63 -0.06 -0.3047 19.69 19.63 20.08 19.5
2023-06-06 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 19.69 -2.99 -13.1834 22.68 22.84 22.84 19.51
2023-06-05 业绩疲软,走势平淡 22.68 0.85 3.8937 21.83 21.81 22.87 21.75
2023-06-02 业绩疲软,短期需观望 21.83 -0.35 -1.5780 22.18 22.18 22.29 21.69
2023-06-01 业绩疲软,短期需观望 22.18 -0.02 -0.0901 22.2 22.13 22.53 21.85
2023-05-31 业绩疲软,短期需观望 22.2 -0.15 -0.6711 22.35 22.4 22.55 22.04
2023-05-30 业绩疲软,短期需观望 22.35 -0.05 -0.2232 22.4 22.4 22.42 21.75
2023-05-29 业绩疲软,短期需观望 22.4 -0.2 -0.8850 22.6 22.8 22.94 22.3
2023-05-26 业绩疲软,短期需观望 22.6 0.07 0.3107 22.53 22.5 22.74 22.15
2023-05-25 业绩疲软,走势平淡 22.53 -0.02 -0.0887 22.55 22.59 23.07 22.17
2023-05-24 业绩疲软,走势平淡 22.55 0.12 0.5350 22.43 22.45 22.85 22.31
2023-05-23 业绩疲软,走势平淡 22.43 -0.55 -2.3934 22.98 22.93 23 22.39
2023-05-22 业绩疲软,走势平淡 22.98 0.09 0.3932 22.89 22.81 23.35 22.81
2023-05-19 业绩疲软,短期需观望 22.89 0.33 1.4628 22.56 22.58 23.08 22.46
2023-05-18 业绩疲软,短期需观望 22.56 0.4 1.8051 22.16 22.12 22.79 21.98
2023-05-17 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 22.16 0.55 2.5451 21.61 21.62 22.22 21.53
2023-05-16 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 21.61 -0.28 -1.2791 21.89 21.84 21.87 21.53
2023-05-15 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 21.89 0.58 2.7217 21.31 21.42 21.92 21.16
2023-05-12 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 21.31 -0.45 -2.0680 21.76 21.67 21.88 21.23
2023-05-11 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 21.76 -0.17 -0.7752 21.93 21.97 22.09 21.67
2023-05-10 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 21.93 -0.14 -0.6343 22.07 22.23 22.25 21.71
2023-05-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 22.07 -0.68 -2.9890 22.75 22.68 22.7 22

300101六维评分

300101六维评分