辽宁成大(600739)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:40:52
 
2023年6月20日

辽宁成大(600739)千股千评 600739千股千评 近30天千股千评

辽宁成大(600739)千股千评 600739千股千评 近30天千股千评

B+股票走势:较弱
股票质地:良好
恭喜,该股战胜了81%的股票
目前正处于回落整理阶段
股评:目前正处于回落整理阶段
  • 个股表现:3.9 分
  • 行业走势:2.2 分
  • 公司运营:6.2 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:2.2 分
  • 机构动向:9.1 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,短期需观望 13.34 -0.14 -1.0386 13.48 13.48 13.53 13.33
2023-06-16 基本面差,走势平淡 13.48 -0.03 -0.2221 13.51 13.56 13.56 13.46
2023-06-15 基本面差,走势平淡 13.51 0.05 0.3715 13.46 13.46 13.56 13.41
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.46 -0.2 -1.4641 13.66 13.67 13.72 13.44
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.66 -0.03 -0.2191 13.69 13.58 13.73 13.5
2023-06-12 基本面差,走势平淡 13.69 -0.02 -0.1459 13.71 13.75 13.77 13.43
2023-06-09 基本面差,走势平淡 13.71 0.11 0.8088 13.6 13.63 13.84 13.51
2023-06-08 基本面差,走势平淡 13.6 -0.05 -0.3663 13.65 13.74 13.75 13.47
2023-06-07 基本面差,走势平淡 13.65 0.35 2.6316 13.3 13.26 13.72 13.26
2023-06-06 基本面差,短期需观望 13.3 -0.26 -1.9174 13.56 13.51 13.56 13.27
2023-06-05 基本面差,走势平淡 13.56 0.3 2.2624 13.26 13.28 13.56 13.21
2023-06-02 基本面差,短期需观望 13.26 0.03 0.2268 13.23 13.28 13.36 13.21
2023-06-01 基本面差,短期需观望 13.23 0.04 0.3033 13.19 13.17 13.38 13.12
2023-05-31 基本面差,短期需观望 13.19 -0.32 -2.3686 13.51 13.4 13.43 13.17
2023-05-30 基本面差,短期需观望 13.51 -0.22 -1.6023 13.73 13.72 13.75 13.35
2023-05-29 基本面差,短期需观望 13.73 0.23 1.7037 13.5 13.51 14.33 13.48
2023-05-26 基本面差,短期需观望 13.5 0.37 2.8180 13.13 13.14 13.55 13.06
2023-05-25 基本面差,短期需观望 13.13 -0.11 -0.8308 13.24 13.2 13.26 13.04
2023-05-24 基本面差,短期需观望 13.24 -0.16 -1.1940 13.4 13.33 13.36 13.2
2023-05-23 基本面差,短期需观望 13.4 -0.1 -0.7407 13.5 13.5 13.68 13.37
2023-05-22 基本面差,短期需观望 13.5 0.11 0.8215 13.39 13.36 13.52 13.27
2023-05-19 基本面差,走势平淡 13.39 -0.06 -0.4461 13.45 13.44 13.5 13.32
2023-05-18 基本面差,走势平淡 13.45 -0.08 -0.5913 13.53 13.51 13.6 13.36
2023-05-17 基本面差,走势平淡 13.53 0.13 0.9701 13.4 13.36 13.56 13.3
2023-05-16 基本面差,走势平淡 13.4 -0.22 -1.6153 13.62 13.63 13.64 13.3
2023-05-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.62 0.1 0.7396 13.52 13.55 13.64 13.29
2023-05-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.52 0 0.0000 13.52 13.5 13.69 13.48
2023-05-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.52 0.02 0.1481 13.5 13.58 13.66 13.5
2023-05-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.5 -0.13 -0.9538 13.63 13.57 13.81 13.46
2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.63 0.14 1.0378 13.49 13.45 13.99 13.44

600739六维评分

600739六维评分