健麾信息(605186)
价格
价差 涨幅
0.00
0.00
0.00
0.00
成交
0.00
2023/6/20 22:43:50
 
2023年6月20日

健麾信息(605186)千股千评 605186千股千评 近30天千股千评

健麾信息(605186)千股千评 605186千股千评 近30天千股千评

D-股票走势:较强
股票质地:较差
注意该股排在倒数8%的位置
处于上升趋势 建议持股观望
股评:处于上升趋势 建议持股观望
  • 个股表现:8.1 分
  • 行业走势:0.0 分
  • 公司运营:0.0 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:0.0 分
  • 机构动向:8.2 分

最近30天千股千评

日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2023-06-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 54.32 3.92 7.7778 50.4 50.37 55.44 49.41
2023-06-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 50.4 -0.32 -0.6309 50.72 50.41 51.11 49.66
2023-06-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 50.72 -0.6 -1.1691 51.32 51.24 52.27 50
2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 51.32 4.67 10.0107 46.65 46.99 51.32 46.25
2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 46.65 -0.08 -0.1712 46.73 47.85 49.54 45.06
2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 46.73 -0.48 -1.0167 47.21 47.2 47.42 45.52
2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.21 1.91 4.2163 45.3 45.3 49.13 45.28
2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 45.3 -0.4 -0.8753 45.7 46 46.19 44.01
2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 45.7 1.2 2.6966 44.5 43.76 46.46 43
2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 44.5 -0.15 -0.3359 44.65 44.7 46.8 43.5
2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 44.65 1.14 2.6201 43.51 43.65 45.23 43.14
2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.51 -0.49 -1.1136 44 44.22 44.48 43.31
2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 44 -1.4 -3.0837 45.4 45 46.88 43.9
2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 45.4 1.4 3.1818 44 44 46 43.82
2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 44 2.03 4.8368 41.97 41.96 44.58 41.31
2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.97 -0.76 -1.7786 42.73 43 43.3 41.51
2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 42.73 2.43 6.0298 40.3 39.94 43.46 39.72
2023-05-25 基本面差,走势平淡 40.3 -1.16 -2.7979 41.46 41.06 42.13 39.68
2023-05-24 基本面差,走势平淡 41.46 1.95 4.9355 39.51 39.39 42.3 38.9
2023-05-23 基本面差,短期需观望 39.51 -0.7 -1.7409 40.21 40.28 40.69 39.3
2023-05-22 基本面差,短期需观望 40.21 -1 -2.4266 41.21 41.05 41.6 39.7
2023-05-19 基本面差,短期需观望 41.21 1.65 4.1709 39.56 39.06 42.01 39.06
2023-05-18 基本面差,短期需观望 39.56 -0.47 -1.1741 40.03 40.02 40.4 39.06
2023-05-17 基本面差,短期需观望 40.03 -0.58 -1.4282 40.61 40.6 43 39.83
2023-05-16 基本面差,短期需观望 40.61 -0.75 -1.8133 41.36 41.36 42.22 40
2023-05-15 基本面差,短期需观望 41.36 -1.14 -2.6824 42.5 43.3 43.3 40.77
2023-05-12 基本面差,短期需观望 42.5 -0.5 -1.1628 43 43 43.66 41.33
2023-05-11 基本面差,短期需观望 43 -0.38 -0.8760 43.38 43.37 45.78 42.9
2023-05-10 基本面差,走势平淡 43.38 -0.86 -1.9439 44.24 44.91 44.91 42.63
2023-05-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 44.24 -3.16 -6.6667 47.4 45.79 47.68 44.1

605186六维评分

605186六维评分