最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 光伏概念,资金流入 股票池
2022/1/10 18:33:10

光伏概念,资金流入的股票_股票池

选股条件:所属概念是光伏概念、资金流向>0

光伏概念,资金流入股票池的选股条件:所属概念是光伏概念、资金流向>0的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、资金流向:2022.01.10、所属概念数量、a股流通市值:2022.01.10、资金流入:2022.01.10、资金流出:2022.01.10、所属同花顺行业、主力资金流向:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅资金流向
2022.01.10
所属概念数量a股流通市值
2022.01.10
资金流入
2022.01.10
资金流出
2022.01.10
所属同花顺行业主力资金流向
2022.01.10
1000619海螺型材5.9410%243.68 万元6个21.38 亿4578.17 万元4334.48 万元建筑材料-建筑材料-其他建材230.61 万元
2000066中国长城15.436.41%5.24 亿元37个453.38 亿14.01 亿元8.77 亿元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ3.84 亿元
3300317珈伟新能7.634.81%1380.13 万元11个58.68 亿1.12 亿元9797.69 万元公用事业-电力-新能源发电769.82 万元
4300382斯莱克22.164.68%2040.87 万元8个128.6 亿1.32 亿元1.11 亿元机械设备-专用设备-其他专用设备1422.84 万元
5002428云南锗业12.284.6%7500.29 万元10个79.12 亿1.73 亿元9798.18 万元有色金属-小金属-其他小金属1990.19 万元
6300738奥飞数据22.914.47%6847.22 万元8个86.68 亿1.42 亿元7322.14 万元计算机-计算机应用-IT服务1545.69 万元
7600256广汇能源6.853.79%1.45 亿元24个449.75 亿5.54 亿元4.09 亿元石油石化-油气开采及服务-油气开采7653.31 万元
8300029*ST天龙7.553.71%349.74 万元8个15.1 亿2090.86 万元1741.11 万元电力设备-电力设备-光伏设备113.34 万元
9688698伟创电气26.293.46%402.87 万元6个11.24 亿1841.61 万元1438.75 万元机械设备-自动化设备-工控设备-123.06 万元
10300682朗新科技35.763.44%3306.29 万元12个263.76 亿1.42 亿元1.09 亿元计算机-计算机应用-IT服务902.24 万元
11300776帝尔激光225.383.4%4018.14 万元4个106.99 亿1.88 亿元1.48 亿元电力设备-电力设备-光伏设备1028.71 万元
12600348华阳股份12.273.11%1.11 亿元16个295.09 亿4.49 亿元3.39 亿元煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采7668.52 万元
13002585双星新材24.63.1%4987.07 万元21个213.32 亿1.89 亿元1.39 亿元基础化工-化工合成材料-膜材料1491.94 万元
14600273嘉化能源11.422.98%5944.98 万元18个162.16 亿2.22 亿元1.62 亿元基础化工-化学制品-其他化学制品-661.96 万元
15300450先导智能69.492.95%6508.03 万元18个1008.17 亿5.4 亿元4.75 亿元电力设备-电力设备-电池1650.95 万元
16002350北京科锐8.742.94%2793.36 万元12个46.25 亿9947.34 万元7153.98 万元电力设备-电力设备-输变电设备1314.86 万元
17002263大东南3.862.93%4352.44 万元11个72.5 亿1.42 亿元9895.83 万元基础化工-化工合成材料-膜材料591.17 万元
18002617露笑科技14.432.92%3676.23 万元14个186.67 亿2.43 亿元2.06 亿元公用事业-电力-新能源发电1000.88 万元
19600660福耀玻璃48.32.83%1.96 亿元18个967.44 亿5.27 亿元3.32 亿元交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ1.18 亿元
20002943宇晶股份50.442.79%6645.48 万元4个32.99 亿2.47 亿元1.8 亿元机械设备-通用设备-机床工具5790.29 万元
21000539粤电力A5.292.72%3350.69 万元21个135.1 亿1.08 亿元7485.4 万元公用事业-电力-火电605.05 万元
22002128电投能源14.962.54%6640.66 万元15个264.4 亿3.41 亿元2.74 亿元煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采2612.47 万元
23300305裕兴股份18.162.42%1124.16 万元9个42.24 亿3229.1 万元2104.94 万元基础化工-化工合成材料-膜材料-52.64 万元
24300391康跃科技16.012.3%1338.02 万元8个56.09 亿9098.26 万元7760.24 万元医药生物-中药-中药Ⅲ-467.95 万元
25300566激智科技26.482.24%673.46 万元9个47.16 亿3559.33 万元2885.87 万元电子-光学光电子-光学元件-86.08 万元
26002851麦格米特32.072.13%1188.68 万元13个130.04 亿4346.57 万元3157.89 万元电力设备-电力设备-其他电源设备524.45 万元
27002132恒星科技5.492.04%46.9 万元6个68.82 亿6386.52 万元6339.62 万元机械设备-通用设备-金属制品58.63 万元
28600546山煤国际8.551.91%5640.59 万元10个169.5 亿2.55 亿元1.99 亿元煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采2784.43 万元
29300712永福股份51.261.71%1345.09 万元19个93.35 亿6498.48 万元5153.39 万元建筑装饰-建筑装饰-基础建设336.26 万元
30300117嘉寓股份3.871.58%238.33 万元15个27.74 亿2813.12 万元2574.79 万元建筑装饰-建筑装饰-专业工程-36.32 万元
31603507振江股份37.41.55%959.04 万元5个46.53 亿2535.54 万元1576.5 万元电力设备-电力设备-风电设备-37.4 万元
32300139晓程科技12.391.47%800.11 万元12个28.82 亿5119.1 万元4318.98 万元公用事业-电力-新能源发电310.84 万元
33301168通灵股份49.811.45%46.07 万元5个14.17 亿7126.18 万元7080.1 万元电力设备-电力设备-光伏设备-78.53 万元
34002514宝馨科技4.921.44%328.7 万元10个19.55 亿2861.73 万元2533.03 万元机械设备-通用设备-金属制品172.23 万元
35600586金晶科技9.171.44%2768.26 万元11个131.02 亿1.05 亿元7720.85 万元建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤-947.65 万元
36688676金盘科技28.911.4%97.06 万元14个10.46 亿2057.23 万元1960.17 万元电力设备-电力设备-输变电设备-166.78 万元
37300867圣元环保31.181.36%431.23 万元10个48.21 亿1.28 亿元1.24 亿元环保-环保-固废治理1051.12 万元
38300500启迪设计23.21.35%938.04 万元12个36.07 亿9654.09 万元8716.05 万元建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务-549.84 万元
39601636旗滨集团17.491.33%4115.85 万元11个469.83 亿4.66 亿元4.25 亿元建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤7598.47 万元
40603113金能科技15.861.28%200.92 万元16个114.77 亿5605.82 万元5404.91 万元煤炭-煤炭开采加工-焦炭加工427.03 万元
41600973宝胜股份5.631.26%486.16 万元16个70.49 亿4011.81 万元3525.65 万元电力设备-电力设备-线缆部件及其他298.55 万元
42000058深赛格6.471.25%923.18 万元17个34.83 亿4579.29 万元3656.11 万元商贸零售-零售-商业物业经营19.47 万元
43002620瑞和股份6.521.24%57.06 万元4个20.56 亿1991.34 万元1934.28 万元建筑装饰-建筑装饰-装饰园林-26.74 万元
44002106莱宝高科12.241.24%1378.79 万元20个86.19 亿2.57 亿元2.43 亿元电子-光学光电子-面板-3045.65 万元
45601618中国中冶4.131.23%607.84 万元25个737.31 亿3.48 亿元3.42 亿元建筑装饰-建筑装饰-专业工程3168.98 万元
46000815美利云6.691.21%257.06 万元13个46.51 亿4734.79 万元4477.74 万元轻工制造-造纸-造纸Ⅲ-242.98 万元
47000100TCL科技6.421.1%2.07 亿元26个861.47 亿6.79 亿元4.72 亿元电子-光学光电子-面板1.39 亿元
48600505西昌电力10.11.1%67.34 万元6个36.82 亿7001.74 万元6934.4 万元公用事业-电力-电能综合服务-24.95 万元
49300208青岛中程10.461.06%426.52 万元13个71.9 亿3286.35 万元2859.83 万元综合-综合-综合Ⅲ-1.06 万元
50600268国电南自9.350.97%617.74 万元16个65.01 亿5445 万元4827.26 万元电力设备-电力设备-电气自控设备613.61 万元
51605117德业股份234.630.91%2710.13 万元9个100.11 亿2.87 亿元2.6 亿元家用电器-白色家电-其他白色家电2953.91 万元
52001896豫能控股6.860.88%723.51 万元20个78.93 亿4608.65 万元3885.14 万元公用事业-电力-火电-297.47 万元
53002335科华数据32.990.86%3197.64 万元20个130.92 亿1.87 亿元1.55 亿元电力设备-电力设备-其他电源设备1412.11 万元
54300393中来股份16.970.83%6387.02 万元6个155.38 亿3.12 亿元2.48 亿元电力设备-电力设备-光伏设备4404.6 万元
55002516旷达科技6.160.82%668.57 万元4个58.7 亿2945.72 万元2277.15 万元交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ113.86 万元
56002860星帅尔23.990.8%458.32 万元8个35.3 亿3185.05 万元2726.73 万元家用电器-白色家电-其他白色家电261.55 万元
57600406国电南瑞37.050.79%5993.8 万元30个2042.13 亿6.56 亿元5.96 亿元电力设备-电力设备-电气自控设备2062.57 万元
58002360同德化工9.250.76%47.47 万元7个28.89 亿1556.23 万元1508.76 万元基础化工-化学制品-民爆用品96.17 万元
59300670大烨智能9.330.76%411.62 万元7个19.76 亿1686.64 万元1275.02 万元电力设备-电力设备-输变电设备-11.78 万元
60605011杭州热电20.010.76%516.59 万元8个8.02 亿1957.37 万元1440.78 万元公用事业-电力-热力-45.41 万元
61002608江苏国信6.680.75%448.7 万元11个252.38 亿1760.55 万元1311.85 万元公用事业-电力-火电83.02 万元
62601956东贝集团6.940.73%100.77 万元3个15.14 亿793.85 万元693.08 万元家用电器-白色家电-其他白色家电84.87 万元
63300757罗博特科63.420.67%1197.54 万元8个34.8 亿6831.19 万元5633.65 万元机械设备-自动化设备-其他自动化设备-126.11 万元
64000958东方能源4.860.62%222.89 万元15个53.56 亿2767.81 万元2544.92 万元非银金融-保险及其他-多元金融-167.8 万元
65003022联泓新科33.180.61%467.33 万元8个101.76 亿1.13 亿元1.08 亿元电力设备-电力设备-光伏设备-8.86 万元
66601179中国西电5.30.57%578.32 万元15个271.67 亿9315.06 万元8736.74 万元电力设备-电力设备-输变电设备-753.54 万元
67002518科士达23.230.56%587.12 万元12个131.33 亿6498.02 万元5910.9 万元电力设备-电力设备-其他电源设备-307.45 万元
68000155川能动力23.660.51%303.46 万元16个300.48 亿2.25 亿元2.22 亿元公用事业-电力-新能源发电1631.54 万元
69603366日出东方5.160.39%937.7 万元10个41.28 亿2597.36 万元1659.66 万元家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ4.16 万元
70000027深圳能源80.38%204.31 万元32个380.59 亿6690.48 万元6486.17 万元公用事业-电力-火电335.62 万元
71000899赣能股份5.620.36%769.59 万元10个54.83 亿2424.3 万元1654.71 万元公用事业-电力-火电2.16 万元
72002929润建股份34.240.35%43.25 万元16个57.7 亿3626.4 万元3583.15 万元通信-通信服务-通信服务Ⅲ-310.84 万元
73601137博威合金22.470.31%413.35 万元14个161.79 亿6952.32 万元6538.97 万元有色金属-金属新材料-其他金属新材料224.73 万元
74603688石英股份55.90.3%783.3 万元7个197.41 亿1.39 亿元1.31 亿元基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ399.4 万元
75300602飞荣达23.410.3%198.39 万元16个72.81 亿2739.65 万元2541.26 万元电子-消费电子-消费电子零部件及组装111.74 万元
76002571德力股份7.250.28%65.88 万元11个21.63 亿1007.44 万元941.55 万元轻工制造-家用轻工-其他家用轻工-78.18 万元
77000040东旭蓝天3.780.26%245.57 万元21个40.08 亿3990.22 万元3744.65 万元公用事业-电力-新能源发电-736.38 万元
78000055方大集团5.120.2%161.62 万元10个34.68 亿3545.86 万元3384.24 万元建筑材料-建筑材料-其他建材48.04 万元
79688556高测股份60.090.17%135.25 万元4个71.11 亿6201.68 万元6066.43 万元电力设备-电力设备-光伏设备40.87 万元
80002452长高集团9.160.11%2377.87 万元11个39 亿9087.3 万元6709.43 万元电力设备-电力设备-输变电设备-224.45 万元
81002922伊戈尔18.660.11%406.96 万元8个51.74 亿8206.11 万元7799.16 万元电子-其他电子-其他电子Ⅲ261.02 万元
82002184海得控制13.910.07%247.53 万元17个31.95 亿3173.29 万元2925.76 万元机械设备-自动化设备-工控设备-159.72 万元
83600116三峡水利12.070%1179.43 万元19个163.41 亿1.66 亿元1.54 亿元公用事业-电力-电能综合服务-912.1 万元
84601619嘉泽新能4.720%784.53 万元9个111.64 亿6847.71 万元6063.18 万元公用事业-电力-新能源发电-1400.84 万元
85688560明冠新材33.58-0.03%49.19 万元4个29.64 亿2222.19 万元2172.99 万元电力设备-电力设备-光伏设备44.45 万元
86688551科威尔55.5-0.07%611.91 万元7个12.57 亿2319.69 万元1707.78 万元电力设备-电力设备-其他电源设备12.32 万元
87603855华荣股份26.58-0.08%1542 万元3个89.19 亿5454.23 万元3912.22 万元机械设备-专用设备-其他专用设备553.83 万元
88002594比亚迪246.3-0.08%3.46 亿元33个2844.91 亿21.55 亿元18.09 亿元交运设备-汽车整车-乘用车1.79 亿元
89002897意华股份40.96-0.22%843.22 万元8个64.63 亿1.37 亿元1.28 亿元通信-通信设备-通信网络设备及器件164.68 万元
90002056横店东磁17.38-0.34%1585.99 万元30个278.8 亿2.8 亿元2.65 亿元有色金属-金属新材料-磁性材料18.67 万元
91000883湖北能源4.94-0.4%37.85 万元20个321.37 亿7008.11 万元6970.26 万元公用事业-电力-电能综合服务-1122.27 万元
92300827上能电气79.3-0.48%1076.81 万元5个42.76 亿6971.52 万元5894.71 万元电力设备-电力设备-光伏设备91.46 万元
93688003天准科技39.53-0.55%26.55 万元14个28.98 亿1687.24 万元1660.69 万元机械设备-自动化设备-其他自动化设备281.99 万元
94003009中天火箭57.64-0.66%134.13 万元13个25.37 亿3959.04 万元3824.91 万元国防军工-国防军工-航天装备-248.17 万元
95000591太阳能9.82-0.71%3326.06 万元16个200.04 亿4.61 亿元4.28 亿元公用事业-电力-新能源发电-3395.08 万元
96600032浙江新能13.8-0.72%1345.9 万元11个28.7 亿7097.23 万元5751.33 万元公用事业-电力-新能源发电-285.61 万元
97000993闽东电力12.4-0.8%74.85 万元15个54.53 亿6707.64 万元6632.79 万元公用事业-电力-水电-908.66 万元
98600481双良节能9.63-0.93%264.27 万元17个156.7 亿6171.96 万元5907.68 万元机械设备-通用设备-制冷空调设备-685.9 万元
99002060粤水电5.28-0.94%515.41 万元9个63.46 亿6467.43 万元5952.02 万元建筑装饰-建筑装饰-基础建设-529.15 万元
100300802矩子科技38.04-0.96%529.11 万元10个31.87 亿3612.83 万元3083.72 万元机械设备-自动化设备-其他自动化设备-313.68 万元
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
股价波动大,操作要小心
主力攻击,放量上涨
集成电路产业基金
企业收益稳定增长
民营医院概念
浙江5G
次新股
核电核能概念
量子通信,资金净流入
vr小于100
黄金交叉
所属概念是智慧城市
智能电网
深港通概念股, macd金叉
所属同花顺行业是食品饮料,涨跌幅前十
最近120日换手率
十大流通股东持股比例>60%
成交额小于500万
游资营业部买入
主力攻击,缩量上涨
NMN概念
每股现金流大于0.5元
深圳国资改革
所属概念是军工
煤炭概念股
南大光电涨停原因
液晶面板
上市天数小于30天
5G,10日均线>30日均线
主营产品是MLCC
水利概念
kdj金叉,boll突破上轨
水利建设
油服产业
数字货币,非st
股价大于等于10元小于等于30元
WR超跌且持续缩量
kdj超卖
腾讯证券概念
向下跳空缺口
所属概念是互联网医疗
物联网概念
主力净流入
龙虎榜机构买入占比大于10%小于等于20%
虚拟现实
二维码支付
所属概念包含知识产权
苏南帮
环保概念,关键词包含雾霾
一季度业绩暴增
720.0686毫秒