最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 均笔成交额前30 股票池
2022/1/10 18:32:20

均笔成交额前30的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日均笔成交额从大到小排名前30

均笔成交额前30股票池的选股条件:2022年01月10日均笔成交额从大到小排名前30的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、均笔成交额:2022.01.10、均笔成交额排名:2022.01.10、均笔成交额排名名次:2022.01.10、均笔成交额排名基数:2022.01.10、均笔成交量:2022.01.10、成交量:2022.01.10、总笔数:2022.01.10、成交额:2022.01.10、消息面评分:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅均笔成交额
2022.01.10
均笔成交额排名
2022.01.10
均笔成交额排名名次
2022.01.10
均笔成交额排名基数
2022.01.10
均笔成交量
2022.01.10
成交量
2022.01.10
总笔数
2022.01.10
成交额
2022.01.10
消息面评分
2022.01.10
1600519贵州茅台19661.24%26.5 万1/459714597135.54296.27 万2.19 万57.93 亿7.3
2688032禾迈股份654.584.07%15.3 万2/459724597232.9956.13 万24093.69 亿5
3688169石头科技890.054.92%14.32 万3/459734597163.5877.11 万47146.75 亿5.5
4688536思瑞浦691.5-2.39%11.37 万4/459744597165.5961.95 万37414.25 亿5.5
5688298东方生物300.69.71%10.68 万5/459754597358.21528.14 万1.47 万15.74 亿5
6300750宁德时代538.4-0.28%9.77 万6/459764597182.381486.29 万8.15 万79.64 亿5.5
7688696极米科技484.750.99%9.02 万7/459774597187.422.38 万11941.08 亿5.5
8688075安旭生物214.3320%8.8 万8/459784597417.14141.12 万33832.98 亿5
9688390固德威383.23-2.01%8.68 万9/459794597226.92138.74 万61145.31 亿5.5
10688598金博股份297.5-6.59%8.23 万10/4597104597274.24320.65 万1.17 万9.63 亿5.5
11688202美迪西4513.73%8.23 万11/4597114597186.43110.85 万59464.89 亿5.5
12688185康希诺310.56%7.65 万12/4597124597248.5284.91 万1.15 万8.77 亿5
13688301奕瑞科技442.91.12%7.48 万13/4597134597169.4838.4 万22661.7 亿5.5
14688167炬光科技199.26-1.99%7.43 万14/4597144597372.44207.49 万55714.14 亿5.5
15688068热景生物17511.78%7.3 万15/4597154597414.53863.26 万2.08 万15.2 亿9.1
16688200华峰测控438.6-2.88%7.2 万16/4597164597163.9865.43 万39902.87 亿5
17300751迈为股份527-2.95%6.94 万17/4597174597131.73226.96 万1.72 万11.96 亿6.3
18688617惠泰医疗2493.99%6.39 万18/4597184597260.952.02 万19941.27 亿5.5
19300896爱美客4823.59%6.32 万19/4597194597133.88251.83 万1.88 万11.89 亿5.5
20688766普冉股份337.080.32%6.16 万20/4597204597185.1618.55 万10026177.18 万5.5
21688083中望软件346.581.21%6.1 万21/4597214597176.3823.11 万13107994.9 万5.5
22688606奥泰生物162.820%6.05 万22/4597224597379.02362.61 万95675.79 亿5.5
23002821凯莱英350.6-0.9%5.97 万23/4597234597172.4434.75 万2.52 万15.06 亿5.5
24688188柏楚电子346.59-2.58%5.91 万24/4597244597170.3345.84 万26911.59 亿5.5
25300769德方纳米455.09-3.58%5.9 万25/4597254597128.68204.26 万1.59 万9.36 亿5.5
26688333铂力特184.02-2.12%5.89 万26/4597264597315.5226.66 万8454977.83 万5
27688111金山办公267.3110.51%5.73 万27/4597274597219.18408.27 万1.86 万10.68 亿5.5
28688058宝兰德102.1320%5.71 万28/4597284597581.44246.99 万42482.42 亿5.5
29600436片仔癀394.980.17%5.62 万29/4597294597142.64326.91 万2.29 万12.87 亿5.5
30688339亿华通246-2.58%5.61 万30/4597304597224.41111.44 万49662.79 亿5.5
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
主营是生猪
生产抗病毒药物的公司
出现底部形态的股票
阴十字星
近一个月被举牌的股票
放量上涨,创新高
资金流入前10的个股
成交额大于等于1000万小于等于5000万
连续3天主力净流入
上榜个股,涨停时间
空中加油
网络游戏
大数据
MIniLED概念股,主营产品包含MIniLED
燃气水务概念
基建板块
wr买入信号
电商618
放量上涨,突破平台的个股
文化传媒
缩量上涨
石墨烯概念股
主力可能建仓的股票
手机游戏概念
江苏
市盈率小于0
天际股份涨停原因
净利润大幅亏损
纯碱
主力资金流入超1亿的个股
个股贡献度
近5日涨幅前10的个股;上市天数>30
持仓机构家数大于12
有色金属
上海国企,国企改革,市值小于150亿
能源互联网
核电
新能源汽车,均线上移
央企改革,10日线上穿60日线
主力增仓占比前十
所属概念是数据中心
出水芙蓉
主要产品是锆材
电子商务概念
高盛公司持股
所属概念是光伏玻璃,非st
增持比例大于1%
基因测序
股价创历史新低
四川
422.6542毫秒