最近访问点击查看
首页 - 股票池 - bias超卖 股票池
2022/1/10 18:30:19

bias超卖的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日bias超卖

bias超卖股票池的选股条件:2022年01月10日bias超卖的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、bias超卖(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅bias超卖(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000155川能动力23.660.51%2022年01月10日bias超卖wr超卖||rsi底背离||dma金叉阳线||缩量||价升量缩
2000403派林生物27.1-0.66%2022年01月10日bias超卖wr超卖||rsi底背离||周线bias买入信号缩量||回调缩量||阴线
3000420吉林化纤5.070.6%2022年01月10日bias超卖wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
4000422湖北宜化19.37-1.48%2022年01月10日bias超卖wr超卖||rsi底背离||dma金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
5000516国际医学9.97-0.2%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||boll突破下轨||周线bias买入信号阳线||缩量||价跌量缩
6000519中兵红箭23.120.96%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
7000534万泽股份17.27-2.87%2022年01月10日bias超卖wr超卖缩量||回调缩量||阴线
8000537广宇发展19.46-2.99%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
9000564*ST大集1.465.04%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||放量||价升量缩
10000568泸州老窖237.20.22%2022年01月10日bias超卖rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
11000570苏常柴A5.510.36%2022年01月10日bias超卖wr超卖||boll突破下轨||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
12000591太阳能9.82-0.71%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
13000596古井贡酒228.26-0.07%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
14000625长安汽车14.510.28%2022年01月10日bias超卖skdj金叉||kdj金叉||skdj超卖价升量涨||阳线||放量
15000636风华高科27.910.18%2022年01月10日bias超卖rsi底背离||vr买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
16000663永安林业8.9-2.31%2022年01月10日bias超卖wr超卖||周线wr超卖||周线kdj超卖放量||价跌量缩||阴线
17000682东方电子7.7-3.51%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||回调缩量||阴线
18000697炼石航空8.120.25%2022年01月10日bias超卖wr超卖||rsi底背离||周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
19000738航发控制25.631.02%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
20000739普洛药业31.26-2.83%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||rsi底背离放量||阴线||价跌量升
21000768中航西飞32.1-2.28%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号放量||阴线||价跌量升
22000776广发证券22.3-2.11%2022年01月10日bias超卖wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
23000791甘肃电投6.22-0.48%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||回调缩量
24000795英洛华7.82-0.26%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
25000799酒鬼酒191.99-3%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||价跌量缩||阴线
26000803北清环能20.96-2.38%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖放量||缩量||阴线
27000818航锦科技33.533.14%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||vr买入信号||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
28000821京山轻机12.39-0.88%2022年01月10日bias超卖wr超卖||rsi底背离||周线bias买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量
29000829天音控股15.910.32%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||cr金叉阳线||缩量||价升量缩
30000831五矿稀土35.5-0.06%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
31000835*ST长动2.72-1.09%2022年01月10日bias超卖wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
32000851高鸿股份5.71-0.35%2022年01月10日bias超卖kdj金叉||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||回调缩量
33000858五粮液214.96-1.24%2022年01月10日bias超卖wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||回调缩量||阴线
34000883湖北能源4.94-0.4%2022年01月10日bias超卖wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
35000962东方钽业11.190.63%2022年01月10日bias超卖wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
36000966长源电力7.08-1.53%2022年01月10日bias超卖wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
37000967盈峰环境6.830%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||阴线||聚宝盆
38000968蓝焰控股8.86-3.06%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||阴线||价跌量升
39000988华工科技26.40.5%2022年01月10日bias超卖rsi底背离||vr买入信号||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
40000993闽东电力12.4-0.8%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
41000995皇台酒业23.070.96%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||mtm金叉||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
42000998隆平高科21.19-0.52%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
43001208华菱线缆13.71-2.42%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj金叉缩量||回调缩量||阴线
44001215千味央厨53.88-6.36%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号放量||阴线||价跌量升
45001896豫能控股6.860.88%2022年01月10日bias超卖wr超卖||mtm金叉||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
46002006精功科技24.12-2.78%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||回调缩量||阴线
47002009天奇股份22.10.78%2022年01月10日bias超卖rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
48002028思源电气44.86-0.2%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
49002039黔源电力19.09-0.42%2022年01月10日bias超卖wr超卖||mtm金叉||rsi底背离缩量||价跌量缩||回调缩量
50002041登海种业23.10.44%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
51002056横店东磁17.38-0.34%2022年01月10日bias超卖wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
52002073软控股份7.24-1.09%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
53002074国轩高科44.72-0.82%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
54002079苏州固锝12.45-1.97%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||回调缩量||阴线
55002090金智科技8.990.11%2022年01月10日bias超卖wr超卖||mtm金叉||skdj超卖缩量||价升量缩||下降通道
56002095生意宝15.951.66%2022年01月10日bias超卖skdj金叉||kdj金叉||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
57002113ST天润1.851.65%2022年01月10日bias超卖skdj金叉||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价升量缩
58002125湘潭电化10.580.86%2022年01月10日bias超卖wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价升量缩
59002129中环股份37.790.13%2022年01月10日bias超卖wr超卖||rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
60002132恒星科技5.492.04%2022年01月10日bias超卖rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
61002138顺络电子35.73-0.58%2022年01月10日bias超卖wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
62002139拓邦股份16.12-1.23%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
63002149西部材料17.39-0.4%2022年01月10日bias超卖周线bias买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
64002153石基信息26.880.37%2022年01月10日bias超卖wr超卖||cr金叉||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
65002158汉钟精机24.650.16%2022年01月10日bias超卖wr超卖||boll突破下轨||周线bias买入信号缩量||价升量缩||阴线
66002169智光电气11.080.36%2022年01月10日bias超卖skdj超卖||kdj超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
67002170芭田股份6.38-0.62%2022年01月10日bias超卖wr超卖||mtm金叉||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
68002184海得控制13.910.07%2022年01月10日bias超卖rsi底背离||vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
69002192融捷股份114.550.76%2022年01月10日bias超卖周线dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
70002201正威新材20-2.49%2022年01月10日bias超卖wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
71002202金风科技15.30.39%2022年01月10日bias超卖wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价升量缩
72002218拓日新能6.19-3.73%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||阴线||价跌量升
73002227奥特迅15.86-0.44%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
74002232启明信息20.58-2.42%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
75002236大华股份22.63-1.26%2022年01月10日bias超卖wr超卖||周线bias买入信号||周线wr超卖放量||阴线||价跌量升
76002240盛新锂能50.630.66%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
77002245蔚蓝锂芯23.411.08%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||放量||价升量缩
78002248华东数控8.86-3.49%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||回调缩量||阴线
79002268卫士通46.04-1.16%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||boll突破下轨放量||阴线||价跌量升
80002270华明装备8.96-0.44%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||mtm金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
81002272川润股份6.270.8%2022年01月10日bias超卖wr超卖||rsi底背离||vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
82002280联络互动4.61-0.43%2022年01月10日bias超卖月线bias买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
83002288超华科技7.71-1.15%2022年01月10日bias超卖周线bias买入信号||周线wr超卖||周线kdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
84002309中利集团6.49-0.46%2022年01月10日bias超卖wr超卖||skdj金叉||kdj金叉阳线||缩量||价跌量缩
85002323*ST雅博2.66-1.12%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||放量||长上影线
86002326永太科技45.05-2.28%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||rsi底背离放量||阴线||价跌量升
87002334英威腾7.16-0.56%2022年01月10日bias超卖wr超卖||周线bias买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
88002335科华数据32.990.86%2022年01月10日bias超卖skdj超卖||kdj超卖||rsi底背离价升量涨||阳线||缩量
89002338奥普光电22.320.86%2022年01月10日bias超卖wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
90002340格林美9.82-1.8%2022年01月10日bias超卖周线bias买入信号||月线bias买入信号||周线wr超卖缩量||回调缩量||阴线
91002341新纶新材5.280.19%2022年01月10日bias超卖wr超卖||rsi底背离||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
92002356*ST赫美4.59-4.97%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||周线roc买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量
93002357富临运业6.23-4.15%2022年01月10日bias超卖mtm金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
94002364中恒电气9.111.22%2022年01月10日bias超卖skdj超卖||kdj超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
95002371北方华创288.85-1.53%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||缩量||阴线
96002386天原股份11.870.59%2022年01月10日bias超卖skdj超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
97002389航天彩虹23.98-2.92%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖缩量||回调缩量||阴线
98002407多氟多41.39-0.93%2022年01月10日bias超卖wr超卖||周线bias买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
99002411延安必康10.86-2.07%2022年01月10日bias超卖bias买入信号||wr超卖||rsi底背离缩量||价跌量缩||回调缩量
100002434万里扬13.28-1.56%2022年01月10日bias超卖wr超卖||周线bias买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
近5日下跌超5%且缩量
牛股基因
高成长的小盘股
3日涨幅大于10%
其他股票池
医疗器械,10日均线>30日均线
近半月复牌
恒大概念股
拉萨帮
农机概念
稀土永磁概念
杭州亚运会概念
二维码支付,资金流入
2015年6月12日以来,跌幅前20
每股资本公积大于等于2元小于等于5元
所属概念是智能汽车
上海国企改革
华为折叠屏幕
主力可能建仓的股票
国产芯片服务器
核电核能概念
扣非净利润翻倍
半导体,均线多头
电气设备行业
技术面评分排名前30的股票
每股现金流大于等于0小于等于0.3元
低位,底部,资金净流入
直播概念股且阿里概念
舟山自贸区
所属概念是超级电容
带你聚焦A股最新热点
小金属概念
obv上移
净利润小于0
量子通信
研发费用高增长
立讯精密近期重要事件
农机,均线多头
集成电路产业基金
蔚来汽车
云计算概念
创业板
新能源汽车
国防军工行业
市盈率大于等于0小于等于25
景点及旅游
营业收入增长率大于500%
概念板块是参股新三板
净利润大幅亏损
宁德时代技术面怎么样
北向资金买入
计算机、通信、软件行业,注册制概念,创业板股票
柔性电子概念
增强现实,多头排列
559.6217毫秒