最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 创业板,流通市值<300亿,大单净流入 股票池
2022/1/10 18:32:30

创业板,流通市值<300亿,大单净流入的股票_股票池

选股条件:上市板块是创业板、dde大单净额>0、a股市值(不含限售股)<300亿元

创业板,流通市值<300亿,大单净流入股票池的选股条件:上市板块是创业板、dde大单净额>0、a股市值(不含限售股)<300亿元的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、上市板块、a股流通市值:2022.01.10、dde大单净额:2022.01.10、注册地址、总市值:2022.01.10、所属同花顺行业、dde大单买入金额:2022.01.10、dde大单卖出金额:2022.01.10、上市天数:2022.01.10、主力资金流向:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅上市板块a股流通市值
2022.01.10
dde大单净额
2022.01.10
注册地址总市值
2022.01.10
所属同花顺行业dde大单买入金额
2022.01.10
dde大单卖出金额
2022.01.10
上市天数
2022.01.10
主力资金流向
2022.01.10
1300009安科生物13.412.6%创业板155.43 亿1373.28 万元安徽省合肥市蜀山区长江西路669号高新区海关路K-1219.72 亿医药生物-生物制品-其他生物制品1.9 亿元1.76 亿元4456天3256.17 万元
2300019硅宝科技19.972.67%创业板66.61 亿1328.58 万元四川省成都市武侯区高新区新园大道16号78.11 亿基础化工-化学制品-有机硅2337.25 万元1008.66 万元4456天1328.9 万元
3300021大禹节水6.121.66%创业板39.13 亿1798.88 万元甘肃省酒泉市肃州区解放路290号49.03 亿农林牧渔-农业服务-农业综合9405.75 万元7606.88 万元4456天1684.7 万元
4300025华星创业4.58-1.29%创业板19.62 亿141.62 万元浙江省杭州市滨江区长河街道聚才路500号19.63 亿通信-通信服务-通信服务Ⅲ1644.64 万元1503.02 万元4456天-491.25 万元
5300029*ST天龙7.553.71%创业板15.1 亿309.03 万元江苏省常州市金坛区金坛经济开发区华城路318号15.1 亿电力设备-电力设备-光伏设备839.59 万元530.56 万元4400天113.34 万元
6300034钢研高纳47.07-2.04%创业板211.63 亿1112.21 万元北京市海淀区大柳树南村19号228.74 亿国防军工-国防军工-航空装备1.02 亿元9122.23 万元4400天46.22 万元
7300041回天新材17.79-1.71%创业板62.03 亿185.89 万元湖北省襄阳市樊城区国家高新技术开发区航天路7号76.66 亿基础化工-化学制品-有机硅1422.7 万元1236.81 万元4386天49.88 万元
8300045华力创通11.864.96%创业板51.64 亿704.21 万元北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼72.85 亿国防军工-国防军工-军工电子9314.59 万元8610.38 万元4374天2589.48 万元
9300047天源迪科8.161.37%创业板43.31 亿90.11 万元广东省深圳市福田区福保街道福保社区广兰道6号顺仓物流中心三层深装总大厦A座30952.04 亿计算机-计算机应用-软件开发6547.94 万元6457.83 万元4374天-89.17 万元
10300051ST三五4.955.32%创业板18.1 亿235.81 万元福建省厦门市思明区火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路8号一层18.1 亿传媒-传媒-游戏1120.22 万元884.41 万元4352天176.13 万元
11300054鼎龙股份234.55%创业板164.97 亿75.37 万元湖北省武汉市汉阳区经济技术开发区东荆河路1号216.32 亿电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ1.13 亿元1.12 亿元4352天582.14 万元
12300056中创环保8.25.26%创业板31.61 亿190.87 万元福建省厦门市翔安区火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号31.61 亿环保-环保-综合环境治理7291.68 万元7100.82 万元4337天-255.67 万元
13300069金利华电23.021.95%创业板26.93 亿61.11 万元山西省长治市潞州区高新区太行北路188号26.93 亿电力设备-电力设备-线缆部件及其他309.31 万元248.2 万元4283天90.87 万元
14300075数字政通19.259.44%创业板75.11 亿3573.65 万元北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心1号楼18层1805室94.07 亿计算机-计算机应用-软件开发4.12 亿元3.76 亿元4277天7030.38 万元
15300076GQY视讯6.23-1.11%创业板24.43 亿387.64 万元浙江省宁波市慈溪市杭州湾新区滨海四路131号26.42 亿电子-光学光电子-面板1871.53 万元1483.9 万元4274天-80.44 万元
16300091金通灵5.660.71%创业板60.58 亿110.14 万元江苏省南通市崇川区钟秀中路135号84.29 亿机械设备-通用设备-其他通用设备5230.86 万元5120.72 万元4218天-709 万元
17300093金刚玻璃33.050.21%创业板65.16 亿603.22 万元广东省汕头市金平区大学路叠金工业区71.39 亿建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤3927.35 万元3324.13 万元4205天591.72 万元
18300094国联水产5.341.14%创业板47.21 亿734.07 万元广东省湛江市霞山区开发区平乐工业区永平南路,广东省湛江市吴川市黄坡镇(吴川)华昱产业转移工业园工业大道6号48.72 亿农林牧渔-养殖业-水产养殖2 亿元1.92 亿元4205天530.69 万元
19300098高新兴5.22-0.38%创业板76.08 亿1340.36 万元广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号六楼90.71 亿计算机-计算机应用-软件开发8838.59 万元7498.23 万元4185天11.92 万元
20300107建新股份6.191.31%创业板20.89 亿42.65 万元河北省沧州市黄骅市临港化工园区(中捷农场)34.15 亿基础化工-化学制品-纺织化学用品445.86 万元403.21 万元4162天82.35 万元
21300113顺网科技16.072.1%创业板77.75 亿1111.62 万元浙江省杭州市西湖区文一西路75号3号楼111.57 亿通信-通信服务-通信服务Ⅲ8688.52 万元7576.89 万元4155天1856.7 万元
22300114中航电测16.052.49%创业板94.82 亿453.09 万元陕西省汉中市汉台区经济开发区北区鑫源路94.82 亿国防军工-国防军工-军工电子3419.93 万元2966.84 万元4155天-233.69 万元
23300117嘉寓股份3.871.58%创业板27.74 亿227.28 万元北京市顺义区牛栏山牛富路1号27.74 亿建筑装饰-建筑装饰-专业工程872.63 万元645.36 万元4149天-36.32 万元
24300118东方日升27.14-1.45%创业板244.11 亿8107.73 万元浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区244.63 亿电力设备-电力设备-光伏设备2.98 亿元2.17 亿元4149天1341.01 万元
25300119瑞普生物25.677.9%创业板65.11 亿1050.99 万元天津市滨海新区空港经济区东九道1号120.22 亿农林牧渔-农业服务-动物保健9445.44 万元8394.45 万元4134天4233.44 万元
26300121阳谷华泰11.282.08%创业板40.64 亿642.79 万元山东省聊城市阳谷县清河西路399号42.31 亿基础化工-化工合成材料-其他橡胶制品1320.09 万元677.29 万元4134天436.42 万元
27300125聆达股份15.20.66%创业板40.01 亿816.41 万元辽宁省大连市甘井子区高新技术产业园区火炬路32B号第9层902、903间40.36 亿电力设备-电力设备-光伏设备2337.54 万元1521.13 万元4108天-76.34 万元
28300126锐奇股份7.161.56%创业板15.08 亿26.61 万元上海市松江区新桥镇新茸路5号21.76 亿机械设备-通用设备-其他通用设备201.57 万元174.96 万元4108天75.29 万元
29300130新国都15.452.86%创业板54.9 亿659.41 万元广东省深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A75.58 亿计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ1.59 亿元1.52 亿元4102天1082.27 万元
30300137先河环保7.67-0.26%创业板36.09 亿289.84 万元河北省石家庄市裕华区湘江道251号41.83 亿环保-环保-环保设备2037.23 万元1747.39 万元4085天5.74 万元
31300138晨光生物171.92%创业板72.67 亿45.23 万元河北省邯郸市曲周县城晨光路1号90.57 亿农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工1081.79 万元1036.56 万元4085天211.7 万元
32300139晓程科技12.391.47%创业板28.82 亿120.27 万元北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座50333.95 亿公用事业-电力-新能源发电1589.05 万元1468.78 万元4078天310.84 万元
33300145中金环境3.481.16%创业板60.47 亿785.28 万元浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号66.94 亿机械设备-通用设备-其他通用设备5446.22 万元4660.94 万元4051天362.43 万元
34300149睿智医药13.772.99%创业板63.07 亿728.4 万元广东省江门市江海区高新区高新西路133号68.82 亿医药生物-医疗服务-医疗研发外包2549.84 万元1821.45 万元4038天967.75 万元
35300150世纪瑞尔4.690%创业板23.95 亿204.62 万元北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-927.44 亿计算机-计算机应用-IT服务611.27 万元406.65 万元4038天207.43 万元
36300151昌红科技36.77-0.6%创业板116.11 亿127.83 万元广东省深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司1层至3层184.77 亿机械设备-专用设备-其他专用设备2513.26 万元2385.43 万元4038天189.57 万元
37300154瑞凌股份6.770.74%创业板21.52 亿16.87 万元广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园B栋501(4-5楼)30.82 亿机械设备-通用设备-其他通用设备116.57 万元99.7 万元4031天20.42 万元
38300155安居宝7.140.7%创业板20.41 亿79.35 万元广东省广州市黄埔区高新技术产业开发区科学城起云路6号自编一栋40.07 亿计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ922.18 万元842.83 万元4022天196.58 万元
39300158振东制药8.541.06%创业板86.6 亿2214.85 万元山西省长治市上党区光明南路振东科技园87.75 亿医药生物-化学制药-化学制剂1.52 亿元1.3 亿元4022天-426.05 万元
40300160秀强股份7.881.55%创业板46.68 亿54.13 万元江苏省宿迁市宿城区宿豫县江山大道28号48.71 亿家用电器-白色家电-其他白色家电1489.75 万元1435.62 万元4016天700.12 万元
41300167迪威迅5.010%创业板15.04 亿116.63 万元广东省深圳市南山区桃源街道桃源社区高发西路28号方大广场3.4号研发楼3号楼1202-1203室16.34 亿计算机-计算机应用-IT服务202.08 万元85.45 万元4004天22.49 万元
42300170汉得信息8.54.94%创业板68.22 亿1403.6 万元上海市青浦区汇联路33号75.14 亿计算机-计算机应用-IT服务4446.35 万元3042.74 万元3997天1696.87 万元
43300171东富龙44.890.7%创业板192.07 亿2404.79 万元上海市闵行区都会路1509号4幢282.06 亿医药生物-医疗器械-医疗设备7550.89 万元5146.1 万元3997天-1293.31 万元
44300176派生科技7.113.19%创业板26.68 亿578.86 万元广东省肇庆市鼎湖区北十区27.54 亿交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ966.77 万元387.92 万元3983天459.28 万元
45300178*ST腾邦1.952.09%创业板11.46 亿34.96 万元广东省深圳市福田区保税区桃花路腾邦物流大厦5楼12.02 亿社会服务-景点及旅游-旅游综合914.79 万元879.83 万元3983天204.73 万元
46300193佳士科技13.489.77%创业板57.92 亿449.1 万元广东省深圳市龙岗区坪山新区青兰一路3号65.1 亿机械设备-通用设备-其他通用设备3818.68 万元3369.57 万元3948天2158.21 万元
47300194福安药业4.942.07%创业板46.59 亿241.83 万元重庆市长寿区化南一路1号58.77 亿医药生物-化学制药-化学制剂5048.62 万元4806.79 万元3948天1234.72 万元
48300198纳川股份4.968.53%创业板43.12 亿4345.14 万元福建省泉州市泉港区普安工业区51.16 亿建筑材料-建筑材料-管材1.76 亿元1.32 亿元3932天6915.96 万元
49300206理邦仪器13.983.86%创业板47.59 亿108.11 万元广东省深圳市龙岗区坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号81.32 亿医药生物-医疗器械-医疗设备2212.92 万元2104.81 万元3918天777.93 万元
50300212易华录31.96-0.44%创业板197.95 亿1566.58 万元北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室212.79 亿计算机-计算机应用-IT服务6453.01 万元4886.43 万元3904天-415.05 万元
51300214日科化学8.59.54%创业板30.98 亿1220.34 万元山东省潍坊市昌乐县英轩街3999号40.02 亿基础化工-化工合成材料-其他塑料制品5604.26 万元4383.91 万元3898天2009.52 万元
52300218安利股份18.585.69%创业板40.18 亿661.19 万元安徽省合肥市蜀山区经济技术开发区桃花工业园拓展区(繁华大道与创新大道交叉口)40.32 亿基础化工-化工合成材料-其他塑料制品1440.14 万元778.95 万元3891天408.47 万元
53300222科大智能11.451.51%创业板63.7 亿846.8 万元上海市浦东新区自由贸易试验区碧波路456号A20389.34 亿电力设备-电力设备-电气自控设备2594.76 万元1747.96 万元3884天956.97 万元
54300225金力泰14.35.38%创业板67.59 亿688.8 万元上海市奉贤区楚工路139号69.96 亿基础化工-化学制品-涂料油墨5706.41 万元5017.61 万元3878天1485.21 万元
55300229拓尔思10.694.8%创业板76.26 亿2258.99 万元北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦B座14层140476.41 亿计算机-计算机应用-软件开发7483.29 万元5224.3 万元3863天3267 万元
56300230永利股份4.72.17%创业板25.85 亿101.17 万元上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号38.36 亿基础化工-化工合成材料-其他塑料制品1138.6 万元1037.44 万元3863天286.07 万元
57300232洲明科技9.320.32%创业板78.36 亿507.82 万元广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋101.97 亿电子-光学光电子-LED1.14 亿元1.09 亿元3856天355.07 万元
58300233金城医药29.754.68%创业板108.25 亿4413.16 万元山东省淄博市淄川区经济开发区双山路1号115.25 亿医药生物-化学制药-化学制剂1.74 亿元1.3 亿元3856天3531.87 万元
59300242佳云科技4.82-0.62%创业板29.21 亿485.61 万元广东省东莞市横沥镇村头村工业区30.59 亿传媒-传媒-广告营销1807.55 万元1321.94 万元3836天-16.28 万元
60300244迪安诊断35.316%创业板170.88 亿2976.21 万元浙江省杭州市西湖区金蓬街329号2幢5层219.08 亿医药生物-医疗服务-其他医疗服务1.69 亿元1.39 亿元3829天3817.07 万元
61300245天玑科技9.461.61%创业板29.24 亿468.03 万元上海市青浦区清河湾路1200号1008室29.65 亿计算机-计算机应用-IT服务1197.43 万元729.4 万元3829天786.32 万元
62300247融捷健康4.324.1%创业板34.69 亿2744.13 万元安徽省合肥市蜀山区高新区合欢路34号34.73 亿家用电器-小家电-小家电Ⅲ7704.59 万元4960.46 万元3819天1989.44 万元
63300248新开普17.381.34%创业板70.35 亿2353.33 万元河南省郑州市中原区高新技术产业开发区迎春街18号83.61 亿计算机-计算机应用-IT服务4.34 亿元4.1 亿元3819天2973.21 万元
64300252金信诺8.971.13%创业板36.9 亿48.38 万元广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座26层51.77 亿国防军工-国防军工-军工电子217.5 万元169.12 万元3799天63.74 万元
65300254仟源医药8.163.95%创业板17.32 亿91.44 万元山西省大同市平城区经济技术开发区恒安街1378号18.6 亿医药生物-化学制药-化学制剂1479.37 万元1387.93 万元3798天536.29 万元
66300255常山药业8.182.51%创业板55.74 亿44.76 万元河北省石家庄市正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号76.48 亿医药生物-化学制药-化学制剂6459.75 万元6414.99 万元3798天1225.18 万元
67300258精锻科技15.263.53%创业板67.7 亿1720.48 万元江苏省泰州市姜堰区姜堰大道91号73.52 亿交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ6570.51 万元4850.03 万元3791天1872.43 万元
68300259新天科技5.243.56%创业板42.82 亿1075.14 万元河南省郑州市中原区国家级高新技术产业开发区红松路252号61.6 亿机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ3255.89 万元2180.75 万元3786天1556.27 万元
69300260新莱应材45.88-4.12%创业板69.24 亿1056.66 万元江苏省苏州市昆山市陆家镇陆丰西路22号103.95 亿轻工制造-包装印刷-包装4529.24 万元3472.58 万元3780天-709.03 万元
70300261雅本化学18.0620%创业板171.14 亿1.23 亿元江苏省苏州市太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号173.97 亿基础化工-化学制品-农药14.21 亿元12.98 亿元3780天7512.96 万元
71300263隆华科技9.621.48%创业板73.87 亿1239.52 万元河南省洛阳市孟津区空港产业集聚区87.95 亿机械设备-通用设备-其他通用设备4532.15 万元3292.63 万元3770天504.41 万元
72300265通光线缆10.533.24%创业板38.4 亿276.32 万元江苏省南通市海门市海门街道解放东路186号38.43 亿电力设备-电力设备-线缆部件及其他640.07 万元363.75 万元3770天64.26 万元
73300266兴源环境3.931.55%创业板61.05 亿1041.9 万元浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区望梅路1588号61.74 亿环保-环保-综合环境治理5832.96 万元4791.06 万元3759天1357 万元
74300267尔康制药4.651.97%创业板66.04 亿758.62 万元湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区康平路167号95.91 亿医药生物-化学制药-原料药9421.74 万元8663.13 万元3759天994.55 万元
75300272开能健康7.373.8%创业板30.29 亿1179.64 万元上海市浦东新区川沙镇川大路508、518号42.54 亿家用电器-小家电-小家电Ⅲ3614 万元2434.35 万元3723天1585.01 万元
76300275梅安森12.183.05%创业板17.77 亿818.7 万元重庆市九龙坡区二郞创业路105号高科创业园C2区6层22.93 亿机械设备-专用设备-能源及重型设备2424.75 万元1606.05 万元3723天535.19 万元
77300276三丰智能4.522.03%创业板42.63 亿331.64 万元湖北省黄石市大冶市经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号63.98 亿机械设备-自动化设备-机器人3268.33 万元2936.7 万元3710天1203.38 万元
78300280紫天科技39.31.6%创业板63.07 亿1063.62 万元江苏省南通市如皋市经济开发区锻压产业园区内63.69 亿传媒-传媒-广告营销9624.35 万元8560.73 万元3666天2639.4 万元
79300281金明精机6.211.47%创业板24.67 亿93.75 万元广东省汕头市濠江区纺织工业园26.02 亿机械设备-专用设备-其他专用设备495.15 万元401.4 万元3666天195.35 万元
80300282三盛教育4.540.22%创业板16.96 亿194.55 万元北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼6层101-60116.99 亿社会服务-教育-教育Ⅲ458.94 万元264.39 万元3666天116.41 万元
81300284苏交科7.113.04%创业板45.77 亿577.49 万元江苏省南京市建邺区水西门大街223号89.79 亿建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务5325.87 万元4748.38 万元3654天1829.16 万元
82300289利德曼8.194.6%创业板33.9 亿582.56 万元北京市大兴区北京经济技术开发区兴海路5号44.55 亿医药生物-医疗器械-体外诊断5163.54 万元4580.97 万元3617天1317.49 万元
83300290荣科科技6.721.05%创业板40.85 亿295.45 万元辽宁省沈阳市于洪区经济技术开发区开发大路7甲3号42.96 亿计算机-计算机应用-IT服务4642.45 万元4347 万元3617天-199.1 万元
84300292吴通控股40%创业板44.34 亿1506.67 万元江苏省苏州市相城区经济开发区漕湖街道太东路2596号53.67 亿通信-通信服务-通信服务Ⅲ3932.24 万元2425.57 万元3604天333.86 万元
85300295三六五网11.430.97%创业板18.85 亿206.69 万元江苏省南京市六合区龙池街道新东路21.89 亿传媒-传媒-数字媒体1079.58 万元872.89 万元3589天333.55 万元
86300296利亚德10.62-0.66%创业板211.2 亿1348.52 万元北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号270.06 亿电子-光学光电子-LED4.19 亿元4.05 亿元3589天1372.29 万元
87300301长方集团3.75-0.79%创业板29.63 亿275.03 万元广东省深圳市龙岗区坪山新区大工业区聚龙山3号路29.63 亿电子-光学光电子-LED1490.29 万元1215.26 万元3583天-391.55 万元
88300308中际旭创43.342.39%创业板297.62 亿2091.49 万元山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地346.76 亿通信-通信设备-通信网络设备及器件1.4 亿元1.19 亿元3563天1200.52 万元
89300311任子行9.121.56%创业板48.73 亿920.02 万元广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园2栋6楼61.44 亿计算机-计算机应用-软件开发1.43 亿元1.34 亿元3548天849.93 万元
90300315掌趣科技4.77-0.21%创业板125.56 亿3984.88 万元北京市海淀区奥北产业基地29号楼(北楼)9层901室131.53 亿传媒-传媒-游戏1.42 亿元1.02 亿元3532天1247.87 万元
91300317珈伟新能7.634.81%创业板58.68 亿1207.98 万元广东省深圳市龙岗区坪地街道中心社区新发工业区1、2、3、4号62.89 亿公用事业-电力-新能源发电5629.16 万元4421.18 万元3532天769.82 万元
92300318博晖创新10.144.32%创业板80.76 亿536.11 万元北京市昌平区生命园路9号院82.83 亿医药生物-医疗器械-体外诊断1.09 亿元1.04 亿元3520天853.88 万元
93300320海达股份13.81.54%创业板68.15 亿2147.03 万元江苏省无锡市江阴市周庄镇云顾路585号82.97 亿基础化工-化工合成材料-其他橡胶制品9825.06 万元7678.04 万元3511天379.81 万元
94300321同大股份20.1-0.15%创业板16.81 亿14.12 万元山东省潍坊市昌邑市同大街522号17.85 亿基础化工-化工合成材料-其他塑料制品75.02 万元60.9 万元3520天35.12 万元
95300322硕贝德13.70.29%创业板60.53 亿824.39 万元广东省惠州市惠城区东江高新区上霞片区SX-01-02号63.81 亿电子-消费电子-消费电子零部件及组装4274.68 万元3450.29 万元3504天431.08 万元
96300324旋极信息3.89-2.51%创业板48.94 亿428.66 万元北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼-1层至5层10167.2 亿计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ4503.42 万元4074.75 万元3504天-569.28 万元
97300330华虹计通10.063.6%创业板16.9 亿248.57 万元上海市长宁区广顺路33号H幢3-4F17.22 亿计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ979.82 万元731.25 万元3493天268.96 万元
98300332天壕环境9.99-0.3%创业板84.11 亿179 万元北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室88.05 亿公用事业-燃气-燃气Ⅲ3109.82 万元2930.82 万元3484天740.96 万元
99300333兆日科技8.181.87%创业板27.25 亿58.29 万元广东省深圳市福田区泰然八路泰然大厦C座160527.48 亿计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ1102.39 万元1044.09 万元3484天-81.33 万元
100300341麦克奥迪12.04-0.99%创业板61.39 亿508.57 万元福建省厦门市翔安区火炬高新区(翔安)产业区舫山南路808号61.42 亿机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ5252.01 万元4743.44 万元3456天-1093.33 万元
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
资金流入
阴包阳
精装修
文化传媒
石墨烯,10日均线>30日均线
关键词包含石墨烯基锂电池
reits,非st
macd金叉,缩量
所属概念是智能网联汽车
市净率大于1小于2
乳制品
高分红预期市净利低
基因测序,资金流入
食品饮料,连续2年业绩增长大于10%
下个月解禁
主力增仓占比前十
知识产权
OLED
所属概念是车联网
总股本大于10亿
qfii持股
市净率大于等于0小于等于1
海螺水泥技术面怎么样
沪港通概念
金融科技股
智能建筑概念
蓝宝石概念
短线暴涨
特高压龙头
建筑装饰
所属概念是航天
净资产收益率大于15%
涨停原因
量子概念股
南方航空
新三板
风电
主营是生猪
蜻蜓点水
量比大于3,涨幅大于8%,macd大于0.2,流通市值小于80亿,非创业板,非ST,市值从小到大
股价低位且均线粘合
所属概念是超级电容
出现macd底背离的股票
陕西
缩量上涨
稀土永磁,今年三季度收入增长40%以上
所属概念是地摊经济
wr金叉
物流板块
业绩预告预喜
767.0434毫秒