最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 物联网,资金流入 股票池
2022/1/10 18:30:16

物联网,资金流入的股票_股票池

选股条件:所属概念是物联网、资金流向>0

物联网,资金流入股票池的选股条件:所属概念是物联网、资金流向>0的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、资金流向:2022.01.10、所属概念数量、a股流通市值:2022.01.10、资金流入:2022.01.10、资金流出:2022.01.10、所属同花顺行业、主力资金流向:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅资金流向
2022.01.10
所属概念数量a股流通市值
2022.01.10
资金流入
2022.01.10
资金流出
2022.01.10
所属同花顺行业主力资金流向
2022.01.10
1002316亚联发展5.519.98%1034.07 万元22个16.17 亿1.13 亿元1.03 亿元非银金融-保险及其他-多元金融2656.76 万元
2300075数字政通19.259.44%1.36 亿元25个75.11 亿7.22 亿元5.86 亿元计算机-计算机应用-软件开发7030.38 万元
3300531优博讯23.288.63%5623.44 万元13个70.8 亿2.7 亿元2.14 亿元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ3041.46 万元
4002100天康生物12.317.23%1.18 亿元22个132.51 亿3.57 亿元2.39 亿元农林牧渔-农产品加工-饲料5974.76 万元
5300672国科微160.977.16%4483.34 万元10个278.59 亿5.03 亿元4.58 亿元电子-半导体及元件-集成电路设计7721.93 万元
6002180纳思达496.78%9403.73 万元19个499.83 亿3.52 亿元2.58 亿元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ550 万元
7300371汇中股份15.945.49%1066.91 万元7个17.56 亿7411.54 万元6344.63 万元机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ-308.16 万元
8000981*ST银亿3.444.88%1303.08 万元7个88.56 亿3725.31 万元2422.23 万元交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ696.2 万元
9002609捷顺科技10.64.74%2255.43 万元12个47.18 亿1.2 亿元9790.44 万元计算机-计算机应用-IT服务1016.57 万元
10688258卓易信息36.764.73%1121.22 万元7个15.97 亿3654.84 万元2533.62 万元计算机-计算机应用-IT服务440.1 万元
11002017东信和平16.514.36%8912.08 万元15个73.52 亿3.6 亿元2.71 亿元通信-通信设备-通信终端及配件6732.25 万元
12603322超讯通信12.924.36%1749.74 万元10个20.22 亿3709.49 万元1959.76 万元通信-通信服务-通信服务Ⅲ268.5 万元
13002980华盛昌32.024.33%701.64 万元4个10.67 亿3360.47 万元2658.84 万元电力设备-电力设备-电气自控设备331.34 万元
14002396星网锐捷24.914.27%1.27 亿元35个145.3 亿3.6 亿元2.34 亿元通信-通信设备-通信网络设备及器件4251.1 万元
15002881美格智能39.724.06%1059.09 万元9个41.13 亿4433.53 万元3374.44 万元电子-消费电子-消费电子零部件及组装-93.42 万元
16688018乐鑫科技178.813.96%6359.75 万元7个81 亿2.01 亿元1.37 亿元电子-半导体及元件-集成电路设计7216.95 万元
17300650太龙股份30.63.73%1528.25 万元13个16.88 亿8019.3 万元6491.05 万元电子-光学光电子-LED975.56 万元
18300353东土科技10.143.68%2866.24 万元28个40.79 亿8239.33 万元5373.09 万元通信-通信设备-其他通信设备763.23 万元
19002402和而泰25.73.63%5810.93 万元26个206.05 亿2.05 亿元1.47 亿元电子-消费电子-消费电子零部件及组装1939.63 万元
20300330华虹计通10.063.6%1057.43 万元11个16.9 亿2852.28 万元1794.85 万元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ268.96 万元
21688509正元地信6.663.58%816.39 万元10个10.23 亿3265.9 万元2449.51 万元计算机-计算机应用-IT服务741.78 万元
22300259新天科技5.243.56%3004.98 万元16个42.82 亿7265.15 万元4260.17 万元机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ1556.27 万元
23000555神州信息14.593.55%5662.68 万元22个141.58 亿3.86 亿元3.3 亿元计算机-计算机应用-IT服务1284.48 万元
24300465高伟达12.173.4%3947.96 万元17个54.37 亿1.96 亿元1.57 亿元计算机-计算机应用-软件开发412.76 万元
25000063中兴通讯34.583.22%4.96 亿元35个1344.96 亿15.29 亿元10.33 亿元通信-通信设备-通信网络设备及器件3.57 亿元
26300807天迈科技27.283.22%1713.93 万元13个8.07 亿4849.51 万元3135.58 万元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ188.41 万元
27002421达实智能3.893.18%4580.07 万元26个69.29 亿1.23 亿元7703.56 万元计算机-计算机应用-IT服务1798.4 万元
28300643万通智控12.663.1%528.35 万元8个25.32 亿1813.97 万元1285.61 万元交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ74.45 万元
29300352北信源6.723.07%7321.22 万元29个81.3 亿3.35 亿元2.62 亿元计算机-计算机应用-软件开发4990.3 万元
30300275梅安森12.183.05%601.33 万元13个17.77 亿5325.46 万元4724.13 万元机械设备-专用设备-能源及重型设备535.19 万元
31300476胜宏科技29.052.94%4445.43 万元15个222.62 亿1.27 亿元8302.42 万元电子-半导体及元件-印制电路板1920.29 万元
32300130新国都15.452.86%2942.05 万元22个54.9 亿2.83 亿元2.53 亿元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ1082.27 万元
33000938紫光股份22.852.79%2.19 亿元38个653.53 亿5.17 亿元2.98 亿元计算机-计算机应用-IT服务4611.76 万元
34002117东港股份8.552.76%1414.87 万元15个46.64 亿3650.97 万元2236.1 万元轻工制造-包装印刷-印刷385.21 万元
35000909数源科技8.062.68%1931.26 万元18个31.23 亿4882.79 万元2951.54 万元房地产-房地产开发-住宅开发754.9 万元
36002313日海智能11.652.64%728.99 万元24个43.54 亿2977.62 万元2248.63 万元通信-通信设备-通信终端及配件147.24 万元
37300496中科创达132.092.63%4077.49 万元29个422.63 亿3.84 亿元3.43 亿元计算机-计算机应用-IT服务551.17 万元
38603083剑桥科技13.282.63%1514.57 万元11个33.49 亿4411.65 万元2897.08 万元通信-通信设备-通信终端及配件97.96 万元
39300249依米康7.22.56%3150.4 万元18个23 亿6989.08 万元3838.68 万元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ561.43 万元
40300514友讯达12.62.52%432.47 万元11个19.27 亿2903.88 万元2471.41 万元电力设备-电力设备-电气自控设备28.32 万元
41300504天邑股份20.022.51%2202.73 万元11个41.79 亿8226.37 万元6023.64 万元通信-通信设备-通信终端及配件579.32 万元
42002178延华智能4.952.48%1907.15 万元14个35.21 亿1.17 亿元9768.4 万元计算机-计算机应用-软件开发-571.36 万元
43000948南天信息14.92.48%4046.39 万元27个49.84 亿1.5 亿元1.09 亿元计算机-计算机应用-软件开发1028.76 万元
44002241歌尔股份52.852.42%3.01 亿元44个1573.46 亿13.94 亿元10.93 亿元电子-消费电子-消费电子零部件及组装1.42 亿元
45002771真视通10.562.33%147.64 万元8个21.42 亿1591.8 万元1444.16 万元计算机-计算机应用-IT服务-205.6 万元
46688051佳华科技46.662.3%328.88 万元12个10.33 亿1167.4 万元838.52 万元计算机-计算机应用-IT服务93.26 万元
47300730科创信息16.672.21%1128.54 万元17个19.62 亿4146.71 万元3018.17 万元计算机-计算机应用-软件开发37.22 万元
48002047宝鹰股份4.192.19%2604.21 万元16个55.96 亿1.95 亿元1.69 亿元建筑装饰-建筑装饰-装饰园林-3.08 万元
49002853皮阿诺17.232.19%1468.76 万元10个19.72 亿4815.71 万元3346.95 万元轻工制造-家用轻工-家具2.11 万元
50002191劲嘉股份16.52.17%2334.19 万元20个234.63 亿3.8 亿元3.57 亿元轻工制造-包装印刷-包装4393.87 万元
51300451创业慧康10.552.13%4099.06 万元15个138.29 亿1.64 亿元1.23 亿元计算机-计算机应用-软件开发1727.56 万元
52002331皖通科技8.662.12%735.5 万元14个33.16 亿2168.92 万元1433.42 万元计算机-计算机应用-IT服务172.91 万元
53300608思特奇14.452.12%1972.42 万元18个23.58 亿6765.37 万元4792.95 万元计算机-计算机应用-软件开发103.5 万元
54601799星宇股份1992.11%3341.15 万元11个568.5 亿1.77 亿元1.43 亿元交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ2685.26 万元
55300880迦南智能23.892.09%637.54 万元8个16.73 亿2463.27 万元1825.73 万元电力设备-电力设备-电气自控设备87.22 万元
56300513恒实科技12.722.09%1490.12 万元13个31.18 亿4933.76 万元3443.64 万元通信-通信服务-通信服务Ⅲ299.44 万元
57300561汇金科技11.442.05%558.71 万元10个19.99 亿3115.92 万元2557.22 万元计算机-计算机应用-软件开发66.47 万元
58300270中威电子6.532.03%685.73 万元13个13.39 亿1839.79 万元1154.07 万元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ-7.61 万元
59600037歌华有线9.052.03%2468.85 万元18个125.96 亿1.26 亿元1.01 亿元传媒-传媒-有线电视网络273.66 万元
60603528多伦科技7.082.02%290.7 万元15个44.19 亿1067.52 万元776.82 万元计算机-计算机应用-软件开发0元
61002474榕基软件7.122.01%571.64 万元22个35.02 亿3648.95 万元3077.31 万元计算机-计算机应用-IT服务-79.52 万元
62000997新大陆18.322%4741.81 万元39个187.96 亿2.43 亿元1.95 亿元计算机-计算机设备-计算机设备Ⅲ2199.01 万元
63300698万马科技24.881.97%567.2 万元8个24.77 亿2264.35 万元1697.15 万元通信-通信设备-通信网络设备及器件297.54 万元
64300007汉威科技26.051.96%1567.77 万元28个64.9 亿1.37 亿元1.22 亿元机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ561.48 万元
65603118共进股份9.61.91%1382.01 万元17个74.47 亿3583.1 万元2201.09 万元通信-通信设备-通信终端及配件865.73 万元
66000049德赛电池50.91.8%6868.2 万元25个151.93 亿3.1 亿元2.41 亿元电力设备-电力设备-电池986.99 万元
67002849威星智能13.11.79%508.86 万元9个13.27 亿1142.44 万元633.58 万元机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ80.83 万元
68603803瑞斯康达7.551.75%831 万元9个31.79 亿4332.96 万元3501.96 万元通信-通信设备-通信终端及配件-232.97 万元
69300667必创科技22.551.67%619.22 万元14个34.11 亿1711.51 万元1092.29 万元机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ38.86 万元
70300078思创医惠7.351.66%946.76 万元26个57 亿6606.27 万元5659.51 万元计算机-计算机应用-IT服务-302.93 万元
71002642荣联科技5.731.6%1408.21 万元24个33.49 亿6101.79 万元4693.58 万元计算机-计算机应用-IT服务330.06 万元
72002093国脉科技6.451.58%389.73 万元17个64.74 亿3302.64 万元2912.9 万元通信-通信服务-通信服务Ⅲ-20.63 万元
73600198*ST大唐9.081.57%841.17 万元30个79.95 亿4563.48 万元3722.31 万元电子-半导体及元件-集成电路设计506.16 万元
74300897山科智能34.421.56%351.67 万元6个7.03 亿1114.82 万元763.15 万元机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ-28.14 万元
75600355精伦电子3.331.52%468.37 万元17个16.39 亿3813.49 万元3345.12 万元通信-通信设备-通信终端及配件614.79 万元
76300222科大智能11.451.51%940.56 万元29个63.7 亿5063.5 万元4122.94 万元电力设备-电力设备-电气自控设备956.97 万元
77300458全志科技60.451.43%2995.99 万元27个157.45 亿2.11 亿元1.81 亿元电子-半导体及元件-集成电路设计-221.29 万元
78300183东软载波17.291.41%612.77 万元26个51.48 亿4802.02 万元4189.25 万元通信-通信设备-其他通信设备16.28 万元
79300638广和通48.671.4%823.48 万元12个126.36 亿8660.04 万元7836.56 万元通信-通信设备-通信终端及配件77.24 万元
80300445康斯特14.581.39%94.76 万元6个19.76 亿930.13 万元835.37 万元机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ-25.37 万元
81300248新开普17.381.34%501.72 万元22个70.35 亿6.93 亿元6.88 亿元计算机-计算机应用-IT服务2973.21 万元
82300931通用电梯11.591.31%261.7 万元6个6.96 亿892.73 万元631.03 万元机械设备-专用设备-楼宇设备-18.95 万元
83300857协创数据27.861.31%1124.62 万元9个39.49 亿4591.84 万元3467.22 万元电子-消费电子-消费电子零部件及组装-199.56 万元
84300456赛微电子23.781.19%68.54 万元22个87.07 亿5308.64 万元5240.1 万元电子-半导体及元件-集成电路制造-189.03 万元
85300297蓝盾股份3.41.19%131.97 万元28个33.76 亿4288.3 万元4156.32 万元计算机-计算机应用-IT服务52.21 万元
86300252金信诺8.971.13%42.25 万元22个36.9 亿1689.34 万元1647.09 万元国防军工-国防军工-军工电子63.74 万元
87300448浩云科技7.191.12%475.79 万元12个33.06 亿5426.5 万元4950.71 万元计算机-计算机应用-IT服务-142.5 万元
88002767先锋电子12.821.1%379.33 万元2个16.03 亿926.84 万元547.52 万元机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ39.78 万元
89002583海能达5.51.1%811.57 万元23个59.82 亿3153.72 万元2342.15 万元通信-通信设备-通信网络设备及器件-290.5 万元
90601138工业富联11.961.1%7615.58 万元23个2361.21 亿2.49 亿元1.73 亿元电子-消费电子-消费电子零部件及组装6388.66 万元
91603662柯力传感23.251.09%86.99 万元7个24.8 亿1370.56 万元1283.58 万元机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ82.42 万元
92300050世纪鼎利4.81.05%1030.44 万元18个23.91 亿2720.34 万元1689.9 万元通信-通信服务-通信服务Ⅲ319.54 万元
93300020银江技术8.741.04%541.32 万元19个54.83 亿8247.41 万元7706.09 万元计算机-计算机应用-IT服务-126.89 万元
94603869新智认知10.011.01%425.01 万元11个50.5 亿2003.99 万元1578.98 万元计算机-计算机应用-IT服务-28.17 万元
95600050中国联通4.031%1.27 亿元26个1239.45 亿3.23 亿元1.96 亿元通信-通信服务-通信服务Ⅲ5466.76 万元
96600271航天信息13.450.98%57.34 万元38个249.21 亿8650.36 万元8593.02 万元计算机-计算机应用-IT服务486.36 万元
97300735光弘科技13.830.95%1028.03 万元14个103.78 亿5340.09 万元4312.06 万元电子-消费电子-消费电子零部件及组装197.5 万元
98300349金卡智能12.260.9%46.07 万元13个46.65 亿2864.24 万元2818.17 万元机械设备-仪器仪表-仪器仪表Ⅲ-567.71 万元
99600410华胜天成6.890.88%537.96 万元27个75.7 亿5046.21 万元4508.25 万元计算机-计算机应用-IT服务201.42 万元
100300555路通视信9.280.87%303.42 万元10个16.41 亿1951.63 万元1648.21 万元通信-通信设备-通信终端及配件154 万元
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
近5日下跌超5%且缩量
牛股基因
高成长的小盘股
3日涨幅大于10%
其他股票池
中线超跌
量子通信,dde大于1
轨道交通概念,上升通道
传媒概念
商业银行
所属概念是c2m
军工且国企改
航天军工
今年被立案调查
机构调研家数排名前10,小盘股
西部大开发
智能驾驶,半年报预增50%以上,近期涨幅小于10%
长阳重炮
可降解塑料
信托持股
主营产品是手套
直播概念
上榜营业部
5G概念,均线上移
净利润增长率连续3年大于20%
十大流通股东持股比例>60%
所属概念是智能网联汽车
钛白粉概念
营业收入(同比增长率)大于20%;市净率小于1
大股东增持
净利润大幅亏损
价值被严重低估的好股
突破平台20日
互联网彩票,dde>0.5
创业板再融资新规
军工,macd>0
创投概念创业板
上海自贸区概念
最近60日缩量
量子通信,资金净流入
医疗废物处理的公司
体育股,主营产品包含足球或主营产品包含健身
生态保护
如何跟着北向资金选股
关键词包含冰雪运动
电子制造概念,主力建仓
消费金融概念股
空中加油
成交量前五
体育产业,资金流入
新能源概念
白银
开盘涨停
主营是生猪
能源互联网概念,放量上涨
746.7237毫秒