最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 均线出牛股买入信号 股票池
2022/1/7 18:32:14

均线出牛股买入信号的股票_股票池

选股条件:2022年01月07日均线出牛股买入信号

均线出牛股买入信号股票池的选股条件:2022年01月07日均线出牛股买入信号的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、均线出牛股买入信号(条件说明):2022.01.07、买入信号:2022.01.07、技术形态:2022.01.07、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅均线出牛股买入信号(条件说明)
2022.01.07
买入信号
2022.01.07
技术形态
2022.01.07
1000301东方盛虹20.50.34%2022年01月07日均线出牛股买入信号kdj超卖||周线bias买入信号||周线wr超卖阳线||放量||价升量缩
2000671阳光城3.254.17%2022年01月07日均线出牛股买入信号cr金叉||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
3000727冠捷科技3.073.02%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
4000732泰禾集团2.5210.04%2022年01月07日均线出牛股买入信号macd金叉||周线skdj金叉||周线kdj金叉价升量涨||阳线||放量
5000918嘉凯城2.8610%2022年01月07日均线出牛股买入信号boll突破中轨||rsi金叉||kdj金叉阳线||缩量||价升量缩
6000951中国重汽17.224.81%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
7000959首钢股份6.15.54%2022年01月07日均线出牛股买入信号rsi金叉||kdj超卖||周线mtm金叉价升量涨||阳线||放量
8002003伟星股份14.226.44%2022年01月07日均线出牛股买入信号mtm金叉||rsi金叉||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
9002167东方锆业7.77-0.26%2022年01月07日均线出牛股买入信号周线wr超卖缩量||回调缩量||阴线
10002219*ST恒康3.59-0.55%2022年01月07日均线出牛股买入信号roc买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
11002243力合科创12.314.59%2022年01月07日均线出牛股买入信号boll突破中轨||周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日价升量涨||阳线||放量
12002271东方雨虹51.884.18%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||cr金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
13002430杭氧股份30.215.78%2022年01月07日均线出牛股买入信号mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
14002472双环传动27.870.76%2022年01月07日均线出牛股买入信号boll突破中轨||周线行情收盘价上穿5日||周线rsi底背离放量||价升量缩||阴线
15002668ST奥马5.731.78%2022年01月07日均线出牛股买入信号rsi金叉||周线boll突破中轨||周线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
16002669康达新材16.53.32%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
17002968新大正35.010.86%2022年01月07日均线出牛股买入信号rsi金叉||月线bias买入信号||月线wr超卖价升量涨||放量||阴线
18002983芯瑞达22.811.15%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||rsi金叉||dmi金叉价升量涨||阳线||缩量
19300142沃森生物58.652.82%2022年01月07日均线出牛股买入信号月线bias买入信号||周线roc买入信号||月线boll突破中轨阳线||放量||价升量缩
20300309吉艾科技3.330.6%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日价升量涨||阳线||缩量
21300477合纵科技7.98-0.38%2022年01月07日均线出牛股买入信号kdj超卖||周线bias买入信号||周线wr超卖缩量||回调缩量||阴线
22300545联得装备23.371.56%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||rsi金叉||周线roc买入信号价升量涨||阳线||放量
23300737科顺股份16.83.58%2022年01月07日均线出牛股买入信号skdj金叉||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
24300977深圳瑞捷57.74.97%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
25301013利和兴26.131.67%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||cr金叉||周线bias买入信号价升量涨||放量||阴线
26600007中国国贸14.431.12%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线wr超卖阳线||放量||价升量缩
27600036招商银行49.051.87%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||rsi金叉||周线rsi底背离阳线||放量||价升量缩
28600067冠城大通4.10.98%2022年01月07日均线出牛股买入信号周线rsi金叉||周线dmi金叉||周线行情收盘价上穿5日价升量涨||阳线||放量
29600099林海股份9.074.86%2022年01月07日均线出牛股买入信号mtm金叉||roc买入信号||macd金叉价升量涨||阳线||放量
30600196复星医药47.53-0.15%2022年01月07日均线出牛股买入信号wr超卖||skdj超卖||周线bias买入信号放量||阴线||价跌量升
31600198*ST大唐8.942.06%2022年01月07日均线出牛股买入信号mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
32600212江泉实业4.5810.1%2022年01月07日均线出牛股买入信号boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
33600261阳光照明4.360.46%2022年01月07日均线出牛股买入信号boll突破中轨||周线mtm金叉价升量涨||缩量||十字星
34600348华阳股份11.93.12%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
35600375汉马科技10.040.3%2022年01月07日均线出牛股买入信号周线vr买入信号||月线mtm金叉价升量涨||缩量||阴线
36600517国网英大7.433.19%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
37600529山东药玻42.395.42%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
38600546山煤国际8.391.33%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||缩量
39600601ST方科2.430%2022年01月07日均线出牛股买入信号周线bias买入信号||月线bias买入信号||周线wr超卖缩量||阴线||下降通道
40600617国新能源4.240.24%2022年01月07日均线出牛股买入信号cr金叉||rsi金叉||周线wr超卖价升量涨||阳线||缩量
41600683京投发展5.493.2%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj超卖价升量涨||阳线||放量
42600695*ST绿庭5.622.93%2022年01月07日均线出牛股买入信号boll突破中轨||macd金叉||周线bias买入信号价升量涨||阳线||放量
43600722金牛化工6.711.67%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||周线dmi金叉价升量涨||阳线||缩量
44600791京能置业4.212.68%2022年01月07日均线出牛股买入信号周线skdj金叉||月线roc买入信号||月线mtm金叉价升量涨||阳线||放量
45600816ST安信4.50.67%2022年01月07日均线出牛股买入信号rsi金叉价升量涨||阳线||缩量
46600839四川长虹3.391.19%2022年01月07日均线出牛股买入信号周线skdj金叉价升量涨||阳线||缩量
47601100恒立液压87.48.91%2022年01月07日均线出牛股买入信号boll突破中轨||rsi金叉||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
48601618中国中冶4.084.08%2022年01月07日均线出牛股买入信号cr金叉||boll突破中轨||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
49601669中国电建8.714.19%2022年01月07日均线出牛股买入信号roc买入信号||cci买入信号||dmi金叉价升量涨||阳线||放量
50601918新集能源4.650.43%2022年01月07日均线出牛股买入信号cr金叉||skdj金叉||周线行情收盘价上穿5日价升量涨||阳线||缩量
51603018华设集团9.37.14%2022年01月07日均线出牛股买入信号cci买入信号||macd金叉||dmi金叉价升量涨||阳线||放量
52603031安德利50.32.93%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
53603078江化微28.142.37%2022年01月07日均线出牛股买入信号cr金叉||boll突破中轨||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
54603121华培动力10.881.78%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
55603279景津环保45.810.28%2022年01月07日均线出牛股买入信号skdj金叉价升量涨||阳线||缩量
56603801志邦家居311.97%2022年01月07日均线出牛股买入信号skdj金叉||kdj金叉||月线lwr买入信号阳线||缩量||价升量缩
57605196华通线缆10.981.01%2022年01月07日均线出牛股买入信号周线boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
58688012中微公司120.7-0.28%2022年01月07日均线出牛股买入信号kdj超卖||周线bias买入信号||月线bias买入信号放量||价跌量缩||阴线
59688217睿昂基因76.618.54%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
60688551科威尔55.540.74%2022年01月07日均线出牛股买入信号周线bias买入信号||周线wr超卖价升量涨||阳线||缩量
61688575亚辉龙34.764.89%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线skdj超卖价升量涨||阳线||放量
62688606奥泰生物135.6711.57%2022年01月07日均线出牛股买入信号行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
涨停封单量
南方航空
所属概念是农机
出水芙蓉
食品加工或小家电
石墨烯概念,平台整理
周线macd金叉且周线大阳线
股息率大于7%
营业收入增长率小于0
深圳A股
石墨烯概念股
底部反转
上海国资委改革,kdj金叉
二维码识别概念
所属概念是物联网
员工持股成本价
净利润增速前10的小盘股
2016年4月解禁个股
核酸检测
如何选择地产概念股
地下管网概念,特大单买入
kdj金叉且周线阳线
REITs
小盘股,非创业板
cci买入信号
稀土永磁,主力资金流入
WR金叉
新冠疫苗
创业板注册制概念股
龙虎榜机构净买入
早晨十字星
水利概念,主力资金流入
长下影线
证券法
所属概念是金融科技
最近120日放量
每股未分配利润大于等于0小于等于1元
换手率大于10%
近一个月公告重大利好
血液制品概念
农村电商
股东户数大于等于1万小于等于5万
天然气
评级买入且目标价高于现价50%
主营产品名称是药用玻璃
量比增大超1倍
核电概念,上升通道
能源互联网
牛肉
特钢
407.0133毫秒