最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 十大流通股东持股比例>60% 股票池
2022/1/10 18:30:31

十大流通股东持股比例>60%的股票_股票池

选股条件:前十大流通股东持股比例合计>60%

十大流通股东持股比例>60%股票池的选股条件:前十大流通股东持股比例合计>60%的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、前十大流通股东持股比例合计、前十大流通股东名称、前十大流通股东持股数量合计、前十大流通股东持股市值、前十大流通股东持股明细、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅前十大流通股东持股比例合计前十大流通股东名称前十大流通股东持股数量合计前十大流通股东持股市值前十大流通股东持股明细
1601628中国人寿30.01-1.74%97.61中国人寿保险(集团)公司||HKSCC Nominees Limited||中国证券金融股份有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||香港中央结算有限公司||国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金||汇添富基金-工商银行-汇添富-添富牛53号资产管理计划||中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金||中国国际电视总公司||中国核工业集团有限公司275.88 亿8425.46 亿--
2601939建设银行6.12-0.33%97.39中央汇金投资有限责任公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中国证券金融股份有限公司||国家电网有限公司||益嘉投资有限责任公司||中国长江电力股份有限公司||香港中央结算有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||中国宝武钢铁集团有限公司||太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪2434.92 亿14950.41 亿--
3601998中信银行4.69-0.21%96.75中国中信有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中国烟草总公司||中国证券金融股份有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||中国建设银行股份有限公司||香港中央结算有限公司||中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||河北建投雄安建设开发有限公司473.46 亿2225.27 亿--
4601857中国石油5.30.57%96.43中国石油天然气集团有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中石油集团-中信建投证券-17中油E2担保及信托财产专户||中石油集团-中信建投证券-17中油EB担保及信托财产专户||中国证券金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||中国冶金科工集团有限公司||博时基金-鞍钢集团有限公司-博时基金鑫安1号单一资产管理计划||中央汇金资产管理有限责任公司||中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金1764.8 亿9300.52 亿--
5601398工商银行4.750.21%96.07中央汇金投资有限责任公司||中华人民共和国财政部||香港中央结算(代理人)有限公司||全国社会保障基金理事会||中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品||中国证券金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪||太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪3423.87 亿16229.16 亿--
6601988中国银行3.13-0.32%95.99中央汇金投资有限责任公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中国证券金融股份有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||香港中央结算有限公司||MUFG Bank,Ltd.||中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营)委托投资(长江养老)||中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪||北京大地远通(集团)有限公司||北京远通鑫海商贸有限公司2825.95 亿8873.49 亿--
7603868飞科电器45.25-2.27%95.01上海飞科投资有限公司||李丐腾||科威特政府投资局-自有资金||不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金||中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金||中泰证券股份有限公司||瑞典第二国家养老基金-自有资金||香港中央结算有限公司||挪威中央银行-自有资金||中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金4.14 亿191.62 亿--
8600236桂冠电力5.89-2.8%95中国大唐集团有限公司||广西投资集团有限公司||中国长江电力股份有限公司||国新博远投资(北京)有限公司||贵州乌江能源投资有限公司||北京诚通资本运营有限公司||长电投资管理有限责任公司||香港中央结算有限公司||工银安盛人寿保险有限公司-传统2||广西大化金达实业开发有限公司74.88 亿453.79 亿--
9600028中国石化4.34-0.23%93.43中国石油化工集团有限公司||香港(中央结算)代理人有限公司||中国证券金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪||中央汇金资产管理有限责任公司||国信证券股份有限公司||中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪||中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金||全国社保基金一一三组合1131.22 亿4920.82 亿--
10601238广汽集团14.620.55%92.95广州汽车工业集团有限公司||HKSCC NOMINEES LIMITED||广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司||广州国资发展控股有限公司||广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选3号私募投资基金||普星聚能股份公司||广州轻工工贸集团有限公司||穗甬控股有限公司||宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司||香港中央结算有限公司96.39 亿1401.51 亿--
11601898中煤能源6.653.26%92.92中国中煤能源集团有限公司||HKSCC NOMINEES LIMITED||中国证券金融股份有限公司||中煤能源香港有限公司||香港中央结算有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金||徐开东||兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金||中国工商银行股份有限公司-广发价值优势混合型证券投资基金123.2 亿793.41 亿--
12000617中油资本5.340.38%92.91中国石油天然气集团有限公司||泰康资产丰华股票专项型养老金产品-中国工商银行股份有限公司||北京市燃气集团有限责任公司||航天信息股份有限公司||中建资本控股有限公司||海峡能源产业基金管理(厦门)有限公司||中国国有资本风险投资基金股份有限公司||中国石油集团济柴动力有限公司||宁波梅山保税港区招财鸿道投资管理有限责任公司||中国长城资产管理股份有限公司117.46 亿624.91 亿--
13600548深高速10.06-0.2%92.76HKSCC NOMINEES LIMITED||新通产实业开发(深圳)有限公司||深圳市深广惠公路开发有限公司||招商局公路网络科技控股股份有限公司||广东省路桥建设发展有限公司||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||香港中央结算有限公司||AU SIU KWOK||张萍英||中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金20.23 亿203.9 亿--
14601808中海油服14.84-1.85%92.66中国海洋石油集团有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中国证券金融股份有限公司||中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金||全国社保基金一一四组合||香港中央结算有限公司||中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金||张瑄||中国工商银行-诺安平衡证券投资基金||交通银行股份有限公司-永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金44.21 亿668.48 亿--
15601633长城汽车46.93.83%92.6保定创新长城资产管理有限公司||HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)||中国证券金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||全国社保基金一零三组合||中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金||中国民生银行股份有限公司-广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金||中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划||泰康人寿保险有限责任公司-投连-积极成长||中国工商银行股份有限公司-广发双擎升级混合型证券投资基金85.52 亿3863.06 亿--
16601811新华文轩10.6-1.4%92.49四川新华出版发行集团有限公司||香港中央结算有限公司||成都市华盛(集团)实业有限公司||四川文化产业投资集团有限责任公司||Seafarer Capital Partner,LLC||四川日报报业集团||辽宁博鸿投资有限公司||YUM FUNG KING||领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)||杨平11.41 亿122.68 亿--
17601158重庆水务6.450.16%92.46重庆德润环境有限公司||重庆水务环境控股集团有限公司||中国证券金融股份有限公司||长江生态环保集团有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||香港中央结算有限公司||吴绮绯||李弟勇||李红霞||李春萍44.38 亿285.81 亿--
18600025华能水电6.11-1.45%92.18中国华能集团有限公司||云南省能源投资集团有限公司||云南合和(集团)股份有限公司||李海清||李福清||香港中央结算有限公司||兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金||上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金||上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金||中国银行股份有限公司-华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金165.93 亿1028.75 亿--
19002608江苏国信6.680.75%91.86江苏省国信集团有限公司||深圳华侨城资本投资管理有限公司||南京银行股份有限公司||江苏舜天船舶股份有限公司破产企业财产处置专用账户||上海浦东发展银行股份有限公司南京分行||华润元大基金-深圳华侨城产业投资有限公司-华润元大基金侨新一号单一资产管理计划||江苏银行股份有限公司||中国进出口银行江苏省分行||中国国有企业结构调整基金股份有限公司||中国银行股份有限公司江苏省分行34.71 亿230.1 亿--
20601088中国神华22.781.2%91.61国家能源投资集团有限责任公司||HKSCC NOMINEES LIMITED||中国证券金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金||珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金||中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||幸福人寿保险股份有限公司-鑫如意1号182.01 亿4097.1 亿--
21600350山东高速5.370.75%91.05山东高速集团有限公司||招商局公路网络科技控股股份有限公司||山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户||博时基金管理有限公司-社保基金16011组合||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||香港中央结算有限公司||博时价值增长证券投资基金||英大泰和人寿保险股份有限公司-分红||中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)||招商银行股份有限公司-博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)43.81 亿233.49 亿--
22603848好太太15.085.9%90.93沈汉标||王妙玉||侯鹏德||广州市智享家投资合伙企业(有限合伙)||上海宽远资产管理有限公司-宽远价值成长二期证券投资基金||杨纲||上海宽远资产管理有限公司-宽远沪港深优选私募证券投资基金||上海宽远资产管理有限公司-宽远优势成长11号私募证券投资基金||上海宽远资产管理有限公司-宽远优势成长6号私募证券投资基金||李强文3.65 亿51.92 亿--
23601869长飞光纤32.041.68%90.9中国华信邮电科技有限公司||荷兰德拉克通信科技有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||武汉长江通信产业集团股份有限公司||宁波睿图企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||华润深国投信托有限公司-华润信托·晟利5号单一资金信托||宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||香港中央结算有限公司||宁波睿麒企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||宁波睿越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)6.89 亿217.08 亿--
24300741华宝股份45.271.48%90.82华烽国际投资控股(中国)有限公司||上海东方证券资本投资有限公司-共青城东证田鑫投资管理合伙企业(有限合伙)||共青城南土投资管理合伙企业(有限合伙)||梁觉森||阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品||中国工商银行股份有限公司-东方红启元三年持有期混合型证券投资基金||傅丽娜||于俊峰||广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新7号私募证券投资基金||上海南土资产管理有限公司-兴瑞1号私募证券投资基金5.59 亿249.52 亿--
25601068中铝国际5.9-1.67%90.67中国铝业集团有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||洛阳有色金属加工设计研究院有限公司||香港中央结算有限公司||顾璟||赵长云||中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金||杨杰||领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)||华泰证券股份有限公司26.83 亿160.98 亿--
26600871石化油服2.18-1.36%90.61中国石油化工集团有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中国中信有限公司||香港中央结算有限公司||东海基金-兴业银行-华鑫信托-慧智投资49号结构化集合资金信托计划||长江养老保险股份有限公司-长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品进取增利2号组合||上海同能投资控股有限公司||李枫||胡晓||领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)172.02 亿380.16 亿--
27601991大唐发电2.85-1.04%90.18中国大唐集团有限公司||HKSCC NOMINEES LIMITED||天津市津能投资有限公司||河北建设投资集团有限责任公司||北京能源集团有限责任公司||中国证券金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金||陈小毛||中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源精选混合型证券投资基金166.89 亿480.63 亿--
28601881中国银河10.880.65%90.14中国银河金融控股有限责任公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中国证券金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||兰州银行股份有限公司||中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金||健康元药业集团股份有限公司||中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金||嘉兴市高等级公路投资有限公司||中国光大银行股份有限公司-汇泉策略优选混合型证券投资基金91.38 亿987.8 亿--
29600917重庆燃气8.35-1.18%89.9重庆市能源投资集团有限公司||华润燃气(中国)投资有限公司||华润渝康资产管理有限公司||重庆市城市建设投资(集团)有限公司||华润资产管理有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||香港中央结算有限公司||中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金||李石||冼国栋14.13 亿119.37 亿--
30002911佛燃能源10.810.18%89.74佛山市气业集团有限公司||港华燃气投资有限公司||佛山市众成投资股份有限公司||全国社会保障基金理事会转持一户||香港中央结算有限公司||中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合||陈顺雄||罗启坚||领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)||赖大军8.48 亿91.52 亿--
31603103横店影视13.230.99%89.51横店集团控股有限公司||金华恒影投资合伙企业(有限合伙)||阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司||周立军||中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金||吴丽梅||中国工商银行股份有限公司-汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金||广东潮金投资基金管理有限公司-潮金松山湖2号私募证券投资基金||JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION||金爱珠5.68 亿74.36 亿--
32603680今创集团9.070.78%89.46俞金坤||戈建鸣||China Railway Transportation Co. Limited||常州万润投资有限公司||常州易宏投资有限公司||上海易昌投资管理有限公司-和合易昌和鑫1号私募证券投资基金||上海广怀投资管理有限公司-广怀盈泰一号私募证券投资基金||上海图斯投资管理有限公司-图斯日进斗金一号私募证券投资基金||上海图斯投资管理有限公司-图斯日进斗金二号私募证券投资基金||柯素华7.07 亿63.6 亿--
33600018上港集团6.07-1.14%89.46上海市国有资产监督管理委员会||亚吉投资有限公司||中国远洋海运集团有限公司||上海久事(集团)有限公司||上海同盛投资(集团)有限公司||上海城投(集团)有限公司||中国证券金融股份有限公司||上海国际集团有限公司||香港中央结算有限公司||招商局港口发展(深圳)有限公司208.24 亿1278.62 亿--
34601800中国交建9.231.54%89.34中国交通建设集团有限公司||HKSCC NOMINEES LIMITED||中国证券金融股份有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金||香港中央结算有限公司||国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金混合型组合||招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金||国信证券股份有限公司-方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金||博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划144.42 亿1312.81 亿--
35600403ST大有4.430.91%89.1义马煤业集团股份有限公司||义马煤业集团青海义海能源有限责任公司||中国华融资产管理股份有限公司||中广有线信息网络有限公司||徐开东||张耀明||徐小蓉||深圳市柏霖资产管理有限公司||法国兴业银行||上海富欣通信技术发展有限公司21.3 亿93.52 亿--
36601003柳钢股份5.530.55%89.02广西柳州钢铁集团有限公司||王文辉||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||香港中央结算有限公司||中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金||李梓彬||中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金||中国建设银行股份有限公司-华安成长先锋混合型证券投资基金||基本养老保险基金一零零五组合||华泰证券股份有限公司22.81 亿125.47 亿--
37600012皖通高速7.16-1.51%88.9安徽省交通控股集团有限公司||HKSCC NOMINEES LIMITED||招商局公路网络科技控股股份有限公司||香港中央结算有限公司||国联证券股份有限公司||丁秀玲||上海文多资产管理中心(有限合伙)-文多稳健一期基金||陈荣志||丁广忠||李敏14.75 亿107.2 亿--
38600188兖矿能源23.612.21%88.8山东能源集团有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||香港中央结算有限公司||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||全国社保基金一一一组合||中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金||汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合||中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金||中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金||兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金43.28 亿999.87 亿--
39600828茂业商业3.721.09%88.72深圳茂业商厦有限公司||深圳德茂投资企业(有限合伙)||包头市茂业东正房地产开发有限公司||深圳合正茂投资企业(有限合伙)||周建荣||赵睿||徐意||张德娟||杨龙活||张音15.37 亿56.55 亿--
40600007中国国贸153.95%88.66中国国际贸易中心有限公司||中国银行股份有限公司-易方达优质精选混合型证券投资基金||顾青||香港中央结算有限公司||易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合||吴宝珍||吴悦||顾国绵||徐嫣婷||朱金妹8.93 亿128.86 亿--
41600688上海石化4.360%88.46中国石油化工股份有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||香港中央结算有限公司||王磊||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划||大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划||华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划||工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划||南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划||中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划||博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划||银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划||易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划||嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划95.75 亿417.47 亿--
42603515欧普照明21.520.37%88.4中山市欧普投资有限公司||马秀慧||王耀海||香港中央结算有限公司||宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金||绍兴世合投资咨询有限公司||招商银行股份有限公司-泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金||吕碧文||中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金||中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金6.67 亿142.95 亿--
43601288农业银行2.990%88.39中央汇金投资有限责任公司||中华人民共和国财政部||香港中央结算(代理人)有限公司||全国社会保障基金理事会||中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪||中国烟草总公司||中国证券金融股份有限公司||中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪||香港中央结算有限公司||上海海烟投资管理有限公司3093.65 亿9250.01 亿--
44002287奇正藏药30.882.42%88.34甘肃奇正实业集团有限公司||西藏宇妥文化发展有限公司||香港中央结算有限公司||深圳小水投资管理有限公司-小水长流3号私募证券投资基金||叶伟||于春凌||施建云||中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金||招商银行股份有限公司-博道中证500指数增强型证券投资基金||肖养孝4.68 亿141.25 亿--
45601111中国国航9.732.85%88.34中国航空集团有限公司||国泰航空有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中国航空(集团)有限公司||中国航空油料集团有限公司||中国证券金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金||中国建设银行股份有限公司-广发价值领先混合型证券投资基金||兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金128.31 亿1213.78 亿--
46603569长久物流7.523.58%88.33吉林省长久实业集团有限公司||李延春||李万君||明智合信广富(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)||新疆新长汇股权投资管理有限责任公司||朱呈祥||姜宝龙||周俊超||翁嘉倩||张金锭4.95 亿35.93 亿--
47601107四川成渝5.26-4.01%88.23四川省交通投资集团有限责任公司||HKSCC NOMINEES LIMITED||招商局公路网络科技控股股份有限公司||香港中央结算有限公司||丁涛||杨奕||张胜华||龚方新||张国明||苏宁26.98 亿147.86 亿--
48601228广州港3.410.29%88.15广州港集团有限公司||上海中海码头发展有限公司||中国远洋运输有限公司||国投交通控股有限公司||广州发展集团股份有限公司||张超||中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金||麦振威||李国||徐峰54.59 亿185.61 亿--
49603711香飘飘16.82.38%87.99蒋建琪||蒋建斌||安徽志周合道企业管理合伙企业(有限合伙)||陆家华||蒋晓莹||蔡建峰||香港中央结算有限公司||黄建武||胡敏||邱晓华3.65 亿59.94 亿--
50600939重庆建工4.451.14%87.97重庆建工投资控股有限责任公司||重庆高速公路集团有限公司||重庆市城市建设投资(集团)有限公司||中国华融资产管理股份有限公司||重庆渝富资本运营集团有限公司||重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司||吴峰||吴凡||林芳芳||李序霞15.96 亿70.24 亿--
51600299安迪苏12.681.36%87.95中国蓝星(集团)股份有限公司||蓝星集团-国泰君安-19蓝星EB担保及信托财产专户||中国证券金融股份有限公司||国新投资有限公司||江苏聚合创意新兴产业投资基金(有限合伙)||兴全基金-农业银行-中国太平洋人寿保险-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资||中国电子投资控股有限公司||香港中央结算有限公司||北京橡胶工业研究设计院有限公司||兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集合资产管理计划23.59 亿295.07 亿--
52601326秦港股份2.870.7%87.8河北港口集团有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会||河北建投交通投资有限责任公司||大秦铁路股份有限公司||中远海运(天津)有限公司||晋能控股煤业集团有限公司||李国||山西省人民政府驻秦皇岛港务管理办公室||首钢集团有限公司49.06 亿139.82 亿--
53603833欧派家居151.43.15%87.43姚良松||姚良柏||香港中央结算有限公司||兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金||中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金||中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金||兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金||法国巴黎银行-自有资金||全国社保基金一一五组合||招商银行股份有限公司-易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金5.33 亿781.7 亿--
54603733仙鹤股份38.630%87.42浙江仙鹤控股集团有限公司||兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金||香港中央结算有限公司||王明龙||招商银行股份有限公司-农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金||江苏银行股份有限公司-博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金||中信银行股份有限公司-农银汇理策略精选混合型证券投资基金||华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合||陈漓高||招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金6.17 亿238.42 亿--
55600578京能电力3.09-1.59%87.1北京京能国际能源股份有限公司||北京能源集团有限责任公司||中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪||山西国际电力集团有限公司||中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪||国泰君安证券资管-申能股份有限公司-国君资管3012单一资产管理计划||李卓||中央汇金资产管理有限责任公司||哈尔滨哈道投资管理有限公司||中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金58.16 亿182.63 亿--
56002461珠江啤酒9.24-0.32%87.06广州珠江啤酒集团有限公司||INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED||广州国资发展控股有限公司||天安人寿保险股份有限公司-万能产品||中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金||中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金||香港中央结算有限公司||基本养老保险基金一六零二一组合||交通银行股份有限公司-富国消费主题混合型证券投资基金||中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)19.27 亿178.63 亿--
57603355莱克电气31.1-5.76%86.69莱克电气投资集团有限公司||GOLDVAC TRADING LIMITED||倪祖根||香港中央结算有限公司||闵耀平||苏州立达投资有限公司||黄永清||江月明||中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金||李群4.98 亿164.41 亿--
58603013亚普股份17.193.49%86.42国投高科技投资有限公司||华域汽车系统股份有限公司||国投创新(北京)投资基金有限公司||北京国投协力股权投资基金(有限合伙)||徐永才||中国建设银行股份有限公司-宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金||石新华||中国工商银行-融通动力先锋混合型证券投资基金||谢海利||英大保险资管-工商银行-英大资产-泰和3号资产管理产品4.44 亿73.79 亿--
59000921海信家电16.75-1.3%85.82青岛海信空调有限公司||香港中央结算(代理人)有限公司||香港中央结算有限公司||上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金||兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金||全国社保基金一零二组合||宁波银行股份有限公司-富国均衡策略混合型证券投资基金||张少武||中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金||中国银行股份有限公司-富国周期优势混合型证券投资基金11.69 亿198.46 亿--
60601139深圳燃气8.40%85.78深圳市人民政府国有资产监督管理委员会||香港中华煤气投资有限公司||深圳市资本运营集团有限公司||港华投资有限公司||南方希望实业有限公司||香港中央结算有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||香港中华煤气(深圳)有限公司||富达基金(香港)有限公司-客户资金||全国社保基金四一三组合24.68 亿207.3 亿--
61601100恒立液压89.52.4%85.65常州恒屹智能装备有限公司||申诺科技(香港)有限公司||宁波恒屹投资有限公司||香港中央结算有限公司||上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金||澳门金融管理局-自有资金||UBS AG||中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金||招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金||交通银行-融通行业景气证券投资基金11.18 亿977.19 亿--
62601882海天精工23.240.04%85.65宁波海天股份有限公司||安信亚洲(香港)有限公司||宁波市北仑海天天富投资有限公司||王焕卫||宁波金瀚股权投资合伙企业(有限合伙)||赵万勇||童永红||俞鸿刚||陈云||刘西恒4.47 亿103.86 亿--
63603730岱美股份22.743.84%85.49浙江舟山岱美投资有限公司||姜银台||姜明||上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金||中国银行股份有限公司-广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金||中国工商银行股份有限公司-广发价值增长混合型证券投资基金||中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金||上海富善投资有限公司-富善投资安享尊享11号私募证券投资基金||全国社保基金一零一组合||中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金6.19 亿135.62 亿--
64002678珠江钢琴6.990.29%85.4广州市人民政府国有资产监督管理委员会||广东省财政厅||广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙)||广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)||陈梅金||辛成孟||欧梦婕||严文华||杨平||陈金娇11.6 亿80.85 亿--
65600398海澜之家6.590.3%85.38海澜集团有限公司||荣基国际(香港)有限公司||深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)||江阴恒盛国际贸易有限公司||国星集团有限公司||中国证券金融股份有限公司||江阴市晟汇国际贸易有限公司||中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)||全国社保基金一零二组合||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金36.88 亿242.32 亿--
66600104上汽集团20.750.44%84.95上海汽车工业(集团)总公司||上海国际集团有限公司||跃进汽车集团有限公司||香港中央结算有限公司||中国证券金融股份有限公司||中海信托股份有限公司-中原股权价值1号单一资金信托||中央汇金资产管理有限责任公司||河北港口集团有限公司||中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪||华融汇通资产管理有限公司99.25 亿2050.55 亿--
67601019山东出版6.430.94%84.87山东出版集团有限公司||香港中央结算有限公司||山东出版投资有限公司||全国社会保障基金理事会转持一户||中国教育出版传媒集团有限公司||中国信达资产管理股份有限公司||山东省文化产业投资集团有限公司||中国新闻出版传媒集团有限公司||郑怀东||黄静17.71 亿112.82 亿--
