最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 旭日东升有哪些 股票池
2022/1/10 18:34:23

旭日东升有哪些的股票_股票池

选股条件:旭日东升

旭日东升有哪些股票池的选股条件:旭日东升的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、旭日东升(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅旭日东升(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000790华神科技6.4910%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
2002034旺能环境20.715.66%旭日东升boll突破上轨||月线cci买入信号||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
3002089ST新海2.373.95%旭日东升行情收盘价上穿5日||skdj金叉||kdj金叉阳线||缩量||价升量缩
4002316亚联发展5.519.98%旭日东升行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
5002746仙坛股份10.039.98%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||周线boll突破上轨价升量涨||强中选强||阳线
6002843泰嘉股份12.029.97%旭日东升dma金叉||boll突破上轨||vr买入信号价升量涨||强中选强||阳线
7002873新天药业24.410.01%旭日东升skdj金叉||boll突破上轨强中选强||阳线||放量
8002881美格智能39.724.06%旭日东升wr超卖||行情收盘价上穿5日||skdj超卖价升量涨||阳线||缩量
9002898赛隆药业11.239.99%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
10300119瑞普生物25.677.9%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
11300225金力泰14.35.38%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
12300261雅本化学18.0620%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||周线boll突破上轨阳线||放量||价升量缩
13300412迦南科技19.99.64%旭日东升--阳线||放量||价升量缩
14300452山河药辅20.027.06%旭日东升行情收盘价上穿5日||周线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
15300502新易盛38.574.33%旭日东升行情收盘价上穿5日||rsi底背离||月线dmi金叉价升量涨||阳线||缩量
16300518盛讯达49.438.35%旭日东升行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
17300605恒锋信息14.586.27%旭日东升行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
18300619金银河77.016.96%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||缩量
19300674宇信科技26.159.69%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
20300700岱勒新材14.634.58%旭日东升行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉阳线||放量||价升量缩
21300761立华股份37.454.43%旭日东升mtm金叉||rsi底背离||dmi金叉价升量涨||阳线||缩量
22300871回盛生物31.017.64%旭日东升行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||放量
23300901中胤时尚13.64.62%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
24301213观想科技58.64.08%旭日东升bias买入信号||skdj金叉||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
25600202哈空调5.8910.09%旭日东升mtm金叉||roc买入信号||boll突破上轨强中选强||阳线||缩量
26600249两面针5.595.08%旭日东升行情收盘价上穿5日||周线skdj金叉||周线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
27600283钱江水利14.610.02%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||强中选强||阳线
28600712南宁百货4.135.09%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
29600773西藏城投27.679.2%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
30600873梅花生物7.666.68%旭日东升行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
31603439贵州三力17.839.99%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉阳线||放量||价升量缩
32603499翔港科技9.7810.01%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
33603538美诺华35.084.28%旭日东升行情收盘价上穿5日||rsi金叉||macd金叉价升量涨||阳线||放量
34603703盛洋科技23.556.37%旭日东升行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
35603718海利生物16.036.16%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||强中选强||阳线
36603819神力股份14.67.27%旭日东升行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||缩量
37603882金域医学99.438.57%旭日东升行情收盘价上穿5日||rsi金叉||boll突破下轨价升量涨||阳线||放量
38688005容百科技126.518.45%旭日东升行情收盘价上穿5日||cr金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
39688086紫晶存储22.425.26%旭日东升行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
40688221前沿生物18.035.93%旭日东升行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
41688499利元亨2586%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
42688630芯碁微装68.16.39%旭日东升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||缩量
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
价升量缩的股票
石墨烯,10日的均线大于60日的均线
涨停封单额
昨日尾盘跌幅>2%
V型反转
底部反转
创业板,macd金叉,成交量&queryarea=
长三角一体化,非st
蔚来汽车
小阴线
物流,均线多头
重组停牌的股票
中医药
3天日均量比大于2
短线王者杀伐果断
缩量上涨,均线多头
新基建概念
上海自贸区
利好消息,dde大单净流入
市盈率
生猪
机器视觉
港口航运股
dde大单净额大于1000万
股性活跃且主力资金流入的小盘股
新能源概念
省广集团近期重要事件
虚拟现实
所属概念是车联网
券商持仓的化工行业
网络游戏
机构调高评级
销售毛利率小于20%
金融科技股
连涨天数大于3
老鸭头
智能建筑概念
目标价/现价大于150%
每股未分配利润前30
股性活跃,涨幅>0,上市天数>30,按涨跌幅降序
主营产品名称是清洁能源
流通市值小于20亿
涨超5日线的概念板块
5日线金叉10日线
业绩预增大于50%;市值排名后30%;市盈率小于120;总市值从小到大排列
所属概念是金融科技
招商轮船
债转股,关键词包含AMC
白银
数字货币
344.5484毫秒