最近访问点击查看
首页 - 股票池 - dde大单净量大于等于0大于等于1% 股票池
2022/1/10 18:31:35

dde大单净量大于等于0大于等于1%的股票_股票池

选股条件:dde大单净量>=0%且dde大单净量<=1%

dde大单净量大于等于0大于等于1%股票池的选股条件:dde大单净量>=0%且dde大单净量<=1%的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、dde大单净量:2022.01.10、dde大单净流入量:2022.01.10、流通a股:2022.01.10、dde散户数量:2022.01.10、a股流通市值:2022.01.10、上市天数:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅dde大单净量
2022.01.10
dde大单净流入量
2022.01.10
流通a股
2022.01.10
dde散户数量
2022.01.10
a股流通市值
2022.01.10
上市天数
2022.01.10
1300887谱尼测试77.812.4%0.98%33.45 万股3418.05 万48.6226.59 亿482天
2600975新五丰7.436.6%0.97%631.51 万股6.53 亿-146.3748.49 亿6425天
3688345博力威57.552.75%0.91%19.39 万股2125 万-348.7112.23 亿214天
4002802洪汇新材25.1410.02%0.9%95.88 万股1.06 亿-92.0126.74 亿2022天
5688058宝兰德102.1320%0.9%13.53 万股1502.5 万1238.3315.35 亿802天
6600136当代文体7.729.97%0.9%436.83 万股4.87 亿-34.0837.59 亿8715天
7603168莎普爱思10.0110%0.89%287.48 万股3.23 亿-35.6132.29 亿2750天
8001218丽臣实业45.953.26%0.88%19.87 万股2250 万-201.5610.34 亿88天
9002317众生药业12.510.04%0.88%625.67 万股7.13 亿-39.4289.12 亿4414天
10600351亚宝药业11.0610.05%0.85%657.17 万股7.7 亿205.4385.16 亿7047天
11301048金鹰重工14.825.11%0.84%74.01 万股8772.76 万-230.5913 亿146天
12688262国芯科技47-0.44%0.82%43.94 万股5325.61 万236.0825.03 亿5天
13000032深桑达A24.99.98%0.82%337.94 万股4.11 亿76.62102.44 亿1.03 万天
14002746仙坛股份10.039.98%0.82%580.59 万股7.1 亿-109.2671.18 亿2521天
15603357设计总院10.589.98%0.82%371.59 万股4.55 亿-50.5148.09 亿1624天
16000557西部创业4.999.91%0.8%1173.93 万股14.58 亿-47.5772.75 亿1.01 万天
17300247融捷健康4.324.1%0.8%639.96 万股8.03 亿-131.2434.69 亿3819天
18688260昀冢科技18.73.89%0.8%22.69 万股2850 万-175.855.33 亿280天
19002988豪美新材21.75-0.91%0.78%65.77 万股8421.94 万-29.5418.32 亿603天
20605167利柏特10.044.15%0.78%87.69 万股1.12 亿-238.2311.27 亿169天
21300923研奥股份31.325.7%0.76%24.22 万股3192.5 万-253.0910 亿383天
22603895天永智能25.329.99%0.76%81.69 万股1.08 亿-46.1127.37 亿1450天
23002723金莱特20.443.39%0.74%184.53 万股2.49 亿-108.2850.99 亿2904天
24300412迦南科技19.99.64%0.73%157.93 万股2.16 亿-173.2242.95 亿2568天
25605296神农集团41.984.2%0.71%28.26 万股4003 万-94.5316.8 亿228天
26300261雅本化学18.0620%0.7%666.81 万股9.48 亿223.67171.14 亿3780天
27002865钧达股份58.779.99%0.7%93.79 万股1.34 亿-117.5378.7 亿1722天
28688509正元地信6.663.58%0.69%106.08 万股1.54 亿-319.2210.23 亿165天
29301177迪阿股份124.23.67%0.69%23.46 万股3418.55 万-736.5542.46 亿27天
30002157正邦科技11.068.43%0.68%1571.79 万股23.08 亿-84.03255.29 亿5261天
31002603以岭药业24.2610.02%0.68%937.08 万股13.76 亿-49.36333.82 亿3820天
32300989蕾奥规划47.84.55%0.68%10.15 万股1500 万-216.787.17 亿249天
33301098金埔园林29.182.82%0.67%15.38 万股2298.69 万-219.136.71 亿60天
34600393ST粤泰1.544.76%0.66%653.52 万股9.88 亿-279.7515.22 亿7603天
35301027华蓝集团18.953.27%0.66%22.99 万股3490.27 万-292.526.61 亿180天
36002346柘中股份21.3210.01%0.64%252.5 万股3.95 亿25.5484.14 亿4366天
37002658雪迪龙9.256.81%0.64%212.84 万股3.33 亿-57.2230.78 亿3595天
38000619海螺型材5.9410%0.64%229.73 万股3.6 亿6.0421.38 亿9211天
39688626翔宇医疗63.884.21%0.63%24.22 万股3840 万-358.7924.53 亿286天
40600823世茂股份3.7410%0.63%2348.52 万股37.51 亿3.41140.29 亿1.02 万天
41688202美迪西4513.73%0.63%16.8 万股2685.7 万-1159.22121.13 亿798天
42688425铁建重工5.31.73%0.62%679.38 万股10.92 亿-236.6657.9 亿203天
43688269凯立新材122.710.16%0.62%13.74 万股2219.2 万-346.7427.23 亿216天
44600337美克家居3.999.92%0.62%1004.48 万股16.28 亿41.4764.97 亿7715天
45603759海天股份18.084.09%0.62%47.98 万股7800 万-152.3914.1 亿291天
46301211亨迪药业34.053.75%0.61%33.53 万股5476.77 万-198.3518.65 亿20天
47688575亚辉龙36.154%0.6%20.99 万股3485 万-572.8712.6 亿239天
48002315焦点科技17.434%0.58%108.15 万股1.85 亿-71.4132.32 亿4416天
49002034旺能环境20.715.66%0.58%246.98 万股4.26 亿-13.888.27 亿6347天
50002843泰嘉股份12.029.97%0.57%120.67 万股2.1 亿-45.1225.24 亿1817天
51002649博彦科技12.685.14%0.56%294.84 万股5.28 亿-85.8866.96 亿3658天
52603035常熟汽饰18.849.98%0.56%201.29 万股3.61 亿8.9467.97 亿1832天
53688628优利德33.761.96%0.56%14.52 万股2612.5 万-432.38.82 亿344天
54002374中锐股份9.50%0.55%542.1 万股9.78 亿-10.1792.93 亿4317天
55300796贝斯美18.456.65%0.55%34.13 万股6185.28 万-200.8111.41 亿788天
56300404博济医药14.323.92%0.54%100.08 万股1.84 亿-102.3726.32 亿2454天
57688135利扬芯片43.774.21%0.54%37.47 万股6970.9 万-212.4230.51 亿426天
58603903中持股份12.397.09%0.53%106.92 万股2.02 亿-59.9525.07 亿1764天
59688557兰剑智能31.317.04%0.52%21.49 万股4113.52 万-193.5212.88 亿405天
60002116中国海诚7.766.89%0.52%217.11 万股4.16 亿-53.9932.31 亿5444天
61002342巨力索具5.293.12%0.52%459.2 万股8.81 亿-59.2846.61 亿4368天
62603811诚意药业17.596.61%0.52%120.85 万股2.34 亿-72.1441.12 亿1763天
63688611杭州柯林67.941.86%0.52%6.86 万股1327.62 万-217.789.02 亿274天
64603580艾艾精工12.9410.03%0.51%67.03 万股1.31 亿63.6616.91 亿1692天
65688236春立医疗26.710.83%0.5%16.07 万股3184.55 万-103.948.51 亿12天
66002987京北方39.676.07%0.5%46.34 万股9298.07 万66.5336.89 亿614天
67600528中铁工业9.227.84%0.5%1107.06 万股22.22 亿-5.81204.83 亿7533天
68603351威尔药业33.15-2.27%0.5%29.73 万股5966.58 万-58.819.78 亿1077天
69002756永兴材料124.45-1.23%0.5%131.65 万股2.65 亿-209.76329.45 亿2433天
70688018乐鑫科技178.813.96%0.5%22.53 万股4529.9 万-236.3381 亿904天
71002017东信和平16.514.36%0.49%217.43 万股4.45 亿-20.6573.52 亿6391天
72605300佳禾食品24.913.58%0.49%19.53 万股4001 万-123.19.97 亿256天
73300075数字政通19.259.44%0.48%189.09 万股3.9 亿-68.8775.11 亿4277天
74002669康达新材16.862.18%0.48%120.87 万股2.51 亿-66.2242.29 亿3557天
75300352北信源6.723.07%0.48%578.45 万股12.1 亿-128.9781.3 亿3408天
76300856科思股份61.1-4.68%0.48%18.49 万股3882 万-205.8223.72 亿538天
77301188力诺特玻24.623.93%0.46%21.23 万股4578.86 万-83.8411.27 亿61天
78603399吉翔股份8.6810.01%0.46%235.06 万股5.08 亿188.0944.1 亿3427天
79301169零点有数40.35-2.37%0.46%8.34 万股1805.99 万-609.547.29 亿69天
80300275梅安森12.183.05%0.46%66.94 万股1.46 亿-36.4417.77 亿3723天
81301193家联科技32.960.64%0.46%12.33 万股2687 万-203.938.86 亿33天
82002640*ST跨境3.365%0.46%572.51 万股12.51 亿-116.0942.05 亿3687天
83300021大禹节水6.121.66%0.46%292.13 万股6.39 亿-103.7339.13 亿4456天
84600536中国软件52.296.06%0.46%225.4 万股4.95 亿-120.2258.61 亿7179天
85002447*ST晨鑫2.194.78%0.46%649.7 万股14.27 亿-210.9731.25 亿4200天
86605588冠石科技40.523.08%0.46%8.31 万股1827.5 万-105.197.41 亿152天
87600139ST西源2.754.96%0.45%300.76 万股6.62 亿-162.8418.2 亿8721天
88300737科顺股份16.830.18%0.45%392.71 万股8.74 亿-72.27147.02 亿1447天
89000004国华网安21.51.8%0.45%52.24 万股1.16 亿-71.2325.01 亿1.13 万天
90603066音飞储存9.064.02%0.45%134.24 万股3.01 亿-36.7927.24 亿2406天
91000066中国长城15.436.41%0.44%1297.93 万股29.38 亿-16.77453.38 亿8965天
92600355精伦电子3.331.52%0.44%217.57 万股4.92 亿-45.6116.39 亿7152天
93603609禾丰股份11.929.96%0.44%400.7 万股9.09 亿-16.09108.3 亿2713天
94688518联赢激光43.982.54%0.44%108.47 万股2.46 亿-99.86108.21 亿568天
95600283钱江水利14.610.02%0.44%155.38 万股3.53 亿-2.8851.54 亿7755天
96003011海象新材38.74.09%0.44%23.11 万股5272.02 万-44.1220.4 亿468天
97002656ST摩登3.15.08%0.44%260.63 万股5.96 亿-97.0718.49 亿3605天
98300871回盛生物31.017.64%0.44%36.21 万股8296.05 万-84.4625.73 亿505天
99688613奥精医疗56.582.46%0.43%12.33 万股2862.45 万-201.816.2 亿235天
100300383光环新网15.094.57%0.43%654.55 万股15.3 亿-76.36230.86 亿2904天
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
如何跟着北向资金选股
所属概念是油气开采
换手率小于1%
每股未分配利润大于等于0小于等于1元
食品加工制造
电子商务概念
大阳线
所属概念是c2m
医疗器械,10日均线>30日均线
金融科技概念
连续涨停次数
深圳国资改革
主营产品包含展览
均线多头,筹码高度集中
市盈率大于等于25小于等于50
车联网,非st
医药电商,非st
生产医用酒精的企业
kdj金叉且主力资金净流入
汇金股份
深港通概念股, macd金叉
DDE大单流入前十的个股
所属概念是冷链物流
元宇宙,非st
流通市值小于500亿,市盈率小于30,连续3年符合增长率大于15%
创投概念创业板
平台整理60日
连续3天量比大于2
上海自贸区概念
上升通道,昨日假阴线
光头大阳线
出现三金叉的股票
关键词包含冰雪运动
近一个月利好且复牌
航母
信托重仓股
主力建仓,机构评级买入
放量上涨的个股
所属概念是新基建
所属概念是特斯拉
cr大于100,股价低位
股价低位;量比大于1.5
布林突破
持仓机构家数大于12
焦炭加工
每股未分配利润增长
流通比例小于20%
3个交易日涨幅大于10%
上海国资委改革,量价齐升
计算机设备
610.5043毫秒