最近访问点击查看
首页 - 股票池 - bias买入信号 股票池
2022/1/10 18:30:19

bias买入信号的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日bias买入信号

bias买入信号股票池的选股条件:2022年01月10日bias买入信号的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、bias买入信号(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅bias买入信号(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000049德赛电池50.91.8%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
2000150宜华健康3.55-8.03%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖阳线||放量||价跌量升
3000516国际医学9.97-0.2%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||boll突破下轨||周线bias买入信号阳线||缩量||价跌量缩
4000519中兵红箭23.120.96%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
5000537广宇发展19.46-2.99%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
6000543皖能电力4.91-3.35%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖缩量||回调缩量||阴线
7000564*ST大集1.465.04%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||放量||价升量缩
8000591太阳能9.82-0.71%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
9000596古井贡酒228.26-0.07%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
10000682东方电子7.7-3.51%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||回调缩量||阴线
11000722湖南发展8.25-0.12%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||roc买入信号阳线||缩量||价跌量缩
12000738航发控制25.631.02%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
13000739普洛药业31.26-2.83%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离放量||阴线||价跌量升
14000768中航西飞32.1-2.28%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号放量||阴线||价跌量升
15000777中核科技14.52-3.59%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
16000791甘肃电投6.22-0.48%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||回调缩量
17000795英洛华7.82-0.26%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
18000799酒鬼酒191.99-3%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||价跌量缩||阴线
19000803北清环能20.96-2.38%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖放量||缩量||阴线
20000812陕西金叶8.71-4.91%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
21000818航锦科技33.533.14%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||vr买入信号||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
22000829天音控股15.910.32%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||cr金叉阳线||缩量||价升量缩
23000831五矿稀土35.5-0.06%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
24000862银星能源7.99-2.08%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
25000875吉电股份8.1-1.7%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||回调缩量
26000928中钢国际8.4-3.45%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||周线dma金叉缩量||回调缩量||阴线
27000967盈峰环境6.830%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||阴线||聚宝盆
28000968蓝焰控股8.86-3.06%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||阴线||价跌量升
29000993闽东电力12.4-0.8%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
30000995皇台酒业23.070.96%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||mtm金叉||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
31000998隆平高科21.19-0.52%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
32001208华菱线缆13.71-2.42%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj金叉缩量||回调缩量||阴线
33001215千味央厨53.88-6.36%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号放量||阴线||价跌量升
34001267汇绿生态7.22-3.22%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
35002006精功科技24.12-2.78%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||回调缩量||阴线
36002008大族激光48.26-1.13%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||psy超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
37002013中航机电15.68-2.91%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
38002025航天电器71.721.53%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
39002028思源电气44.86-0.2%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
40002036联创电子21.05-2.05%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
41002041登海种业23.10.44%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
42002045国光电器13.31-1.48%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
43002063远光软件9.21-2.33%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖缩量||回调缩量||阴线
44002068黑猫股份9.5-7.41%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖放量||阴线||价跌量升
45002073软控股份7.24-1.09%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
46002074国轩高科44.72-0.82%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
47002079苏州固锝12.45-1.97%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||回调缩量||阴线
48002139拓邦股份16.12-1.23%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
49002178延华智能4.952.48%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
50002218拓日新能6.19-3.73%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||阴线||价跌量升
51002227奥特迅15.86-0.44%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
52002232启明信息20.58-2.42%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
53002240盛新锂能50.630.66%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
54002245蔚蓝锂芯23.411.08%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||放量||价升量缩
55002248华东数控8.86-3.49%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||回调缩量||阴线
56002249大洋电机8.01-0.87%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
57002265西仪股份22.190.14%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
58002268卫士通46.04-1.16%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||boll突破下轨放量||阴线||价跌量升
59002270华明装备8.96-0.44%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||mtm金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
60002273水晶光电15.6-1.95%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号放量||价跌量缩||阴线
61002323*ST雅博2.66-1.12%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||放量||长上影线
62002326永太科技45.05-2.28%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离放量||阴线||价跌量升
63002356*ST赫美4.59-4.97%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||周线roc买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量
64002371北方华创288.85-1.53%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||缩量||阴线
65002389航天彩虹23.98-2.92%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖缩量||回调缩量||阴线
66002411延安必康10.86-2.07%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离缩量||价跌量缩||回调缩量
67002436兴森科技12.69-2.76%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号放量||阴线||价跌量升
68002441众业达9.46-0.94%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
69002453华软科技16.253.31%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
70002459晶澳科技84.850.2%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
71002464*ST众应4.37-0.91%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj金叉阳线||缩量||价跌量缩
72002484江海股份23.010.04%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
73002490山东墨龙5.452.44%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
74002520日发精机9.350.11%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
75002531天顺风能17.03-1.05%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离缩量||回调缩量||阴线
76002544杰赛科技21.730.28%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖价升量涨||阳线||缩量
77002549凯美特气15.960.25%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
78002568百润股份53.66-3.26%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||阴线||价跌量升
79002576通达动力15.460.65%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
80002585双星新材24.63.1%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价升量缩
81002590万安科技9.751.14%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||skdj金叉||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
82002594比亚迪246.3-0.08%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||放量||缩量
83002597金禾实业43.550.93%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离放量||价升量缩||阴线
84002610爱康科技4.21-2.77%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离缩量||价跌量缩||回调缩量
85002623亚玛顿31.75-3.5%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj金叉缩量||回调缩量||阴线
86002624完美世界18.45-3.81%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号放量||阴线||价跌量升
87002629仁智股份4.34-5.03%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖阳线||放量||价跌量缩
88002635安洁科技15.69-1.57%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖缩量||回调缩量||阴线
89002655共达电声16-1.17%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
90002664长鹰信质19.030.48%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||skdj金叉||skdj超卖价升量涨||阳线||放量
91002667鞍重股份16.21-9.99%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量
92002682龙洲股份5.69-0.35%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
93002709天赐材料103.44-1.91%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||价跌量缩||阴线
94002725跃岭股份10-1.28%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||mtm金叉阳线||缩量||价跌量缩
95002733雄韬股份20.86-3.07%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||月线dma金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
96002747埃斯顿22.99-3.04%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||rsi底背离放量||价跌量缩||阴线
97002756永兴材料124.45-1.23%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号阳线||放量||价跌量缩
98002762金发拉比10.071.41%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||skdj金叉||kdj金叉阳线||缩量||价升量缩
99002766*ST索菱5.68-1.39%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
100002805丰元股份28.5-2.13%2022年01月10日bias买入信号bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||回调缩量||阴线
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
近5日下跌超5%且缩量
牛股基因
高成长的小盘股
3日涨幅大于10%
其他股票池
主营产品名称是云游戏
市盈率小于0
北京文化
昨日诊股评分大于7分的个股
招商轮船
充电桩,大单流入
所属概念是固废处理
大飞机概念
加速上涨
C2M
穿头破脚
主营产品名称是原油运输
跌破举牌价
股东户数小于5千
白银
石大胜华电涨停原因
RCEP
油品改革概念
生产一次性手术衣的公司
湖北,且近三天主力资金净流入
航空航天
5分钟涨速
ar概念,最近3天macd金叉
煤炭概念股
被立案调查
电子行业
央企改革,均线上移
冷链物流
股价创新高的股票,主力资金流入,非新股,非ST
macd与kdj双金叉
基因测序
最近10日缩量
军工概念,pe>0
价值被严重低估的好股
股权转让,股价低位
影视概念
均线粘合
旅游
十大股东持股比例>70%
登高望远形态出现
KDJ金叉,均线多头
生物制药
舟山自贸区
国产软件概念
中兴通讯
核电核能概念
氢燃料电池
车联网概念,主力资金流入
股息大于2%,蓝筹股,净利润增长前40%
成交额大于5000万
634.9644毫秒