最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 十大股东持股比例大于等于50%小于等于80% 股票池
2022/1/10 18:31:40

十大股东持股比例大于等于50%小于等于80%的股票_股票池

选股条件:前十大股东持股比例合计>=50%且前十大股东持股比例合计<=80%

十大股东持股比例大于等于50%小于等于80%股票池的选股条件:前十大股东持股比例合计>=50%且前十大股东持股比例合计<=80%的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、前十大股东持股比例合计、前十大股东名称、前十大股东持股数量合计、前十大股东持股市值、前十大股东持股明细、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅前十大股东持股比例合计前十大股东名称前十大股东持股数量合计前十大股东持股市值前十大股东持股明细
1603317天味食品26.4-2.33%79.98邓文||唐璐||中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金||中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)||香港中央结算有限公司||中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金||太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪||唐鸣||浙江浙盐控股有限公司||之江新实业有限公司6.03 亿163.05 亿--
2301066万事利26.62-1.44%79.96万事利集团有限公司||杭州丝奥投资有限公司||浙江浙商产业投资基金合伙企业(有限合伙)||舟山丝昱投资合伙企业(有限合伙)||舟山丝弦投资合伙企业(有限合伙)||林祥||万向三农集团有限公司||杭州盈思投资合伙企业(有限合伙)||陈曙华||中信证券股份有限公司1.08 亿29.06 亿--
3002651利君股份13.292%79.9何亚民||何佳||魏勇||中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划||香港中央结算有限公司||上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金||中国银行股份有限公司-华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金||上海人寿保险股份有限公司-传统产品1||中国银行股份有限公司-华宝创新优选混合型证券投资基金||招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金8.26 亿107.59 亿--
4600095湘财股份9.890.3%79.86新湖控股有限公司||国网英大国际控股集团有限公司||新湖中宝股份有限公司||浙江新湖集团股份有限公司||山西和信电力发展有限公司||天风证券股份有限公司||顾建花||国泰君安证券股份有限公司||北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司-北京新动力优质企业发展基金(有限合伙)||苏州市投资有限公司22.8 亿224.79 亿--
5000981*ST银亿3.444.88%79.84宁波圣洲投资有限公司||宁波银亿控股有限公司||熊基凯||西藏银亿投资管理有限公司||宁波开发投资集团有限公司||鲁国华||常文光||钟兴华||宁波维泰投资合伙企业(有限合伙)||孔永林32.16 亿105.49 亿--
6688670金迪克76.161.57%79.81余军||张良斌||张建辉||聂申钱||中信证券-中信银行-中信证券金迪克员工参与科创板战略配售集合资产管理计划||夏建国||泰州同泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||泰州同人企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||中国工商银行股份有限公司-东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金||中国建设银行股份有限公司-东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金7023.31 万52.66 亿--
7001979招商蛇口14.08-0.28%79.8招商局集团有限公司||招商局轮船有限公司||国新投资-海通证券-20国新E1担保及信托财产专户||北京诚通金控投资有限公司||香港中央结算有限公司||中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深||中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深||国新投资有限公司||中国证券金融股份有限公司||深圳华侨城股份有限公司||国开金融有限责任公司||北京奇点领誉一期投资中心(有限合伙)||兴业财富资产-兴业银行-华福证券有限责任公司63.22 亿892.72 亿--
8688278特宝生物29.22-1.12%79.75杨英||通化东宝药业股份有限公司||孙黎||郑善贤||蔡智华||左仲鸿||赖伏英||李一奎||国金证券-招商银行-国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划||上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金3.24 亿95.86 亿--
9000688国城矿业13.13-0.76%79.74甘肃建新实业集团有限公司||国城控股集团有限公司||君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品||重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司||香港中央结算有限公司||钱密林||吴怀本||孔武生||陈维焕||刘爱娟9.07 亿119.99 亿--
10003021兆威机电71.881.63%79.66深圳前海兆威金融控股有限公司||李海周||共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)||共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙)||兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金||中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深||中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金||中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)||招商银行股份有限公司-中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金||中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划1.37 亿96.6 亿--
11000999华润三九37.49-1.21%79.65华润医药控股有限公司||香港中央结算有限公司||上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金||不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金||全国社保基金四一三组合||国新投资有限公司||摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金||道明资产管理有限公司-道明中国收入成长基金(交易所)||涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司||刘少鸾7.8 亿295.89 亿--
12601727上海电气4.75-0.21%79.56上海电气(集团)总公司||香港中央结算(代理人)有限公司||中国证券金融股份有限公司||申能(集团)有限公司||杭州渊薮投资有限公司||香港中央结算有限公司||浙江中财型材有限责任公司||六安中财管道科技有限公司||富诚海富资管-上海国盛集团投资有限公司-富诚海富通光富单一资产管理计划||中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金124.96 亿594.81 亿--
13000062深圳华强16.870.36%79.56深圳华强集团有限公司||华强集团-平安证券-21华强E1担保及信托财产专户||华强集团-平安证券-21华强E2担保及信托财产专户||杨林||张玲||中央汇金资产管理有限责任公司||兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金||中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金||杨逸尘||香港中央结算有限公司8.32 亿139.88 亿--
14603408建霖家居14.441.4%79.56JADE FORTUNE LIMITED||PERFECT ESTATE LIMITED||ESTEEM LEAD LIMITED||YUEN TAI LIMITED||ALPHA LAND LIMITED||STAR EIGHT LIMITED||NEW EMPIRE LIMITED||Pitaya Limited||厦门序美投资咨询合伙企业(有限合伙)||HEROIC EPOCH LIMITED3.57 亿50.86 亿--
15688182灿勤科技22.60.22%79.54张家港灿勤企业管理有限公司||张家港聚晶企业管理合伙企业(有限合伙)||张家港荟瓷企业管理合伙企业(有限合伙)||哈勃科技创业投资有限公司||朱田中||朱琦||朱汇||国家军民融合产业投资基金有限责任公司||国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司||中国保险投资基金(有限合伙)3.18 亿71.75 亿--
16603212赛伍技术28.69-3.72%79.53苏州高新区泛洋科技发展有限公司||SILVER GLOW INVESTMENTS LIMITED||吴江东运创业投资有限公司||苏州苏宇企业管理中心(有限合伙)||上海汇至股权投资基金中心(有限合伙)||济南铁赛投资合伙企业(有限合伙)||苏州金茂新兴产业创业投资企业(有限合伙)||CHENG YU INVESTMENTS LIMITED||苏州市吴江创业投资有限公司||上海富善投资有限公司-富善投资-安享尊享4号私募证券投资基金3.21 亿95.77 亿--
17688566吉贝尔22.861.15%79.5镇江中天投资咨询有限责任公司||南通汇瑞投资有限公司||耿仲毅||胡涛||南通汇吉科技发展有限公司||国金证券-中信银行-国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划||国金创新投资有限公司||郭军||许伟||彭迎春1.49 亿33.59 亿--
18301078孩子王16.491.35%79.49江苏博思达企业信息咨询有限公司||南京千秒诺企业管理中心(有限合伙)||HCM KW (HK) Holdings Limited||Fully Merit Limited||Coral Root Investment Ltd.||南京维盈企业管理中心(有限合伙)||南京子泉投资合伙企业(有限合伙)||Amplewood Capital Partners (HK) Limited||Tencent Mobility Limited||福建大钲一期投资合伙企业(有限合伙)8.65 亿140.7 亿--
19688656浩欧博66.313.13%79.45海瑞祥天生物科技(集团)有限公司||苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)||广州金垣坤通股权投资管理有限公司-广州市金阖股权投资管理合伙企业(有限合伙)||华泰证券资管-招商银行-华泰浩欧博家园1号科创板员工持股集合资产管理计划||上海合弘景晖股权投资管理有限公司-福州泰弘景晖股权投资合伙企业(有限合伙)||上海合弘景晖股权投资管理有限公司-珠海泰弘景晖股权投资合伙企业(有限合伙)||华泰创新投资有限公司||平潭建发拾号股权投资合伙企业(有限合伙)||谢菊根||汪庆5009.97 万32.21 亿--
20002064华峰化学10.81.31%79.42华峰集团有限公司||尤小平||尤小华||尤金焕||香港中央结算有限公司||中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深||中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深||中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红||陈林真||新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深36.8 亿392.3 亿--
21605006山东玻纤14.030.94%79.4临沂矿业集团有限责任公司||东方邦信创业投资有限公司||云南鼎楚企业管理股份有限公司||黄河三角洲产业投资基金管理有限公司-北京黄河三角洲投资中心(有限合伙)||胡国良||西安自来水第二工程有限公司||中国农业银行股份有限公司-富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)||蔡晓珊||中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金||基本养老保险基金九零二组合3.97 亿55.18 亿--
22301035润丰股份72.0520%79.37山东润源投资有限公司||KONKIA INC||山东润农投资有限公司||深圳市兴达发科技有限公司||济南信博投资有限公司||国泰基金-交通银行-国泰基金博远20号集合资产管理计划||中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金||中信银行股份有限公司-华安聚嘉精选混合型证券投资基金||国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划||中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金2.19 亿131.6 亿--
23688036传音控股152-0.68%79.34深圳市传音投资有限公司||源科(平潭)股权投资管理合伙企业(有限合伙)-源科(平潭)股权投资基金合伙企业(有限合伙)||云南传力企业管理有限公司||云南传音企业管理中心(有限合伙)||云南传力企业管理中心(有限合伙)||云南传承企业管理中心(有限合伙)||香港中央结算有限公司||招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金||全国社保基金一零一组合||GAMNAT PTE. LTD.6.36 亿973.44 亿--
24301029怡合达85.99-0.02%79.34金立国||张红||伟盈新能源科技(无锡)有限公司||苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)||珠海高瓴智臻股权投资合伙企业(有限合伙)||东莞红土创业投资有限公司||分宜众慧达投资合伙企业(有限合伙)||分宜众志达投资合伙企业(有限合伙)||珠海澜盈投资合伙企业(有限合伙)||深圳市创新投资集团有限公司3.17 亿272.96 亿--
25300981中红医疗92.10.69%79.34中红普林集团有限公司||厦门国贸控股集团有限公司||桑树军||张静||滦南县普发商贸有限公司||厦门咏诚资产管理有限公司||厦门柏宏锐尔科技投资有限公司||宋俊||蔡伟民||张丽1.32 亿120.95 亿--
26688533上声电子49.483.73%79.33苏州上声投资管理有限公司||共青城同泰投资管理合伙企业(有限合伙)||苏州市相城区元和街道集体资产经营公司||苏州市相城区无线电元件一厂||东吴证券-招商银行-东吴证券上声电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划||东吴创新资本管理有限责任公司||杨淞文||李明||九坤投资(北京)有限公司-九坤私享33号私募证券投资基金||陈冰1.27 亿60.55 亿--
27000096广聚能源9.040.22%79.33深圳市广聚投资控股(集团)有限公司||孙蕾||蔡世潮||深圳市利嘉商业管理有限公司||东莞市泓星创业投资有限公司||深圳市前海康永盛供应链有限公司||钟俊勇||香港中央结算有限公司||黄木标||钟君豪4.19 亿37.78 亿--
28688358祥生医疗45.750.35%79.32无锡祥生投资有限公司||莫若理||无锡祥鼎投资企业(有限合伙)||无锡祥同投资企业(有限合伙)||上海御德科技有限公司||中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金||无锡祥鹏投资企业(有限合伙)||兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金||国金创新投资有限公司||叶栋华6345.23 万28.93 亿--
29300977深圳瑞捷58.331.09%79.29范文宏||黄新华||深圳市瑞皿投资咨询有限公司||深圳市瑞可投资咨询有限公司||深圳市瑞华捷投资合伙企业(有限合伙)||深圳市瑞宏捷投资合伙企业(有限合伙)||中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金||招商银行股份有限公司-汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金||中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金||中国工商银行股份有限公司-申万菱信新动力混合型证券投资基金5421.71 万31.28 亿--
30600823世茂股份3.7410%79.25峰盈国际有限公司||西藏世茂企业发展有限公司||上海世茂投资管理有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金||上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(上海市黄浦区集体资产监督管理委员会)||香港中央结算有限公司||上海浦东国有资产投资管理有限公司||胡城嘉||汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合29.73 亿101.08 亿--
31688006杭可科技94.81-0.89%79.25曹骥||杭州杭可投资有限公司||香港中央结算有限公司||中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金||交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金||曹政||招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金||交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金||曹冠群||桑宏宇3.19 亿305.58 亿--
32688368晶丰明源270.29-3.74%79.24胡黎强||夏风||上海晶哲瑞企业管理中心(有限合伙)||招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金||苏州奥银湖杉投资合伙企业(有限合伙)||广发乾和投资有限公司||招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金||中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基金||澳门金融管理局-自有资金||招商银行股份有限公司-东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金4915.32 万138.02 亿--
33838030.BJ德众汽车6.09-0.49%79.23段坤良||王卫林||李延东||高万平||怀化市正宇物资有限公司||易斈播||杨晓刚||张辉||郑忠光||曾胜1.42 亿8.67 亿--
34001267汇绿生态7.22-3.22%79.23李晓明||宁波汇宁投资有限公司||李晓伟||宁波同协投资有限公司||宁波金投股权投资合伙企业(有限合伙)||武汉新金海商贸发展有限公司||刘毅||陈志宏||上海鸿立股权投资有限公司||曾桂荣5.55 亿41.38 亿--
35000987越秀金控8.881.49%79.22广州越秀集团股份有限公司||广州恒运企业集团股份有限公司||广州国资发展控股有限公司||广州地铁集团有限公司||广州越秀企业集团股份有限公司||广州交通投资集团有限公司||广州万力集团有限公司||香港中央结算有限公司||广州市白云出租汽车集团有限公司||广州市城市建设投资集团有限公司29.44 亿257.6 亿--
36836675.BJ秉扬科技8.66-0.8%79.12樊荣||桑红梅||四川璞信产融投资有限责任公司||樊川||南京李光辅投资管理有限公司-李光辅11号私募证券投资基金||杨鄂||李永锋||南京李光辅投资管理有限公司-李光辅2号私募证券投资基金||樊良||罗锦1.35 亿11.8 亿--
37832000.BJ安徽凤凰9.02-0.33%79.1巫界树||蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司||蚌埠高新投资集团有限公司||合肥信联股权投资合伙企业(有限合伙)||国元证券股份有限公司||江海证券有限公司||安徽安元创新风险投资基金有限公司||陈登宇||蚌埠市天使投资基金(有限合伙)||张燕7411.24 万6.71 亿--
38835174.BJ五新隧装20.310.59%79.09湖南五新投资有限公司||湖南晟和投资有限公司||湖南中铁五新重工有限公司||华菱津杉(湖南)信息产业创业投资基金企业(有限合伙)||长沙创梦投资合伙企业(有限合伙)||华菱津杉(湖南)创业投资有限公司||江海证券有限公司||潘耀明||新余天盈投资管理中心(有限合伙)||上海广沣投资管理有限公司-湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)7118.86 万14.37 亿--
39002724海洋王15.64-3.75%79.06周明杰||徐素||深圳市莱盟建设合伙企业(有限合伙)||中国银行股份有限公司-嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金||普信投资公司-客户资金||江苏华西集团有限公司||朱恺||中国银行股份有限公司-嘉实价值优势混合型证券投资基金||宁波银行股份有限公司-嘉实价值臻选混合型证券投资基金||招商证券资管-浦发银行-招商智远海洋王1号集合资产管理计划6.17 亿100.18 亿--
40600674川投能源11.80.77%79.06四川省投资集团有限责任公司||中国长江电力股份有限公司||北京大地远通(集团)有限公司||中国证券金融股份有限公司||香港中央结算有限公司||北京远通鑫海商贸有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司||博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划||易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划34.83 亿407.91 亿--
41601949中国出版6.11.67%79.05中国出版集团有限公司||中国电信集团有限公司||香港中央结算有限公司||中国银行-华夏大盘精选证券投资基金||学习出版社有限公司||中国联合网络通信集团有限公司||中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金||朱保国||张素芬||杨静玉||何锐灯14.41 亿86.44 亿--
42003031中瓷电子77.33-3.65%79.04河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)||中电科基金管理有限公司-中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)||石家庄泉盛盈和企业管理合伙企业(有限合伙)||中电科投资控股有限公司||合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)||招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金||赵建平||陈高文||广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新116号私募证券投资基金||中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司1.18 亿94.73 亿--
43688136科兴制药28.612.36%79.03深圳科益医药控股有限公司||深圳市恒健企业管理合伙企业(有限合伙)||深圳市裕早企业管理合伙企业(有限合伙)||长江财富-科兴制药员工战略配售集合资产管理计划||中信建投投资有限公司||李勇刚||天算量化(北京)资本管理有限公司-天算专享12号私募证券投资基金||王建余||深圳市润泽利投资有限公司||舒杰1.57 亿43.89 亿--
44688776国光电气179.284.8%79.01新余环亚诺金企业管理有限公司||河南国之光电子信息技术研发中心(有限合伙)||隆成(深圳)资产管理有限公司-成都天翊创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)||新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业||中信证券-中信银行-中信证券国光电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划||孙善忠||昆明瓴量企业管理合伙企业(有限合伙)||中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-大朴博盈证券投资集合资金信托计划||于海恒||黄雁6116.87 万104.64 亿--
45000524岭南控股7.490.67%78.96广州岭南国际企业集团有限公司||广州市东方酒店集团有限公司||广州产业投资控股集团有限公司||广州岭南集团控股股份有限公司-第一期员工持股计划||广州金融控股集团有限公司||广州流花宾馆集团股份有限公司||中信证券华南股份有限公司||广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金||广东德汇投资管理有限公司-德汇优选私募证券投资基金||广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投资基金5.29 亿39.37 亿--
46002336人人乐5.160%78.96深圳市浩明投资有限公司||西安曲江文化产业投资(集团)有限公司||何金明||深圳市人人乐咨询服务有限公司||张政||王坚宏||张宇红||徐贤笑||李志军||刘志武3.47 亿17.93 亿--
47688188柏楚电子346.59-2.58%78.95唐晔||代田田||卢琳||万章||谢淼||香港中央结算有限公司||全国社保基金四零六组合||招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金||招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金||招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金7921.58 万281.83 亿--
48688365光云科技14.191.65%78.95杭州光云投资有限公司||谭光华||海南祺御企业管理合伙企业(有限合伙)||杭州华营投资合伙企业(有限合伙)||杭州阿里创业投资有限公司||杭州华彩投资合伙企业(有限合伙)||杭州南海成长投资合伙企业(有限合伙)||深圳市赛富动势股权投资基金管理企业(有限合伙)-深圳市福田赛富动势股权投资基金合伙企业(有限合伙)||林天翼||中金公司-广发银行-中金公司光云1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划3.17 亿44.19 亿--
49000761本钢板材4.531.12%78.93本溪钢铁(集团)有限责任公司||本钢集团有限公司||张文友||吕锐军||MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC||香港中央结算有限公司||华泰证券股份有限公司||毛伟松||招商银行股份有限公司-华安安华灵活配置混合型证券投资基金||中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金32.42 亿145.26 亿--
50600053九鼎投资17.724.24%78.92江西中江集团有限责任公司||查国平||拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司||陈雪明||金建华||金洪正||郑俊亮||吴为荣||蔡自巍||孙敏3.42 亿58.17 亿--
51002243力合科创12.844.3%78.91深圳清研投资控股有限公司||深圳市通产集团有限公司||北京嘉实元泰投资中心(有限合伙)||嘉兴红豆股权投资有限公司||深圳鼎晟合泰投资咨询合伙企业(有限合伙)||深圳市永卓御富资产管理有限公司-深圳市永卓恒基投资企业(有限合伙)||深圳百富祥投资有限公司||深圳慈辉清科汇投资管理中心(有限合伙)||李永良||清控创业投资有限公司9.55 亿117.6 亿--
52688151华强科技36.331.91%78.9中国兵器装备集团有限公司||南方工业资产管理有限责任公司||宜昌民强企业管理合伙企业(有限合伙)||宜昌华军企业管理合伙企业(有限合伙)||国家军民融合产业投资基金有限责任公司||广州凯得投资控股有限公司||华泰创新投资有限公司||中电科投资控股有限公司||宜昌中企投资有限责任公司||中航产业投资有限公司2.72 亿96.9 亿--
53300978东箭科技17.421.46%78.85马永涛||广东东箭汇盈投资有限公司||马汇洋||罗军||陈梓佳||夏炎华||北京浩远企业投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区浩远德樟投资管理合伙企业(有限合伙)||新余东裕投资合伙企业(有限合伙)||上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)||上海聚澄创业投资合伙企业(有限合伙)3.33 亿57.23 亿--
54603565中谷物流33.55.91%78.85中谷海运集团有限公司||宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)||宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)||宁波梅山保税港区沄合投资合伙企业(有限合伙)||宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)||上海美顿投资管理有限公司||UBS AG||江霈(上海)创业投资中心(有限合伙)||上海自贸区股权投资基金管理有限公司-上海自贸试验区乾袤投资中心(有限合伙)||苏州钟鼎四号创业投资中心(有限合伙)7.56 亿239.12 亿--
55002906华阳集团51.32.81%78.85江苏华越投资有限公司||中山中科股权投资有限公司||珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙)||上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金||中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划||上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金||香港中央结算有限公司||中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金||上海久期投资有限公司-久期信睿债券增益1号私募证券投资基金||中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金3.74 亿186.81 亿--
56603871嘉友国际22.1-0.85%78.84嘉信益(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)||韩景华||孟联||紫金矿业紫宝(厦门)投资合伙企业(有限合伙)||紫金矿业股权投资管理(厦门)有限公司-紫金矿业紫牛(厦门)产业投资基金合伙企业(有限合伙)||曹利玲||徐秋实||王世宏||香港中央结算有限公司||上海龙全投资管理有限公司-上海龙全投资管理有限公司-龙全2号私募投资基金||白玉||侯润平||王本利||唐世伦||武子彬||平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金2.5 亿55.7 亿--
57000039中集集团17.240.17%78.83香港中央结算(代理人)有限公司||深圳市资本运营集团有限公司||中远集装箱工业有限公司||中远海运发展股份有限公司||河南伊洛投资管理有限公司-君安9号伊洛私募证券投资基金||河南伊洛投资管理有限公司-君行10号私募基金||苗艳芬||中国证券金融股份有限公司||中信保诚人寿保险有限公司-分红账户||河南伊洛投资管理有限公司-君行4号私募基金28.34 亿487.73 亿--
58688314康拓医疗666.45%78.82胡立人||朱海龙||上海弘翕投资发展中心(有限合伙)||西安合赢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)||华泰证券资管-招商银行-华泰康拓医疗家园1号科创板员工持股集合资产管理计划||胡立功||赵若愚||吴栋||华泰创新投资有限公司||中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金4573.62 万28.36 亿--
59835640.BJ富士达20.61-0.05%78.82中航光电科技股份有限公司||吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司||北京银河鼎发创业投资有限公司||郭建雄||武向文||周东升||陕西省创业投资引导基金管理中心||中国工商银行股份有限公司-汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金||杭州来兴元品投资管理合伙企业(有限合伙)-来兴元品多策略私募证券投资基金||鲁军仓1.48 亿30.51 亿--
60605255天普股份170.83%78.78浙江天普控股有限公司||尤建义||宁波市天昕贸易有限公司||宁波市普恩投资管理合伙企业(有限合伙)||李欣||周晨||周信钢||王正||杨志国||周碧1.06 亿17.81 亿--
61605003众望布艺28.12-1.99%78.77杭州众望实业有限公司||杭州望高点投资管理合伙企业(有限合伙)||圣地亚哥科技(深圳)有限公司||毛国兴||北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金||齐鲁证券资管-工商银行-齐鲁星云1号集合资产管理计划||中泰证券资管-农业银行-中泰星河21号集合资产管理计划||曾新耀||上海微丰投资管理合伙企业(有限合伙)-微丰价值成长1期私募证券投资基金||仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥金选泽源5期私募证券投资基金8664.45 万24.86 亿--
62688345博力威57.552.75%78.76深圳昆仑鼎天投资有限公司||张志平||刘聪||珠海博广聚力企业管理合伙企业(有限合伙)||珠海乔戈里企业管理合伙企业(有限合伙)||广发证券资管-工商银行-广发原驰·博力威战略配售1号集合资产管理计划||周国怀||东莞市东证宏德投资有限公司||招商银行股份有限公司-泰康品质生活混合型证券投资基金||黎仕荣7876.42 万44.12 亿--
63002543万和电气7.820.64%78.74广东硕德投资发展有限公司||卢础其||卢楚隆||广东万和集团有限公司||叶远璋||卢楚鹏||杨祖贵||曾旼||中航鑫港担保有限公司||张衍5.86 亿45.49 亿--
64601098中南传媒9.98-0.6%78.72湖南出版投资控股集团有限公司||香港中央结算有限公司||湖南盛力投资有限责任公司||中国工商银行股份有限公司-景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金||全国社保基金四一三组合||中国建设银行股份有限公司-景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金||陈一帆||中国农业银行股份有限公司-景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金||中国工商银行股份有限公司-景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合型证券投资基金||中国农业银行股份有限公司-景顺长城能源基建混合型证券投资基金14.14 亿141.94 亿--
65603839安正时尚8.790.57%78.71郑安政||陈克川||郑安坤||郑安杰||郑秀萍||安正时尚集团股份有限公司回购专用证券账户||徐家波||徐冬梅||赵颖||宁波华晟轻工集团有限公司||朱清远||谭才年||张俊坤3.15 亿27.52 亿--
66601006大秦铁路6.540.46%78.7中国铁路太原局集团有限公司||香港中央结算有限公司||中央汇金资产管理有限责任公司||中国证券金融股份有限公司||河北港口集团有限公司||工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划||南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划||中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划||博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划||大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划||广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划||华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划||银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划||易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划||嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划||中国中煤能源集团有限公司||全国社保基金一零六组合||中国铁路投资有限公司||晋能控股煤业集团有限公司117 亿761.67 亿--
