最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 主力准备拉升 股票池
2022/1/10 18:34:43

主力准备拉升的股票_股票池

选股条件:准备拉升

主力准备拉升股票池的选股条件:准备拉升的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、准备拉升(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅准备拉升(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000063中兴通讯34.583.22%准备拉升skdj金叉||boll突破上轨||周线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
2000619海螺型材5.9410%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
3002098浔兴股份7.032.93%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
4002116中国海诚7.766.89%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
5002421达实智能3.893.18%准备拉升行情收盘价上穿5日||roc买入信号||macd金叉价升量涨||阳线||放量
6002521齐峰新材6.472.37%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
7002715登云股份13.683.56%准备拉升boll突破上轨||月线rsi金叉||月线kdj超卖价升量涨||阳线||放量
8002898赛隆药业11.239.99%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
9002980华盛昌32.024.33%准备拉升行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
10300214日科化学8.59.54%准备拉升mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
11300308中际旭创43.342.39%准备拉升cr金叉||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
12300596利安隆45.055.63%准备拉升行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
13300625三雄极光15.612.09%准备拉升行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
14300796贝斯美18.456.65%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
15600125铁龙物流5.694.79%准备拉升dma金叉||boll突破上轨||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
16600168武汉控股7.4410.06%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
17600195中牧股份13.692.93%准备拉升kdj金叉||cci买入信号||macd红二波价升量涨||阳线||放量
18600337美克家居3.999.92%准备拉升mtm金叉||roc买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
19600393ST粤泰1.544.76%准备拉升mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
20600528中铁工业9.227.84%准备拉升月线dmi金叉||月线cci买入信号||月线vr买入信号价升量涨||阳线||放量
21600606绿地控股4.652.42%准备拉升mtm金叉||月线rsi金叉||周线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
22600650锦江在线9.852.18%准备拉升rsi金叉||roc买入信号||cci买入信号阳线||放量||价升量缩
23600823世茂股份3.7410%准备拉升mtm金叉||roc买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
24600873梅花生物7.666.68%准备拉升行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
25600894广日股份7.632.14%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
26601668中国建筑5.372.48%准备拉升月线boll突破上轨||月线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
27601789宁波建工3.972.06%准备拉升mtm金叉||月线cci买入信号||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量
28601838成都银行13.162.73%准备拉升月线rsi金叉||周线cci买入信号||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
29603019中科曙光30.467.9%准备拉升行情收盘价上穿5日||boll突破上轨||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
30603238诺邦股份14.346.22%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
31603298杭叉集团18.323.97%准备拉升周线cci买入信号||月线skdj金叉||月线mtm金叉价升量涨||阳线||放量
32603322超讯通信12.924.36%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
33603357设计总院10.589.98%准备拉升月线dmi金叉||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
34603365水星家纺17.734.42%准备拉升mtm金叉||skdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
35603580艾艾精工12.9410.03%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
36603887城地香江8.474.05%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
37603903中持股份12.397.09%准备拉升mtm金叉||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
38605287德才股份30.644.47%准备拉升mtm金叉||roc买入信号||dma金叉价升量涨||阳线||放量
39605296神农集团41.984.2%准备拉升mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
40688335复洁环保35.222.71%准备拉升boll突破上轨||月线roc买入信号||周线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
增强现实,均线多头
均线见底或上升
日线vr低位
钢铁,放量上涨
特钢
风电
业绩成长
股价见底的股票
建筑材料行业
所属概念是网红概念
影视股
每股未分配利润大于3元
深股,QFII重仓,市盈率大于0
智能电视,主力建仓
突破压力位,主力抢筹的个股
互联网金融,放量上涨
总股本小于1亿
主力高度控盘且上涨的股票
首批上市新股详细情况
户均持股数大于等于5千小于等于1万
二维码支付,资金流入
量子通信,资金流入
所属概念是固废处理
免税概念,北京地区
平台突破,周线KDJ金叉
投资日历
白酒,市销率从小到大排名前50%,市值小于200亿
国产芯片
穿头破脚
王亚伟持股
量比大于等于3小于等于5
白糖概念
高铁
REITs
上海国企,国企改革,市值小于150亿
军工
并排小阳线
龙虎榜机构净买入大于3000万元
KDJ金叉,上升通道
营业收入(同比增长率)大于20%;市净率小于1
互联网金融概念
锂电池,20日线上
海南旅游
宁德时代技术面怎么样
生物制药概念,kdj金叉
食品饮料
物联网,10日均线大于30日均线
卫星互联网
近一月正在重组的股票
基本面
614.4818毫秒