最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 长阳重炮 股票池
2022/1/10 18:31:33

长阳重炮的股票_股票池

选股条件:长阳重炮

长阳重炮股票池的选股条件:长阳重炮的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、长阳重炮(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅长阳重炮(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1002116中国海诚7.766.89%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
2002180纳思达496.78%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
3002234民和股份17.374.14%长阳重炮行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
4002405四维图新15.765.49%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
5002414高德红外24.26.84%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
6002458益生股份11.655.05%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
7002742三圣股份7.255.38%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
8002861瀛通通讯13.194.93%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
9002968新大正37.055.83%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
10002975博杰股份64.995.44%长阳重炮行情收盘价上穿5日||cr金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
11300045华力创通11.864.96%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩
12300193佳士科技13.489.77%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
13300233金城医药29.754.68%长阳重炮行情收盘价上穿5日||rsi金叉||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
14300328宜安科技8.436.44%长阳重炮行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
15300796贝斯美18.456.65%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
16300952恒辉安防24.934.97%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
17300975商络电子17.894.13%长阳重炮行情收盘价上穿5日||cr金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
18301077星华反光61.135.62%长阳重炮行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
19301083百胜智能18.9311.48%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
20600052浙江广厦5.498.5%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
21600168武汉控股7.4410.06%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
22600536中国软件52.296.06%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
23601399国机重装4.095.68%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
24603039泛微网络71.47.53%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
25603059倍加洁25.116.22%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
26603238诺邦股份14.346.22%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
27603322超讯通信12.924.36%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
28603580艾艾精工12.9410.03%长阳重炮mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
29603956威派格18.897.15%长阳重炮行情收盘价上穿5日||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
30688246嘉和美康38.186.98%长阳重炮行情收盘价上穿5日||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||长上影线
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
雪球关注度前10个股
上市天数小于100天
粤港澳大湾区
所属概念是两会
营业部买入占比前十的股票
深港通概念,10日的均线大于60日的均线
日线vr低位
军工,大单流入
关键词包含石墨烯基锂电池
底部反转,小盘股
稀土永磁概念
所属概念包含医疗
连续涨停
沪港通概念
太阳能概念
平台整理20日
黄金股,均线上移
无人驾驶概念,主力净流入,10日线大于30日线
股性活跃,涨幅>0,上市天数>30,按涨跌幅降序
环保工程,资金流入
阳包阴
证券
GPU涨价
REITs
增强现实,净利润>0
OLED概念股,关键词包含苹果
所属概念是富媒体通信
股价见底的股票
中报证金增持的股票
无人驾驶
高管增持
布林突破
日线周期的m顶
分红率前15%,三季报业绩预告增长大于10%,市值小于3000亿
在线教育概念,阿里概念
物联网概念
近1周龙虎榜上榜次数大于2
区块链概念
股价创20日新低
30分钟macd金叉,30分钟kdj金叉
每股未分配利润增长
所属概念是农机
kdj金叉,boll突破上轨
增强现实,资金流入
7月13日涨停个股
无人机
五子送财
成交量
主营产品包含粮食
深圳国资改革
360.0518毫秒