最近访问点击查看
首页 - 股票池 - cr大于100,股价低位 股票池
2022/1/10 18:33:28

cr大于100,股价低位的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日行情收盘价低位、cr>100

cr大于100,股价低位股票池的选股条件:2022年01月10日行情收盘价低位、cr>100的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、cr(cr值):2022.01.10、行情收盘价低位(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅cr(cr值)
2022.01.10
行情收盘价低位(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1600663陆家嘴11.120.82%168.272022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||roc买入信号||周线boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩
2600848上海临港15.11-0.13%159.782022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||roc买入信号||月线skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
3002024苏宁易购4.30.94%156.992022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
4600808马钢股份4.131.47%155.962022年01月10日行情收盘价低位cci买入信号||dmi金叉||boll突破上轨阳线||放量||价升量缩
5002285世联行4.02-1.23%155.962022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
6688185康希诺310.56%154.482022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||cr金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
7300529健帆生物54.71.43%152.752022年01月10日行情收盘价低位skdj金叉||kdj金叉||boll突破上轨阳线||放量||价升量缩
8600340华夏幸福3.781.07%150.482022年01月10日行情收盘价低位dma金叉||月线bias买入信号||月线skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
9601921浙版传媒9.881.02%149.492022年01月10日行情收盘价低位月线skdj超卖||月线wr超卖||月线kdj低位钝化阳线||缩量||价升量缩
10000898鞍钢股份3.990.25%147.942022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线wr超卖放量||价升量缩||阴线
11600126杭钢股份5.26-0.19%147.222022年01月10日行情收盘价低位周线cci买入信号||月线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
12601990南京证券9.890.3%146.372022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩
13300616尚品宅配47.626.06%145.82022年01月10日行情收盘价低位boll突破上轨||月线bias买入信号||周线boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
14600309万华化学100.7-2.09%145.152022年01月10日行情收盘价低位dmi金叉||月线wr超卖放量||价跌量缩||阴线
15002127南极电商7.081.43%144.212022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
16002841视源股份79.65-0.5%143.882022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
17600985淮北矿业11.631.66%142.362022年01月10日行情收盘价低位cci买入信号||周线rsi金叉||月线wr超卖价升量涨||阳线||缩量
18601003柳钢股份5.530.55%1402022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线wr超卖||月线boll突破中轨放量||价升量缩||阴线
19000718苏宁环球4.840.42%138.952022年01月10日行情收盘价低位macd金叉||月线bias买入信号||周线boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩
20600895张江高科15.26-0.52%138.762022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||roc买入信号||月线bias买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量
21600997开滦股份7.532.45%138.412022年01月10日行情收盘价低位roc买入信号||cci买入信号||dmi金叉价升量涨||阳线||缩量
22000807云铝股份11.954.92%137.882022年01月10日行情收盘价低位cci买入信号||boll突破上轨||周线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
23601665齐鲁银行5.730.53%137.182022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||roc买入信号||周线boll突破中轨放量||价升量缩||十字星
24688538和辉光电3.110%133.872022年01月10日行情收盘价低位月线skdj超卖||月线wr超卖||月线kdj低位钝化缩量||阴线||光头阴线
25601699潞安环能11.872.59%133.312022年01月10日行情收盘价低位boll突破中轨||roc买入信号||dmi金叉价升量涨||阳线||缩量
26600782新钢股份5.781.05%132.92022年01月10日行情收盘价低位dma金叉||月线wr超卖放量||价升量缩||阴线
27600971恒源煤电6.681.21%131.42022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||roc买入信号||dmi金叉价升量涨||阳线||放量
28601162天风证券4.030%1302022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖缩量||月价托||十字星
29601236红塔证券11.58-2.93%129.562022年01月10日行情收盘价低位月线skdj超卖||月线wr超卖||月线kdj超卖放量||阴线||价跌量升
30002674兴业科技11.471.42%129.282022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
31600186莲花健康3.040.33%128.912022年01月10日行情收盘价低位roc买入信号||月线mtm金叉缩量||价升量缩||阴线
32600827百联股份13.6-0.8%126.392022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
33601866中远海发3.34-1.18%126.282022年01月10日行情收盘价低位cr金叉||周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日缩量||价跌量缩||回调缩量
34601187厦门银行7.040.14%125.842022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖放量||价升量缩||阴线
35601005重庆钢铁2.18-0.46%125.812022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉放量||价跌量缩||阴线
36000703恒逸石化10.80.56%125.52022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖价升量涨||阳线||缩量
37601898中煤能源6.653.26%125.452022年01月10日行情收盘价低位boll突破中轨||周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日价升量涨||阳线||缩量
38301024霍普股份49.942.32%125.422022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||行情收盘价上穿5日||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
39600280中央商场2.930.34%125.372022年01月10日行情收盘价低位roc买入信号||月线bias买入信号||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
40002415海康威视50.280.82%125.022022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||rsi底背离||月线bias买入信号价升量涨||阳线||缩量
41001209洪兴股份27.210.63%124.822022年01月10日行情收盘价低位月线skdj超卖||月线wr超卖||月线psy超卖阳线||缩量||价升量缩
42603225新凤鸣15.190.66%122.632022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线wr超卖||周线macd金叉价升量涨||阳线||放量
43601788光大证券14.71-0.07%121.192022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||rsi底背离||月线wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
44300023*ST宝德6.72-1.61%120.622022年01月10日行情收盘价低位dmi金叉||月线bias买入信号||月线wr超卖放量||价跌量缩||阴线
45601728中国电信4.320.7%119.92022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
46605365立达信19.790.97%119.282022年01月10日行情收盘价低位boll突破中轨||rsi金叉||月线skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
47600739辽宁成大19.140.05%119.192022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线wr超卖||周线mtm金叉缩量||价升量缩||阴线
48002685华东重机3.90.26%118.982022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||roc买入信号||月线bias买入信号放量||价升量缩||阴线
49000611*ST天首3.21-0.62%118.62022年01月10日行情收盘价低位月线rsi金叉||月线mtm金叉放量||价跌量升||十字星
50000828东莞控股10.260.2%118.572022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||boll突破中轨||周线rsi金叉缩量||价升量缩||十字星
51000983山西焦煤8.612.74%118.312022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
52603638艾迪精密32.26-0.46%117.392022年01月10日行情收盘价低位cci买入信号||月线bias买入信号||月线skdj超卖放量||价跌量缩||阴线
53002524光正眼科9.392.29%116.722022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||skdj金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
54600581八一钢铁6.611.38%116.092022年01月10日行情收盘价低位roc买入信号||dma金叉||dmi金叉放量||价升量缩||阴线
55002967广电计量26.36-1.27%114.872022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||cr金叉||月线bias买入信号缩量||回调缩量||阴线
56833819.BJ颖泰生物5.760.35%114.462022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||周线kdj超卖||周线skdj超卖缩量||价升量缩||阴线
57002772众兴菌业8.421.08%114.282022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||rsi底背离||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
58688509正元地信6.663.58%114.122022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
59600075新疆天业8.170.49%113.912022年01月10日行情收盘价低位周线rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
60600395盘江股份7.450.95%113.882022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||rsi金叉||macd金叉价升量涨||阳线||缩量
61002237恒邦股份11.870.68%113.492022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||skdj金叉||dma金叉阳线||缩量||价升量缩
62600906财达证券12.31-0.08%113.352022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||dmi金叉||周线vr买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量
63688139海尔生物86.023.07%113.292022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉价升量涨||阳线||缩量
64600616金枫酒业7.040.28%112.442022年01月10日行情收盘价低位rsi底背离||月线skdj超卖||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
65603559中通国脉12.270.57%111.992022年01月10日行情收盘价低位roc买入信号||dma金叉||月线skdj超卖缩量||价升量缩||阴线
66300294博雅生物37.191.2%111.82022年01月10日行情收盘价低位rsi底背离||周线wr超卖||周线rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
67688161威高骨科65.96-0.51%111.462022年01月10日行情收盘价低位月线skdj超卖||月线wr超卖||月线kdj低位钝化放量||价跌量缩||阴线
68002064华峰化学10.81.31%110.352022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线wr超卖||月线boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
69000825太钢不锈7.350.14%1102022年01月10日行情收盘价低位roc买入信号||dmi金叉缩量||价升量缩||阴线
70002172澳洋健康3.951.02%109.982022年01月10日行情收盘价低位boll突破中轨||roc买入信号||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
71688590新致软件18.333.56%109.762022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
72601696中银证券13.460.22%109.612022年01月10日行情收盘价低位roc买入信号||macd金叉||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
73300894火星人50.06-1.07%109.612022年01月10日行情收盘价低位roc买入信号||dma金叉||月线bias买入信号放量||价跌量缩||阴线
74300607拓斯达16.530.06%109.472022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖阳线||放量||价升量缩
75600185格力地产6.811.34%109.372022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||行情收盘价上穿5日||kdj金叉阳线||缩量||价升量缩
76600509天富能源6.39-0.16%109.252022年01月10日行情收盘价低位周线cr金叉阳线||缩量||价跌量缩
77600798宁波海运4.230.48%108.552022年01月10日行情收盘价低位rsi金叉||roc买入信号||月线bias买入信号缩量||价升量缩||阴线
78000027深圳能源80.38%107.872022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||行情收盘价上穿5日||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
79603567珍宝岛15.171.34%107.762022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨阳线||放量||价升量缩
80601825沪农商行6.840%107.412022年01月10日行情收盘价低位vr买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖放量||十字星||价平量缩
81688670金迪克76.161.57%107.342022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||skdj金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||放量
82688309恒誉环保21.170.62%107.232022年01月10日行情收盘价低位rsi金叉||dmi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
83600662外服控股7.18-0.42%106.932022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||周线wr超卖||月线skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
84000698沈阳化工5.91-0.5%106.862022年01月10日行情收盘价低位月线bias买入信号||月线wr超卖||月线cr金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
85003035南网能源7.96-1.36%106.692022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||回调缩量||阴线
86000532华金资本12.11-0.33%106.562022年01月10日行情收盘价低位dmi金叉||周线roc买入信号||月线mtm金叉放量||价跌量缩||阴线
87603915国茂股份37.33-0.11%106.42022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
88600744华银电力5.71-0.87%106.142022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
89002386天原股份11.870.59%105.312022年01月10日行情收盘价低位skdj超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
90605566福莱蒽特30.411.43%104.772022年01月10日行情收盘价低位行情收盘价上穿5日||skdj金叉||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
91000712锦龙股份15.38-0.13%104.572022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||周线wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
92002145中核钛白13.02-0.99%103.712022年01月10日行情收盘价低位周线skdj金叉||周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价跌量缩
93600707彩虹股份7.010.43%103.622022年01月10日行情收盘价低位dmi金叉||月线bias买入信号||月线skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
94003016欣贺股份10.950.74%103.572022年01月10日行情收盘价低位周线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
95688111金山办公267.3110.51%103.362022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
96002461珠江啤酒9.24-0.32%103.082022年01月10日行情收盘价低位skdj金叉||月线bias买入信号||月线skdj超卖放量||价跌量缩||阴线
97000037深南电A7.560.4%102.222022年01月10日行情收盘价低位wr超卖||rsi底背离||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
98002429兆驰股份4.89-0.81%101.972022年01月10日行情收盘价低位dma金叉||月线bias买入信号||月线dmi金叉放量||价跌量缩||阴线
99688001华兴源创37.092.18%101.822022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||cci买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
100002409雅克科技76.231.76%101.752022年01月10日行情收盘价低位mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||缩量
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
放量上涨;kdj买入信号
净利润增长率前30
生物制药
口罩
近两个月公告利空
技术面评分排名前10的股票
主营产品包含粮食
蓝筹股
短期调整后拉升的股票
智能家居概念
航天,资金流入
量子通信,资金净流入
集成电路概念,主力建仓
每股收益增长率大于等于0小于等于100%
所属概念是特斯拉
云计算概念,均线多头排列
医疗器械
近期评级买入家数前十的股票
C2M概念
农业种植,非st
军工概念,上升通道
借壳重组完成
创业板再融资新规
红三兵
社保基金持股比例大于5%
深圳国资重组概念
OLED概念股
社保基金
业绩成长
流通比例小于20%
skdj买入信号
中医药行业,涨跌幅排名前10
出现一阳穿三线的个股
药用玻璃
海南
彩电
股东户数环比下降超10%
3天日均换手率大于10%
周线均线多头,回踩5日线
筹码集中度高的小盘股;缩量上涨
每股资本公积大于等于2元小于等于5元
武汉芯片股
资金轮番接力
有机硅,非st
生产一次性手术衣的公司
石墨烯,rsi金叉
所属概念是电子烟
机构持仓比例增长
高端医疗设备
医药生物行业
704.4207毫秒