最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 有重组预期的个股 股票池
2020/11/3 18:31:31

有重组预期的个股的股票_股票池

选股条件:重组预期

有重组预期的个股股票池的选股条件:重组预期的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、重组预期:2020.11.02、重组传闻理由:2020.11.02、历史重组成功率:2020.11.02、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅重组预期
2020.11.02
重组传闻理由
2020.11.02
历史重组成功率
2020.11.02
1000017*ST中华A2.452.08%股权比较分散||股权结构简单||股票被ST或*ST4.93
2000408*ST藏格7.983.1%债务负担小||股票被ST或*ST4.93
3000409ST地矿4.042.54%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
4000410*ST沈机4.060.5%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
5000422ST宜化2.591.57%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
6000504ST生物12.744.43%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
7000506中润资源2.393.46%业绩差||人事变动||股权分散3.05
8000509*ST华塑2.080%股权比较分散||股权结构简单||股票被ST或*ST4.93
9000536*ST华映1.992.05%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
10000571*ST大洲3.140%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
11000572ST海马2.720.74%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
12000585*ST东电1.891.61%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
13000595*ST宝实2.470.82%股票被ST或*ST||股权结构简单4.93
14000597东北制药5.492.04%业绩差||人事变动||股权分散3.05
15000611ST天首3.220.31%股权比较分散||股权结构简单||股票被ST或*ST4.93
16000662*ST天夏1.14-0.87%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
17000663*ST永林4.010.25%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
18000669*ST金鸿2.19-2.67%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
19000670*ST盈方--元--%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
20000673*ST当代1.38-0.72%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
21000679*ST友谊3.36-0.59%股权比较分散||股权结构简单||股票被ST或*ST4.93
22000687*ST华讯1.480%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
23000707ST双环2.34-0.85%股权比较分散||股权结构简单||股票被ST或*ST4.93
24000727*ST东科2.435.2%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
25000737ST南风3.84.11%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
26000752*ST西发3.07-2.54%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
27000758中色股份4.596%过去发生过重组且已过承诺期||股权结构简单18.27
28000760*ST斯太--元--%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
29000777中核科技12.22.69%业绩差||人事变动||股权分散3.05
30000780*ST平能2.791.82%股票被ST或*ST||股权结构简单4.93
31000792*ST盐湖--元--%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
32000796凯撒旅业12.99-1.59%业绩差||人事变动||股权分散3.05
33000803*ST北能14.77-0.07%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
34000806*ST银河1.740.58%股票被ST或*ST||股权结构简单4.93
35000818航锦科技18.985.44%股权比较分散||过去发生过重组且已过承诺期||股权结构简单18.27
36000835*ST长动1.53-3.16%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
37000837*ST秦机5.690%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
38000851高鸿股份6.124.26%业绩差||人事变动||股权分散3.05
39000868ST安凯3.910%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
40000890*ST胜尔2.534.98%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
41000900现代投资3.861.31%过去发生过重组且已过承诺期||股权比较分散18.27
42000939*ST凯迪--元--%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
43000953*ST河化5.10%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
44000971*ST高升2.24-0.88%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
45000972ST中基2.33-2.1%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
46000981*ST银亿1.91-2.05%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
47000982*ST中绒1.160.87%债务负担小||股权比较分散||股票被ST或*ST4.93
48000995*ST皇台--元--%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
49002005ST德豪1.455.07%股权比较分散||股权结构简单||股票被ST或*ST4.93
50002021ST中捷2.15-0.46%债务负担小||股权比较分散||股票被ST或*ST4.93
51002028思源电气22.062.46%社保新进||人事变动||股权分散3.05
52002049紫光国微108.34.95%过去发生过重组且已过承诺期||股权结构简单18.27
53002052*ST同洲1.630%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
54002072ST凯瑞4.60.88%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
55002076*ST雪莱2.12.44%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
56002086*ST东洋1.890.53%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
57002089ST新海2.334.96%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
58002102ST冠福1.781.14%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
59002113*ST天润1.541.32%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
60002121*ST科陆3.535.06%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
61002122*ST天马2.060%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
62002175ST东网1.324.76%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
63002176*ST江特1.852.21%股权比较分散||股权结构简单||股票被ST或*ST4.93
64002182云海金属10.252.7%社保新进||人事变动||股权分散3.05
65002188ST巴士2.960.34%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
66002192*ST融捷21.350.95%股权比较分散||股权结构简单||股票被ST或*ST4.93
67002199东晶电子7.153.32%过去发生过重组且已过承诺期||股权比较分散||债务负担小18.27
68002200ST云投5.320.19%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
69002212南洋股份21.386.21%业绩差||人事变动||股权分散3.05
70002247*ST聚力1.67-0.6%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
71002255*ST海陆4.190.72%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
72002256*ST兆新0.98-4.85%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
73002259*ST升达3.35-4.83%股权比较分散||股权结构简单||股票被ST或*ST4.93
74002260*ST德奥--元--%债务负担小||股权比较分散||股票被ST或*ST4.93
75002270华明装备5.922.24%过去发生过重组且已过承诺期||股权结构简单18.27
76002280*ST联络1.49-3.25%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
77002289ST宇顺10.90%债务负担小||股权比较分散||股票被ST或*ST4.93
78002306ST云网2.54-1.17%股权比较分散||股权结构简单||股票被ST或*ST4.93
79002319*ST乐通6.970.87%股权比较分散||股权结构简单||股票被ST或*ST4.93
80002333ST罗普5.01-0.79%债务负担小||股票被ST或*ST4.93
81002336ST人乐4.050.5%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
82002354*ST天娱3.685.14%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
83002374丽鹏股份2.530.4%业绩差||人事变动||股权分散3.05
84002418*ST康盛1.871.08%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
85002420ST毅昌4.190.48%股权比较分散||股权结构简单||股票被ST或*ST4.93
86002426*ST胜利1.960.51%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
87002427ST尤夫4.870.83%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
88002445*ST中南1.934.89%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
89002447*ST晨鑫2.160.94%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
90002450*ST康得--元--%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
91002473ST圣莱6.331.6%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
92002496*ST辉丰3.17-5.09%股票被ST或*ST||股权结构简单4.93
93002499*ST科林4.274.91%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
94002501*ST利源1.544.05%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
95002502*ST鼎龙2.880.35%债务负担小||股权比较分散||股票被ST或*ST4.93
96002513*ST蓝丰4.130.98%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
97002529*ST海源5.71.6%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
98002534杭锅股份9.75-0.61%过去发生过重组且已过承诺期18.27
99002535*ST林重1.440%股票被ST或*ST||股权比较分散4.93
100002542中化岩土3.381.5%过去发生过重组且已过承诺期||股权比较分散18.27
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
主营产品名称是造影剂
kdj金叉,boll突破上轨
所属概念包含可降解塑料
中线超跌
最牛营业部买入
海南
REITs
主力控盘前10的美丽中国概念
拿着一年股价下跌
旭日东升有哪些
资金流入5000万以上
净利润增长率连续3年大于20%
放量上涨
中央汇金
所属概念是机器视觉 
评级买入家数前10的低估值个股
智能电网,非st
海南自贸区概念股,昨天主力资金净流入
出现macd底背离的股票
重庆
智能电网
地摊经济
重庆自贸区
机场航运概念
周线均线多头,回踩5日线
量子通信,多头排列
避险股
主营产品包含环保,环保工程,或污染处理
疫苗概念
所属概念是新基建
移动支付概念
广东,5G+工业互联网
股权转让
游戏股
多头排列
综合行业
无线充电概念,电动汽车概念
一季度预告净利润变动幅度大于100%,业绩类型不包含扭亏
所属同花顺行业是水泥制造
知识产权
昨日尾盘跌幅>2%
国产芯片且华为概念
玉米种业
头盔
江西股
次新股,市盈率>20
互联网金融,放量上涨
放量上涨,macd金叉
所属概念是疫苗
云办公
814.1877毫秒