最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 均线见底或上升 股票池
2022/1/10 18:33:27

均线见底或上升的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日均线低位、2022年01月10日均线上移

均线见底或上升股票池的选股条件:2022年01月10日均线低位、2022年01月10日均线上移的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、均线低位(条件说明):2022.01.10、均线上移(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅均线低位(条件说明)
2022.01.10
均线上移(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000001平安银行17.19-0.06%2022年01月10日均线低位--月线bias买入信号||月线skdj超卖||周线行情收盘价上穿5日缩量||价跌量缩||回调缩量
2000009中国宝安14.030.79%2022年01月10日均线低位--行情收盘价上穿5日||rsi底背离||dma金叉价升量涨||阳线||放量
3000027深圳能源80.38%2022年01月10日均线低位--wr超卖||行情收盘价上穿5日||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
4000060中金岭南4.950.2%2022年01月10日均线低位--boll突破中轨||dmi金叉||月线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
5000100TCL科技6.421.1%2022年01月10日均线低位--dma金叉||月线bias买入信号||周线boll突破中轨阳线||放量||价升量缩
6000158常山北明6.950.29%2022年01月10日均线低位--rsi底背离||周线vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
7000301东方盛虹19.79-3.46%2022年01月10日均线低位--周线bias买入信号||月线bias买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
8000403派林生物27.1-0.66%2022年01月10日均线低位--wr超卖||rsi底背离||周线bias买入信号缩量||回调缩量||阴线
9000425徐工机械6.230.32%2022年01月10日均线低位--dma金叉||月线boll突破中轨放量||价升量缩||阴线
10000426兴业矿业7.240.42%2022年01月10日均线低位--行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
11000516国际医学9.97-0.2%2022年01月10日均线低位--bias买入信号||boll突破下轨||周线bias买入信号阳线||缩量||价跌量缩
12000532华金资本12.11-0.33%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移dmi金叉||周线roc买入信号||月线mtm金叉放量||价跌量缩||阴线
13000545金浦钛业4.16-1.19%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移月线rsi金叉||月线mtm金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
14000550江铃汽车16.30.68%2022年01月10日均线低位--行情收盘价上穿5日||rsi金叉||roc买入信号价升量涨||阳线||缩量
15000564*ST大集1.465.04%2022年01月10日均线低位--bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||放量||价升量缩
16000611*ST天首3.21-0.62%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移月线rsi金叉||月线mtm金叉放量||价跌量升||十字星
17000612焦作万方7.71.05%2022年01月10日均线低位--skdj金叉||kdj金叉||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价升量缩
18000615奥园美谷10.782.28%2022年01月10日均线低位--rsi金叉||rsi底背离||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
19000625长安汽车14.510.28%2022年01月10日均线低位--skdj金叉||kdj金叉||skdj超卖价升量涨||阳线||放量
20000633合金投资6.060.33%2022年01月10日均线低位--mtm金叉||macd金叉||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
21000636风华高科27.910.18%2022年01月10日均线低位--rsi底背离||vr买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
22000655金岭矿业8.650.23%2022年01月10日均线低位--roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
23000659珠海中富4.121.23%2022年01月10日均线低位--周线wr超卖价升量涨||阳线||缩量
24000661长春高新2693.05%2022年01月10日均线低位--mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||缩量
25000663永安林业8.9-2.31%2022年01月10日均线低位--wr超卖||周线wr超卖||周线kdj超卖放量||价跌量缩||阴线
26000687*ST华讯1.861.09%2022年01月10日均线低位--rsi金叉||周线bias买入信号||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
27000697炼石航空8.120.25%2022年01月10日均线低位--wr超卖||rsi底背离||周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
28000698沈阳化工5.91-0.5%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移月线bias买入信号||月线wr超卖||月线cr金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
29000703恒逸石化10.80.56%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖价升量涨||阳线||缩量
30000710贝瑞基因20.252.69%2022年01月10日均线低位--行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量
31000712锦龙股份15.38-0.13%2022年01月10日均线低位--wr超卖||周线wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
32000718苏宁环球4.840.42%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移macd金叉||月线bias买入信号||周线boll突破中轨阳线||缩量||价升量缩
33000725京东方A5.180.58%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移月线bias买入信号||周线boll突破中轨||月线skdj超卖阳线||放量||价升量缩
34000737南风化工7.350%2022年01月10日均线低位--rsi底背离阳线||缩量||小阳星
35000752*ST西发5.49-0.9%2022年01月10日均线低位--周线skdj金叉||月线rsi金叉||周线vr买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量
36000761本钢板材4.531.12%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移月线mtm金叉价升量涨||阳线||放量
37000799酒鬼酒191.99-3%2022年01月10日均线低位--bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||价跌量缩||阴线
38000800一汽解放10.30.2%2022年01月10日均线低位--skdj金叉||rsi金叉||kdj金叉缩量||价升量缩||阴线
39000807云铝股份11.954.92%2022年01月10日均线低位--cci买入信号||boll突破上轨||周线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
40000820*ST节能3.35-2.33%2022年01月10日均线低位--wr超卖||rsi底背离缩量||价跌量缩||回调缩量
41000822山东海化7.192.13%2022年01月10日均线低位--dma金叉||月线bias买入信号||周线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
42000825太钢不锈7.350.14%2022年01月10日均线低位--roc买入信号||dmi金叉缩量||价升量缩||阴线
43000828东莞控股10.260.2%2022年01月10日均线低位--mtm金叉||boll突破中轨||周线rsi金叉缩量||价升量缩||十字星
44000830鲁西化工15.621.3%2022年01月10日均线低位--boll突破中轨||cci买入信号||dmi金叉阳线||放量||价升量缩
45000878云南铜业13.440.15%2022年01月10日均线低位--mtm金叉||dmi金叉||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
46000898鞍钢股份3.990.25%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移月线bias买入信号||月线wr超卖放量||价升量缩||阴线
47000902新洋丰16.90.42%2022年01月10日均线低位--rsi金叉||周线skdj金叉||周线dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
48000913钱江摩托14.041.74%2022年01月10日均线低位--rsi金叉||kdj金叉||rsi底背离价升量涨||阳线||放量
49000932华菱钢铁5.67-0.7%2022年01月10日均线低位--月线bias买入信号||周线roc买入信号||周线macd金叉放量||价跌量缩||阴线
50000933神火股份10.295.97%2022年01月10日均线低位--周线roc买入信号价升量涨||阳线||放量
51000938紫光股份22.852.79%2022年01月10日均线低位--行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||周线bias买入信号价升量涨||阳线||缩量
52000949新乡化纤5.80.17%2022年01月10日均线低位--cci买入信号放量||价升量缩||阴线
53000959首钢股份5.94-2.62%2022年01月10日均线低位--周线roc买入信号放量||价跌量缩||阴线
54000962东方钽业11.190.63%2022年01月10日均线低位--wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
55000966长源电力7.08-1.53%2022年01月10日均线低位--wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
56000975银泰黄金8.60.35%2022年01月10日均线低位--boll突破下轨||周线wr超卖||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
57000983山西焦煤8.612.74%2022年01月10日均线低位--行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
58000995皇台酒业23.070.96%2022年01月10日均线低位--bias买入信号||mtm金叉||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
59001203大中矿业15.310.46%2022年01月10日均线低位--macd金叉||周线rsi金叉||周线macd金叉阳线||缩量||价升量缩
60001207联科科技21.770.32%2022年01月10日均线低位--mtm金叉||周线wr超卖||月线psy超卖缩量||价升量缩||阴线
61001210金房节能35.280.03%2022年01月10日均线低位--skdj金叉||skdj超卖||rsi底背离价升量涨||阳线||缩量
62001896豫能控股6.860.88%2022年01月10日均线低位--wr超卖||mtm金叉||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
63002007华兰生物29.941.7%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移skdj金叉||boll突破上轨||月线bias买入信号阳线||放量||价升量缩
64002024苏宁易购4.30.94%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
65002064华峰化学10.81.31%2022年01月10日均线低位--月线bias买入信号||月线wr超卖||月线boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
66002074国轩高科44.72-0.82%2022年01月10日均线低位--bias买入信号||wr超卖||skdj金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
67002075沙钢股份6.06-0.49%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖放量||价跌量缩||阴线
68002076ST雪莱1.850.54%2022年01月10日均线低位--rsi底背离||dmi金叉||vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
69002079苏州固锝12.45-1.97%2022年01月10日均线低位--bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||回调缩量||阴线
70002092中泰化学9.691.25%2022年01月10日均线低位--boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号阳线||放量||价升量缩
71002110三钢闽光7.340.82%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移月线mtm金叉||月线boll突破中轨放量||价升量缩||阴线
72002111威海广泰12.251.24%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移行情收盘价上穿5日||rsi金叉||dmi金叉阳线||放量||价升量缩
73002119康强电子14.08-0.35%2022年01月10日均线低位--rsi底背离||周线bias买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
74002123梦网科技16.86-4.58%2022年01月10日均线低位--rsi底背离||周线bias买入信号||周线wr超卖放量||价跌量缩||阴线
75002127南极电商7.081.43%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
76002129中环股份37.790.13%2022年01月10日均线低位--wr超卖||rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
77002136安纳达16.532.04%2022年01月10日均线低位--boll突破中轨||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
78002145中核钛白13.02-0.99%2022年01月10日均线低位--周线skdj金叉||周线rsi金叉||周线行情收盘价上穿5日阳线||缩量||价跌量缩
79002151北斗星通38.780.28%2022年01月10日均线低位--月线bias买入信号||周线wr超卖||周线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
80002156通富微电190%2022年01月10日均线低位--vr买入信号||月线bias买入信号||周线wr超卖缩量||十字星||平台整理
81002163海南发展12.170.16%2022年01月10日均线低位--dma金叉||月线bias买入信号||周线skdj金叉价升量涨||缩量||阴线
82002167东方锆业7.68-1.16%2022年01月10日均线低位--rsi底背离||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
83002172澳洋健康3.951.02%2022年01月10日均线低位--boll突破中轨||roc买入信号||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
84002184海得控制13.910.07%2022年01月10日均线低位--rsi底背离||vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
85002185华天科技12.43-1.03%2022年01月10日均线低位--rsi底背离||周线bias买入信号||周线wr超卖缩量||回调缩量||阴线
86002192融捷股份114.550.76%2022年01月10日均线低位--周线dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
87002194武汉凡谷10.872.74%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
88002214大立科技19.510.67%2022年01月10日均线低位--行情收盘价上穿5日||vr买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
89002230科大讯飞50.040.7%2022年01月10日均线低位--rsi底背离||周线bias买入信号||月线bias买入信号阳线||放量||价升量缩
90002237恒邦股份11.870.68%2022年01月10日均线低位--行情收盘价上穿5日||skdj金叉||dma金叉阳线||缩量||价升量缩
91002250联化科技17.991.07%2022年01月10日均线低位--mtm金叉||kdj金叉||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
92002280联络互动4.61-0.43%2022年01月10日均线低位--月线bias买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价跌量缩
93002285世联行4.02-1.23%2022年01月10日均线低位2022年01月10日均线上移月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
94002288超华科技7.71-1.15%2022年01月10日均线低位--周线bias买入信号||周线wr超卖||周线kdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
95002304洋河股份164.15-0.32%2022年01月10日均线低位--wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
96002319乐通股份13.11-0.76%2022年01月10日均线低位--wr超卖||周线wr超卖||周线mtm金叉缩量||回调缩量||阴线
97002340格林美9.82-1.8%2022年01月10日均线低位--周线bias买入信号||月线bias买入信号||周线wr超卖缩量||回调缩量||阴线
98002341新纶新材5.280.19%2022年01月10日均线低位--wr超卖||rsi底背离||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
99002371北方华创288.85-1.53%2022年01月10日均线低位--bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||缩量||阴线
100002378章源钨业8.270.61%2022年01月10日均线低位--月线bias买入信号||周线wr超卖||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
单日反转
互联网彩票,dde>0.5
近半月被出具监管函的股票
电子竞技,均线多头
国企改革
体育产业
股价>压力位
石墨烯,pb小于2
主力可能建仓的股票
上海国企改革
5日均换手率大于10%
集成电路产业基金
饲料
动物疫苗
5G,10日线上
研发费用增长率大于50%
持仓机构家数大于12
白酒龙头股
智能电网概念
大单净流入;散户数量减少;涨幅大于1%小于3%
航天,资金流入
陕西
dde大单净额大于1000万
中报证金增持的股票
高铁,10日均线>30日均线
股权转让
金融科技,非st,主力流入
散户数量下降
户均持股数小于5千
民营医院概念
光伏,非st
生态保护
湖北芯片股
净利润增长率大于行业平均
kdj金叉,放量上涨
白银
所属概念是航天
净利润小于0
火力推荐
通信设备行业
最近60日涨幅
曙光初现
cci底背离
安徽
大数据,上升通道
天然气
智能电网
关键词包含节水
如何选择地产概念股
长三角一体化
845.269毫秒