最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 净资产收益率大于25%的小盘股 股票池
2022/1/10 18:33:37

净资产收益率大于25%的小盘股的股票_股票池

选股条件:净资产收益率roe>25%、2022年01月10日港股流通市值小于10亿

净资产收益率大于25%的小盘股股票池的选股条件:净资产收益率roe>25%、2022年01月10日港股流通市值小于10亿的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、最新价(港元)、最新涨跌幅、净资产收益率roe:2021财年4季报、流通市值(港元):2022.01.10、归属于母公司所有者的净利润(港元):2021财年4季报、权益合计(港元):2021财年4季报、总市值(港元):2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称最新价(港元)最新涨跌幅净资产收益率roe
2021财年4季报
流通市值(港元)
2022.01.10
归属于母公司所有者的净利润(港元)
2021财年4季报
权益合计(港元)
2021财年4季报
总市值(港元)
2022.01.10
18456.HK民信国际控股0.4-2.47%1010.28355.23 万-6484.5 万-2261.9 万8355.23 万
20731.HK森信纸业集团0.360%816.734.16 亿-37.69 亿-21.78 亿4.16 亿
30959.HK世纪娱乐国际0.410%669.045258.15 万-4299.9 万-2299.5 万5258.15 万
48341.HK艾硕控股0.040%661.293520 万-565.4 万1942.5 万3520 万
58315.HK长城汇理0.70%321.774.07 亿-1695.9 万-422.1 万4.07 亿
68412.HK高门集团0.033.45%316.492996.4 万-3687.3 万-1099.5 万2996.4 万
70378.HK五龙动力0.020%294.351.22 亿-3.12 亿-2.62 亿1.22 亿
80313.HK裕田中国0.010%270.572.57 亿-4.16 亿-3.85 亿2.57 亿
93963.HK融众金融0.12-3.36%256.334743.85 万-1.21 亿-1.1 亿4743.85 万
108056.HK生活概念0.150%146.891.22 亿-6443.2 万-5995.4 万1.22 亿
118111.HK中国科技产业集团0.210%141.129411.71 万8171.92 万1.04 亿9411.71 万
128156.HK国药科技股份0.163.16%100.347.4 亿-1.06 亿-1.41 亿7.4 亿
138050.HK量子思维0.39-1.27%82.885.29 亿1670.3 万2489.2 万5.29 亿
140518.HK同得仕(集团)0.320%73.451.47 亿2.56 亿4.21 亿1.47 亿
158078.HK中国创意数码0.04-4.76%61.451562.43 万-5.37 亿-11.89 亿1562.43 万
160919.HK现代健康科技0.170%57.651.53 亿1.26 亿2.93 亿1.53 亿
178092.HKITE Holdings0.04-4.35%49.764072.24 万845.32 万2103.1 万4072.24 万
180577.HK南岸集团0.020%48.52431.09 万-11.64 亿-27.33 亿2431.09 万
191955.HK庄臣控股11.01%47.795 亿1.89 亿4.89 亿5 亿
201419.HK盈健医疗1.170.86%43.174.44 亿1.44 亿4.1 亿4.44 亿
216812.HK永顺控股香港0.443.57%42.972.61 亿7380.9 万2.09 亿2.61 亿
220399.HK领航医药生物科技0.18-1.1%41.582.64 亿-2.05 亿3.59 亿2.64 亿
238222.HK壹照明0.040%39.651984.56 万815.7 万2465 万1984.56 万
242189.HK嘉涛(香港)控股0.660%37.566.6 亿7987.4 万2.33 亿6.6 亿
258441.HK国际永胜集团0.810%37.396.48 亿6621.3 万2.02 亿6.48 亿
261046.HK寰宇娱乐文化0.6310.53%35.735.71 亿1.54 亿5.05 亿5.71 亿
278195.HK创天传承1.30%35.384.64 亿4056.6 万1.74 亿4.64 亿
282293.HK百本医护0.965.5%35.063.84 亿6102.2 万1.95 亿3.84 亿
291547.HKIBI GROUP HLDGS0.31.7%34.352.4 亿5439 万1.81 亿2.4 亿
308132.HK百能国际能源0.310%32.857.85 亿-3798.7 万-1.25 亿7.85 亿
318309.HK万成环球控股0.10%32.826000 万2861.5 万1.02 亿6000 万
321326.HK传递娱乐0.132.31%32.193.45 亿-763.3 万2.5 亿3.45 亿
338017.HK捷利交易宝0.8-1.24%29.224.8 亿2057.87 万8285.36 万4.8 亿
340077.HK进智公共交通0.73-1.35%28.551.98 亿2182.1 万8325.8 万1.98 亿
358367.HK倩碧控股0.44-4.35%28.34.22 亿858.5 万3874.7 万4.22 亿
362132.HK誉燊丰控股0.243.04%28.193.79 亿4787.3 万2.28 亿3.79 亿
371410.HK安领国际0.72-1.37%27.497.25 亿3473.9 万1.44 亿7.25 亿
380372.HK保德国际发展0.271.89%27.095.45 亿1.67 亿7.15 亿5.45 亿
391473.HK环联连讯0.29-6.45%25.722.9 亿5012.9 万2.68 亿2.9 亿
402882.HK香港资源控股0.26-3.64%25.497146.3 万-1511.2 万-1.22 亿7146.3 万
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
被立案调查
农村电商
宁夏
精选层概念股
高成长的小盘股
cci超卖
净资产收益率增大
举牌股
月K线光头光脚阳线
汇金股份
参股新三板概念
杭州本地股,G20
短线王者杀伐果断
车联网
磷化工,非st
旅游
旅游概念股
量子通信概念
资金流入5000万以上
川藏基建
市盈率大于0,小于20
上海国资委改革,kdj金叉
3D打印
景点及旅游概念
军民融合,上升通道
空中加油
军工,macd>0
营业收入增长率大于等于0小于等于100%
涨跌幅大于等于0小于等于5%
浙江众成涨停原因
kdj金叉
DDE大单流入前10的个股
WR超卖且均线粘合
持续缩量之策略选股
最近10日涨幅
体育股
牛叉诊股综合评分排名前10的股票
粤港澳大湾区
证监会处罚
净资产收益率小于0
RCS富媒体通信
7月15日涨停个股
DDE大单流入超3000万
市场热度前10个股
净利润大幅亏损
眼科
均线多头排列且处于上升通道的股票
央企改革,均线上移
疫苗概念
龙虎榜资金
557.6712毫秒