最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 新能源汽车,均线上移 股票池
2022/1/10 18:33:21

新能源汽车,均线上移的股票_股票池

选股条件:所属概念是新能源汽车、2022年01月10日均线上移

新能源汽车,均线上移股票池的选股条件:所属概念是新能源汽车、2022年01月10日均线上移的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、均线上移(条件说明):2022.01.10、所属概念数量、a股流通市值:2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、所属同花顺行业、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅均线上移(条件说明)
2022.01.10
所属概念数量a股流通市值
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
所属同花顺行业
1300887谱尼测试77.812.4%2022年01月10日均线上移16个26.59 亿月线rsi金叉||周线cci买入信号||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量社会服务-其他社会服务-专业服务
2002217合力泰4.2510.1%2022年01月10日均线上移26个132.26 亿月线cci买入信号||月线roc买入信号||月线cr金叉价升量涨||强中选强||阳线电子-光学光电子-面板
3603895天永智能25.329.99%2022年01月10日均线上移8个27.37 亿boll突破上轨||月线boll突破上轨||周线cci买入信号阳线||放量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
4603035常熟汽饰18.849.98%2022年01月10日均线上移7个67.97 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
5002768国恩股份28.649.02%2022年01月10日均线上移15个50.62 亿boll突破上轨||周线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量基础化工-化工合成材料-改性塑料
6300198纳川股份4.968.53%2022年01月10日均线上移13个43.12 亿月线dma金叉||月线cci买入信号||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量建筑材料-建筑材料-管材
7603197保隆科技61.236.3%2022年01月10日均线上移9个123.6 亿rsi金叉||kdj金叉||周线mtm金叉价升量涨||阳线||放量交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
8300056中创环保8.25.26%2022年01月10日均线上移13个31.61 亿rsi金叉||月线cci买入信号||周线skdj金叉强中选强||阳线||放量环保-环保-综合环境治理
9002101广东鸿图12.714.87%2022年01月10日均线上移11个67.22 亿mtm金叉||rsi金叉||roc买入信号价升量涨||阳线||缩量交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
10002475立讯精密48.64.27%2022年01月10日均线上移26个3433.67 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi底背离价升量涨||阳线||放量电子-消费电子-消费电子零部件及组装
11603085天成自控8.214.06%2022年01月10日均线上移6个30.4 亿行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||rsi金叉价升量涨||阳线||缩量交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
12002602世纪华通8.494.04%2022年01月10日均线上移15个413.4 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||缩量传媒-传媒-游戏
13603298杭叉集团18.323.97%2022年01月10日均线上移9个158.72 亿周线cci买入信号||月线skdj金叉||月线mtm金叉价升量涨||阳线||放量机械设备-专用设备-工程机械
14603997继峰股份15.883.93%2022年01月10日均线上移4个139.85 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
15688533上声电子49.483.73%2022年01月10日均线上移9个16.82 亿bias买入信号||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
16605289罗曼股份38.163.36%2022年01月10日均线上移9个8.27 亿bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
17000063中兴通讯34.583.22%2022年01月10日均线上移35个1344.96 亿skdj金叉||boll突破上轨||周线cci买入信号价升量涨||阳线||放量通信-通信设备-通信网络设备及器件
18300176派生科技7.113.19%2022年01月10日均线上移5个26.68 亿mtm金叉||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
19600718东软集团13.373.16%2022年01月10日均线上移32个160.79 亿roc买入信号价升量涨||阳线||缩量计算机-计算机应用-IT服务
20002263大东南3.862.93%2022年01月10日均线上移11个72.5 亿skdj金叉阳线||缩量||价升量缩基础化工-化工合成材料-膜材料
21603725天安新材8.572.76%2022年01月10日均线上移6个17.6 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日阳线||放量||价升量缩基础化工-化学制品-其他化学制品
22002823凯中精密11.182.76%2022年01月10日均线上移5个17.45 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨阳线||放量||价升量缩电力设备-电力设备-电机
23600105永鼎股份5.322.7%2022年01月10日均线上移19个73.46 亿rsi底背离阳线||缩量||价升量缩通信-通信设备-通信线缆及配套
24603112华翔股份13.72.62%2022年01月10日均线上移2个21.08 亿mtm金叉||boll突破上轨||月线cci买入信号阳线||缩量||价升量缩家用电器-白色家电-其他白色家电
25300161华中数控29.292.41%2022年01月10日均线上移21个49.21 亿roc买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-通用设备-机床工具
26600933爱柯迪17.712.31%2022年01月10日均线上移7个152.29 亿bias买入信号||wr超卖||rsi底背离价升量涨||阳线||缩量交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
27300428立中集团21.952.28%2022年01月10日均线上移13个76.91 亿bias买入信号||wr超卖||skdj超卖价升量涨||阳线||缩量交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
28002824和胜股份43.292.24%2022年01月10日均线上移7个49.2 亿rsi金叉阳线||缩量||价升量缩有色金属-工业金属-铝
29300230永利股份4.72.17%2022年01月10日均线上移4个25.85 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩基础化工-化工合成材料-其他塑料制品
30600894广日股份7.632.14%2022年01月10日均线上移11个65.61 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量机械设备-专用设备-楼宇设备
31600303曙光股份4.82.13%2022年01月10日均线上移10个32.43 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||dma金叉强中选强||阳线||缩量交运设备-汽车整车-商用载客车
32002632道明光学7.851.95%2022年01月10日均线上移13个46.19 亿周线rsi金叉阳线||缩量||价升量缩基础化工-化工合成材料-膜材料
33000049德赛电池50.91.8%2022年01月10日均线上移25个151.93 亿bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩电力设备-电力设备-电池
34002993奥海科技39.51.75%2022年01月10日均线上移10个23.67 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量电子-消费电子-消费电子零部件及组装
35002488金固股份8.721.75%2022年01月10日均线上移16个79.46 亿--阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
36603529爱玛科技46.661.74%2022年01月10日均线上移9个30.33 亿macd金叉||月线skdj超卖||月线psy超卖阳线||缩量||价升量缩交运设备-非汽车交运-其他交运设备
37688090瑞松科技32.41.73%2022年01月10日均线上移7个14.72 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量机械设备-自动化设备-机器人
38603011合锻智能8.31.59%2022年01月10日均线上移9个37.26 亿--阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
39605018长华股份17.741.49%2022年01月10日均线上移1个7.39 亿行情收盘价上穿5日||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
40002324普利特14.181.43%2022年01月10日均线上移9个89.7 亿rsi金叉||月线cr金叉价升量涨||阳线||缩量基础化工-化工合成材料-改性塑料
41002050三花智控25.261.4%2022年01月10日均线上移19个894.43 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||月线cci买入信号阳线||缩量||价升量缩家用电器-白色家电-其他白色家电
42000584哈工智能5.811.4%2022年01月10日均线上移9个42.72 亿月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线lwr买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-自动化设备-机器人
43002144宏达高科10.281.38%2022年01月10日均线上移5个14.26 亿行情收盘价上穿5日||roc买入信号||dma金叉阳线||缩量||价升量缩纺织服装-纺织制造-其他纺织
44605319无锡振华16.521.35%2022年01月10日均线上移4个8.26 亿rsi底背离||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
45688219会通股份12.441.3%2022年01月10日均线上移8个28.29 亿行情收盘价上穿5日||rsi金叉||dma金叉阳线||缩量||价升量缩基础化工-化工合成材料-改性塑料
46002057中钢天源8.681.28%2022年01月10日均线上移14个64.77 亿wr超卖||skdj金叉||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩有色金属-金属新材料-磁性材料
47300684中石科技20.751.22%2022年01月10日均线上移7个33.27 亿wr超卖||周线rsi金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩电子-消费电子-消费电子零部件及组装
48000622恒立实业4.181.21%2022年01月10日均线上移5个17.77 亿dma金叉价升量涨||阳线||缩量综合-综合-综合Ⅲ
49600480凌云股份10.051.21%2022年01月10日均线上移15个76.73 亿mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉缩量||价升量缩||阴线交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
50300644南京聚隆20.331.2%2022年01月10日均线上移12个19.3 亿mtm金叉||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩基础化工-化工合成材料-改性塑料
51002131利欧股份2.551.19%2022年01月10日均线上移36个147.97 亿rsi金叉||月线rsi金叉||月线kdj超卖阳线||缩量||价升量缩传媒-传媒-广告营销
52300403汉宇集团6.811.19%2022年01月10日均线上移10个27.43 亿rsi金叉||roc买入信号||dma金叉阳线||缩量||价升量缩家用电器-白色家电-其他白色家电
53603677奇精机械12.951.17%2022年01月10日均线上移5个24.88 亿rsi金叉||macd金叉||macd底背离阳线||缩量||价升量缩家用电器-白色家电-其他白色家电
54002590万安科技9.751.14%2022年01月10日均线上移10个44.42 亿bias买入信号||skdj金叉||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
55603266天龙股份12.451.14%2022年01月10日均线上移8个24.62 亿bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩基础化工-化工合成材料-其他塑料制品
56601138工业富联11.961.1%2022年01月10日均线上移23个2361.21 亿mtm金叉||roc买入信号||rsi底背离价升量涨||阳线||放量电子-消费电子-消费电子零部件及组装
57603686福龙马13.91.09%2022年01月10日均线上移11个57.78 亿月线bias买入信号||月线kdj超卖||月线cr金叉阳线||缩量||价升量缩环保-环保-环保设备
58002666德联集团5.581.09%2022年01月10日均线上移13个24.98 亿boll突破中轨||roc买入信号||月线cci买入信号阳线||缩量||价升量缩基础化工-化学制品-其他化学制品
59688285高铁电气10.521.06%2022年01月10日均线上移9个7.58 亿月线dmi金叉||月线kdj超卖阳线||缩量||价升量缩交运设备-非汽车交运-轨交设备
60000951中国重汽17.390.99%2022年01月10日均线上移14个204.29 亿月线bias买入信号||月线kdj超卖放量||价升量缩||阴线交运设备-汽车整车-商用载货车
61002537海联金汇7.330.96%2022年01月10日均线上移20个86.05 亿mtm金叉||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
62605151西上海19.70.92%2022年01月10日均线上移1个12.51 亿kdj金叉||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ
63000716黑芝麻3.460.88%2022年01月10日均线上移7个24.08 亿roc买入信号||月线cci买入信号阳线||缩量||价升量缩食品饮料-食品加工制造-休闲食品
64002190成飞集成32.380.87%2022年01月10日均线上移12个116.16 亿周线cr金叉阳线||缩量||价升量缩国防军工-国防军工-航空装备
65000757浩物股份4.680.86%2022年01月10日均线上移6个23.92 亿rsi底背离阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车服务-汽车服务Ⅲ
66600686金龙汽车6.360.79%2022年01月10日均线上移14个42.9 亿行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车整车-商用载客车
67603776永安行19.830.76%2022年01月10日均线上移16个45.98 亿rsi底背离阳线||缩量||价升量缩交运设备-非汽车交运-其他交运设备
68000723美锦能源16.330.68%2022年01月10日均线上移27个648.34 亿wr超卖阳线||缩量||价升量缩煤炭-煤炭开采加工-焦炭加工
69601717郑煤机12.550.56%2022年01月10日均线上移12个187.49 亿月线mtm金叉||月线macd金叉阳线||放量||价升量缩机械设备-专用设备-能源及重型设备
70000903云内动力3.680.55%2022年01月10日均线上移12个72.53 亿boll突破中轨||rsi底背离||月线dmi金叉阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
71002783凯龙股份11.160.54%2022年01月10日均线上移11个36.51 亿cci买入信号||月线dma金叉||月线cci买入信号阳线||缩量||价升量缩基础化工-化学制品-民爆用品
72000868安凯客车4.030.5%2022年01月10日均线上移13个29.55 亿月线skdj金叉||月线roc买入信号||月线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车整车-商用载客车
73002347泰尔股份5.160.39%2022年01月10日均线上移13个16.35 亿周线dma金叉阳线||缩量||价升量缩机械设备-通用设备-金属制品
74601002晋亿实业5.290.38%2022年01月10日均线上移12个44.94 亿周线cci买入信号||月线skdj金叉||月线skdj底背离阳线||缩量||价升量缩机械设备-通用设备-金属制品
75002406远东传动6.170.32%2022年01月10日均线上移6个30.61 亿boll突破中轨||周线vr买入信号||月线roc买入信号缩量||价升量缩||月价托交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
76603012创力集团6.190.32%2022年01月10日均线上移5个39.4 亿dma金叉||月线dma金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-能源及重型设备
77600533栖霞建设3.290.3%2022年01月10日均线上移15个34.54 亿月线cci买入信号||月线skdj金叉||月线kdj金叉阳线||缩量||价升量缩房地产-房地产开发-住宅开发
78603949雪龙集团26.750.3%2022年01月10日均线上移7个14.03 亿月线boll突破上轨阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
79605050福然德13.650.29%2022年01月10日均线上移1个20.68 亿wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价升量缩交通运输-物流-物流Ⅲ
80600979广安爱众3.550.28%2022年01月10日均线上移7个43.75 亿wr超卖阳线||缩量||价升量缩公用事业-电力-电能综合服务
81605259绿田机械36.60.27%2022年01月10日均线上移4个8.05 亿月线macd金叉||月线kdj超卖阳线||缩量||价升量缩机械设备-专用设备-其他专用设备
82688165埃夫特11.060.27%2022年01月10日均线上移10个35.19 亿周线cr金叉阳线||放量||价升量缩机械设备-自动化设备-机器人
83300797钢研纳克17.30.23%2022年01月10日均线上移6个13.21 亿月线cci买入信号缩量||价升量缩||阴线社会服务-其他社会服务-专业服务
84603111康尼机电5.460.18%2022年01月10日均线上移9个45.64 亿rsi金叉||月线roc买入信号||月线cr金叉缩量||价升量缩||阴线交运设备-非汽车交运-轨交设备
85300585奥联电子16.310.06%2022年01月10日均线上移10个26.1 亿月线dmi金叉||月线cci买入信号||月线vr买入信号阳线||缩量||价升量缩交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
86300843胜蓝股份30.30.03%2022年01月10日均线上移4个16.05 亿dma金叉缩量||价升量缩||阴线电子-消费电子-消费电子零部件及组装
87300237美晨生态2.910%2022年01月10日均线上移20个41.9 亿月线cci买入信号阳线||缩量||价平量缩建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
88300292吴通控股40%2022年01月10日均线上移18个44.34 亿月线roc买入信号||周线mtm金叉阳线||缩量||跳空低开通信-通信服务-通信服务Ⅲ
89300325*ST德威2.910%2022年01月10日均线上移11个29 亿周线skdj金叉缩量||阴线||旗形基础化工-化工合成材料-其他塑料制品
90002284亚太股份10.79-0.18%2022年01月10日均线上移7个74.03 亿rsi金叉阳线||缩量||回调缩量交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
91430510.BJ丰光精密19.29-0.21%2022年01月10日均线上移3个7.72 亿mtm金叉阳线||缩量||价跌量缩机械设备-通用设备-金属制品
92601727上海电气4.75-0.21%2022年01月10日均线上移35个601.13 亿wr超卖||skdj超卖||kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量电力设备-电力设备-其他电源设备
93000404长虹华意4.71-0.21%2022年01月10日均线上移14个32.72 亿月线roc买入信号||月线mtm金叉缩量||价跌量缩||回调缩量家用电器-白色家电-其他白色家电
94603488展鹏科技9.82-0.3%2022年01月10日均线上移3个28.67 亿月线cci买入信号||月线roc买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量机械设备-专用设备-楼宇设备
95600382*ST广珠6.09-0.33%2022年01月10日均线上移7个48.05 亿月线dma金叉||周线skdj金叉||月线roc买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量综合-综合-综合Ⅲ
96832000.BJ安徽凤凰9.02-0.33%2022年01月10日均线上移2个3.06 亿roc买入信号||周线wr超卖||周线skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
97002682龙洲股份5.69-0.35%2022年01月10日均线上移18个31.59 亿bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩交通运输-物流-物流Ⅲ
98300648星云股份59.28-0.37%2022年01月10日均线上移13个54.7 亿周线skdj金叉||周线lwr买入信号||周线kdj金叉阳线||缩量||价跌量缩电力设备-电力设备-电池
99601360三六零12.65-0.39%2022年01月10日均线上移32个903.89 亿月线psy超卖||月线kdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量计算机-计算机应用-软件开发
100000413东旭光电2.25-0.44%2022年01月10日均线上移24个109.44 亿roc买入信号||月线roc买入信号||月线cr金叉缩量||价跌量缩||回调缩量电子-光学光电子-面板
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
航天,资金流入
三全食品
主力资金流入超5千万
夺命长阳
富时罗素概念股
PPP概念,连续3日主力资金流入
电子商务;主力建仓
物联网
所属概念是广电
锂电池
互联网彩票,上升通道
二胎概念
V型反转
所属概念包含京东概念
精准医疗,10日线上
小盘股,非创业板
生产防护服的公司
水利概念
净利润小于0
量子通信,资金流入
股东户数环比下降超10%
量子通信,近100天领涨,10日均线>60日均线
量比小于1
粘胶短纤,均线上移
舟山自贸区
焦炭加工
集成电路概念,主力建仓
蚂蚁金服概念股
上海国资改革
选股方法
在线旅游概念
石墨烯,10日的均线大于60日的均线
农村电商
阴线
量子通信概念,股价20日线以上
长春经开
散户参与度高,成交额大于5000万 &queryarea=
维生素B1涨价
银行股
综合行业
每股资本公积大于5元
磷化工,非st
bias买入信号
有色金属 主力资金流入
增强现实,净利润大于0
委比大于50%
近5天相对大盘上涨超10%;中报业绩预增
涨幅大于5%
同花顺二级行业是电影,非st
qfii持股
641.8528毫秒