最近访问点击查看
首页 - 股票池 - boll开口张开 股票池
2022/1/10 18:30:20

boll开口张开的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日boll开口张开

boll开口张开股票池的选股条件:2022年01月10日boll开口张开的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、boll开口张开(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅boll开口张开(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000002万科A22.161.23%2022年01月10日boll开口张开月线rsi金叉||月线mtm金叉||月线lwr买入信号阳线||放量||价升量缩
2000007*ST全新6.42-5.03%2022年01月10日boll开口张开月线cci买入信号||月线roc买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量
3000032深桑达A24.99.98%2022年01月10日boll开口张开月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
4000056皇庭国际7.671.19%2022年01月10日boll开口张开skdj金叉价升量涨||阳线||放量
5000066中国长城15.436.41%2022年01月10日boll开口张开行情收盘价上穿5日||rsi金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
6000069华侨城A7.992.04%2022年01月10日boll开口张开skdj金叉||kdj金叉||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
7000090天健集团6.363.58%2022年01月10日boll开口张开boll突破上轨||月线cci买入信号||月线cr金叉价升量涨||阳线||放量
8000509*ST华塑3.560.85%2022年01月10日boll开口张开月线cci买入信号||月线skdj金叉||月线mtm金叉价升量涨||阳线||放量
9000537广宇发展19.46-2.99%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
10000555神州信息14.593.55%2022年01月10日boll开口张开月线rsi金叉||月线roc买入信号||月线boll突破中轨阳线||放量||价升量缩
11000568泸州老窖237.20.22%2022年01月10日boll开口张开rsi底背离||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
12000587*ST金洲1.744.82%2022年01月10日boll开口张开周线cci买入信号||月线skdj金叉||月线kdj金叉缩量||价升量缩||跳空高开
13000591太阳能9.82-0.71%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
14000611*ST天首3.21-0.62%2022年01月10日boll开口张开月线rsi金叉||月线mtm金叉放量||价跌量升||十字星
15000629攀钢钒钛4.40.23%2022年01月10日boll开口张开周线cci买入信号||月线mtm金叉||月线kdj金叉阳线||缩量||价升量缩
16000651格力电器40.270.32%2022年01月10日boll开口张开月线bias买入信号||月线skdj超卖||周线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
17000656金科股份5.011.42%2022年01月10日boll开口张开月线rsi金叉||周线cci买入信号||月线skdj金叉阳线||放量||缩量
18000672上峰水泥22.72-0.18%2022年01月10日boll开口张开dma金叉||月线cci买入信号||月线cr金叉放量||价跌量缩||阴线
19000673*ST当代2.715.04%2022年01月10日boll开口张开mtm金叉||skdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
20000708中信特钢23.753.08%2022年01月10日boll开口张开月线rsi金叉||月线skdj金叉||月线lwr买入信号价升量涨||阳线||放量
21000719中原传媒9.13-9.96%2022年01月10日boll开口张开月线boll突破上轨强中选强||放量||阴线
22000736中交地产7.810.64%2022年01月10日boll开口张开月线cci买入信号||月线roc买入信号||月线macd金叉阳线||放量||价升量缩
23000761本钢板材4.531.12%2022年01月10日boll开口张开月线mtm金叉价升量涨||阳线||放量
24000778新兴铸管5.370.37%2022年01月10日boll开口张开月线boll突破上轨||月线cci买入信号||月线skdj金叉价升量涨||强中选强||放量
25000795英洛华7.82-0.26%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
26000810创维数字12.69-0.86%2022年01月10日boll开口张开月线boll突破上轨阳线||放量||价跌量缩
27000876新希望18.419%2022年01月10日boll开口张开boll突破上轨||月线vr买入信号||月线cr金叉价升量涨||阳线||放量
28000885城发环境11.260.54%2022年01月10日boll开口张开月线cci买入信号||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
29000915华特达因34.873.78%2022年01月10日boll开口张开月线cci买入信号||月线skdj金叉||月线kdj金叉阳线||放量||价升量缩
30000921海信家电16.75-1.3%2022年01月10日boll开口张开月线cci买入信号||月线macd金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
31000960锡业股份20.584.95%2022年01月10日boll开口张开boll突破上轨||月线rsi金叉||周线macd金叉价升量涨||阳线||放量
32000995皇台酒业23.070.96%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||mtm金叉||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
33000998隆平高科21.19-0.52%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
34001205盛航股份29.969.98%2022年01月10日boll开口张开月线skdj金叉||月线lwr买入信号||月线kdj金叉阳线||放量||价升量缩
35001206依依股份49.781.72%2022年01月10日boll开口张开月线skdj超卖||月线wr超卖||月线skdj金叉阳线||放量||价升量缩
36001219青岛食品41.59.99%2022年01月10日boll开口张开月线dmi金叉||月线psy超卖||月线macd金叉价升量涨||强中选强||阳线
37001979招商蛇口14.08-0.28%2022年01月10日boll开口张开月线dma金叉||月线cci买入信号阳线||放量||价跌量升
38002019亿帆医药19.484.84%2022年01月10日boll开口张开boll突破上轨||月线roc买入信号价升量涨||阳线||放量
39002028思源电气44.86-0.2%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩
40002034旺能环境20.715.66%2022年01月10日boll开口张开boll突破上轨||月线cci买入信号||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
41002035华帝股份6.62-0.3%2022年01月10日boll开口张开月线rsi金叉||月线kdj超卖||周线dma金叉放量||价跌量缩||十字星
42002041登海种业23.10.44%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
43002075沙钢股份6.06-0.49%2022年01月10日boll开口张开月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线wr超卖放量||价跌量缩||阴线
44002086ST东洋3.814.96%2022年01月10日boll开口张开skdj金叉缩量||价升量缩||跳空高开
45002106莱宝高科12.241.24%2022年01月10日boll开口张开cr金叉||月线cci买入信号||月线boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
46002110三钢闽光7.340.82%2022年01月10日boll开口张开月线mtm金叉||月线boll突破中轨放量||价升量缩||阴线
47002124天邦股份7.046.18%2022年01月10日boll开口张开mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
48002135东南网架12.470.4%2022年01月10日boll开口张开月线boll突破上轨||月线skdj金叉阳线||放量||缩量
49002146荣盛发展4.732.6%2022年01月10日boll开口张开mtm金叉||roc买入信号||月线bias买入信号阳线||放量||价升量缩
50002157正邦科技11.068.43%2022年01月10日boll开口张开skdj金叉||boll突破上轨||月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
51002177御银股份8.22-7.33%2022年01月10日boll开口张开月线macd金叉||月线kdj金叉||月线cr金叉强中选强||阳线||放量
52002233塔牌集团11.331.25%2022年01月10日boll开口张开月线rsi金叉||月线roc买入信号||周线dma金叉阳线||放量||价升量缩
53002242九阳股份25.032.71%2022年01月10日boll开口张开月线skdj超卖||月线rsi金叉||月线lwr买入信号阳线||放量||价升量缩
54002268卫士通46.04-1.16%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||boll突破下轨放量||阴线||价跌量升
55002270华明装备8.96-0.44%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||mtm金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
56002273水晶光电15.6-1.95%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号放量||价跌量缩||阴线
57002323*ST雅博2.66-1.12%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||放量||长上影线
58002334英威腾7.16-0.56%2022年01月10日boll开口张开wr超卖||周线bias买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
59002342巨力索具5.293.12%2022年01月10日boll开口张开rsi金叉||boll突破上轨||月线boll突破上轨阳线||放量||价升量缩
60002346柘中股份21.3210.01%2022年01月10日boll开口张开skdj金叉||boll突破上轨||周线boll突破中轨放量||价升量缩||底部吸筹
61002353杰瑞股份43.4-0.41%2022年01月10日boll开口张开月线rsi金叉||月线skdj金叉||月线kdj金叉放量||价跌量缩||阴线
62002368太极股份26.43.12%2022年01月10日boll开口张开行情收盘价上穿5日||skdj金叉||kdj金叉价升量涨||阳线||缩量
63002370亚太药业6.3610.04%2022年01月10日boll开口张开月线boll突破上轨||月线cci买入信号||月线skdj金叉价升量涨||强中选强||阳线
64002389航天彩虹23.98-2.92%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖缩量||回调缩量||阴线
65002422科伦药业19.84-1.68%2022年01月10日boll开口张开月线dmi金叉||月线roc买入信号||月线lwr买入信号放量||价跌量缩||阴线
66002453华软科技16.253.31%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
67002457青龙管业9.79-3.36%2022年01月10日boll开口张开月线cci买入信号||月线skdj金叉||月线skdj底背离放量||价跌量缩||阴线
68002468申通快递9.650.31%2022年01月10日boll开口张开月线dma金叉||月线roc买入信号缩量||价升量缩||阴线
69002476宝莫股份5.094.09%2022年01月10日boll开口张开月线cci买入信号||周线cci买入信号||周线macd金叉价升量涨||阳线||放量
70002481双塔食品9.68-1.23%2022年01月10日boll开口张开月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线skdj金叉阳线||放量||价跌量缩
71002482广田集团2.85-5.94%2022年01月10日boll开口张开月线dmi金叉||月线roc买入信号强中选强||放量||阴线
72002508老板电器39.443.87%2022年01月10日boll开口张开月线rsi金叉||月线skdj金叉||月线roc买入信号阳线||放量||价升量缩
73002520日发精机9.350.11%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
74002597金禾实业43.550.93%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||rsi底背离放量||价升量缩||阴线
75002603以岭药业24.2610.02%2022年01月10日boll开口张开月线boll突破上轨||月线dma金叉||月线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
76002606大连电瓷9.17-0.54%2022年01月10日boll开口张开wr超卖||mtm金叉||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
77002613北玻股份4.8310.02%2022年01月10日boll开口张开月线dmi金叉||月线dma金叉||月线cci买入信号强中选强||阳线||放量
78002627三峡旅游5.8-0.34%2022年01月10日boll开口张开月线rsi金叉||月线skdj金叉||月线boll突破中轨放量||价跌量缩||阴线
79002637赞宇科技18.65-0.96%2022年01月10日boll开口张开周线cr金叉缩量||价跌量缩||回调缩量
80002641永高股份6.33-0.78%2022年01月10日boll开口张开月线roc买入信号阳线||放量||价跌量缩
81002694顾地科技5.95-9.3%2022年01月10日boll开口张开--强中选强||放量||阴线
82002705新宝股份28.70.49%2022年01月10日boll开口张开月线rsi金叉放量||价升量缩||阴线
83002714牧原股份59.285.35%2022年01月10日boll开口张开行情收盘价上穿5日||kdj金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
84002723金莱特20.443.39%2022年01月10日boll开口张开月线boll突破上轨||月线skdj金叉||月线mtm金叉阳线||放量||价升量缩
85002761浙江建投8.031.65%2022年01月10日boll开口张开月线roc买入信号阳线||放量||价升量缩
86002766*ST索菱5.68-1.39%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
87002768国恩股份28.649.02%2022年01月10日boll开口张开boll突破上轨||周线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
88002770*ST科迪2.685.1%2022年01月10日boll开口张开月线boll突破上轨||周线cr金叉||周线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
89002810山东赫达54.391.08%2022年01月10日boll开口张开wr超卖||rsi底背离||vr买入信号价升量涨||阳线||放量
90002835同为股份11.7-1.27%2022年01月10日boll开口张开月线dmi金叉||月线roc买入信号||月线kdj超卖放量||价跌量缩||阴线
91002839张家港行6.12.01%2022年01月10日boll开口张开周线cci买入信号||月线roc买入信号||周线macd金叉价升量涨||阳线||放量
92002843泰嘉股份12.029.97%2022年01月10日boll开口张开dma金叉||boll突破上轨||vr买入信号价升量涨||强中选强||阳线
93002862实丰文化14.82%2022年01月10日boll开口张开行情收盘价上穿5日||周线mtm金叉阳线||放量||价升量缩
94002865钧达股份58.779.99%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩
95002869金溢科技17.25-0.58%2022年01月10日boll开口张开月线bias买入信号||月线skdj超卖||月线rsi金叉放量||价跌量缩||阴线
96002897意华股份40.96-0.22%2022年01月10日boll开口张开bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||阴线||价跌量升
97002908德生科技20.5710%2022年01月10日boll开口张开月线boll突破上轨||月线cci买入信号||月线skdj金叉阳线||放量||价升量缩
98002932明德生物92.3110%2022年01月10日boll开口张开月线boll突破上轨||月线cci买入信号价升量涨||强中选强||阳线
99002949华阳国际21.231.24%2022年01月10日boll开口张开月线roc买入信号||月线cr金叉||月线boll突破中轨阳线||放量||价升量缩
100002959小熊电器71.060.11%2022年01月10日boll开口张开月线cr金叉阳线||放量||价升量缩
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
近5日下跌超5%且缩量
牛股基因
高成长的小盘股
3日涨幅大于10%
其他股票池
星徽精密涨停原因
OLED,业绩预增
换手率大于等于1%小于等于3%
放量上涨,突破平台的个股
电子商务;主力建仓
有机硅,非st
成交量快速增加
核电概念
股价创新高的股票,主力资金流入,非新股,非ST
所属概念是光刻胶
四川
所属概念是公路建设,非st所属概念是公路建设,非st
每股现金流大于等于0.3元小于等于0.5元
DDE大单流入超1千万
石墨烯概念,平台整理
小家电股
利好主板
四阳夹一阴
风电概念股
房地产概念股
股价波动大,操作要小心
龙虎榜营业部净买入
下降通道;0.07>diff>-0.07;dde净流入
水泥股
破净资产小于10元的股票
智慧城市
生产防护服的公司
kdj金叉且主力资金净流入
boll开口张开
振兴东北概念股,国企改革
流通市值小于20亿
均线多头,筹码集中
银行股,市值最小
连续涨停次数
地摊经济
稀缺资源概念
新型城镇化
主力攻击,放量上涨
眼科
内幕交易
大单封涨停从大到小排名前10
周线macd金叉且周线大阳线
30分钟macd底背离
主营产品包含数据安全
最近60日放量
所属概念是新能源汽车
锂电池概念
上海国资委改革,量价齐升
OLED概念股
潜伏中长线盈利机会板块
453.8548毫秒