最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 尖三兵 股票池
2022/1/10 18:31:33

尖三兵的股票_股票池

选股条件:尖三兵

尖三兵股票池的选股条件:尖三兵的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、尖三兵(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅尖三兵(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000032深桑达A24.99.98%尖三兵月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
2000557西部创业4.999.91%尖三兵boll突破上轨||月线boll突破上轨||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
3000620新华联2.7410.04%尖三兵月线dmi金叉||月线roc买入信号||月线lwr买入信号价升量涨||强中选强||阳线
4000732泰禾集团2.582.38%尖三兵mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||强中选强||阳线
5000778新兴铸管5.370.37%尖三兵月线boll突破上轨||月线cci买入信号||月线skdj金叉价升量涨||强中选强||放量
6000918嘉凯城2.984.2%尖三兵macd金叉||月线bias买入信号||周线boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
7001205盛航股份29.969.98%尖三兵月线skdj金叉||月线lwr买入信号||月线kdj金叉阳线||放量||价升量缩
8001219青岛食品41.59.99%尖三兵月线dmi金叉||月线psy超卖||月线macd金叉价升量涨||强中选强||阳线
9002059云南旅游7.7610.07%尖三兵rsi金叉||月线boll突破上轨强中选强||阳线||放量
10002062宏润建设4.869.96%尖三兵dma金叉||月线cci买入信号||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
11002101广东鸿图12.714.87%尖三兵mtm金叉||rsi金叉||roc买入信号价升量涨||阳线||缩量
12002346柘中股份21.3210.01%尖三兵skdj金叉||boll突破上轨||周线boll突破中轨放量||价升量缩||底部吸筹
13002370亚太药业6.3610.04%尖三兵月线boll突破上轨||月线cci买入信号||月线skdj金叉价升量涨||强中选强||阳线
14002603以岭药业24.2610.02%尖三兵月线boll突破上轨||月线dma金叉||月线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
15002613北玻股份4.8310.02%尖三兵月线dmi金叉||月线dma金叉||月线cci买入信号强中选强||阳线||放量
16002728特一药业17.539.98%尖三兵行情收盘价上穿5日||cr金叉||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
17002843泰嘉股份12.029.97%尖三兵dma金叉||boll突破上轨||vr买入信号价升量涨||强中选强||阳线
18002873新天药业24.410.01%尖三兵skdj金叉||boll突破上轨强中选强||阳线||放量
19002908德生科技20.5710%尖三兵月线boll突破上轨||月线cci买入信号||月线skdj金叉阳线||放量||价升量缩
20002932明德生物92.3110%尖三兵月线boll突破上轨||月线cci买入信号价升量涨||强中选强||阳线
21002952亚世光电16.419.99%尖三兵月线dmi金叉||月线cci买入信号||月线roc买入信号价升量涨||强中选强||放量
22300111向日葵3.757.14%尖三兵mtm金叉||rsi金叉||boll突破上轨强中选强||阳线||放量
23300546雄帝科技25.144.27%尖三兵月线cci买入信号||月线boll突破中轨价升量涨||强中选强||阳线
24300583赛托生物27.964.96%尖三兵rsi金叉||boll突破上轨||月线dmi金叉阳线||放量||价升量缩
25300642透景生命38.5719.93%尖三兵boll突破上轨||月线rsi金叉||周线dmi金叉价升量涨||阳线||放量
26300765新诺威18.7413.44%尖三兵roc买入信号||cci买入信号||dma金叉价升量涨||阳线||放量
27300887谱尼测试77.812.4%尖三兵月线rsi金叉||周线cci买入信号||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
28300942易瑞生物34.9820%尖三兵cr金叉||月线rsi金叉||周线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
29301035润丰股份72.0520%尖三兵行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉价升量涨||放量||尖三兵
30301038深水规院24.7213.81%尖三兵roc买入信号||cci买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
31301073君亭酒店43.9911.59%尖三兵boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
32301083百胜智能18.9311.48%尖三兵mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
33600202哈空调5.8910.09%尖三兵mtm金叉||roc买入信号||boll突破上轨强中选强||阳线||缩量
34600272开开实业13.219.99%尖三兵月线boll突破上轨强中选强||阳线||放量
35600283钱江水利14.610.02%尖三兵mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||强中选强||阳线
36600351亚宝药业11.0610.05%尖三兵cr金叉阳线||放量||价升量缩
37600759洲际油气3.152.27%尖三兵mtm金叉||cci买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
38600773西藏城投27.679.2%尖三兵mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
39601515东风股份8.514.42%尖三兵cci买入信号||boll突破上轨||vr买入信号阳线||放量||价升量缩
40603123翠微股份13.1510.04%尖三兵月线boll突破上轨||月线dma金叉||月线cci买入信号价升量涨||强中选强||阳线
41603138海量数据21.259.99%尖三兵月线cci买入信号||周线cci买入信号||周线cr金叉强中选强||阳线||放量
42603176汇通集团3.9610%尖三兵周线psy超卖||月线psy超卖价升量涨||强中选强||尖三兵
43603357设计总院10.589.98%尖三兵月线dmi金叉||月线cci买入信号价升量涨||阳线||放量
44603398沐邦高科24.496.06%尖三兵cr金叉||周线boll突破上轨阳线||放量||价升量缩
45603399吉翔股份8.6810.01%尖三兵dma金叉||boll突破上轨||周线skdj金叉价升量涨||强中选强||放量
46603439贵州三力17.839.99%尖三兵mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉阳线||放量||价升量缩
47603596伯特利70.1310.01%尖三兵mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||缩量
48603616韩建河山9.039.99%尖三兵月线boll突破上轨||月线cci买入信号强中选强||阳线||放量
49603716塞力医疗17.6610.03%尖三兵月线dma金叉||月线cci买入信号||月线roc买入信号价升量涨||强中选强||放量
50603856东宏股份14.832.84%尖三兵月线cci买入信号||月线macd金叉||月线boll突破中轨价升量涨||强中选强||阳线
51603895天永智能25.329.99%尖三兵boll突破上轨||月线boll突破上轨||周线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
52688068热景生物17511.78%尖三兵月线rsi金叉||月线skdj金叉||月线mtm金叉价升量涨||强中选强||阳线
53688075安旭生物214.3320%尖三兵月线psy超卖||月线kdj金叉强中选强||阳线||放量
54688317之江生物6216.17%尖三兵cr金叉||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
55688606奥泰生物162.820%尖三兵mtm金叉||dma金叉||boll突破上轨价升量涨||强中选强||阳线
56688662富信科技49.5212.55%尖三兵skdj金叉||kdj金叉||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
57688767博拓生物83.8610.36%尖三兵月线rsi金叉价升量涨||阳线||放量
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
上海国企改革
军工
所属概念是绿色建材
妖股
所属概念是两会
牛叉诊股综合评分排名前10的股票
概念是网络安全
电子竞技
股东户数环比下降超10%
信托持股
大飞机概念
仙人指路
基因测序概念
目标价/现价大于150%
短线超跌;主力资金净流入
流通股本小于1亿
连续3天放量
特斯拉,dde>0.5
风电
网络直播
所属同花顺行业是有色金属,昨天主力资金净流入
中国中免技术面怎么样
汽车股
长三角一体化
近三个月的专利纠纷
布林突破
总股本小于2亿
资金面
所属概念是草甘膦
水泥
每股资本公积金前30
业绩预告预喜
平台整理20日
物联网概念,主力资金流入
一阳三线
bias超卖
量比大于等于1小于等于3
地下管网概念,特大单买入
每股净资产大于等于3小于等于5
石墨烯概念
高成长低估值低市值的股票
NMN概念
近1周龙虎榜上榜次数大于2
草地贪夜蛾防治概念股
消费复苏
混合动力汽车
抖音概念股
涨超5日线的概念板块
无线耳机概念
金融科技
422.6553毫秒