最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 外资持续增仓 股票池
2022/1/10 18:34:35

外资持续增仓的股票_股票池

选股条件:连续的外资变动持股股数合计>0

外资持续增仓股票池的选股条件:连续的外资变动持股股数合计>0的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、外资变动持股股数合计:2021.09.30-2021.06.30-2021.03.31、外资变动持股占总股本比例合计:2021.09.30-2021.06.30-2021.03.31、外资变动持股总市值合计:2021.09.30-2021.06.30-2021.03.31、外资变动持股家数:2021.09.30-2021.06.30-2021.03.31、外资变动持股明细、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅外资变动持股股数合计外资变动持股占总股本比例合计外资变动持股总市值合计外资变动持股家数外资变动持股明细
2021.09.302021.06.302021.03.312021.09.302021.06.302021.03.312021.09.302021.06.302021.03.312021.09.302021.06.302021.03.31
1601899紫金矿业9.40.32%2.93 亿1.53 亿2.4 亿1.110.580.9429.59 亿14.83 亿23.11 亿1家1家1家--
2002226江南化工5.750%1.62 亿94.54 万41.11 万6.10.050.039.45 亿484.02 万287.76 万2家1家1家--
3002050三花智控25.261.4%1.44 亿8577.69 万2.48 亿4.022.396.9132.89 亿20.57 亿51.15 亿2家3家2家--
4601009南京银行9.350.86%1.18 亿251.07 万2163.2 万1.180.030.2210.69 亿2641.24 万2.19 亿2家1家1家--
5600008首创环保3.5-0.57%1.08 亿1386.97 万816.01 万1.470.190.114.01 亿4174.79 万2668.36 万2家1家1家--
6601377兴业证券9.44-1.25%1.06 亿7365.7 万3269.43 万1.581.10.4910.39 亿7.12 亿2.76 亿1家1家1家--
7002271东方雨虹51.1-1.5%9587.95 万1.25 亿2770.73 万3.84.951.1842.49 亿69.04 亿14.18 亿6家4家4家--
8601012隆基股份79.7-0.71%9028.66 万3.16 亿2.58 亿1.675.856.6774.47 亿281.1 亿226.84 亿1家2家2家--
9601669中国电建8.55-1.84%8381.81 万397.09 万3280.08 万0.550.030.217.1 亿1536.73 万1.35 亿1家1家1家--
10002472双环传动26.57-4.66%7408.83 万5174.71 万5106.1 万9.537.027.4417.4 亿8.12 亿4.36 亿8家3家2家--
11002463沪电股份15.995.2%7401.55 万312.1 万3366.89 万3.90.181.958.3 亿4828.22 万5.64 亿7家3家4家--
12600577精达股份6.951.02%7321.98 万721.57 万3325.63 万3.680.371.735.22 亿4603.6 万1.22 亿1家1家1家--
13300737科顺股份16.830.18%6910.43 万2049.71 万4.26 万61.790.0110.57 亿6.44 亿106.42 万1家1家1家--
14600036招商银行49.230.37%6901.83 万8854.53 万2.02 亿0.270.350.834.82 亿47.98 亿103.04 亿1家1家1家--
15601138工业富联11.961.1%6837.39 万9369.72 万7864.81 万0.340.470.47.95 亿11.63 亿11.3 亿4家3家1家--
16002352顺丰控股68.740.2%6742.68 万906.16 万6681.56 万1.480.21.4744.06 亿6.13 亿54.13 亿4家3家3家--
17300059东方财富33.53-0.65%6229.97 万2.76 亿5084.61 万0.62.670.5921.41 亿90.46 亿13.86 亿2家2家1家--
18002142宁波银行38.94-0.92%6103.82 万1760.23 万4559.56 万1.020.290.7621.45 亿6.86 亿17.73 亿1家1家1家--
19002505鹏都农牧3.71.37%5950.51 万863.01 万878.27 万0.930.140.141.47 亿1933.15 万2116.63 万1家1家1家--
20601225陕西煤业12.482.8%5637.44 万5885.87 万580.47 万0.580.590.068.34 亿6.97 亿6420.01 万1家1家1家--
21601872招商轮船4.150%5580.56 万9988.98 万5963.23 万0.691.240.883.08 亿4.61 亿3.11 亿2家2家3家--
22002747埃斯顿22.99-3.04%5526.65 万1898.34 万3560.86 万6.362.264.2412.11 亿7.41 亿9.22 亿5家2家1家--
23601985中国核电7.38-0.67%5242.84 万1444.68 万39.34 万0.30.0803.78 亿7310.07 万216.36 万1家1家1家--
24601908京运通8.62-2.49%4991.38 万178.3 万1213.84 万2.070.070.55.87 亿1711.66 万1.01 亿2家1家2家--
25603355莱克电气31.1-5.76%4696.73 万130.74 万50.97 万8.170.320.1212.01 亿8135.93 万1746.7 万2家1家1家--
26002930宏川智慧23.62-3.55%4622.81 万675.99 万140.14 万10.351.520.328.44 亿1.11 亿2295.51 万4家1家1家--
27300144宋城演艺15.08-0.33%4532.24 万3567.08 万9761.23 万1.731.363.736.38 亿5.99 亿20.93 亿1家2家2家--
28601658邮储银行5.61.45%4332.46 万1.1 亿6507.88 万0.050.120.072.2 亿5.54 亿3.82 亿1家1家1家--
29300036超图软件26.85-2.33%4000.51 万761.27 万640.49 万8.171.681.429.58 亿1.66 亿1.09 亿5家2家1家--
30600871石化油服2.18-1.36%3953.58 万2370.08 万2316.25 万0.210.120.121 亿4669.07 万4678.82 万2家1家2家--
31002585双星新材24.63.1%3712.16 万1122.24 万445.76 万3.210.970.399.27 亿2.26 亿5104.01 万3家1家1家--
32000717韶钢松山4.880.62%3688.04 万3935.12 万1043.51 万1.521.630.431.94 亿1.81 亿5081.9 万2家1家1家--
33300146汤臣倍健26.47-2.76%3510.47 万2498.47 万414.47 万2.061.470.269.91 亿8.22 亿1.19 亿2家2家1家--
34002139拓邦股份16.12-1.23%3355.57 万1806.46 万2031.14 万2.711.461.794.85 亿3.25 亿2.24 亿2家2家2家--
35600971恒源煤电6.681.21%3326.12 万2089.47 万763.93 万2.771.740.642.72 亿1.39 亿4415.51 万2家1家1家--
36300568星源材质33.580.57%3065.39 万1301.18 万718.62 万3.991.811.613.81 亿5.38 亿1.97 亿2家1家1家--
37601598中国外运4.56-0.87%3026.87 万2893.5 万5837.59 万0.410.390.791.65 亿1.46 亿2.51 亿2家2家1家--
38600989宝丰能源17.161%2922.3 万4640.65 万333.25 万0.40.630.054.7 亿6.35 亿5218.71 万1家1家1家--
39601233桐昆股份22.041.9%2880.42 万1416.37 万1813.68 万1.190.590.796.32 亿3.41 亿3.75 亿1家1家1家--
40600406国电南瑞37.050.79%2852.6 万1.44 亿6586.87 万0.512.61.4310.24 亿33.5 亿20.51 亿1家1家1家--
41300014亿纬锂能103.7-1.6%2729.55 万1315.48 万2547.61 万1.440.691.3527.03 亿13.67 亿19.15 亿1家2家1家--
42002241歌尔股份52.852.42%2667.43 万2204.88 万7482.47 万0.780.652.1911.5 亿9.42 亿20.31 亿2家1家1家--
43000930中粮科技10.851.12%2550.27 万4.59 万100.24 万1.3700.052.58 亿41.33 万900.19 万2家1家1家--
44601088中国神华22.781.2%2473.7 万3176.63 万6513.29 万0.120.160.335.61 亿6.2 亿13.09 亿1家1家1家--
45300316晶盛机电56.67-3.52%2408.17 万760.23 万789.39 万1.870.590.6115.5 亿3.84 亿2.6 亿1家1家1家--
46002236大华股份22.63-1.26%2167.43 万278.73 万1372.45 万0.720.090.465.14 亿5881.17 万3.39 亿1家2家1家--
47600660福耀玻璃48.32.83%2115.6 万193.45 万1025.77 万0.810.070.418.94 亿1.08 亿4.73 亿1家1家1家--
48000778新兴铸管5.370.37%2058.63 万2136.91 万1882.57 万0.520.540.478955.04 万7949.3 万7567.93 万2家1家1家--
49600061国投资本8.210.49%2048.35 万2425.6 万228.47 万0.320.380.051.8 亿2.06 亿2791.95 万1家1家1家--
50603583捷昌驱动46.441.22%2032.33 万546.25 万11.91 万5.321.430.048.63 亿2.77 亿849.01 万2家2家1家--
51600845宝信软件60.331.17%1945.63 万2792.23 万332.05 万1.281.860.2912.84 亿14.21 亿1.94 亿1家1家1家--
52688009中国通号5.10.79%1916.4 万3406.86 万1319.75 万0.180.320.129888.62 万1.94 亿7482.99 万1家1家1家--
53600968海油发展2.990.34%1907.35 万3230.17 万4384.94 万0.190.320.435702.97 万8366.14 万1.17 亿2家2家1家--
54600233圆通速递16.940.06%1892.83 万711.05 万112.52 万0.60.230.042.64 亿7117.56 万1256.85 万1家1家1家--
55002320海峡股份6.040.17%1858.71 万160.41 万39.22 万0.830.070.031.29 亿941.63 万390.64 万1家1家1家--
56002939长城证券12.150%1852.69 万524.19 万18.8 万0.60.170.012.19 亿5834.19 万205.14 万1家1家1家--
57601827三峰环境9.290.22%1777.48 万589.35 万153.92 万1.060.350.091.97 亿5581.17 万1305.22 万1家1家1家--
58300748金力永磁39.34-1.8%1774 万1999.73 万125.66 万2.512.90.295.41 亿6.33 亿4513.56 万5家4家3家--
59600026中远海能6.010.33%1722.6 万92.36 万213.67 万0.360.020.041.18 亿568.94 万1418.76 万1家1家1家--
60000166申万宏源5.110.59%1684.43 万5436.41 万821.01 万0.070.220.039264.34 万2.54 亿3809.48 万1家1家1家--
61601615明阳智能23.23-0.68%1645.33 万3340.26 万8614.39 万0.841.714.424.11 亿5.41 亿15.03 亿1家3家2家--
62603225新凤鸣15.190.66%1607.68 万73.45 万189.71 万1.050.050.142.68 亿1491.03 万3149.23 万1家1家1家--
63603279景津环保44.34-3.21%1598.64 万90.17 万107.36 万3.880.220.265.25 亿1998.23 万2179.37 万3家1家1家--
64600502安徽建工4.575.3%1597.75 万511.96 万690.73 万0.930.30.46199.25 万1986.4 万2859.64 万1家1家1家--
65002563森马服饰8.070%1561.68 万9335.82 万6690.08 万0.583.462.481.19 亿11.16 亿6.78 亿1家1家1家--
66002036联创电子21.05-2.05%1478.27 万1134.39 万279.35 万1.391.070.272.44 亿1.49 亿2787.88 万2家2家1家--
67300253卫宁健康16.021.91%1453.32 万1509.72 万1960.82 万0.680.710.922.11 亿2.46 亿3.22 亿1家1家1家--
68002444巨星科技28.72-2.25%1438.58 万1539.08 万1257.68 万1.261.351.13.95 亿5.25 亿4.41 亿1家1家1家--
69002312川发龙蟒12.611.28%1424.95 万8.82 万102.08 万0.810.010.062.03 亿75.36 万800.3 万1家1家1家--
70300003乐普医疗23.563.11%1392.73 万1425.73 万3194.88 万0.770.791.773.74 亿4.58 亿9.36 亿1家2家1家--
71603939益丰药房54.52-3.14%1372.08 万6942.62 万1809.83 万1.919.663.277.15 亿38.94 亿16.05 亿2家3家1家--
72002690美亚光电36.85-0.22%1334.09 万1160.6 万1818.17 万1.971.722.695.07 亿6.47 亿7.69 亿2家1家1家--
73600298安琪酵母55.490.84%1325.69 万622.14 万1678.32 万1.590.752.046.65 亿3.38 亿9.27 亿2家2家2家--
74000961中南建设4.573.63%1316.18 万1404.69 万1184.87 万0.340.370.315856.99 万8315.77 万8270.42 万1家2家1家--
75600584长电科技29.15-3.86%1303.97 万2552.21 万1386.13 万0.731.430.864.18 亿9.62 亿4.74 亿1家2家1家--
76603659璞泰来138.55-3.77%1276.37 万1235.91 万224.54 万1.841.780.4521.95 亿16.88 亿2.13 亿1家2家1家--
77601618中国中冶4.131.23%1268.94 万766.67 万8409.41 万0.060.040.415519.9 万2284.68 万2.88 亿1家1家1家--
78600918中泰证券9.780.2%1251.43 万448.4 万903.02 万0.180.060.131.2 亿4851.74 万1.2 亿1家2家2家--
79600529山东药玻40.59-4.25%1181.73 万1116.31 万2416.13 万1.991.884.063.52 亿3.79 亿9.59 亿2家3家1家--
80002595豪迈科技27.2-0.91%1156.79 万646.16 万1496.14 万1.450.811.872.94 亿1.73 亿4.41 亿1家1家1家--
81300642透景生命38.5719.93%1141.14 万372.83 万188.12 万6.964.092.074.17 亿3.2 亿1.12 亿7家4家3家--
82002010传化智联8.571.3%1128.53 万2261.31 万379.36 万0.370.680.119400.68 万1.74 亿2750.33 万2家1家1家--
83002624完美世界18.45-3.81%1121.36 万1556.52 万80.95 万0.580.80.041.69 亿3.72 亿1601.18 万1家1家1家--
84002065东华软件7.690.92%1103.81 万1437.77 万95.16 万0.350.460.038399.97 万1.14 亿707.99 万1家1家1家--
85002465海格通信10.40%1100.79 万293.53 万198.59 万0.480.130.091.13 亿2776.77 万2009.7 万1家1家1家--
86002408齐翔腾达11.123.15%1086.63 万478.45 万369.59 万0.390.240.191.32 亿5942.36 万3304.17 万1家1家1家--
87600452涪陵电力18.02-3.64%1051.06 万240.67 万284.17 万1.380.390.651.79 亿3458.48 万5407.66 万2家1家1家--
88600588用友网络35.4-0.45%1050.47 万2412.27 万188.22 万0.320.740.063.48 亿8.02 亿6721.16 万1家1家1家--
89002833弘亚数控32.420.16%1034.72 万601.23 万324.4 万3.411.981.53.47 亿2.33 亿1.89 亿1家2家1家--
90002557洽洽食品57.571.39%1015.71 万1726.87 万360.08 万23.410.714.72 亿7.44 亿1.76 亿5家3家3家--
91603866桃李面包27.47-1.58%980.34 万2476.74 万950.79 万1.032.61.42.85 亿7.73 亿4.55 亿1家1家1家--
92002709天赐材料103.44-1.91%951.53 万2347.41 万787.64 万12.461.4414.47 亿25.02 亿6.43 亿1家2家1家--
93002261拓维信息8.280%948.92 万218 万41.09 万0.760.20.047382.61 万2217.1 万262.54 万2家1家1家--
94600415小商品城4.851.04%940.47 万1403.2 万1023.82 万0.170.260.194420.19 万7226.46 万5129.36 万1家1家1家--
95002335科华数据32.990.86%938.98 万86.45 万107.15 万2.030.190.233.14 亿1968.44 万2061.66 万2家1家1家--
96600057厦门象屿8.71-1.36%936.46 万384.51 万1700.97 万0.430.180.797191.99 万2403.21 万1.09 亿1家1家1家--
97600395盘江股份7.450.95%933 万597.57 万752.2 万0.560.360.458807.54 万4242.77 万5122.48 万1家1家1家--
98603357设计总院10.589.98%800.54 万726.8 万197.48 万1.761.60.436980.67 万6294.12 万1854.38 万1家1家1家--
99688002睿创微纳70.65-3.03%785.53 万573.88 万531.43 万1.771.291.196.89 亿5.73 亿4.71 亿1家1家1家--
100600376首开股份5.95-0.83%775.58 万680.85 万342.58 万0.30.260.134048.54 万3812.75 万1986.97 万1家1家1家--
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
所属概念是草地贪夜蛾
连续3日DDe资金净流出的股票
龙虎榜机构买入占比大于20%小于等于30%
流通股本大于10亿
虚拟现实,大单流入
村镇银行概念股
主力攻击且高换手率的股票
华为,非st
rsi底背离
目标价(综合值)/现价大于150%
纺织服装行业
苹果概念,连续2日资金流入
直播概念股且阿里概念
眼科
每股未分配利润前30
净资产收益率小于0
农村电商
中报预增大于100%,kdj金叉
环保工程
铁路基建
涨跌幅小于-5%
wr小于20
太阳能概念
车联网概念,非st
中兴通讯
口罩概念股
7月7日涨停个股
股东户数环比下降超10%
市盈率大于50
医疗设备,关键词包含高端
营业部买入占比前十的股票
农业现代化,大单净量>0
黄金交叉
公交概念
股价低位,主力建仓
集成电路,业绩预增
数据安全
移动支付概念,利好
大额处罚
区块链,业绩预增>10%,市值小于300亿
涨跌幅>0.5%
股价超过100元
总市值大于100亿
光伏银浆
市盈率大于30
所属概念是疫苗
所属同花顺行业是石油
主力高度控盘,缩量上涨
boll突破中轨
虚拟现实概念
759.2068毫秒