最近访问点击查看
首页 - 股票池 - DDE大单净量大于0,WR超卖 股票池
2022/1/10 18:33:11

DDE大单净量大于0,WR超卖的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日wr超卖、dde大单净量>0%

DDE大单净量大于0,WR超卖股票池的选股条件:2022年01月10日wr超卖、dde大单净量>0%的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、dde大单净量:2022.01.10、wr超卖(条件说明):2022.01.10、dde大单净流入量:2022.01.10、流通a股:2022.01.10、dde散户数量:2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、a股流通市值:2022.01.10、上市天数:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅dde大单净量
2022.01.10
wr超卖(条件说明)
2022.01.10
dde大单净流入量
2022.01.10
流通a股
2022.01.10
dde散户数量
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
a股流通市值
2022.01.10
上市天数
2022.01.10
1301211亨迪药业34.053.75%0.61%2022年01月10日wr超卖33.53 万股5476.77 万-198.35bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||价升量缩||聚宝盆18.65 亿20天
2688236春立医疗26.710.83%0.5%2022年01月10日wr超卖16.07 万股3184.55 万-103.94wr超卖||行情收盘价上穿5日||skdj超卖阳线||价升量缩||聚宝盆8.51 亿12天
3603351威尔药业33.15-2.27%0.5%2022年01月10日wr超卖29.73 万股5966.58 万-58.8bias买入信号||wr超卖缩量||回调缩量||阴线19.78 亿1077天
4688689银河微电39.091.32%0.34%2022年01月10日wr超卖10.34 万股3049.5 万-95.82wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价升量缩11.92 亿349天
5300118东方日升27.14-1.45%0.33%2022年01月10日wr超卖294.68 万股8.99 亿-101.12bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量244.11 亿4149天
6300567精测电子63.84-0.02%0.33%2022年01月10日wr超卖65.62 万股2.02 亿-29.55wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量128.65 亿1876天
7300320海达股份13.81.54%0.32%2022年01月10日wr超卖155.93 万股4.94 亿-47.22bias买入信号||wr超卖||mtm金叉阳线||缩量||价升量缩68.15 亿3511天
8603789星光农机12.64-0.08%0.31%2022年01月10日wr超卖80.93 万股2.6 亿-102.67wr超卖||skdj金叉||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量32.86 亿2451天
9688682霍莱沃147.09-0.03%0.28%2022年01月10日wr超卖2.17 万股786.25 万-230.12bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||回调缩量11.56 亿266天
10605111新洁能154.08-1.17%0.26%2022年01月10日wr超卖26.72 万股1.01 亿-112.82bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量156.36 亿470天
11002182云海金属21.831.25%0.26%2022年01月10日wr超卖144.78 万股5.57 亿-45.05wr超卖||行情收盘价上穿5日||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩121.63 亿5173天
12688023安恒信息219.38-1.4%0.26%2022年01月10日wr超卖13.42 万股5270.74 万-169.19bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||阴线||价跌量升115.63 亿798天
13688210统联精密41.012.6%0.25%2022年01月10日wr超卖4.07 万股1634.81 万-138.77wr超卖||skdj金叉||rsi金叉阳线||价升量缩||博弈K线长阳6.7 亿15天
14688195腾景科技29.990.3%0.23%2022年01月10日wr超卖7.05 万股3073.25 万-61.28wr超卖||周线mtm金叉缩量||价升量缩||下降通道9.22 亿291天
15300985致远新能45.72.1%0.23%2022年01月10日wr超卖7.64 万股3333.34 万-51.12bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩15.23 亿257天
16688056莱伯泰科58.031.56%0.23%2022年01月10日wr超卖5.81 万股2535.5 万-93.86bias买入信号||wr超卖||mtm金叉价升量涨||阳线||缩量14.71 亿496天
17300990同飞股份111.60.51%0.23%2022年01月10日wr超卖2.96 万股1300 万-162.85bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价升量缩||阴线14.51 亿244天
18300033同花顺130.010.4%0.22%2022年01月10日wr超卖60.5 万股2.72 亿-70.04bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩353.56 亿4400天
19300207欣旺达37.491.41%0.22%2022年01月10日wr超卖322.44 万股14.62 亿-116.98bias买入信号||wr超卖||skdj超卖价升量涨||阳线||放量548.21 亿3918天
20002459晶澳科技84.850.2%0.22%2022年01月10日wr超卖163.32 万股7.6 亿-34.52bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩644.72 亿4172天
21003026中晶科技68.2-5.54%0.21%2022年01月10日wr超卖13.22 万股6229.49 万-25.73bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号放量||阴线||价跌量升42.49 亿389天
22600499科达制造20.760.97%0.21%2022年01月10日wr超卖332.56 万股15.77 亿-70.56bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩327.43 亿7033天
23301031中熔电气138-2.85%0.21%2022年01月10日wr超卖3.46 万股1657 万-62.33bias买入信号||wr超卖||rsi底背离放量||阴线||价跌量升22.87 亿180天
24688661和林微纳91.21-0.85%0.2%2022年01月10日wr超卖3.48 万股1700 万-109.77bias买入信号||wr超卖||kdj超卖放量||价跌量缩||阴线15.51 亿288天
25300125聆达股份15.20.66%0.2%2022年01月10日wr超卖53.45 万股2.63 亿-23.42bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩40.01 亿4108天
26300436广生堂39.82%0.19%2022年01月10日wr超卖24.74 万股1.33 亿-29.36bias买入信号||wr超卖||月线cr金叉价升量涨||阳线||放量52.85 亿2456天
27688187时代电气67.230.92%0.18%2022年01月10日wr超卖28.61 万股1.58 亿-46.94bias买入信号||wr超卖||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩106.55 亿126天
28688700东威科技60.690.75%0.18%2022年01月10日wr超卖6.25 万股3496 万-109.95bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩21.22 亿210天
29300855图南股份61.83-2.04%0.18%2022年01月10日wr超卖19.6 万股1.1 亿-24.33bias买入信号||wr超卖||rsi底背离缩量||价跌量缩||回调缩量68.31 亿537天
30300395菲利华58.41-1.86%0.17%2022年01月10日wr超卖54.36 万股3.14 亿-14.9bias买入信号||wr超卖||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量183.61 亿2680天
31300428立中集团21.952.28%0.17%2022年01月10日wr超卖58.52 万股3.5 亿-31.93bias买入信号||wr超卖||skdj超卖价升量涨||阳线||缩量76.91 亿2490天
32605033美邦股份18.950.8%0.16%2022年01月10日wr超卖5.37 万股3380 万-126.95bias买入信号||wr超卖||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩6.41 亿117天
33600122ST宏图1.922.13%0.16%2022年01月10日wr超卖183.38 万股11.58 亿-72.07bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩22.24 亿8667天
34003042中农联合24.591.24%0.15%2022年01月10日wr超卖4.23 万股2740 万-27.72wr超卖||rsi底背离||月线skdj超卖阳线||缩量||价升量缩6.74 亿280天
35688122西部超导80.27-1.16%0.15%2022年01月10日wr超卖47.27 万股3.13 亿-57.88bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量250.92 亿904天
36301129瑞纳智能77.860.84%0.14%2022年01月10日wr超卖2.58 万股1842 万-55.88bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩14.34 亿70天
37603088宁波精达10.330.88%0.14%2022年01月10日wr超卖42.58 万股3.07 亿-2.88wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价升量缩31.75 亿2618天
38600866星湖科技5.141.98%0.14%2022年01月10日wr超卖102.18 万股7.39 亿-46.24bias买入信号||wr超卖阳线||缩量||价升量缩37.99 亿1 万天
39002725跃岭股份10-1.28%0.14%2022年01月10日wr超卖26.29 万股1.95 亿0bias买入信号||wr超卖||mtm金叉阳线||缩量||价跌量缩19.54 亿2904天
40603867新化股份33.350.76%0.14%2022年01月10日wr超卖11.56 万股8566.35 万-40.48wr超卖阳线||缩量||价升量缩28.57 亿929天
41003021兆威机电71.881.63%0.13%2022年01月10日wr超卖8.07 万股6027.2 万-12.3wr超卖||rsi底背离价升量涨||阳线||放量43.32 亿403天
42601778晶科科技7.760.52%0.13%2022年01月10日wr超卖273.61 万股20.41 亿-11.11bias买入信号||wr超卖||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩158.37 亿602天
43688680海优新材230.39-4.77%0.13%2022年01月10日wr超卖2.7 万股2016.96 万-487.53bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号放量||阴线||价跌量升46.47 亿354天
44603050科林电气16.650.36%0.13%2022年01月10日wr超卖20.75 万股1.62 亿-17.71bias买入信号||wr超卖||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩27.01 亿1733天
45688368晶丰明源270.29-3.74%0.13%2022年01月10日wr超卖2.07 万股1628.01 万-177.38bias买入信号||wr超卖||skdj超卖放量||阴线||价跌量升44 亿820天
46600268国电南自9.350.97%0.12%2022年01月10日wr超卖83.47 万股6.95 亿-1.91bias买入信号||wr超卖||mtm金叉阳线||缩量||价升量缩65.01 亿8090天
47000519中兵红箭23.120.96%0.12%2022年01月10日wr超卖166.15 万股13.91 亿-22.46bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩321.71 亿1.03 万天
48300930屹通新材30.550.46%0.12%2022年01月10日wr超卖2.93 万股2500 万-8.41wr超卖||rsi底背离||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩7.64 亿355天
49600396金山股份3.151.61%0.12%2022年01月10日wr超卖172.71 万股14.73 亿-6.57bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价升量缩||十字星46.39 亿7594天
50300811铂科新材91.31.72%0.11%2022年01月10日wr超卖5.75 万股5047.8 万-22.26bias买入信号||wr超卖||mtm金叉阳线||放量||价升量缩46.09 亿743天
51300809华辰装备41.90.96%0.11%2022年01月10日wr超卖5.04 万股4549.5 万-38.6wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价升量缩19.06 亿769天
52002138顺络电子35.73-0.58%0.11%2022年01月10日wr超卖77.04 万股7.11 亿-16.05wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩253.98 亿5326天
53603876鼎胜新材35.62-1.95%0.11%2022年01月10日wr超卖51.78 万股4.86 亿-13.63wr超卖||rsi底背离||周线bias买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量173.1 亿1364天
54688660电气风电10.940.18%0.1%2022年01月10日wr超卖37.88 万股3.84 亿-67.63bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价升量缩||阴线42.01 亿237天
55300973立高食品125.8-0.14%0.1%2022年01月10日wr超卖3.75 万股3810.6 万-40.93wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价跌量缩47.94 亿271天
56600699均胜电子20.082.97%0.1%2022年01月10日wr超卖132.15 万股13.68 亿-18.7bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩274.71 亿1.03 万天
57300690双一科技25.60.75%0.09%2022年01月10日wr超卖10.06 万股1.09 亿-20.17bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩27.83 亿1617天
58300093金刚玻璃33.050.21%0.09%2022年01月10日wr超卖17.7 万股1.97 亿-15.25bias买入信号||wr超卖阳线||缩量||价升量缩65.16 亿4205天
59301113雅艺科技43.531.8%0.09%2022年01月10日wr超卖1.57 万股1750 万-58.69wr超卖||kdj金叉||skdj超卖阳线||价升量缩||博弈K线长阳7.62 亿20天
60688148芳源股份29.071.01%0.09%2022年01月10日wr超卖6.33 万股7225.9 万-32.03bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩21.01 亿158天
61600529山东药玻40.59-4.25%0.08%2022年01月10日wr超卖50.52 万股5.95 亿-27.19wr超卖||rsi底背离||月线dmi金叉放量||阴线||价跌量升241.5 亿7162天
62688330宏力达105.081.52%0.08%2022年01月10日wr超卖3.85 万股4510.49 万-35.53bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩47.4 亿453天
63688112鼎阳科技96.7-0.1%0.08%2022年01月10日wr超卖1.94 万股2326.19 万-139.11wr超卖||dmi金叉||vr买入信号阳线||缩量||价跌量缩22.49 亿41天
64002206海利得8.33-1.3%0.08%2022年01月10日wr超卖78.18 万股9.54 亿-9.84wr超卖||周线dma金叉放量||阴线||价跌量升79.46 亿5102天
65600876洛阳玻璃33.26-5.46%0.08%2022年01月10日wr超卖23.85 万股2.99 亿9.94wr超卖放量||价跌量缩||阴线99.29 亿9569天
66688036传音控股152-0.68%0.08%2022年01月10日wr超卖31.38 万股3.93 亿-26.36wr超卖||月线bias买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量597.76 亿834天
67600863内蒙华电3.530.28%0.08%2022年01月10日wr超卖513.24 万股65.27 亿-12.28bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩230.4 亿1.01 万天
68002748世龙实业11.01-0.09%0.08%2022年01月10日wr超卖18.69 万股2.4 亿-3.67wr超卖||周线bias买入信号||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量26.42 亿2490天
69300212易华录31.96-0.44%0.08%2022年01月10日wr超卖48.59 万股6.19 亿-22.1bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量197.95 亿3904天
70002825纳尔股份21.66-0.73%0.08%2022年01月10日wr超卖8.7 万股1.14 亿-6.51bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量24.6 亿1869天
71688798艾为电子191.83-0.35%0.08%2022年01月10日wr超卖2.45 万股3197.76 万-12.16bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||回调缩量61.34 亿148天
72002786银宝山新6.75-0.15%0.08%2022年01月10日wr超卖37.72 万股4.94 亿-13.05wr超卖||skdj超卖||kdj超卖阳线||缩量||价跌量缩33.35 亿2211天
73002453华软科技16.253.31%0.08%2022年01月10日wr超卖45.56 万股6.11 亿-4.14bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩99.33 亿4193天
74300752隆利科技29.25-1.62%0.07%2022年01月10日wr超卖9.78 万股1.32 亿13.54bias买入信号||wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量38.61 亿1138天
75300568星源材质33.580.57%0.07%2022年01月10日wr超卖48.31 万股6.69 亿-41.91wr超卖||rsi底背离||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩224.8 亿1867天
76300622博士眼镜22.6-2.59%0.07%2022年01月10日wr超卖7.61 万股1.06 亿-54.68wr超卖||skdj金叉||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量24.05 亿1763天
77603738泰晶科技51.50.39%0.07%2022年01月10日wr超卖12.07 万股1.71 亿-7.18bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩88.13 亿1931天
78688696极米科技484.750.99%0.07%2022年01月10日wr超卖7721股1080.13 万-329.65bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩52.36 亿314天
79002420毅昌科技8.261.23%0.07%2022年01月10日wr超卖26.76 万股3.9 亿-4.2wr超卖阳线||缩量||价升量缩32.23 亿4242天
80002497雅化集团25.930.58%0.07%2022年01月10日wr超卖70.94 万股10.42 亿-31.13wr超卖||周线bias买入信号||周线wr超卖阳线||缩量||价升量缩270.25 亿4081天
81300769德方纳米455.09-3.58%0.07%2022年01月10日wr超卖3.68 万股5445.52 万-148.88bias买入信号||wr超卖||kdj超卖放量||价跌量缩||阴线247.82 亿1002天
82301186超达装备41.191.53%0.07%2022年01月10日wr超卖1.24 万股1820 万57.18bias买入信号||wr超卖||rsi金叉阳线||价升量缩||跳空低开7.5 亿19天
83603063禾望电气31.151.14%0.07%2022年01月10日wr超卖29.4 万股4.34 亿-19.15bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩135.12 亿1628天
84002090金智科技8.990.11%0.06%2022年01月10日wr超卖25.6 万股3.99 亿-14.16wr超卖||mtm金叉||skdj超卖缩量||价升量缩||下降通道35.91 亿5513天
85000767晋控电力3.681.1%0.06%2022年01月10日wr超卖182.84 万股29.12 亿-2.47wr超卖||mtm金叉||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩107.17 亿8982天
86688559海目星55.30.11%0.06%2022年01月10日wr超卖7.28 万股1.2 亿-16.5bias买入信号||wr超卖||skdj超卖价升量涨||阳线||缩量66.45 亿489天
87002008大族激光48.26-1.13%0.06%2022年01月10日wr超卖58.59 万股9.94 亿-14.59bias买入信号||wr超卖||psy超卖缩量||价跌量缩||回调缩量479.75 亿6409天
88603330上海天洋16.780.3%0.06%2022年01月10日wr超卖13.63 万股2.38 亿-24.91wr超卖||cr金叉||vr买入信号价升量涨||阳线||缩量39.89 亿1793天
89000155川能动力23.660.51%0.06%2022年01月10日wr超卖70.13 万股12.7 亿-15.85wr超卖||rsi底背离||dma金叉阳线||缩量||价升量缩300.48 亿7777天
90300034钢研高纳47.07-2.04%0.05%2022年01月10日wr超卖23.56 万股4.5 亿-33.06bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号放量||阴线||价跌量升211.63 亿4400天
91002484江海股份23.010.04%0.05%2022年01月10日wr超卖39.65 万股7.75 亿-10.24bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩178.34 亿4122天
92603986兆易创新156.5-0.32%0.05%2022年01月10日wr超卖31.43 万股6.17 亿-28.31bias买入信号||wr超卖||rsi底背离阳线||缩量||价跌量缩966.16 亿1972天
93688663新风光40.9-3.92%0.05%2022年01月10日wr超卖1.6 万股3149.1 万-34.17bias买入信号||wr超卖||skdj超卖缩量||回调缩量||阴线12.88 亿273天
94300782卓胜微314.68-2.33%0.05%2022年01月10日wr超卖10 万股2.01 亿-19.86wr超卖||skdj超卖||月线bias买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量631.45 亿938天
95688600皖仪科技20.490.05%0.05%2022年01月10日wr超卖3.26 万股6570.82 万-24.88wr超卖||mtm金叉||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩13.46 亿557天
96000596古井贡酒228.26-0.07%0.05%2022年01月10日wr超卖18.75 万股3.84 亿-26.9bias买入信号||wr超卖||skdj超卖阳线||缩量||价跌量缩875.61 亿9237天
97002576通达动力15.460.65%0.05%2022年01月10日wr超卖8.09 万股1.64 亿-5.27bias买入信号||wr超卖||mtm金叉阳线||缩量||价升量缩25.42 亿3911天
98003022联泓新科33.180.61%0.05%2022年01月10日wr超卖14.91 万股3.07 亿-7.88wr超卖||mtm金叉||skdj超卖阳线||缩量||价升量缩101.76 亿399天
99603605珀莱雅188.75-0.2%0.05%2022年01月10日wr超卖9.7 万股2.01 亿-19.74bias买入信号||wr超卖||psy超卖阳线||放量||价跌量缩378.75 亿1518天
100300114中航电测16.052.49%0.05%2022年01月10日wr超卖27.99 万股5.91 亿-11.35wr超卖||vr买入信号||boll突破下轨阳线||缩量||价升量缩94.82 亿4155天
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
黄金概念股,诊股评分>6
高送转概念股
柔性屏
股价低位且均线粘合
资产负债率小于20%
银行持股
PPP,均线多头排列
新基建概念
光伏,非st
细胞治疗概念
近期机构调研家数大于2;DDE大单净量大于0
市销率大于5
最近20日涨幅
下降通道
主营产品包含粮食
增发再融资
成交额大于5000万
5G终端
半导体,非st
连续3日主力资金流入的虚拟现实概念
公告利好
连续3天主力资金净流入,小盘股
数字货币,非st
WR超跌且持续缩量
30分钟macd金叉,日线macd金叉
煤炭概念股
净资产收益率>15%
央企改革,10日线上穿60日线
净利润增长率前30
航母
主力准备拉升的股票
2019年被处罚的公司
草地贪夜蛾防治概念股
土地流转概念
短线超跌,主力资金净流入
5G,非st
股息率大于7%
主要产品包含养老
近1周有2次以上涨停
物联网,10日线上
车联网概念,主力资金流入
二维码支付,资金流入
创业板,流通市值<300亿,成交量 &queryarea=
特高压概念股
电子政务概念股
kdj底背离
金融科技,上海市或重庆市或深圳市或河北雄安新区
赛马
最近120日放量
近半月被出具监管函的股票
970.5538毫秒