最近访问点击查看
首页 - 股票池 - 首次涨停时间 股票池
2022/1/10 18:33:01

首次涨停时间的股票_股票池

选股条件:首次涨停时间

首次涨停时间股票池的选股条件:首次涨停时间的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、首次涨停时间:2022.01.10、涨停:2022.01.10、最终涨停时间:2022.01.10、涨停封单量:2022.01.10、涨停封单额:2022.01.10、涨停开板次数:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅首次涨停时间
2022.01.10
涨停
2022.01.10
最终涨停时间
2022.01.10
涨停封单量
2022.01.10
涨停封单额
2022.01.10
涨停开板次数
2022.01.10
1002603以岭药业24.2610.02%2022/1/10 14:53:29涨停2022/1/10 14:53:29490.32 万股1.19 亿元0次
2002654万润科技4.5710.12%2022/1/10 14:45:57涨停2022/1/10 14:45:57382.04 万股1745.92 万元0次
3002640*ST跨境3.365%2022/1/10 14:42:37涨停2022/1/10 14:47:12181.44 万股609.64 万元2次
4002147*ST新光4.644.98%2022/1/10 14:37:55涨停2022/1/10 14:49:5719.17 万股88.93 万元2次
5002982湘佳股份55.2210%2022/1/10 14:33:21涨停2022/1/10 14:33:2139.56 万股2184.5 万元0次
6000673*ST当代2.715.04%2022/1/10 14:27:03涨停2022/1/10 14:27:03398.06 万股1078.74 万元0次
7002658雪迪龙9.256.81%2022/1/10 14:26:48--2022/1/10 14:26:48--股--元1次
8601666平煤股份9.2310.01%2022/1/10 14:19:29涨停2022/1/10 14:19:29366.8 万股3385.57 万元0次
9002062宏润建设4.869.96%2022/1/10 14:18:59涨停2022/1/10 15:00:0097.62 万股474.45 万元4次
10000619海螺型材5.9410%2022/1/10 14:07:08涨停2022/1/10 14:07:08503.06 万股2988.17 万元0次
11002058*ST威尔12.374.92%2022/1/10 14:04:38--2022/1/10 14:32:21--股--元4次
12603499翔港科技9.7810.01%2022/1/10 14:04:05涨停2022/1/10 14:04:05338.6 万股3311.55 万元0次
13002548金新农6.6910.03%2022/1/10 13:55:00涨停2022/1/10 13:55:00177.8 万股1189.47 万元0次
14000981*ST银亿3.444.88%2022/1/10 13:53:30涨停2022/1/10 14:01:1535.87 万股123.39 万元1次
15002584西陇科学10.589.98%2022/1/10 13:52:29涨停2022/1/10 14:24:24207.82 万股2198.74 万元2次
16600337美克家居3.999.92%2022/1/10 13:48:59涨停2022/1/10 14:24:54535.21 万股2135.47 万元1次
17600139ST西源2.754.96%2022/1/10 13:35:26涨停2022/1/10 14:55:5320.75 万股57.06 万元11次
18600823世茂股份3.7410%2022/1/10 13:32:32涨停2022/1/10 13:32:32955.3 万股3572.81 万元0次
19002768国恩股份28.649.02%2022/1/10 13:31:31--2022/1/10 13:31:31--股--元1次
20300261雅本化学18.0620%2022/1/10 13:25:01涨停2022/1/10 13:31:16511.07 万股9229.94 万元2次
21002803吉宏股份25.247.86%2022/1/10 13:24:46--2022/1/10 14:35:24--股--元3次
22002567唐人神8.4510.03%2022/1/10 13:21:46涨停2022/1/10 13:21:46706.59 万股5970.68 万元0次
23603059倍加洁25.116.22%2022/1/10 13:16:31--2022/1/10 13:16:31--股--元1次
24301108洁雅股份76.5620%2022/1/10 13:15:46涨停2022/1/10 15:00:009.13 万股699.06 万元2次
25001219青岛食品41.59.99%2022/1/10 13:15:16涨停2022/1/10 13:15:16401.14 万股1.66 亿元0次
26002656ST摩登3.15.08%2022/1/10 13:11:01涨停2022/1/10 13:11:01194.41 万股602.68 万元0次
27603596伯特利70.1310.01%2022/1/10 13:07:16涨停2022/1/10 13:07:16128.48 万股9010.44 万元0次
28000665湖北广电8.4610.01%2022/1/10 13:04:46涨停2022/1/10 13:49:44475.83 万股4025.49 万元1次
29002188*ST巴士4.385.04%2022/1/10 11:22:01涨停2022/1/10 11:22:0197.35 万股426.39 万元0次
30603439贵州三力17.839.99%2022/1/10 11:17:31涨停2022/1/10 11:17:31200.45 万股3574.02 万元0次
31600146*ST环球3.715.1%2022/1/10 11:16:01涨停2022/1/10 11:24:46321.59 万股1193.1 万元2次
32002728特一药业17.539.98%2022/1/10 11:15:31涨停2022/1/10 11:15:31316.54 万股5548.93 万元0次
33600351亚宝药业11.0610.05%2022/1/10 11:13:16涨停2022/1/10 11:13:16104.9 万股1160.19 万元0次
34605199葫芦娃26.336.51%2022/1/10 11:13:16--2022/1/10 11:13:16--股--元1次
35603580艾艾精工12.9410.03%2022/1/10 11:07:01涨停2022/1/10 11:07:01302.28 万股3911.56 万元0次
36002770*ST科迪2.685.1%2022/1/10 11:06:16涨停2022/1/10 11:27:31138.4 万股370.91 万元5次
37000557西部创业4.999.91%2022/1/10 11:02:31涨停2022/1/10 11:02:311087.75 万股5427.87 万元0次
38001205盛航股份29.969.98%2022/1/10 11:02:31涨停2022/1/10 11:02:31170.31 万股5102.36 万元0次
39688058宝兰德102.1320%2022/1/10 11:00:46涨停2022/1/10 11:10:1631.13 万股3179.55 万元1次
40600671ST目药10.095%2022/1/10 10:54:46涨停2022/1/10 10:54:4641.73 万股421.01 万元0次
41002316亚联发展5.519.98%2022/1/10 10:48:31涨停2022/1/10 10:48:311470.16 万股8100.58 万元0次
42603035常熟汽饰18.849.98%2022/1/10 10:45:01涨停2022/1/10 10:45:01246.14 万股4637.28 万元0次
43603609禾丰股份11.929.96%2022/1/10 10:43:16涨停2022/1/10 11:22:01246.85 万股2942.43 万元1次
44000790华神科技6.4910%2022/1/10 10:41:46涨停2022/1/10 10:41:46642.36 万股4168.9 万元0次
45002843泰嘉股份12.029.97%2022/1/10 10:38:31涨停2022/1/10 10:38:31448.73 万股5393.73 万元0次
46002735王子新材22.1810.02%2022/1/10 10:35:31涨停2022/1/10 13:27:4647.81 万股1060.47 万元1次
47002317众生药业12.510.04%2022/1/10 10:29:31涨停2022/1/10 10:29:31310.83 万股3885.33 万元0次
48002034旺能环境20.715.66%2022/1/10 10:27:31--2022/1/10 10:27:31--股--元1次
49600283钱江水利14.610.02%2022/1/10 10:27:01涨停2022/1/10 14:44:1180.95 万股1181.87 万元1次
50000863三湘印象4.510.02%2022/1/10 10:23:31涨停2022/1/10 15:00:00116.85 万股525.83 万元6次
51603357设计总院10.589.98%2022/1/10 10:23:01涨停2022/1/10 14:42:1947.25 万股499.93 万元9次
52301038深水规院24.7213.81%2022/1/10 10:22:01--2022/1/10 10:22:01--股--元1次
53603121华培动力11.9710.02%2022/1/10 10:19:46涨停2022/1/10 10:19:46212.6 万股2544.77 万元0次
54603363傲农生物16.559.38%2022/1/10 10:17:31--2022/1/10 10:17:31--股--元1次
55600773西藏城投27.679.2%2022/1/10 10:12:46--2022/1/10 14:30:21--股--元5次
56000533顺钠股份4.6810.12%2022/1/10 10:11:01涨停2022/1/10 10:34:16691.45 万股3235.99 万元1次
57600136当代文体7.729.97%2022/1/10 10:10:31涨停2022/1/10 10:10:31388.3 万股2997.68 万元0次
58603477巨星农牧18.096.1%2022/1/10 10:04:16--2022/1/10 10:23:01--股--元7次
59600599ST熊猫10.55%2022/1/10 10:00:46涨停2022/1/10 10:00:4670.42 万股739.41 万元0次
60603230内蒙新华23.9510.01%2022/1/10 9:59:16涨停2022/1/10 14:36:2881.29 万股1946.87 万元5次
61600518*ST康美3.335.05%2022/1/10 9:59:01涨停2022/1/10 10:13:011038.23 万股3457.29 万元2次
62002447*ST晨鑫2.194.78%2022/1/10 9:58:16涨停2022/1/10 13:36:41156.58 万股342.92 万元1次
63688606奥泰生物162.820%2022/1/10 9:56:46涨停2022/1/10 13:02:4612.42 万股2022.27 万元2次
64600476湘邮科技13.7510%2022/1/10 9:55:46涨停2022/1/10 9:55:46280.97 万股3863.33 万元0次
65600168武汉控股7.4410.06%2022/1/10 9:52:45涨停2022/1/10 10:02:46445.53 万股3314.74 万元4次
66600393ST粤泰1.544.76%2022/1/10 9:52:45涨停2022/1/10 14:53:29119.21 万股183.58 万元9次
67603123翠微股份13.1510.04%2022/1/10 9:52:30涨停2022/1/10 14:52:4330.15 万股396.47 万元25次
68002746仙坛股份10.039.98%2022/1/10 9:50:30涨停2022/1/10 13:55:15165.23 万股1657.3 万元3次
69600528中铁工业9.227.84%2022/1/10 9:48:45--2022/1/10 10:24:31--股--元4次
70603598引力传媒11.6110.05%2022/1/10 9:48:45涨停2022/1/10 9:48:45227.7 万股2643.61 万元0次
71603895天永智能25.329.99%2022/1/10 9:47:15涨停2022/1/10 9:47:15130.83 万股3312.51 万元0次
72002908德生科技20.5710%2022/1/10 9:46:00涨停2022/1/10 9:46:00303.46 万股6242.28 万元0次
73603903中持股份12.397.09%2022/1/10 9:44:45--2022/1/10 9:44:45--股--元1次
74002059云南旅游7.7610.07%2022/1/10 9:44:30涨停2022/1/10 9:44:30666.69 万股5173.5 万元0次
75300398飞凯材料30.2420%2022/1/10 9:43:30涨停2022/1/10 10:04:16271.81 万股8219.59 万元3次
76002802洪汇新材25.1410.02%2022/1/10 9:41:15涨停2022/1/10 9:41:15235.74 万股5926.5 万元0次
77002932明德生物92.3110%2022/1/10 9:39:00涨停2022/1/10 11:30:0077.67 万股7169.53 万元9次
78603168莎普爱思10.0110%2022/1/10 9:37:30涨停2022/1/10 9:37:30386.81 万股3871.95 万元0次
79600202哈空调5.8910.09%2022/1/10 9:37:00涨停2022/1/10 9:37:00730.94 万股4305.25 万元0次
80000032深桑达A24.99.98%2022/1/10 9:34:45涨停2022/1/10 14:42:0429.98 万股746.5 万元5次
81002217合力泰4.2510.1%2022/1/10 9:34:30涨停2022/1/10 15:00:00103.86 万股441.4 万元6次
82002865钧达股份58.779.99%2022/1/10 9:34:15涨停2022/1/10 9:34:15142.19 万股8356.32 万元0次
83600272开开实业13.219.99%2022/1/10 9:33:45涨停2022/1/10 9:54:45355.25 万股4692.85 万元3次
84000564*ST大集1.465.04%2022/1/10 9:33:30涨停2022/1/10 11:04:162071.32 万股3024.12 万元6次
85000620新华联2.7410.04%2022/1/10 9:33:00涨停2022/1/10 10:50:311045.1 万股2863.58 万元16次
86300942易瑞生物34.9820%2022/1/10 9:33:00涨停2022/1/10 14:21:5242.68 万股1492.8 万元2次
87603138海量数据21.259.99%2022/1/10 9:33:00涨停2022/1/10 13:05:46128.72 万股2735.2 万元2次
88002898赛隆药业11.239.99%2022/1/10 9:32:45涨停2022/1/10 9:32:45351.15 万股3943.43 万元0次
89002873新天药业24.410.01%2022/1/10 9:32:30涨停2022/1/10 10:55:16191.31 万股4668.04 万元11次
90688075安旭生物214.3320%2022/1/10 9:31:30涨停2022/1/10 10:50:3115.14 万股3245.3 万元2次
91600654ST中安3.145.02%2022/1/10 9:31:15涨停2022/1/10 9:31:15714.84 万股2244.6 万元0次
92002370亚太药业6.3610.04%2022/1/10 9:30:30涨停2022/1/10 9:30:301937.38 万股1.23 亿元0次
93002613北玻股份4.8310.02%2022/1/10 9:30:15涨停2022/1/10 9:30:151842.63 万股8899.92 万元0次
94603616韩建河山9.039.99%2022/1/10 9:30:15涨停2022/1/10 9:31:45351.95 万股3178.12 万元1次
95000587*ST金洲1.744.82%2022/1/10 9:30:00涨停2022/1/10 9:30:001538.34 万股2676.71 万元0次
96000638*ST万方5.054.99%2022/1/10 9:30:00涨停2022/1/10 9:30:00220.05 万股1111.25 万元0次
97002086ST东洋3.814.96%2022/1/10 9:30:00涨停2022/1/10 9:30:001364.08 万股5197.14 万元0次
98002346柘中股份21.3210.01%2022/1/10 9:30:00涨停2022/1/10 9:30:00270.49 万股5766.85 万元0次
99002684*ST猛狮4.585.05%2022/1/10 9:30:00涨停2022/1/10 10:05:46249.43 万股1142.39 万元11次
100002952亚世光电16.419.99%2022/1/10 9:30:00涨停2022/1/10 10:25:46194.42 万股3190.5 万元1次
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
三级行业龙头
妖股
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
5天日均振幅大于6%
放量上涨的个股
其他股票池
高送转预期
芯片,武汉
5G建设行动
周线macd金叉且周线大阳线
医药电商,非st
3个交易日均换手率大于10%
每股资本公积大于等于1小于等于2元
钢铁行业
生产一次性手术衣的公司
网络直播
关键词包含石墨烯基锂电池
传媒行业
7月15日涨停个股
成交量前五
山东
3天日均振幅大于6%
向上突破股价阻力的股票
半导体,均线上移
焦炭加工
DDE大单流入超1千万
农业服务概念
半导体材料,非st
国企改革,资金流入
生产呼吸机的公司
医疗器械
光伏产业
跌破净资产还盈利的股票
华仁药业涨停原因
湖北
最牛营业部买入的股票
线上展会
近5日资金连续流入的股票
沪港通概念
光伏银浆
融券卖出前十的股票
招商轮船
铁矿石
赛马
电子竞技,均线上移
汽车股,涨跌幅前十
WR超卖且均线粘合
rsi金叉
免税概念,海南自贸区概念
冷链,非st
3个交易日均振幅大于6%
macd大于0.4
成交额前五
西部开发
云计算概念,均线多头排列
均线
662.3594毫秒