最近访问点击查看
首页 - 股票池 - mtm 2次金叉 股票池
2022/1/10 18:30:20

mtm 2次金叉的股票_股票池

选股条件:2022年01月10日mtm二次金叉

mtm 2次金叉股票池的选股条件:2022年01月10日mtm二次金叉的股票,并从以下维度进行说明:股票代码、股票简称、现价、涨跌幅、mtm二次金叉(条件说明):2022.01.10、买入信号:2022.01.10、技术形态:2022.01.10、涨跌幅等等。

<---提示:如果表格太大,请滑动滚动条或者按方向键可滚动表格--->
序号股票代码股票简称现价涨跌幅mtm二次金叉(条件说明)
2022.01.10
买入信号
2022.01.10
技术形态
2022.01.10
1000014沙河股份8.493.03%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||roc买入信号||dma金叉价升量涨||阳线||放量
2000019深粮控股7.131.42%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
3000036华联控股4.510.67%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||roc买入信号缩量||价升量缩||阴线
4000039中集集团17.240.17%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||周线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
5000048京基智农18.073.38%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
6000166申万宏源5.110.59%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
7000338潍柴动力18.061.69%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉缩量||价升量缩||聚宝盆
8000402金融街5.921.37%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号阳线||放量||价升量缩
9000416民生控股3.97-0.5%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||rsi底背离||周线wr超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
10000505京粮控股7.62.84%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉阳线||放量||价升量缩
11000520长航凤凰3.580.84%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线cci买入信号||月线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
12000526学大教育19.432.8%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||boll突破中轨||月线bias买入信号价升量涨||阳线||放量
13000547航天发展17.151.48%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||dmi金叉||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
14000548湖南投资4.162.21%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
15000565渝三峡A6.741.66%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||boll突破中轨||月线skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
16000605渤海股份5.812.47%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
17000617中油资本5.340.38%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线dmi金叉||月线skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
18000619海螺型材5.9410%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
19000630铜陵有色3.580.84%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||boll突破中轨||macd金叉阳线||放量||价升量缩
20000633合金投资6.060.33%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||macd金叉||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
21000638*ST万方5.054.99%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉缩量||价升量缩||博弈K线长阳
22000661长春高新2693.05%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||缩量
23000666经纬纺机8.942.17%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||缩量
24000669ST金鸿2.620%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线vr买入信号||周线cr金叉阳线||缩量||月线长下影线
25000673*ST当代2.715.04%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||skdj金叉||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
26000679大连友谊4.360.93%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||周线行情收盘价上穿5日||月线skdj金叉缩量||价升量缩||十字星
27000685中山公用8.991.7%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
28000692惠天热电3.922.08%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||rsi金叉||周线cr金叉阳线||缩量||价升量缩
29000732泰禾集团2.582.38%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||强中选强||阳线
30000735罗牛山7.373.22%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
31000755山西路桥4.570.44%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
32000783长江证券7.58-0.39%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线dma金叉||周线cci买入信号放量||价跌量缩||阴线
33000806ST银河2.620%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉阳线||缩量||倒锤阳线
34000809铁岭新城3.467.45%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
35000826启迪环境4.48-0.66%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||roc买入信号||月线bias买入信号缩量||价跌量缩||回调缩量
36000828东莞控股10.260.2%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||boll突破中轨||周线rsi金叉缩量||价升量缩||十字星
37000861海印股份3.384.64%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
38000869张裕A33.11.25%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||rsi金叉||月线skdj超卖阳线||缩量||价升量缩
39000878云南铜业13.440.15%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||dmi金叉||月线wr超卖阳线||缩量||价升量缩
40000895双汇发展33.221.96%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||放量||价升量缩
41000906浙商中拓11.632.29%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线rsi金叉||周线macd金叉阳线||放量||价升量缩
42000926福星股份4.522.73%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
43000961中南建设4.573.63%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||roc买入信号||boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
44000987越秀金控8.881.49%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||缩量
45000995皇台酒业23.070.96%2022年01月10日mtm二次金叉bias买入信号||mtm金叉||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
46001207联科科技21.770.32%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||周线wr超卖||月线psy超卖缩量||价升量缩||阴线
47001218丽臣实业45.953.26%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||roc买入信号||cci买入信号价升量涨||阳线||放量
48001896豫能控股6.860.88%2022年01月10日mtm二次金叉wr超卖||mtm金叉||skdj金叉阳线||缩量||价升量缩
49002011盾安环境13.21.7%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||skdj金叉||dmi金叉阳线||缩量||价升量缩
50002016世荣兆业5.710.35%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线roc买入信号||月线macd金叉阳线||放量||缩量
51002039黔源电力19.09-0.42%2022年01月10日mtm二次金叉wr超卖||mtm金叉||rsi底背离缩量||价跌量缩||回调缩量
52002042华孚时尚4.994.18%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||boll突破上轨||月线skdj金叉价升量涨||阳线||放量
53002048宁波华翔21.824.2%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
54002051中工国际7.370.68%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||roc买入信号||月线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
55002053云南能投9.350.75%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||roc买入信号||周线rsi金叉阳线||缩量||价升量缩
56002054德美化工9.92.91%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||放量||价升量缩
57002067景兴纸业4.151.72%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
58002084海鸥住工5.611.26%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
59002090金智科技8.990.11%2022年01月10日mtm二次金叉wr超卖||mtm金叉||skdj超卖缩量||价升量缩||下降通道
60002098浔兴股份7.032.93%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
61002124天邦股份7.046.18%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
62002126银轮股份12.783.99%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||boll突破中轨价升量涨||阳线||放量
63002146荣盛发展4.732.6%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||roc买入信号||月线bias买入信号阳线||放量||价升量缩
64002150通润装备6.51.09%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
65002168惠程科技4.431.61%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
66002170芭田股份6.38-0.62%2022年01月10日mtm二次金叉wr超卖||mtm金叉||skdj超卖缩量||价跌量缩||回调缩量
67002180纳思达496.78%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
68002205国统股份8.68-1.7%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线cci买入信号放量||价跌量缩||阴线
69002208合肥城建8.242.49%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||roc买入信号||dma金叉阳线||放量||价升量缩
70002210飞马国际3.510.57%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||vr买入信号阳线||缩量||价升量缩
71002229鸿博股份6.824.6%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
72002244滨江集团5.163.2%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||skdj金叉||月线boll突破上轨价升量涨||阳线||放量
73002264新华都5.820.52%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
74002276万马股份8.37-1.99%2022年01月10日mtm二次金叉wr超卖||mtm金叉||rsi底背离缩量||价跌量缩||回调缩量
75002278神开股份6.013.09%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
76002282博深股份9.520.95%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线bias买入信号||周线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
77002283天润工业9.165.77%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
78002290禾盛新材7.752.24%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
79002296辉煌科技7.642.41%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||放量||价升量缩
80002305南国置业2.30.88%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||roc买入信号||月线cci买入信号阳线||放量||价升量缩
81002308威创股份4.680.43%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
82002314南山控股3.312.48%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||dma金叉||月线dmi金叉阳线||放量||价升量缩
83002315焦点科技17.434%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉价升量涨||阳线||放量
84002330得利斯6.872.69%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉价升量涨||阳线||放量
85002354天神娱乐6.06-0.16%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉阳线||缩量||价跌量缩
86002365永安药业10.713.38%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||rsi金叉阳线||放量||价升量缩
87002367康力电梯8.180.49%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线cr金叉阳线||缩量||价升量缩
88002395双象股份10.750.47%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线rsi金叉||月线kdj超卖阳线||缩量||价升量缩
89002397梦洁股份4.092.25%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||roc买入信号价升量涨||阳线||放量
90002405四维图新15.765.49%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
91002414高德红外24.26.84%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
92002415海康威视50.280.82%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||rsi底背离||月线bias买入信号价升量涨||阳线||缩量
93002428云南锗业12.284.6%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉价升量涨||阳线||放量
94002451摩恩电气7.130.56%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||dma金叉||周线bias买入信号阳线||缩量||价升量缩
95002471中超控股2.80%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线mtm金叉||周线cr金叉缩量||十字星||价平量缩
96002473*ST圣莱12.663.69%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||rsi金叉||roc买入信号阳线||缩量||价升量缩
97002479富春环保5.880.86%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||roc买入信号||rsi底背离阳线||缩量||价升量缩
98002492恒基达鑫5.942.06%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||行情收盘价上穿5日||kdj金叉阳线||缩量||价升量缩
99002496ST辉丰2.820%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||月线dmi金叉缩量||平台整理||平量
100002504ST弘高1.850.54%2022年01月10日mtm二次金叉mtm金叉||周线mtm金叉阳线||缩量||价升量缩
主力动向股票池
主力增仓占比前十
连续3天主力净流入
近5天主力攻击
DDE大单净流入
DDE大单流入超3000万
特大单净流入
机构扎堆调研个股
机构调高评级
机构首次关注
游资营业部买入
牛股股票池
一级行业龙头
二级行业龙头
热门股票
近1周龙虎榜上榜次数大于2
开盘涨停
近1周有2次以上涨停
连续涨停
股价创新高
连续上涨天数大于3
5日涨幅大于20%
5天日均换手率大于10%
近5日下跌超5%且缩量
牛股基因
高成长的小盘股
3日涨幅大于10%
其他股票池
主力攻击且高换手率的股票
内蒙古
流通市值大于100亿
所属概念是国产芯片
牛肉
主营产品包含粮食
三季报预报净利润增长10倍以上的股票
一阳四线
股价低位,资金净流入的小盘股
每股净资产增长大于50%
新华保险止盈止损位
金融科技
5G,10日均线>30日均线
连续3日主力资金净流入;小盘股
钢铁,放量上涨
北斗概念
生猪
营业部买入占比前10
MTM买入信号
每股净资产大于等于3小于等于5
手机芯片概念
DDE大单流入前10的个股
安徽
5天日均换手率大于10%
创业板注册制概念股
禽流感概念股
流通比例大于等于20%小于等于50%
农业种植
市净率大于1小于2
3天日均换手率大于10%
国产替代
OLED,业绩预增
移动支付概念
国企改革,供给侧改革,非停牌
阳普医疗
增强现实,macd大于0.2
破净股
食品加工或小家电
体育产业概念
主营是机器人
二维码支付,净利润大于0
WR买入信号
文化传媒,净利润>25%
出现底部反转的股票
智能电网,非st
主力攻击,放量上涨
有抄底机会的低价票
大飞机概念,kdj金叉
所属概念是边缘计算
巨量长阳
529.3118毫秒